悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国计算机工程专业硕博项目对GRE成绩的要求
澳际介绍,计算机工程专业易于就业一直都是热门的工科专业留学之选,所以了解计算机工程专业对gre成绩的要求是很重要的。那美国计算机工程专业硕博项目对GRE成绩的要求是多少分呢?本文给大家解读了美国计算机工程专业硕博项目对GRE成绩的要求,列举了数学、语文和写作三个方面的成绩。
学校 | 硕士项目GRE均分 | 博士项目GRE均分 |
麻省理工学院 | V:160 | V:161 |
Q:165 | Q:167 | |
AW:4.30 | AW:4.25 | |
斯坦福大学 | V:159 | V:161 |
Q:166 | Q:167 | |
AW:4.17 | AW:4.31 | |
加州大学伯克利分校 | V:157 | V:159 |
Q:165 | Q:166 | |
AW:3.99 | AW:4.13 | |
卡内基梅隆大学 | V:155 | V:158 |
Q:166 | Q:165 | |
AW:3.70 | AW:4.00 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | V:155 | V:156 |
Q:165 | Q:165 | |
AW:3.73 | AW:3.77 | |
宾州州立大学 | V:154 | V:154 |
Q:162 | Q:163 | |
AW:3.60 | AW:3.60 | |
布朗大学 | V:153 | V:157 |
Q:164 | Q:165 | |
AW:3.00 | AW:4.00 | |
加州大学戴维斯分校 | V:153 | V:155 |
Q:162 | Q:163 | |
AW:3.72 | AW:3.71 | |
加州大学河滨分校 | V:150 | V:151 |
Q:162 | Q:160 | |
AW:4.90 | AW:4.80 | |
德雷赛尔大学 | V:151 | V:155 |
Q:160 | Q:161 | |
AW:3.40 | AW:3.80 | |
匹兹堡大学 | V:150 | V:153 |
Q:162 | Q:163 | |
AW:3.30 | AW:3.5 | |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | V:146 | V:146 |
Q:159 | Q:160 | |
AW:3.04 | AW:3.12 | |
佛罗里达国际大学 | V:145 | V:146 |
Q:155 | Q:159 | |
AW:N/A | AW:N/A | |
印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | V:146 | V:144 |
Q:158 | Q:161 | |
AW:3.07 | AW:3.05 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。