悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015—2016年QS世界大学排名200强出炉
出国留学选校一直是留学生们比较关注的问题。近日,2014-15年QS世界大学排名发布,与2014年QS世界大学排名相比出现了几点微妙的变化。下面,澳际专家为大家提供2015年QS世界大学排名,大家可以作为参考。
由于本次排名重新调整了“师均论文发表数”的比重,导致原发论文数量不高的人文艺术、社科管理和工程技术类大学的排名上升明显。
作为世界三大权威之一,本次《QS 世界大学排名》结果调查了过去5年全球100多个国家最顶尖的76,798名学者和44,226名用人单位的同行评议,以及对全球最大的学术论文数据库Scopus/Elsevier中1110万学术出版物以及超过5820万论文引用的数据分析。
2015—2016年QS世界大学排名200强
排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生得分 | 教师平均引用得分 | 国际学院分数 | 国际学生分数 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 100 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 99.9 | 76 | 98.7 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 100 | 100 | 100 | 93.7 | 96.2 | 96.6 | 98.6 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.5 | 99.9 | 97.6 | 72.8 | 98.6 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 99.8 | 89.6 | 100 | 100 | 90.2 | 85.2 | 97.9 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 100 | 100 | 100 | 88.9 | 97.8 | 96.6 | 97.7 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 99.9 | 99.8 | 98.6 | 88 | 95.5 | 99.9 | 97.2 |
8 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 99.9 | 100 | 99.9 | 79.6 | 100 | 100 | 96.1 |
9 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 99.9 | 99 | 78.6 | 98.8 | 100 | 98 | 95.5 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 99.9 | 96.3 | 93.8 | 91.5 | 73.4 | 81.6 | 94.6 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 100 | 98.5 | 92.9 | 100 | 47.2 | 68.2 | 94.4 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 100 | 100 | 92.9 | 78.9 | 100 | 92.5 | 94.2 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 95.3 | 97.5 | 94.2 | 86.5 | 100 | 94 | 93.9 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 89.1 | 93.6 | 93.6 | 99.3 | 100 | 100 | 93.8 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 71.3 | 89.9 | 65.5 | 92.2 |
16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 97.2 | 74 | 100 | 84.9 | 96.6 | 71.2 | 91.9 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 99.9 | 96.7 | 73.9 | 97.1 | 90.2 | 66 | 91.8 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 98.8 | 97.4 | 100 | 80.5 | 52.9 | 66.6 | 91.5 |
19 | 伦敦国王学院 | 英国 | 95.2 | 95.9 | 89.9 | 77.5 | 95.4 | 98.2 | 91 |
19 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 99.6 | 94.4 | 68.9 | 89.4 | 100 | 96.7 | 91 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 99.7 | 98 | 85.3 | 71.5 | 93.1 | 97.9 | 90.8 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 100 | 99.4 | 100 | 67 | 33 | 89.8 | 89.7 |
23 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 89.6 | 78.9 | 91.9 | 100 | 55.6 | 82.6 | 89.2 |
24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 99.1 | 94.7 | 80.8 | 70.4 | 88.3 | 92.3 | 88.6 |
25 | 清华大学 | 中国 | 99.6 | 99.5 | 87.5 | 84.2 | 47.8 | 36.1 | 88.5 |
26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 100 | 99.9 | 46.9 | 99.9 | 96.8 | 79.3 | 88.4 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 100 | 99.7 | 74.2 | 89.6 | 57.4 | 49 | 88.2 |
28 | 香港科技大学 | 中国香港 | 94.3 | 91.8 | 65.8 | 89.4 | 100 | 97 | 88 |
29 | 杜克大学 | 美国 | 96.4 | 84.6 | 99.8 | 85.4 | 57.4 | 87.9 | |
30 | 香港大学 | 中国香港 | 99.5 | 97.4 | 84.5 | 56.3 | 100 | 98.6 | 87.8 |
30 | 密歇根大学 | 美国 | 99.9 | 91.4 | 81.3 | 84.5 | 65.4 | 42.2 | 87.8 |
32 | 西北大学 | 美国 | 94 | 81.1 | 92.3 | 96.4 | 51.7 | 87.7 | |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 99.3 | 99.9 | 79.4 | 61.9 | 83.9 | 97.1 | 87.2 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 99.9 | 95.6 | 82.6 | 57.3 | 97.1 | 90.3 | 87.1 |
35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 93.8 | 100 | 65 | 77.6 | 100 | 100 | 86.2 |
36 | 首尔大学 | 南韩 | 99.2 | 96.6 | 84.2 | 79 | 30.2 | 85.3 | |
37 | 布里斯托大学 | 英国 | 92.1 | 98.2 | 79.7 | 69 | 86.1 | 81.2 | 85 |
38 | 京都大学 | 日本 | 99.9 | 96.6 | 94.1 | 71.5 | 84.9 | ||
39 | 东京大学 | 日本 | 100 | 99.9 | 96.3 | 64.9 | 84.8 | ||
40 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 73.5 | 99.6 | 99.2 | 75.7 | 96.2 | 88.5 | 83.8 |
41 | 北京大学 | 中国 | 99.9 | 99.8 | 73 | 70.8 | 50.5 | 45.2 | 83.7 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 99.8 | 99.8 | 80.9 | 80.1 | 97.9 | 83.1 | |
43 | 韩国科学技术学院 | 南韩 | 89.4 | 86.6 | 78.5 | 100 | 8.62 | ||
44 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 98 | 71.3 | 66.8 | 94.5 | 31.3 | 42.4 | 82.5 |
45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 99.5 | 99.4 | 72.7 | 99.4 | 89.8 | 81.9 | |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 96.9 | 99.6 | 80 | 100 | 92.7 | 81.8 | |
46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 95.6 | 91.3 | 41.9 | 84 | 99.6 | 82.4 | 81.8 |
48 | 华威大学 | 英国 | 90.4 | 99.7 | 62.4 | 66.3 | 93.5 | 98.1 | 81.6 |
49 | 布朗大学 | 美国 | 81.9 | 71.2 | 81.7 | 96.6 | 49.4 | 66.2 | 81.5 |
50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 99.6 | 95.8 | 47 | 73.7 | 85.4 | 63.2 | 81.2 |
51 | 香港中文大学 | 中国香港 | 95.4 | 85.6 | 69.3 | 61.2 | 97.8 | 63.7 | 81.1 |
51 | 复旦大学 | 中国 | 94.1 | 96.9 | 61.3 | 81 | 52.2 | 49.4 | 81.1 |
53 | 纽约大学 | 美国 | 98.8 | 97.8 | 94.8 | 82.3 | 80.5 | ||
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 97.4 | 62.1 | 85.7 | 66.9 | 51.6 | 36.1 | 80.3 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 95.1 | 88.1 | 54.3 | 84.4 | 70 | 37.8 | 80.2 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 86.2 | 84.5 | 87.2 | 80.4 | 79.4 | ||
57 | 香港城市大学 | 中国香港 | 72.7 | 50.7 | 81.9 | 93.4 | 100 | 95.4 | 79.2 |
58 | 大阪大学 | 日本 | 92.5 | 80.9 | 86.8 | 69.2 | 78.3 | ||
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 97.7 | 75.8 | 98.2 | 62.1 | 70 | 77.5 | |
60 | 弗莱贝格工业大学 | 德国 | 90.4 | 98.3 | 90.3 | 53 | 65.2 | 77.3 | |
61 | 杜伦大学 | 英国 | 75.4 | 98.4 | 48.7 | 90.6 | 91.7 | 88.1 | 77 |
62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 88.1 | 83.9 | 99.9 | 99.3 | 76.8 | ||
62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 87.5 | 68.3 | 64.4 | 64.4 | 86.9 | 94.4 | 76.8 |
64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 83.9 | 89.4 | 96.1 | 93.2 | 71.2 | 76.5 | |
65 | 华盛顿大学 | 美国 | 95.5 | 55.8 | 54.1 | 94.5 | 43.8 | 76.3 | |
66 | 海德堡大学 | 德国 | 95.5 | 80.5 | 77.6 | 43.3 | 49.5 | 59.6 | 76.1 |
67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 94.5 | 96.9 | 67.1 | 98.4 | 93.7 | 76 | |
68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 65.9 | 68.2 | 79 | 84.5 | 96.6 | 99.9 | 75.9 |
69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 89.1 | 77.7 | 99.9 | 82 | 37.8 | 75.7 | |
70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 80.6 | 96.7 | 61.1 | 61.9 | 87.3 | 87.6 | 75.4 |
70 | 隆德大学 | 瑞典 | 89.3 | 84.2 | 58.1 | 58.1 | 83.5 | 72.7 | 75.4 |
70 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 98 | 75 | 46.1 | 85.9 | 75.4 | ||
70 | 上海交通大学 | 中国 | 88.8 | 95.9 | 47.3 | 83.8 | 60.8 | 75.4 | |
74 | 日本东北大学 | 日本 | 86 | 72.1 | 97.1 | 61.4 | 75.2 | ||
75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 98.1 | 91.6 | 49.8 | 56.8 | 57.1 | 39.9 | 74.7 |
76 | 伯明翰大学 | 英国 | 82.4 | 94.9 | 60.4 | 57.6 | 85.1 | 83.4 | 74.6 |
77 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 98.5 | 85.8 | 97.5 | 74.5 | |||
78 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 82.5 | 73.8 | 60.7 | 63 | 95.8 | 84.6 | 74.3 |
79 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 84.1 | 45.7 | 81.7 | 79.9 | 38.1 | 73.7 | |
80 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 79 | 79.7 | 66.3 | 59 | 81.5 | 95 | 73.6 |
81 | 南安普顿大学 | 英国 | 72.9 | 64 | 76.6 | 63.5 | 89.2 | 92.3 | 72.8 |
82 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 92.7 | 93.6 | 58.5 | 85.2 | 88.4 | 72.4 | |
82 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 | 92.4 | 76.4 | 92.6 | 80 | 41.6 | 72.4 | |
84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 81.8 | 78.2 | 44.5 | 89.9 | 86.9 | 72.3 | |
85 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78.1 | 72.7 | 90.8 | 100 | 62.6 | 72.2 | |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 85.8 | 62 | 93.9 | 65.7 | 46.9 | 72.2 | |
87 | 利兹大学 | 英国 | 81.7 | 90.7 | 57.9 | 55.2 | 75.8 | 73.7 | 72 |
87 | 浦项科技大学 | 南韩 | 56.1 | 64.9 | 99.6 | 100 | 49.7 | 72 | |
89 | 瑞士日内瓦大学 | 瑞士 | 69.8 | 62.3 | 86.5 | 100 | 99 | 71.2 | |
89 | 普渡大学 | 美国 | 81 | 77.2 | 73.3 | 94.1 | 78.1 | 71.2 | |
91 | 波士顿大学 | 美国 | 78.5 | 85.6 | 62.5 | 71.2 | 73.7 | 71.1 | |
92 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 64.1 | 88 | 67.7 | 80.9 | 86.1 | 46.2 | 70.9 |
93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 64 | 96.2 | 84.7 | 65.8 | 57.1 | 48.6 | 70.8 |
94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 83.7 | 69 | 47.1 | 84.5 | 59.4 | 70.7 | |
95 | 莱顿大学 | 荷兰 | 87.1 | 55.2 | 43.6 | 83.2 | 66.7 | 70.3 | |
96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 79.5 | 68.7 | 56.7 | 56.5 | 90.3 | 82.9 | 70.1 |
96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 83.7 | 64.7 | 94.6 | 36.8 | 59.9 | 70.1 | |
98 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 79.3 | 70.3 | 76.1 | 99.7 | 65.6 | 69.4 | |
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 82 | 57.4 | 71.9 | 47 | 80.4 | 55.2 | 69.3 |
100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 69.1 | 58.5 | 81.1 | 48 | 93.4 | 94.2 | 68.8 |
101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 85.7 | 73.3 | 86.1 | 45.5 | 68.7 | ||
102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 85.7 | 65.6 | 47 | 64.2 | 75.8 | 68.4 | |
103 | 约克大学 | 英国 | 67.7 | 70.1 | 51.5 | 76.6 | 87.1 | 81.1 | 68.3 |
104 | 高丽大学 | 南韩 | 78.4 | 84.6 | 83.2 | 42.6 | 39.2 | 68.2 | |
105 | 延世大学 | 南韩 | 79.4 | 86.6 | 83.8 | 40.3 | 67.9 | ||
106 | 莱斯大学 | 美国 | 50.5 | 84.2 | 99.7 | 86.1 | 87.1 | 67.8 | |
107 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 74.9 | 63.8 | 43.3 | 81.7 | 71 | 47.1 | 67.4 |
108 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 84.2 | 82.1 | 99.6 | 56.1 | 67.2 | ||
109 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 63.4 | 57.4 | 72.4 | 57.5 | 96.6 | 99.3 | 67 |
110 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 60.4 | 99.9 | 76.7 | 58.7 | 66.9 | ||
110 | 浙江大学 | 中国 | 80.2 | 80.1 | 90.3 | 66.9 | |||
112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 44.1 | 52.9 | 95.4 | 80.2 | 97.1 | 74.8 | 66.8 |
113 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 75.2 | 76.5 | 42.2 | 53.9 | 93.5 | 98.6 | 66.7 |
113 | 中国科学技术大学 | 中国 | 72.1 | 48.7 | 62.8 | 97.9 | 66.7 | ||
115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 79.5 | 75.6 | 62 | 85 | 80.1 | 66.6 | |
116 | 香港理工大学 | 中国香港 | 69.1 | 59.6 | 47 | 70.5 | 99.3 | 82 | 66.3 |
117 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 50.5 | 57.3 | 99.4 | 69.6 | 100 | 66.2 | |
118 | 成均馆大学 | 南韩 | 68.9 | 99.4 | 86.9 | 43.5 | 66.1 | ||
119 | 德国柏林自由大学 | 德国 | 93.3 | 62.7 | 61.3 | 60.1 | 54.6 | 65.7 | |
120 | 名古屋大学 | 日本 | 73.7 | 58 | 93.7 | 45.7 | 65.6 | ||
121 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 59.1 | 69.2 | 45.1 | 82.3 | 91.4 | 95.8 | 65.5 |
122 | 卡迪夫大学 | 英国 | 63.8 | 73.3 | 66.8 | 53.8 | 71.7 | 85.7 | 65 |
123 | 明尼苏达大学 | 美国 | 84.1 | 46.3 | 97.4 | 37.6 | 64.9 | ||
124 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 95.7 | 98.9 | 61.4 | 30.4 | 38 | 64.6 | |
124 | 根特大学 | 比利时 | 71.5 | 54.9 | 90.3 | 40.9 | 55.8 | 64.6 | |
126 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 55.1 | 90.4 | 65.7 | 67.1 | 69.2 | 65.3 | 64.5 |
126 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 96.6 | 76.6 | 41.7 | 55.4 | 42.8 | 64.5 | |
126 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 70 | 63.3 | 82.3 | 31.2 | 37 | 64.5 | |
129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 84.4 | 100 | 62.7 | 44.7 | 64.3 | ||
130 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 70.4 | 65.1 | 42.9 | 76.7 | 34.8 | 74.1 | 64.2 |
130 | 南京大学 | 中国 | 76.7 | 63.6 | 86.5 | 38.7 | 64.2 | ||
132 | 查尔莫斯理工大学 | 瑞典 | 48.6 | 86.5 | 71.9 | 76.3 | 78.7 | 44.6 | 64 |
133 | 弗赖堡大学 | 德国 | 74.1 | 59.3 | 64.7 | 58.3 | 45.4 | 63.5 | |
133 | 匹兹堡大学 | 美国 | 58.2 | 93.8 | 67.6 | 64.6 | 63.5 | ||
135 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 55.6 | 40 | 99.9 | 52.9 | 42.8 | 86.5 | 63.4 |
135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 71.5 | 45.4 | 61.3 | 61.1 | 67 | 45.4 | 63.4 |
137 | 阿伯丁大学 | 英国 | 53.6 | 63.3 | 65.3 | 64.1 | 93.4 | 94.4 | 63.2 |
137 | 巴黎第六大学 | 法国 | 72.3 | 52.3 | 89.4 | 36.4 | 53.2 | 63.2 | |
139 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 54.5 | 48.3 | 96.6 | 100 | 85.1 | 63.1 | |
139 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 50.5 | 58.5 | 92.6 | 63.5 | 75.6 | 38.7 | 63.1 |
139 | 北海道大学 | 日本 | 69.8 | 64.7 | 85.8 | 48.4 | 63.1 | ||
142 | 九州大学 | 日本 | 69.3 | 66.4 | 98.8 | 62.7 | |||
143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 53.2 | 55 | 95.2 | 38.5 | 97.6 | 77.9 | 62.4 |
143 | 圣保罗大学 | 巴西 | 95.3 | 94.6 | 62.4 | ||||
145 | 亚琛工业大学 | 德国 | 78.5 | 97.6 | 53 | 31.4 | 50.7 | 62.2 | |
146 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 62 | 56.8 | 94.1 | 80.6 | 77.3 | 62.1 | |
147 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 | 52.5 | 39.7 | 84.4 | 99.3 | 62 | ||
148 | 耶路撒冷希伯莱大学 | 以色列 | 66.9 | 82.5 | 59.4 | 52 | 61.8 | ||
149 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 76.5 | 72.4 | 55.2 | 78.9 | 65.4 | 61.5 | |
149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 61.7 | 60.2 | 64.6 | 53.3 | 91.5 | 50.6 | 61.5 |
151 | 利物浦大学 | 英国 | 55.1 | 69.5 | 66.8 | 50.1 | 76.9 | 95.1 | 61.1 |
152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 61 | 79.4 | 88.6 | 78.3 | 75.7 | 60.9 | |
153 | 维也纳大学 | 奥地利 | 82.5 | 57.9 | 94.8 | 93.4 | 60.8 | ||
154 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 62.2 | 72.4 | 63.1 | 90.9 | 63.7 | 60.5 | |
155 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 65.2 | 49 | 99.8 | 39.1 | 60.2 | ||
156 | 巴黎中央理工学院 | 法国 | 100 | 86.7 | 74.3 | 94.9 | 60.1 | ||
156 | 雷丁大学 | 英国 | 51.1 | 68.2 | 51.5 | 67.7 | 86.6 | 89.7 | 60.1 |
158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 41.1 | 65.3 | 86.4 | 83.8 | 51.6 | 60 | |
159 | 巴斯大学 | 英国 | 51.3 | 89 | 68.3 | 90.5 | 90.4 | 59.8 | |
159 | 德州农工大学 | 美国 | 76.3 | 68.3 | 89.8 | 59.7 | |||
161 | 国立自治大学 | 墨西哥 | 95.9 | 92.5 | 49.4 | 59.6 | |||
162 | 埃克塞特大学 | 英国 | 52 | 76.7 | 44.3 | 66.9 | 85.2 | 87.1 | 59.5 |
163 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 49.6 | 73.2 | 61.8 | 55.8 | 83.4 | 88.6 | 59.4 |
164 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 63.3 | 40.9 | 95.7 | 52.8 | 69.9 | 59.2 | |
165 | 密歇根州立大学 | 美国 | 69.8 | 59.5 | 70.8 | 61.5 | 55.6 | 58.9 | |
166 | 埃默里大学 | 美国 | 41.8 | 85.1 | 89.6 | 45 | 45.2 | 58.8 | |
167 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 43.8 | 45.4 | 46.3 | 99.9 | 99.4 | 43.5 | 58.6 |
167 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 86.9 | 74.1 | 38.8 | 58.6 | |||
169 | 哥廷根大学 | 德国 | 74.2 | 74.9 | 44.5 | 37.9 | 58.5 | ||
170 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 37.5 | 68.8 | 71.5 | 60.6 | 94.8 | 99.9 | 58.2 |
171 | 秘鲁天主教神学大学 | 智利 | 90.7 | 98.3 | 58.1 | ||||
172 | 开普敦大学 | 南非 | 68.9 | 60.6 | 53.3 | 70.1 | 52.5 | 57.8 | |
173 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 53.7 | 49.7 | 70.9 | 62.6 | 53.4 | 35.9 | 57.7 |
174 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 62.7 | 53.8 | 60.4 | 100 | 66 | 57 | |
174 | 蒂宾根大学 | 德国 | 64.5 | 51.4 | 82.4 | 47.2 | 57 | ||
176 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 56 | 51.6 | 70.1 | 61.5 | 40.2 | 56.9 | |
177 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 64.3 | 66.8 | 66.1 | 44.3 | 56.8 | ||
178 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 47 | 42.2 | 60 | 85.1 | 52.2 | 38.8 | 56.7 |
179 | 柏林工业大学 | 德国 | 70.5 | 82.3 | 39.2 | 56.9 | 56.6 | ||
180 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 55.3 | 81.6 | 96.2 | 56.4 | |||
181 | 佛罗里达大学 | 美国 | 65.3 | 44.6 | 68.2 | 48.3 | 56.1 | ||
182 | 卑尔根大学 | 挪威 | 47.3 | 86.4 | 59 | 78.9 | 55.9 | ||
183 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 49.9 | 56.6 | 52.4 | 50.1 | 97.8 | 94 | 55.8 |
183 | 国立交通大学 | 中国台湾 | 37.5 | 64.9 | 96.5 | 49 | 63.1 | 55.8 | |
183 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 76.9 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | |||
186 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 59 | 46.7 | 47.5 | 59.5 | 61.3 | 57.7 | 55.7 |
187 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 72.5 | 68.6 | 51.3 | 37.8 | 55.5 | ||
188 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 48.4 | 77 | 100 | 96.9 | 55.6 | ||
188 | 米兰理工大学 | 意大利 | 64.7 | 89.8 | 66.7 | 38.2 | 48.5 | 55.2 | |
190 | 特温特大学 | 荷兰 | 37.4 | 39.6 | 44.3 | 97.5 | 81.1 | 73.4 | 55.1 |
190 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 58.3 | 100 | 53.9 | 38.4 | 55.1 | ||
192 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 38.9 | 99.9 | 59.3 | 35.9 | 77.8 | 54.8 | |
192 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 78 | 47.5 | 50.3 | 54.8 | |||
194 | 西安大略大学 | 加拿大 | 50.3 | 62.3 | 78.5 | 95.5 | 57.9 | 54.6 | |
195 | 汉阳大学 | 南韩 | 44.3 | 67.8 | 94.5 | 53.2 | 54.4 | ||
196 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 41.4 | 64.1 | 95 | 77.1 | 69.4 | 54.2 | |
197 | 圣母大学 | 美国 | 42.2 | 48.2 | 50.4 | 84.1 | 83.5 | 54.1 | |
198 | 巴西金边大学 | 巴西 | 75.1 | 79.9 | 43.4 | 54.1 | |||
199 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 47.2 | 71.1 | 90.8 | 62.3 | 87.4 | 53.9 | |
200 | 以色列理工学院 | 以色列 | 54.2 | 42.4 | 87.5 | 60 | 53.8 | ||
QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved |
注:QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。