悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国各大城市排名前100
美国是世界澳际育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,其涵盖的课程数量和范围也非常惊人。而且美国高等教育对个人的职业发展有很大的帮助——在这里你可以开阔眼界,了解最前沿知识,培养领导能力,增强竞争力。本文是美国各大城市排名前100介绍。
排名 | 城市 | 州份 | 英文名 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 纽约市 | 纽约州 | New York, New York | 8,250,567 |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | Los Angeles, California | 3,849,368 |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | Chicago, Illinois | 2,873,326 |
4 | 休士顿 | 德克萨斯州 | Houston, Texas | 2,144,491 |
5 | 菲尼克斯f[›] | 亚利桑那州 | Phoenix, Arizona | 1,512,986 |
6 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | Philadelphia, Pennsylvania | 1,448,396 |
7 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | San Antonio, Texas | 1,296,682 |
8 | 圣迭戈 | 加利福尼亚州 | San Diego, California | 1,256,951 |
9 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | Dallas, Texas | 1,232,940 |
10 | 圣荷西 | 加利福尼亚州 | San Jose, California | 929,936 |
11 | 底特律e[›] | 密歇根州 | Detroit, Michigan | 918,849 |
12 | 杰克逊维尔 | 佛罗利达州 | Jacksonville, Florida | 794,555 |
13 | 印第安纳波利斯a[›]f[›] | 印地安纳州 | Indianapolis, Indiana | 785,597 |
14 | 旧金山 | 加利福尼亚州 | San Francisco, California | 744,041 |
15 | 哥伦布f[›] | 俄亥俄州 | Columbus, Ohio | 733,203 |
16 | 奥斯汀f[›] | 德克萨斯州 | Austin, Texas | 709,893 |
17 | 孟菲斯 | 田纳西州 | Memphis, Tennessee | 670,902 |
18 | 福和市 | 德克萨斯州 | Fort Worth, Texas | 653,320 |
19 | 巴尔的摩d[›]e[›] | 马里兰州 | Baltimore, Maryland | 640,961 |
20 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | Charlotte, North Carolina | 630,478 |
21 | 厄尔巴索 | 德克萨斯州 | El Paso, Texas | 609,415 |
22 | 密尔沃基e[›] | 威斯康星州 | Milwaukee, Wisconsin | 602,782 |
23 | 波士顿f[›] | 马萨诸塞州 | Boston, Massachusetts | 590,763 |
24 | 西雅图 | 华盛顿州 | Seattle, Washington | 582,454 |
25 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | Washington, D. C. | 581,530 |
26 | 丹佛f[›] | 科罗拉多州 | Denver, Colorado | 566,974 |
27 | 路易维尔a[›] | 肯塔基州 | Louisville, Kentucky | 554,496 |
28 | 拉斯维加斯 | 内华达州 | Las Vegas, Nevada | 552,539 |
29 | 纳什维尔a[›]f[›] | 田纳西州 | Nashville, Tennessee | 552,120 |
30 | 俄克拉荷马城f[›] | 俄克拉荷马州 | Oklahoma City, Oklahoma | 537,734 |
31 | 波特兰 | 俄勒冈州 | Portland, Oregon | 537,081 |
32 | 图森 | 亚利桑那州 | Tucson, Arizona | 518,956 |
33 | 阿布奎基 | 新墨西哥州 | Albuquerque, New Mexico | 504,949 |
34 | 亚特兰大f[›] | 佐治亚州 | Atlanta, Georgia | 486,411 |
35 | 长滩 | 加利福尼亚州 | Long Beach, California | 472,494 |
36 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | Fresno, California | 466,714 |
37 | 萨克拉门托f[›] | 加利福尼亚州 | Sacramento, California | 453,781 |
38 | 梅萨 | 亚利桑那州 | Mesa, Arizona | 447,541 |
39 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | Kansas City, Missouri | 447,306 |
40 | 克里夫兰 | 俄亥俄州 | Cleveland, Ohio | 444,323 |
41 | 弗吉尼亚比奇d[›] | 弗吉尼亚州 | Virginia Beach, Virginia | 435,619 |
42 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | Omaha, Nebraska | 419,545 |
43 | 迈阿密 | 佛罗利达州 | Miami, Florida | 404,048 |
44 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | Oakland, California | 397,067 |
45 | 图尔萨 | 俄克拉荷马州 | Tulsa, Oklahoma | 382,872 |
46 | 檀香山b[›]f[›] | 夏威夷州 | Honolulu, Hawai'i | 377,357 |
47 | 明尼亚波利斯 | 明尼苏达州 | Minneapolis, Minnesota | 372,833 |
48 | 科罗拉多泉 | 科罗拉多州 | Colorado Springs, Colorado | 372,437 |
49 | 阿灵顿 | 德克萨斯州 | Arlington, Texas | 367,197 |
50 | 威奇托 | 堪萨斯州 | Wichita, Kansas | 357,698 |
51 | 罗利f[›] | 北卡罗来纳州 | Raleigh, North Carolina | 356,321 |
52 | 圣路易斯d[›]e[›] | 密苏里州 | St. Louis, Missouri | 353,837 |
53 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | Santa Ana, California | 340,024 |
54 | 安那罕 | 加利福尼亚州 | Anaheim, California | 334,425 |
55 | 坦帕 | 佛罗利达州 | Tampa, Florida | 332,888 |
56 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | Cincinnati, Ohio | 332,252 |
57 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | Pittsburgh, Pennsylvania | 312,819 |
58 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | Bakersfield, California | 308,392 |
59 | 奥罗拉 | 科罗拉多州 | Aurora, Colorado | 303,582 |
60 | 托莱多 | 俄亥俄州 | Toledo, Ohio | 298,446 |
61 | 里弗塞得 | 加利福尼亚州 | Riverside, California | 293,761 |
62 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | Stockton, California | 290,141 |
63 | 科珀斯克里斯蒂 | 德克萨斯州 | Corpus Christi, Texas | 285,267 |
64 | 纽瓦克 | 新泽西州 | Newark, New Jersey | 281,402 |
65 | 安克雷奇 | 阿拉斯加州 | Anchorage, Alaska | 278,700 |
66 | 布法罗 | 纽约州 | Buffalo, New York | 276,059 |
67 | 圣保罗f[›] | 明尼苏达州 | St. Paul, Minnesota | 273,535 |
68 | 列克星顿a[›] | 肯塔基州 | Lexington, Kentucky | 270,789 |
69 | 普拉诺 | 德克萨斯州 | Plano, Texas | 255,009 |
70 | 韦恩堡 | 印地安纳州 | Fort Wayne, Indiana | 248,637 |
71 | 圣彼德斯堡 | 佛罗利达州 | St. Petersburg, Florida | 248,098 |
72 | 格伦代尔 | 亚利桑那州 | Glendale, Arizona | 246,531 |
73 | 泽西城 | 新泽西州 | Jersey City, New Jersey | 241,789 |
74 | 林肯f[›] | 内布拉斯加州 | Lincoln, Nebraska | 241,167 |
75 | 亨德森 | 内华达州 | Henderson, Nevada | 240,614 |
76 | 钱德勒 | 亚利桑那州 | Chandler, Arizona | 240,595 |
77 | 诺福克d[›] | 弗吉尼亚州 | Norfolk, Virginia | 238,832 |
78 | 格林斯伯勒 | 北卡罗来纳州 | Greensboro, North Carolina | 236,865 |
79 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那州 | Scottsdale, Arizona | 231,127 |
80 | 巴吞鲁日f[›] | 路易斯安那州 | Baton Rouge, Louisiana | 229,553 |
81 | 伯明翰 | 亚拉巴马州 | Birmingham, Alabama | 229,424 |
82 | 麦迪逊f[›] | 威斯康星州 | Madison, Wisconsin | 223,389 |
83 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | New Orleans, Louisiana | 223,388 |
84 | 切萨皮克d[›] | 弗吉尼亚州 | Chesapeake, Virginia | 220,560 |
85 | 奥兰多 | 佛罗利达州 | Orlando, Florida | 220,186 |
86 | 加兰 | 德克萨斯州 | Garland, Texas | 217,963 |
87 | 海厄利亚 | 佛罗利达州 | Hialeah, Florida | 217,141 |
88 | 拉雷多 | 德克萨斯州 | Laredo, Texas | 215,484 |
89 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | Chula Vista, California | 212,756 |
90 | 拉伯克 | 德克萨斯州 | Lubbock, Texas | 212,169 |
91 | 雷诺 | 内华达州 | Reno, Nevada | 210,255 |
92 | 阿克伦 | 俄亥俄州 | Akron, Ohio | 209,704 |
93 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 | Durham, North Carolina | 209,009 |
94 | 罗彻斯特 | 纽约州 | Rochester, New York | 208,123 |
95 | 莫德斯托 | 加利福尼亚州 | Modesto, California | 205,721 |
96 | 蒙哥马利f[›] | 亚拉巴马州 | Montgomery, Alabama | 201,998 |
97 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | Fremont, California | 201,691 |
98 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | Shreveport, Louisiana | 200,199 |
99 | 阿灵顿c[›] | 弗吉尼亚州 | Arlington, Virginia | 199,776 |
100 | 格伦代尔 | 加利福尼亚州 | Glendale, California | 199,463 |
以上是美国各大城市排名前100介绍,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话4008906000咨询澳际的专家。
推荐阅读:
2014福布斯美国大学排名榜前100
您还可能关注:
2014年美国公立大学排名Top100
2015年最新世界美术学院排名
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。