悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 福布斯最新美国高校排名 2015全美前100大学
福布斯最新美国高校排名,2015全美前100大学。其中,位于新泽西州的普林斯顿大学得分最高,排名第一。值得一提的是,除排名第七的西点军校外,前50名的大学中公立院校仅占五席,其中弗吉尼亚大学排36名,名次最高。
排名 | 院校英文名称 | 所属州 |
1 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 |
2 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 |
3 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 |
4 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 |
5 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 |
6 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 |
7 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 |
8 | 纽约市哥伦比亚大学/Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
9 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 |
10 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 |
11 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
12 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 |
13 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 |
14 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 |
15 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 |
16 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 |
17 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
18 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
19 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 |
20 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 |
排名 | 院校英文名称 | 所属州 |
21 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 |
22 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 |
23 | 克莱蒙特?麦肯纳学院/Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 |
24 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 |
25 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 |
26 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 |
27 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 |
28 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 |
29 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 |
30 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 |
31 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 |
32 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 |
33 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 |
34 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 |
35 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 |
36 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
37 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 |
38 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 |
39 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 |
40 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 |
41 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 |
42 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 |
43 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 |
44 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 |
45 | 加州大学洛杉矶分校/University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
46 | 埃默里大学/Emory University | 佐治亚州 |
47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 |
48 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 |
49 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 |
50 | 加州大学伯克利分校/University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
排名 | 院校英文名称 | 所属州 |
51 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 |
52 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 |
53 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 |
54 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 |
55 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 |
56 | 巴克内尔大学/Bucknell University | 宾夕法尼亚州 |
57 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
58 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 |
59 | 西沃恩南方大学/Sewanee: The University of the South | 田纳西州 |
60 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 |
61 | 瓦巴什学院/Wabash College | 印第安纳州 |
62 | 联合学院/Union College | 纽约州 |
63 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 |
64 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 |
65 | 卡拉马祖学院/Kalamazoo College | 密歇根州 |
66 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 |
67 | 约翰?霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 |
68 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 |
69 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
70 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 |
71 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in St Louis | 密苏里州 |
72 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
73 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 |
74 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 |
75 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 |
76 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 |
77 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 |
78 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 |
79 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 |
80 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 |
排名 | 院校英文名称 | 所属州 |
81 | 惠顿学院(马萨诸塞)/Wheaton College (MA) | 马萨诸塞州 |
82 | 希尔斯代尔学院/Hillsdale College | 密歇根州 |
83 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
84 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 |
85 | 劳伦斯大学/Lawrence University | 威斯康星州 |
86 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
87 | 华盛顿大学西雅图校区/University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
88 | 乔治?华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 |
89 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 |
90 | 威拉姆特大学/Willamette University | 俄勒冈州 |
91 | 圣劳伦斯大学/St Lawrence University | 纽约州 |
92 | 西南大学/Southwestern University | 得克萨斯州 |
93 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 |
94 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 |
95 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 |
96 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 |
97 | 纽约大学/New York University | 纽约州 |
98 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 |
99 | 惠顿学院(伊利诺伊)/Wheaton College (IL) | 伊利诺伊州 |
100 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 |
以上是澳际专家整理的福布斯最新美国高校排名,2015全美前100大学,希望能对申请者有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话400-890-6000咨询澳际的专家。
推荐阅读:
福布斯美国大学排名2014
您还可能关注:
福布斯大学排名对择校的帮助
2012美国福布斯大学排行榜
福布斯美国大学综合排名
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。