悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013福布斯美国大学排行榜
在众多的美国大学排行榜单中,其中福布斯所发布的美国大学榜单是最少的,但是依旧很有权威性,为了能让大家更多的了解近几年福布斯美国大学排行榜,并对近几年美国大学的排行能有对比,本文澳际专家为大家回顾2013福布斯美国大学排行榜,希望对大家有帮助。
排名 |
大学 |
所属州 |
成本(美元) |
学生总人数 |
1 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | $58,846 | 19,945 |
2 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | $57,014 | 1,586 |
3 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | $54,780 | 7,813 |
4 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | $59,320 | 11,875 |
5 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | $61,540 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $58,481 | 1,545 |
7 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | N/A | 4,624 |
8 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | $57,050 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | $59,412 | 2,126 |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | $57,010 | 10,894 |
11 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $59,600 | 24,832 |
12 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | $58,140 | 8,768 |
13 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | $59,060 | 1,791 |
14 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | $62,425 | 14,979 |
15 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | $59,528 | 15,427 |
16 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $61,398 | 6,144 |
17 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | $60,840 | 20,959 |
18 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $56,382 | 2,231 |
19 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | $59,591 | 21,131 |
20 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | $58,200 | 1,778 |
21 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $56,616 | 2,193 |
22 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | $55,766 | 36,137 |
23 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | $57,164 | 2,502 |
24 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | $57,805 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | $58,800 | 10,777 |
26 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | $59,900 | 17,130 |
27 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | $59,320 | 2,386 |
28 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,576 |
29 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $51,337 | 24,297 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | $51,976 | 42,716 |
31 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,413 |
32 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | $54,930 | 1,755 |
33 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | $52,242 | 6,224 |
34 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | $54,810 | 39,271 |
35 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | $58,686 | 14,754 |
36 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | $57,745 | 2,964 |
37 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | $59,890 | 12,836 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | $43,847 | 29,137 |
39 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | $61,167 | 3,202 |
40 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $57,586 | |
41 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | $59,200 | 2,507 |
42 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $59,710 | 11,531 |
43 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $59,654 | 1,198 |
44 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | $49,712 | 8,200 |
45 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | $58,275 | 2,018 |
46 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | $58,980 | 20,996 |
47 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | $57,420 | 1,864 |
48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $57,688 | 2,478 |
49 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | $57,300 | 1,815 |
50 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | $59,683 | 2,978 |
51 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | $59,050 | 5,828 |
52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $60,613 | 784 |
53 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | $42,706 | 44,407 |
54 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | $59,824 | 2,438 |
55 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | $43,621 | 42,444 |
56 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | $61,407 | 43,911 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 | $60,345 | 13,908 |
58 | 联合学院/Union College | 纽约州 | $58,100 | 2,220 |
59 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | $57,913 | 3,162 |
60 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | $58,260 | |
61 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | $59,156 | 10,290 |
62 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | $54,865 | 1,596 |
63 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | $59,883 | 38,010 |
64 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | $53,318 | 1,693 |
65 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | $57,770 | 1,474 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克萨斯州 | $48,730 | 51,112 |
67 | 库伯联盟/Cooper Union | 纽约州 | $53,895 | 988 |
68 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | $40,012 | 41,946 |
69 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | $57,910 | 1,658 |
70 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $55,515 | 7,055 |
71 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | $56,730 | 2,905 |
72 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | $57,681 | 8,800 |
73 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | $41,725 | 37,631 |
74 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | $42,290 | 49,589 |
75 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 | $17,470 | 34,101 |
76 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | $54,350 | 2,043 |
77 | 乔治·华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 | $58,985 | 25,260 |
78 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | $59,865 | 2,393 |
79 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | $56,583 | 10,661 |
80 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | $46,400 |
以上是澳际专家为大家带来的2013福布斯美国大学排行榜,希望对你有帮助。大家速来围观。更多留学资讯尽在澳际美国留学官网( 或者拨打免费资讯电话400-890-6000,我们竭诚为您服务。
推荐阅读:
2014福布斯美国大学回报率排行榜
您还可能关注:
2014福布斯美国大学排行榜
弗吉尼亚理工大学世界排名第几
2015福布斯美国大学综合排行榜
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。