关闭

澳际学费在线支付平台

2015世界大学排名前100,美国大学占3成

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:247 移动端

  2015世界大学排名前100,美国大学占3成。9月15日凌晨,国际著名教育机构QS在伦敦发布最新2015-2016年QS世界大学排名。在此次 QS世界大学排名TOP100,美国大学占30所。其中TOP前10中,美国大学占了5所,这其5所大学分别是位居前五的麻省理工学院哈佛大学斯坦福大学加州理工学院,以及位居第十的芝加哥大学

  在2015世界大学排名前100中,热门国家院校占比情况分别如下:

  美国、英国、加拿大、日本四大热门国家上榜的大学情况数分别是:美国30所,麻省理工学院稳居首位,英国18所,剑桥大学位居第三名,中国大学比以往更是惊人,大陆和香港台湾地区总共上榜9所院校,大家心仪已久的清华在世界排名中,第25名,北大排41名。

  值得一提的是,在2015年世界TOP100中,美国的大学无论是学术声誉,雇主得分,师生得分以及国际学生分数,都是最高的,这也为美国大学进入世界排名TOP100中奠定了夯实的基础。本次排名美国大学的好成绩,再一次验证了,美国高等教育事业的领先,美国高校争创世界一流大学的效果明显。这主要是由于在科研、发表论文的数量、全球学术声誉和雇主声誉等世界一流大学硬实力上的保持。

  那么美国为什么有这么多大学能排上世界TOP100中呢?美国的平均教育水准极高,联合国的经济指数调查中将美国的教育水准列为世界第一,美国的许多高等院校有非常大竞争力。这是美国大学能排上世界TOP100中最为主要的原因之一。还在等什么,快快为你的留学美国做准备吧!

  本文附上2015世界大学排名前100,热门国家排名情况。

排名 大学 国家 学术声誉 雇主声誉 师生得分 教师平均引用得分 国际学院分数 国际学生分数 总分
1 麻省理工学院 美国 100 100 100 100 100 95.5 100
2 哈佛大学 美国 100 100 98.6 100 99.9 76 98.7
3 剑桥大学 英国 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
3 斯坦福大学 美国 100 100 99.5 99.9 97.6 72.8 98.6
5 加州理工学院 美国 99.8 89.6 100 100 90.2 85.2 97.9
6 牛津大学 英国 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 伦敦大学学院 英国 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 伦敦帝国学院 英国 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
9 瑞士联邦理工学院 瑞士 99.9 99 78.6 98.8 100 98 95.5
10 芝加哥大学 美国 99.9 96.3 93.8 91.5 73.4 81.6 94.6
11 普林斯顿大学 美国 100 98.5 92.9 100 47.2 68.2 94.4
12 新加坡国立大学 新加坡 100 100 92.9 78.9 100 92.5 94.2
13 南洋理工大学 新加坡 95.3 97.5 94.2 86.5 100 94 93.9
14 洛桑联邦理工学院 瑞士 89.1 93.6 93.6 99.3 100 100 93.8
15 耶鲁大学 美国 100 100 100 71.3 89.9 65.5 92.2
16 约翰·霍普金斯大学 美国 97.2 74 100 84.9 96.6 71.2 91.9
17 康奈尔大学 美国 99.9 96.7 73.9 97.1 90.2 66 91.8
18 宾夕法尼亚大学 美国 98.8 97.4 100 80.5 52.9 66.6 91.5
19 伦敦国王学院 英国 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2 91
19 澳大利亚国立大学 澳大利亚 99.6 94.4 68.9 89.4 100 96.7 91
21 爱丁堡大学 英国 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9 90.8
22 哥伦比亚大学 美国 100 99.4 100 67 33 89.8 89.7
23 巴黎高等师范学校 法国 89.6 78.9 91.9 100 55.6 82.6 89.2
24 麦吉尔大学 加拿大 99.1 94.7 80.8 70.4 88.3 92.3 88.6
25 清华大学 中国 99.6 99.5 87.5 84.2 47.8 36.1 88.5
26 加州大学伯克利分校 美国 100 99.9 46.9 99.9 96.8 79.3 88.4
27 加州大学洛杉矶分校 美国 100 99.7 74.2 89.6 57.4 49 88.2
28 香港科技大学 中国香港 94.3 91.8 65.8 89.4 100 97 88
29 杜克大学 美国 96.4 84.6 99.8 85.4   57.4 87.9
30 香港大学 中国香港 99.5 97.4 84.5 56.3 100 98.6 87.8
30 密歇根大学 美国 99.9 91.4 81.3 84.5 65.4 42.2 87.8
32 西北大学 美国 94 81.1 92.3 96.4   51.7 87.7
33 曼彻斯特大学 英国 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1 87.2
34 多伦多大学 加拿大 99.9 95.6 82.6 57.3 97.1 90.3 87.1
35 伦敦政治经济学院 英国 93.8 100 65 77.6 100 100 86.2
36 首尔大学 南韩 99.2 96.6 84.2 79 30.2   85.3
37 布里斯托大学 英国 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2 85
38 京都大学 日本 99.9 96.6 94.1 71.5     84.9
39 东京大学 日本 100 99.9 96.3 64.9     84.8
40 巴黎综合理工大学 法国 73.5 99.6 99.2 75.7 96.2 88.5 83.8
41 北京大学 中国 99.9 99.8 73 70.8 50.5 45.2 83.7
42 墨尔本大学 澳大利亚 99.8 99.8   80.9 80.1 97.9 83.1
43 韩国科学技术学院 南韩 89.4 86.6 78.5 100     82.6
44 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 美国 98 71.3 66.8 94.5 31.3 42.4 82.5
45 悉尼大学 澳大利亚 99.5 99.4   72.7 99.4 89.8 81.9
46 南威尔士大学 澳大利亚 96.9 99.6   80 100 92.7 81.8
46 昆士兰大学 澳大利亚 95.6 91.3 41.9 84 99.6 82.4 81.8
48 华威大学 英国 90.4 99.7 62.4 66.3 93.5 98.1 81.6
49 布朗大学 美国 81.9 71.2 81.7 96.6 49.4 66.2 81.5
50 英属哥伦比亚大学 加拿大 99.6 95.8 47 73.7 85.4 63.2 81.2
51 香港中文大学 中国香港 95.4 85.6 69.3 61.2 97.8 63.7 81.1
51 复旦大学 中国 94.1 96.9 61.3 81 52.2 49.4 81.1
53 纽约大学 美国 98.8 97.8 94.8     82.3 80.5
54 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 97.4 62.1 85.7 66.9 51.6 36.1 80.3
55 阿姆斯特丹大学 荷兰 95.1 88.1 54.3 84.4 70 37.8 80.2
56 东京工业大学 日本 86.2 84.5 87.2 80.4     79.4
57 香港城市大学 中国香港 72.7 50.7 81.9 93.4 100 95.4 79.2
58 大阪大学 日本 92.5 80.9 86.8 69.2     78.3
59 伊利诺伊大学香槟分校 美国 97.7 75.8   98.2 62.1 70 77.5
60 弗莱贝格工业大学 德国 90.4 98.3 90.3   53 65.2 77.3
61 杜伦大学 英国 75.4 98.4 48.7 90.6 91.7 88.1 77
62 卡内基梅隆大学 美国 88.1 83.9   99.9   99.3 76.8
62 格拉斯哥大学 英国 87.5 68.3 64.4 64.4 86.9 94.4 76.8
64 代尔夫特理工大学 荷兰 83.9 89.4   96.1 93.2 71.2 76.5
65 华盛顿大学 美国 95.5 55.8 54.1 94.5   43.8 76.3
66 海德堡大学 德国 95.5 80.5 77.6 43.3 49.5 59.6 76.1
67 莫纳什大学 澳大利亚 94.5 96.9   67.1 98.4 93.7 76
68 圣安德鲁斯大学 英国 65.9 68.2 79 84.5 96.6 99.9 75.9
69 哥本哈根大学 丹麦 89.1 77.7 99.9   82 37.8 75.7
70 诺丁汉大学 英国 80.6 96.7 61.1 61.9 87.3 87.6 75.4
70 隆德大学 瑞典 89.3 84.2 58.1 58.1 83.5 72.7 75.4
70 国立台湾大学 中国台湾 98 75 46.1 85.9     75.4
70 上海交通大学 中国 88.8 95.9 47.3 83.8 60.8   75.4
74 日本东北大学 日本 86 72.1 97.1 61.4     75.2
75 慕尼黑大学 德国 98.1 91.6 49.8 56.8 57.1 39.9 74.7
76 伯明翰大学 英国 82.4 94.9 60.4 57.6 85.1 83.4 74.6
77 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 98.5 85.8   97.5     74.5
78 都柏林三一学院 爱尔兰 82.5 73.8 60.7 63 95.8 84.6 74.3
79 北卡罗来纳州大学教堂山分校 美国 84.1 45.7 81.7 79.9 38.1   73.7
80 谢菲尔德大学 英国 79 79.7 66.3 59 81.5 95 73.6
81 南安普顿大学 英国 72.9 64 76.6 63.5 89.2 92.3 72.8
82 奥克兰大学 新西兰 92.7 93.6   58.5 85.2 88.4 72.4
82 荷语鲁汶天主教大学 比利时 92.4 76.4   92.6 80 41.6 72.4
84 佐治亚理工学院 美国 81.8 78.2 44.5 89.9   86.9 72.3
85 苏黎世大学 瑞士 78.1 72.7 90.8   100 62.6 72.2
85 加州大学戴维斯分校 美国 85.8 62   93.9 65.7 46.9 72.2
87 利兹大学 英国 81.7 90.7 57.9 55.2 75.8 73.7 72
87 浦项科技大学 南韩 56.1 64.9 99.6 100 49.7   72
89 瑞士日内瓦大学 瑞士 69.8   62.3 86.5 100 99 71.2
89 普渡大学 美国 81 77.2   73.3 94.1 78.1 71.2
91 波士顿大学 美国 78.5 85.6 62.5 71.2   73.7 71.1
92 瑞典皇家理工学院 瑞典 64.1 88 67.7 80.9 86.1 46.2 70.9
93 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 64 96.2 84.7 65.8 57.1 48.6 70.8
94 乌得勒支大学 荷兰 83.7 69 47.1 84.5 59.4   70.7
95 莱顿大学 荷兰 87.1 55.2 43.6 83.2 66.7   70.3
96 阿尔伯塔大学 加拿大 79.5 68.7 56.7 56.5 90.3 82.9 70.1
96 赫尔辛基大学 芬兰 83.7 64.7 94.6 36.8 59.9   70.1
98 西澳大学 澳大利亚 79.3 70.3   76.1 99.7 65.6 69.4
99 俄亥俄州立大学 美国 82 57.4 71.9 47 80.4 55.2 69.3
100 格罗宁根大学 荷兰 69.1 58.5 81.1 48 93.4 94.2 68.8

  以上是关于2015世界大学排名前100,美国大学占3成的介绍,希望能对申请者有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话400-890-6000咨询澳际的专家。

  推荐阅读:

  世界大学排行榜全球商学院排名Top100

  您还可能关注:

  2015QS世界大学排名建筑学专业排名

  2015年QS世界大学艺术与设计专业排名

  2014-2105年QS世界大学排名 普林斯顿大学排名大起大落

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537