悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年福布斯美国优秀大学最新排行榜
近日,《福布斯》杂志发布了2015年全美优秀大学排行榜,不同于其他只看学术成就的排名榜单,福布斯American’s Top Colleges从学生满意度、毕业率、就业情况和助学贷款的不同维度出发,从商业化的角度衡量大学的实际价值,显得更加贴近学生的需求。下面就详细来了解下2015年福布斯美国优秀大学最新排行榜吧!
2015年福布斯美国优秀大学最新排行榜
排名 | 学校 | 所在州 | 学费 | 学生总人数 |
#1 | Pomona College | California | $62,632 | 1,610 |
#2 | Williams College | Massachusetts | $64,020 | 2,150 |
#3 | Stanford University | California | $62,801 | 18,346 |
#4 | Princeton University | New Jersey | $58,965 | 8,014 |
#5 | Yale University | Connecticut | $63,970 | 12,109 |
#6 | Harvard University | Massachusetts | $62,250 | 28,297 |
#7 | Swarthmore College | Pennsylvania | $62,450 | 1,534 |
#8 | Brown University | Rhode Island | $62,694 | 8,943 |
#9 | Amherst College | Massachusetts | $64,006 | 1,785 |
#10 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $61,030 | 11,301 |
#11 | United States Military Academy | New York | $0 | 4,591 |
#12 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $64,200 | 24,630 |
#13 | University of Notre Dame | Indiana | $62,461 | 12,124 |
#14 | Dartmouth College | New Hampshire | $65,133 | 6,342 |
#15 | Columbia University | New York | $66,604 | 26,957 |
#16 | Northwestern University | Illinois | $65,519 | 21,592 |
#17 | Wesleyan University | Connecticut | $64,163 | 3,205 |
#18 | Claremont McKenna College | California | $64,215 | 1,328 |
#19 | Haverford College | Pennsylvania | $64,226 | 1,187 |
#20 | University of Chicago | Illinois | $67,572 | 15,048 |
#21 | Bowdoin College | Maine | $61,650 | 1,795 |
#22 | Duke University | North Carolina | $63,999 | 15,467 |
#23 | Georgetown University | District of Columbia | $64,540 | 17,849 |
#24 | Tufts University | Massachusetts | $63,400 | 10,872 |
#25 | Cornell University | New York | $63,606 | 21,593 |
#26 | Wellesley College | Massachusetts | $61,088 | 2,474 |
#27 | United States Naval Academy | Maryland | $0 | 4,526 |
#28 | Vassar College | New York | $63,390 | 2,477 |
#29 | Washington and Lee University | Virginia | $60,084 | 2,277 |
#30 | Carleton College | Minnesota | $62,465 | 2,045 |
#31 | Davidson College | North Carolina | $60,921 | 1,788 |
#32 | Rice University | Texas | $56,316 | 6,628 |
#33 | California Institute of Technology | California | $60,990 | 2,181 |
#34 | Middlebury College | Vermont | $61,160 | 2,495 |
#35 | University of California, Berkeley | California | $57,234 | 36,198 |
#36 | University of Virginia | Virginia | $56,196 | 23,464 |
#37 | Boston College | Massachusetts | $63,022 | 14,309 |
#38 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 | 3,993 |
#39 | College of William & Mary | Virginia | $53,435 | 8,376 |
#40 | Colgate University | New York | $62,405 | 2,900 |
#41 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $55,404 | 43,710 |
#42 | Barnard College | New York | $63,220 | 2,489 |
#43 | Bucknell University | Pennsylvania | $63,040 | 3,608 |
#44 | Colby College | Maine | $61,100 | 1,820 |
#45 | University of California, Los Angeles | California | $55,856 | 40,795 |
#46 | Oberlin College | Ohio | $64,396 | 2,911 |
#47 | Vanderbilt University | Tennessee | $62,320 | 12,757 |
#48 | Kenyon College | Ohio | $62,160 | 1,705 |
#49 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $50,732 | 29,127 |
#50 | Whitman College | Washington | $58,228 | 1,541 |
#51 | Hamilton College | New York | $61,770 | 1,926 |
#52 | Reed College | Oregon | $61,910 | 1,411 |
#53 | Lafayette College | Pennsylvania | $61,905 | 2,486 |
#54 | Smith College | Massachusetts | $62,330 | 3,033 |
#55 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $59,642 | 2,912 |
#56 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $63,822 | 12,367 |
#57 | Harvey Mudd College | California | $66,627 | 807 |
#58 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $63,269 | 2,297 |
#59 | Wake Forest University | North Carolina | $62,538 | 7,602 |
#60 | University of Rochester | New York | $63,268 | 11,020 |
#61 | Colorado College | Colorado | $60,500 | 2,061 |
#62 | Johns Hopkins University | Maryland | $63,529 | 20,918 |
#63 | Washington University in St. Louis | Missouri | $66,376 | 14,032 |
#64 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $61,890 | 1,738 |
#65 | Grinnell College | Iowa | $59,317 | 1,721 |
#66 | union College | New York | $62,205 | 2,246 |
#67 | Macalester College | Minnesota | $59,743 | 2,039 |
#68 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Illinois | $44,194 | 44,942 |
#69 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $40,644 | 42,677 |
#70 | Bates College | Maine | $62,770 | 1,791 |
#71 | University of Southern California | California | $64,694 | 41,368 |
#72 | Villanova University | Pennsylvania | $60,694 | 10,696 |
#73 | Cooper union | New York | $60,345 | 920 |
#74 | Lehigh University | Pennsylvania | $58,835 | 7,096 |
#75 | Brandeis University | Massachusetts | $63,250 | 5,825 |
#76 | University of Washington | Washington | $47,817 | 43,762 |
#77 | New York University | New York | $66,022 | 44,599 |
#78 | DePauw University | Indiana | $55,896 | 2,304 |
#79 | Emory University | Georgia | $61,344 | 14,513 |
#80 | Scripps College | California | $63,740 | 1,009 |
#81 | Trinity College | Connecticut | $64,256 | 2,390 |
#82 | University of Texas, Austin | Texas | $51,352 | 52,059 |
#83 | University of Florida | Florida | $42,831 | 49,878 |
#84 | Sewanee—University of the South | Tennessee | $49,700 | 1,701 |
#85 | Santa Clara University | California | $61,638 | 8,770 |
#86 | Wheaton College | Illinois | $43,740 | 2,993 |
#87 | Dickinson College | Pennsylvania | $62,289 | 2,396 |
#88 | Skidmore College | New York | $62,750 | 2,702 |
#89 | Centre College | Kentucky | $49,460 | 1,381 |
#90 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $44,052 | 21,471 |
#91 | Boston University | Massachusetts | $63,644 | 32,411 |
#92 | Connecticut College | Connecticut | $62,895 | 1,922 |
#93 | University of Maryland, College Park | Maryland | $44,645 | 37,272 |
#94 | Occidental College | California | $64,804 | 2,128 |
#95 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $57,046 | 2,251 |
#96 | Denison University | Ohio | $58,700 | 2,274 |
#97 | Wofford College | South Carolina | $51,504 | 1,615 |
#98 | Rhodes College | Tennessee | $55,644 | 2,040 |
#99 | University of Richmond | Virginia | $59,630 | 4,140 |
#100 | Trinity University | Texas | $50,550 | 2,358 |
#101 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 | 902 |
#102 | University of Georgia | Georgia | $40,890 | 34,536 |
#103 | University of California, Santa Barbara | California | $57,631 | 22,225 |
#104 | Brigham Young University | Utah | $17,818 | 31,123 |
#105 | Kalamazoo College | Michigan | $52,654 | 1,458 |
#106 | Saint Olaf College | Minnesota | $53,100 | 3,125 |
#107 | George Washington University | District of Columbia | $63,210 | 25,264 |
#108 | Southern Methodist University | Texas | $63,985 | 10,929 |
#109 | Pitzer College | California | $63,750 | 1,081 |
#110 | Furman University | South Carolina | $59,051 | 2,953 |
#111 | Gettysburg College | Pennsylvania | $60,320 | 2,524 |
#112 | Indiana University, Bloomington | Indiana | $47,270 | 46,817 |
#113 | Case Western Reserve University | Ohio | $59,634 | 10,325 |
#114 | University of Colorado, Boulder | Colorado | $52,387 | 32,017 |
#115 | Saint John's College (MD) | Maryland | $60,376 | 490 |
#116 | Hampshire College | Massachusetts | $62,015 | 1,492 |
#117 | Earlham College | Indiana | $54,470 | 1,159 |
#118 | Sarah Lawrence College | New York | $66,392 | 1,782 |
#119 | Bennington College | Vermont | $64,019 | 738 |
#120 | Hobart and William Smith Colleges | New York | $62,034 | 2,372 |
教育投资回报率是排名核心标准
即将迈入下一学年的美国1,800万大学生,需要支付的公立大学学杂费估计总计18,943美元(私立大学42,419美元)。欠有学生贷款的应届毕业生平均需要偿还的金额约为35,000美元;美国未偿还的大学生助学贷款总额达到前所未有的1.2万亿美元。
美国高等教育成本攀升的同时,也有一个令人感到安慰的情况。现在越来越多的学院和综合大学对学生“消费者价值”投入的关注甚于学校的声望,进入了一个重视教育投资回报率的时代。造成这种转变的原因是公众对念大学要投入的巨大成本与其长期价值进行了详尽的研究和调查——这是福布斯对顶级大学进行权威排名时所依据的最核心标准,今年是福布斯第八年发布大学排行榜。
2015年福布斯大学排行榜上排名第一的是波莫纳学院,其次是威廉姆斯学院和斯坦福大学。常春藤盟校中排名最高的是普林斯顿大学(Princeton University),位居第4,之后是耶鲁大学(Yale University,排名第5)、哈佛大学(Harvard University,排名第6),以及布朗大学(Brown University,排名第8)。
跻身综合排名前十强的大学还有斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College,排名第7)、艾姆赫斯特学院(Amherst College)和麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)。
排名最高的三所公立大学(非军校类)分别是加州大学伯克利分校(排名第35)、弗吉尼亚大学(University of Virginia,排名第36)和威廉玛丽学院(College of William and Mary,排名第39)。
美国联邦军事院校中,有三所跻身美国一流高等教育院校排行榜:美国军事学院,即西点军校(United States Military Academy,排名第11)、其次是美国海军军官学校(United States Naval Academy,排名第27)和美国空军军官学校(United States Air Force Academy,排名第38)。
榜单上排在前列的学府中,与理工科密切关联的大型研究型综合大学的数量略微超过注重学生培养的精英文理学院,不过冠亚军均落到了后者手中。威尔斯利女子学院(Wellesley College,排名第26)在所有女子院校中排名最高。
Forbes 通过以下5项不同指标评定出2015年美国最好的100所大学
Student Satisfaction (25%)
Post-Graduate Success (32.5%)
Student Debt (25%)
Graduation Rate (7.5%)
Academic Success (10%)
顶级大学的制胜法宝
满意的学生:顶级大学中几乎没人转学。斯坦福和耶鲁大学的学生中,99%的人选择留在本校学习,排名靠前的大学中,学生保有率最低的是斯沃斯莫尔学院,为96%,以及卫斯理大学(Wesleyan University,排名第17),为95%。同样是这些大学,在学生对教育和整个校园生活体验的满意度方面也收获了高分。
很低的学生教师比:排名前10的大学中,每家的学生/教师比都极低。10所中有9所的比例都为8:1或更低。斯坦福为11:1,康奈尔大学(Cornell University,排名第25)为12:1。
四年毕业:准时毕业意味着支付的学费会少一些。前25所大学中,有24所的按时毕业率达到了84%或以上。在所有650所上榜学校中,这些学校的四年毕业率之高排在最靠前的8%。
助学金/债务:顶级大学发放的助学金平均金额高于一般水平,然而申请贷款的学生比例非常低。
靠海:排名前10的大学每一所都位于东部或西部海岸。排名最高的内陆大学是印第安纳州的圣母大学(University of Notre Dame,第13位),随后是芝加哥的两所学校:西北大学(Northwestern University,排名第16)和芝加哥大学(University of Chicago,排名第20)。南部排名最高的大学是北卡罗来纳州的杜克大学(Duke University,排名第22),随后是弗吉尼亚州的华盛顿与李大学(Washington and Lee University,排名第29)。
创立年代:排名前10的大学全部创立于17到19世纪之间。年代最近的是波莫纳学院,创立于1887年。创立时间最早的是哈佛大学,1636年建校。
录取率:加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles,排名第45)收到的申请数量为72,676份,是美国申请人数最多的大学。排名前10的大学中,斯坦福在申请数量上领先其它学校,为38,828份,录取率为6%,这是美国最低的录取率,它与哈佛大学共享这一殊荣。威廉姆斯学院在这一梯队中的录取率最高,为17%。
关于2015年福布斯美国优秀大学最新排行榜就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话4008906000咨询澳际的专家。
推荐阅读:
福布斯最新美国高校排名 2015全美前100大学
您还可能关注:
2015年福布斯排名:美国商学院排名
2015年福布斯美国大学排名:美国最好的大学排名
福布斯美国十大悲催城市排行榜
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。