悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年usnews美国研究生留学市场营销专业大学排名
去美国留学,市场营销专业一直以来就是申请美国留学最为热门的专业之一,但是选择学校是摆在大家面前的难题之一,那么美国有哪些大学的市场营销专业是非常好的呢?且看本文澳际专家为大家带来2017年usnews美国研究生留学市场营销专业大学排名,希望对大家有帮助。
2017年usnews美国研究生留学市场营销专业大学排名 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 招生人数 | 位置 |
#1 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 per year (full-time) | 1,272 | Evanston, IL |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 per year (full-time) | 1,715 | Philadelphia, PA |
#3 | Harvard University | $61,225 per year (full-time) | 1,872 | Boston, MA |
#4 | Stanford University | $64,050 per year (full-time) | 824 | Stanford, CA |
#5 | Columbia University | $65,988 per year (full-time) | 1,287 | New York, NY |
#6 | Duke University (Fuqua) | $60,600 per year (full-time) | 894 | Durham, NC |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590 per year (out-of-state, full-time) | 836 | Ann Arbor, MI |
#8 | University of Chicago (Booth) | $63,980 per year (full-time) | 1,180 | Chicago, IL |
#9 | University of California—Berkeley (Haas) | $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968 per year (out-of-state, full-time) | 502 | Berkeley, CA |
#10 | New York University (Stern) | $63,720 per year (full-time) | 799 | New York, NY |
#11 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644 per year (out-of-state, full-time) | 725 | Los Angeles, CA |
#11 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 543 | Austin, TX |
以上就是关于2017年usnews美国研究生留学市场营销专业大学排名的相关内容,希望对留学美国的学子们有帮助。如果有任何疑问,可以拨打免费咨询电话,澳际专家为您答疑解惑。
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。