悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年USNEWS美国研究生计算机工程专业排名 MIT第一
计划申请美国研究生的同学们对于计算机专业了解吗?澳际介绍到,计算机专业比较热门的是计算机科学和计算机工程专业,计算机科学比较偏重于理论,而计算机工程比较偏重于硬件,所以在申请的时候对于计算机工程学校会比较看重申请者的研究背景和实践经验。但是不管是申请CS还是申请CE,都要求学生有比较好的数学功底。
那么同学们对于美国研究生计算机工程专业排名了解吗?接下来,澳际为大家介绍一下。
2017年USNEWS美国研究生计算机工程专业排名
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
2 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
2 | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
2 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
6 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
7 | 华盛顿大学 | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
9 | 加州理工学院 | $43,710/年 | 545 | 168 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
11 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | 568 | 167 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
13 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
16 | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
16 | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
20 | 莱斯大学 | $41,560/年 | 903 | 165 |
21 | 哈佛大学 | $41,832/年 | 448 | 166 |
21 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
23 | 西北大学 | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
23 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 | 163 |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $28,296/年 | 743 | 164 |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 | 1,577 | 166 |
23 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
29 | 杜克大学 | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
29 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
31 | 布朗大学 | $48,272/年 | 429 | 163* |
31 | 达特茅斯学院 | $48,120/年 | 304 | 165 |
31 | 约翰霍普金斯大学 | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
31 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
36 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
36 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
36 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
36 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | 681 | 164 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 | 1,187 | 164 |
36 | 耶鲁大学 | $38,700/年 | 282 | 168 |
42 | 波士顿大学 | $47,422/年 | 1,002 | 164 |
42 | 密歇根州立大学 | $1,401/学分 | 807 | 163 |
42 | 东北大学 | $1,422/学分 | 3,574 | 161 |
42 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | 681 | 163 |
42 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 | 864 | 162 |
48 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
48 | 圣母大学 | $47,730/年 | 511 | 163 |
48 | 匹兹堡大学 | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
48 | 犹他大学 | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
48 | 范德堡大学 | $1,818/学分 | 503 | 163 |
54 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
54 | 纽约大学 | $1,546/学分 | 2,496 | 163 |
56 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | 1,534 | 165 |
56 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | 747 | 162 |
58 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $26,322/年 | 453 | 163 |
58 | 罗切斯特大学 | $1,482/学分 | 602 | 164 |
58 | 田纳西大学 | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $22,282/年 | 2,552 | 161 |
58 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | 732 | 161 |
64 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | 671 | 165 |
64 | 德雷塞尔大学 | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
64 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
64 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 | 1,325 | 159 |
64 | 特拉华大学 | $1,674/学分 | 881 | 163 |
64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
64 | 爱荷华大学 | $25,574/年 | 364 | 160 |
71 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
71 | 科罗拉多州立大学 | $24,896/年 | 817 | 161 |
71 | 里海大学 | $1,380/学分 | 828 | 165 |
71 | 新墨西哥大学 | $858/学分 | 853 | 157 |
75 | 奥本大学 | $26,406/年 | 850 | 160 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
75 | 塔夫斯大学 | $30,072/年 | 618 | 161 |
75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $1,071/学分 | 627 | 160 |
75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
75 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
81 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,210/年 | 1,109 | 159 |
81 | 乔治梅森大学 | $28,448/年 | 1,565 | 158 |
81 | 乔治华盛顿大学 | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
81 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
81 | 雪城大学 | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
81 | 天普大学 | $1,283/学分 | 299 | 158 |
81 | 康涅狄格大学 | $33,300/年 | 892 | 163 |
81 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $968/学分 | 639 | 166 |
81 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $16,799/年 | 673 | 161 |
81 | 南佛罗里达大学 | $21,126/年 | 1,041 | 157 |
91 | 杨百翰大学 | $13,000/年 | 385 | 160 |
91 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
91 | 印第安纳普渡大学 | $1,069/学分 | 334 | 160 |
91 | 密歇根理工大学 | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
91 | 新泽西理工学院 | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
91 | 圣克拉拉大学 | $892/学分 | 888 | 161 |
91 | 南卫理公会大学 | $1,165/学分 | 1,113 | 159 |
91 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | 808 | 161 |
91 | 休斯敦大学 | $941/学分 | 1,499 | 162 |
91 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | 687 | 160 |
91 | 肯塔基大学 | $26,154/年 | 489 | 161 |
91 | 韦恩州立大学 | $1,371/学分 | 1,434 | 155 |
103 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 | 466 | 159 |
103 | 路易斯安那州立大学 | $25,643/年 | 642 | 159 |
103 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | 738 | 160 |
103 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
103 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 | 359 | 161 |
103 | 密苏里大学 | $17,493/年 | 644 | 162 |
103 | 新罕布什尔大学 | $26,460/年 | 271 | 160 |
103 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | 663 | 159 |
103 | 罗德岛大学 | $24,206/年 | 220 | 154 |
以上就是关于2017年USNEWS美国研究生计算机工程专业排名的相关介绍,希望对留学美国的学子们有帮助。如果有任何疑问,可以拨打免费咨询电话,澳际专家为您答疑解惑。
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。