悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews美国最佳大学:本科市场营销专业排名
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#2 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校 | 州内:13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#3 | 美国加州大学 - 伯克利分校 | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀 | 州内:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% |
#5 | 纽约大学(New York University) | N / A | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
#5 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 - | 州内:7694美元,州外:28446美元 | 29,137 | 31.4% | 97% | 90% |
#7 | - 印地安那大学伯明顿分校 | 州内:10033美元,州外:31483美元 | 42,731 | 72.3% | 90% | 72% |
#8 | 美国弗吉尼亚大学 | 州内:12006美元,州外:38018美元 | 24,297 | 33.3% | 97% | 94% |
#9 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 州内:10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#10 | 美国南加州大学 | 44463美元 | 38,010 | 23.0% | 97% | 90% |
#11 | 埃默里大学 | 42980美元 | 13,893 | 26.7% | 95% | 90% |
#12 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 州内:14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
#13 | 美国俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | 州内:10037美元,州外:25445美元 | 56,867 | 63.4% | 93% | 80% |
#13 | 圣若瑟大学 | 37830美元 | 9011 | 77.7% | 88% | 78% |
#15 |
麻省理工学院 剑桥,MA |
42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#15 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 | 州内:16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#15 | 佛罗里达大学 | N / A | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% |
#15 | 马里兰大学帕克分校 | 州内:8908美元,州外:27287美元 | 37,580 | 44.7% | 94% | 82% |
#15 | 美国明尼苏达大学双子城 | N / A | 52557 | 46.6% | 89% | 70% |
#20 | 美国康奈尔大学 | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
#21 | 福特汉姆大学(Fordham University) | 41732美元 | 15,189 | 42.4% | 90% | 78% |
#22 | 亚利桑那州立大学 | 州内:9724美元,州外:22977美元 | 72,254 | 88.9% | 82% | 57% |
#22 | Loyola Marymount大学 | 38900美元 | 9352 | 53.4% | 89% | 78% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。