悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews地区综合大学排名:美国西部地区
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 三一大学 | 33668美元 | 2635 | 61.1% | 90% | 80% |
#2 | 圣克拉拉大学 | 40572美元 | 8800 | 54.4% | 93% | 86% |
#3 | Loyola Marymount大学 | 38900美元 | 9352 | 53.4% | 89% | 78% |
#4 | Gonzaga大学 | 33652美元 | 7764 | 61.6% | 92% | 82% |
#5 | 米尔斯学院 | 40080美元 | 1548 | 57.0% | 78% | 60% |
#6 | 加州州立理工大学 - 圣路易斯 - 奥比斯波 | 州内:5970美元,州外:17130美元 | 18,762 | 37.4% | 91% | 74% |
#6 | 查普曼大学 | 42084美元 | 7155 | 44.9% | 89% | 71% |
#6 | 波特兰大学 | 35260美元 | 3973 | 63.7% | 88% | 75% |
#9 | 惠氏大学 | 34346美元 | 2506 | 47.7% | 85% | 77% |
#10 | 西雅图大学 | 34800美元 | 7755 | 70.5% | 88% | 73% |
#11 | Redlands大学 | 39338美元 | 4769 | 64.8% | 85% | 67% |
#12 | 太平洋路德大学 | 32800美元 | 3461 | 76.6% | 83% | 68% |
#12 | 达拉斯大学 | 31070美元 | 2725 | 87.5% | 81% | 69% |
#14 | 加州路德大学 | 34360美元 | 4103 | 44.0% | 82% | 66% |
#15 | 西雅图太平洋大学 | 32067美元 | 4167 | 79.8% | 86% | 71% |
#15 | 美国加州圣玛丽学院A | 38450美元 | 4099 | 68.8% | 85% | 63% |
#17 | 拿撒勒大学 | 29510美元 | 3309 | 52.4% | 83% | 73% |
#17 | 圣爱德华大学 | 31110美元 | 5330 | 63.7% | 83% | 66% |
#19 | 阿比林基督教大学 | 26770美元 | 4558 | 64.4% | 74% | 59% |
#20 | 新墨西哥矿业学院和技术 | N / A | 2009 | 70.4% | 71% | 47% |
#20 | 圣玛丽大学圣安东尼奥分校 | 24226美元 | 4188 | 61.1% | 78% | 59% |
#22 | 威斯敏斯特大学 | 28210美元 | 3358 | 68.0% | 78% | 59% |
#23 | 乔治福克斯大学 | 30230美元 | 3519 | 79.6% | 80% | 64% |
#23 | 太平洋大学 | 35260美元 | 3293 | 75.2% | 77% | 63% |
#23 | 圣约翰学院 | N / A | N / A | 86.3% | 72% | 52% |
#26 | 俄克拉荷马城市大学 | 28190美元 | 3546 | 74.0% | 77% | 55% |
#27 | 西华盛顿大学 | N / A | 14,842 | 78.3% | 84% | 70% |
#28 | 加州州立大学 - 长滩 | 州内:6738美元,州外:17898美元 | 34,870 | 30.4% | 87% | 54% |
#29 | 里吉斯大学 | 31800美元 | 11,253 | 75.9% | 83% | 62% |
#30 | 圣玛丽山学院 | 32894美元 | 2941 | 67.9% | 82% | 59% |
#31 | 美国加州州立大学 - 奇科 | 州内:8308美元,州外:19468美元 | 15,920 | 77.8% | 84% | 58% |
#31 | 加州州立大学 - 富勒顿 | 州内:6626美元,州外:17786美元 | 36,156 | 46.7% | 82% | 51% |
#31 | 常青州立学院 | N / A | 4794 | 95.7% | 72% | 57% |
#34 | 加州州立理工大学 - 波莫纳 | 州内:6106美元,州外:17266美元 | 21,107 | 55.1% | 87% | 53% |
#34 | 圣托马斯大学 | 26890美元 | 3754 | 78.4% | 75% | 46% |
#36 | 多米尼加加州大学 | 39050美元 | 2278 | 53.7% | 79% | 53% |
#36 | 莱图尔诺大学 | 24540美元 | 2950 | 58.1% | 74% | 48% |
#38 | 加州州立大学 - 弗雷斯诺雷斯诺 | 州内:6762美元,州外:17922美元 | 21,981 | 60.4% | 84% | 49% |
#38 | 圣何塞州立大学 | 州内:8884美元,州外:17812美元 | 30,236 | 75.1% | 83% | 45% |
#38 | 美国科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯 - | N / A | 9871 | 67.5% | 70% | 44% |
#41 | 西北拿撒勒大学 | 25190美元 | 2116 | 69.0% | 70% | 53% |
#41 | 得克萨斯州卫斯理大学 | 20840美元 | 3181 | 52.3% | 63% | 37% |
#43 | 哈丁 - 西蒙斯大学 | 22560美元 | 2358 | 56.1% | 67% | 49% |
#43 | 俄克拉何马州基督教大学 | 18800美元 | 2194 | 55.5% | 72% | 44% |
#43 | 沃拉沃拉大学 | N / A | 1831 | 40.8% | 75% | 50% |
#46 | 洪堡州立大学 | 州内:7630美元,州外:18790美元 | 8046 | 80.4% | 73% | 41% |
#46 | 索诺马州立大学 | 州内:7546美元,州外:16474美元 | 8668 | 84.9% | 79% | 52% |
#46 | 德克萨斯州立大学 - 圣马可斯 | 州内:8772美元,州外:19302美元 | 34,087 | 77.5% | 79% | 55% |
#46 | 玛丽·哈丁 - 贝勒大学 | 24250美元 | 3137 | 27.4% | 62% | 47% |
#50 | 中央华盛顿大学 | 州内:8946美元,州外:19591美元 | 11,320 | 78.4% | 77% | 56% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | 达拉斯浸会大学 | 21010美元 | 5545 | 43.7% | 73% | 51% |
#50 | 旧金山州立大学 | 州内:6938美元,州外:18098美元 | 29,541 | 65.0% | 77% | 47% |
#53 | 口腔罗伯茨大学 | 21576美元 | 3259 | 59.3% | 76% | 56% |
#54 | 美国加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 州内:7044美元,州外:15972美元 | 17,250 | 58.2% | 84% | 55% |
#54 | 休斯顿浸会大学 | 26804美元 | 2432 | 38.5% | 68% | 45% |
#54 | 圣马丁大学 | 28722美元 | 1800 | 74.6% | 72% | 51% |
#57 | 加州州立大学 - 蒙特利湾 | N / A | 5173 | 47.0% | 73% | 40% |
#58 | 加州浸会大学 | 26900美元 | 5413 | 74.1% | 76% | 54% |
#58 | 巴黎圣母院那慕尔大学 | 30522美元 | 1967 | 71.0% | 73% | 53% |
#58 | 阿拉斯加大学 - 安克雷奇 | 州内:6296美元,州外:17936美元 | 18,898 | 79.6% | 72% | 25% |
#58 | 圣道大学 | 23690美元 | 7782 | 94.6% | 71% | 42% |
#62 | 博伊西州立大学 | 州内:5884美元,州外:17324美元 | 19,664 | 81.0% | 68% | 28% |
#62 | 加州州立大学 - 萨克拉门托 | 州内:7100美元,出的州内:18260美元 | 28,016 | 67.1% | 80% | 42% |
#62 | 东华盛顿大学 | 州内:7923美元,州外:18719美元 | 12,126 | 79.0% | 73% | 48% |
#62 | 伍德伯里大学 | 31444美元 | 1615 | 78.2% | 76% | 52% |
#66 | 阿拉斯加太平洋大学 | 29880美元 | 692 | N / A | 74% | 39% |
#66 | 康考迪亚大学(Concordia University) | 28500美元 | 3251 | 76.0% | 75% | 57% |
#68 | 加州州立大学 - 海峡群岛 | N / A | N / A | 57.5% | 79% | 52% |
#68 | 加州州立大学 - 北岭分校 | N / A | 36,911 | 62.3% | 74% | 44% |
#68 | 加州州立大学 - 斯坦尼斯劳斯 | 州内:7124美元,州外:18284美元 | 9246 | 76.6% | 85% | 50% |
#71 | 德克萨斯大学帕米亚盆地分校 | 州内:6776美元,州外:17308美元 | 3831 | 81.9% | 59% | 32% |
#72 | 弗雷斯诺太平洋大学 | 25336美元 | 3768 | 75.2% | 76% | 60% |
#72 | 南犹他州大学 | 州内:5576美元,州外:16984美元 | 7750 | 72.3% | 63% | 40% |
#72 | 得克萨斯州A&M国际大学, | 州内:7289美元,州外:17369美元 | 7037 | 49.8% | 68% | 40% |
#72 | 中央俄克拉荷马大学 | N / A | N / A | 80.0% | 65% | 36% |
#72 | 美国德州大学 - 泰勒 | N / A | 6696 | 69.1% | 64% | 36% |
#72 | 韦兰浸会大学 | 14630美元 | 1725 | 98.8% | 61% | 41% |
#72 | 韦伯州立大学 | N / A | 25,301 | 100.0% | 72% | 44% |
#72 | 西得克萨斯州A与M大学 | 州内:6730美元,州外:7630美元 | 7886 | 69.2% | 64% | 40% |
#80 | 南俄勒冈大学 | 州内:7696美元,州外:20409美元 | 6855 | 93.7% | 68% | 33% |
#81 | 加州州立大学 - 圣马可斯 | 州内:6596美元,州外:15461美元 | 10,017 | 58.5% | 76% | 48% |
#81 | 夏威夷太平洋大学 | 18600美元 | 8071 | 70.7% | 69% | 40% |
#81 | 南拿撒勒大学 | 21174美元 | 2098 | 99.0% | 64% | 50% |
#81 | 西南俄克拉荷马州立大学 | N / A | 5263 | 92.3% | 63% | 34% |
#81 | 西俄勒冈大学 | 州内:7818美元,州外:20934美元 | 6217 | 87.7% | 70% | 40% |
#86 | 美国加州州立大学 - 东湾分校 | 州内:6927美元,州外:16119美元 | 13,160 | 35.7% | 74% | 45% |
#86 | 沙米纳德大学檀香山分校 | 19340美元 | 2045 | 90.1% | 68% | 38% |
#86 | 圣名大学 | 31640美元 | 1333 | 64.0% | 70% | 30% |
#89 | 加州州立大学 - 贝克斯菲尔德 | N / A | 8002 | 66.3% | 72% | 42% |
#89 | 加州州立大学 - 洛杉矶 | 州内:6839美元,州外:15767美元 | 21,284 | 69.4% | 78% | 35% |
#89 | 蒙大拿州立大学 - 比林斯 | 州内:5711美元,州外:12212美元 | 5274 | 99.5% | 57% | 30% |
亚当斯州立学院 | N / A | N / A | 63.7% | 54% | 31% | |
安吉洛州立大学 | 州内:7493美元,州外:18023美元 | 7084 | 92.8% | 60% | 32% | |
加州州立大学 - 多明格斯山 | 州内:6593美元,州外:15521美元 | 14,364 | 83.8% | 71% | 32% | |
卡梅伦大学 | N / A | 6463 | 99.6% | 54% | 19% | |
美国科罗拉多州基督教大学 | N / A | N / A | 81.3% | 77% | 39% | |
科罗拉多州立大学 - 普韦布洛 | 州内:7327美元,州外:17649美元 | 7174 | 93.8% | 66% | 31% | |
康考迪亚大学(Concordia University) | N / A | N / A | 57.6% | 70% | 46% | |
得克萨斯州康考迪亚大学 | 25980美元 | 2658 | 92.5% | 55% | 33% | |
东中央大学 | N / A | N / A | 91.9% | 65% | 32% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
东新墨西哥大学 | N / A | N / A | 62.9% | 62% | 27% | |
东俄勒冈大学 | N / A | 4298 | 65.1% | 67% | 30% | |
大峡谷大学 | N / A | 40,487 | 36.8% | 40% | 38% | |
兰斯顿大学 | N / A | 2840 | 63.2% | 55% | 26% | |
拉大学 | 28314美元 | 2199 | 46.5% | 55% | 33% | |
拉伯克基督教大学 | 17760美元 | 2038 | 92.9% | 64% | 46% | |
中西部州立大学 | 州内:7238美元,州外:9188美元 | 6181 | 52.2% | 71% | 31% | |
东北州立大学 | 州内:4777美元,州外:11628美元 | 9361 | 54.2% | 64% | 29% | |
西北俄克拉何马州立大学 | 州内:4830美元,出的州内:$ 10,380 | 2271 | 100.0% | 63% | 33% | |
草原风光农工大学 | 州内:7402美元,州外:16702美元 | 8425 | 40.1% | 72% | 34% | |
普雷斯科特学院 | 28020美元 | 1134 | 82.6% | 63% | 36% | |
内华达山学院 | N / A | 988 | 58.5% | 62% | 33% | |
东南俄克拉荷马州立大学 | N / A | 4127 | 77.5% | 57% | 29% | |
西南上帝会大学 | 16630美元 | 2023 | 57.0% | 65% | 40% | |
斯蒂芬F.奥斯汀州立大学 | 州内:7928美元,州外:18458美元 | 12,903 | 62.7% | 64% | 43% | |
Sul罗斯州立大学 | N / A | 2940 | 97.4% | N / A | 22% | |
塔尔顿州立大学 | N / A | N / A | 62.8% | 67% | 38% | |
得克萨斯州A与M大学 - 特克萨卡纳 | N / A | 1957 | 47.2% | 44% | N / A | |
阿拉斯加大学 - 东南亚 | N / A | N / A | 58.2% | 57% | 20% | |
休斯顿 - 维多利亚大学 | N / A | N / A | 40.6% | 54% | N / A | |
美国德州泛美大学 | 州内:5164美元,州外:13588美元 | 19,034 | 68.4% | 73% | 38% | |
艾伯顿大学 |
7050美元 | 1452 | N / A | N / A | N / A | |
安蒂奥克大学 - 洛杉矶 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
安蒂奥克大学 - 圣巴巴拉 |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Brandman大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
华盛顿城市大学' | N / A | N / A | N / A | N / A | 29% | |
金门大学 | 14160美元 | 3561 | N / A | N / A | 10% | |
Heritage University | N / A | N / A | N / A | N / A | 14% | |
约翰·F·肯尼迪大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
琼斯国际大学 | N / A | 4508 | N / A | N / A | 29% | |
Marylhurst大学 | N / A | N / A | 71.4% | 63% | 30% | |
那洛巴大学 | 26390美元 | 1094 | 91.2% | 64% | 46% | |
国立大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | 29% | |
新墨西哥高地大学 | N / A | 3781 | 100.0% | 47% | 20% | |
休斯敦大学 - 明湖 | 州内:6514美元,州外:10010美元 | N / A | N / A | N / A | N / A | |
美国德州大学 - 布朗斯维尔 | 州内:5488美元,州外:14614美元 | 14,918 | 100.0% | 57% | 18% | |
西部州长大学 | N / A | 30,970 | N / A | 72% | 21% | |
西方国际大学 | N / A | 3239 | N / A | N / A | 4% | |
西新墨西哥大学 | 州内:4040美元,州外:13424美元 | 3368 | 100.0% | 48% | 19% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。