悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews地区综合大学排名:美国北部地区
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 维拉诺瓦大学 | 42890美元 | 10,661 | 44.0% | 95% | 89% |
#2 | 费尔菲尔德大学 | 41690美元 | 4991 | 69.4% | 89% | 82% |
#2 | 洛约拉大学马里兰 | 41030美元 | 6080 | 63.4% | 89% | 84% |
#4 | 本特利大学 | 39628美元 | 5565 | 43.4% | 93% | 87% |
#4 | 普罗维登斯学院 | 40975美元 | 4448 | 60.6% | 91% | 87% |
#6 | 新泽西学院 | 州内:14378美元,州外:24530美元 | 7152 | 46.4% | 95% | 86% |
#7 | 罗切斯特技术学院 | 33258美元 | 16,166 | 58.6% | 86% | 66% |
#8 | 圣母大学Poughkeepsie | 30000美元 | 6303 | 33.7% | 89% | 81% |
#8 | 圣若瑟大学 | 37830美元 | 9011 | 77.7% | 88% | 78% |
#10 | 伊萨卡学院(Ithaca College) | N / A | 6760 | 68.2% | 85% | 76% |
#10 | 纽约州立大学 - 内西奥 | 州内:7093美元,州外:16343美元 | 5683 | 43.2% | 91% | 79% |
#10 | 斯克兰顿大学 | 37456美元 | 6034 | 72.2% | 89% | 79% |
#13 | 爱默生学院 | 34198美元 | 4438 | 48.4% | 88% | 79% |
#13 | 昆尼皮亚克大学 | 38000美元 | 8352 | 63.1% | 88% | 76% |
#15 | 布莱恩特大学 | 35940美元 | 3595 | 76.7% | 88% | 74% |
#15 | 西蒙斯学院 | 34350美元 | 4785 | 46.6% | 81% | 70% |
#17 | 加劳德特大学 | 12806美元 | 1546 | 68.9% | 70% | 36% |
#17 | 曼哈顿学院 | 32625美元 | 3657 | 69.4% | 84% | 73% |
#19 | 罗文大学 | 州内:12380美元,州外:20186美元 | 11,816 | 61.6% | 84% | 68% |
#20 | 乐莫恩学院, | 29460美元 | 3533 | 61.7% | 84% | 74% |
#20 | 普拉特学院 | 41092美元 | 4722 | 59.8% | 84% | 57% |
#20 | 罗格斯新泽西州立大学 - 卡姆登 | 州内:12923美元,州外:25799美元 | 6428 | 62.2% | 81% | 61% |
#23 | 卡尼修斯学院 | 32030美元 | 5148 | 74.9% | 83% | 69% |
#23 | 纽约市立大学 - 巴鲁克学院 | 州内:5910美元,州外:15030美元 | 18,055 | 22.4% | 90% | 62% |
#23 | 圣玛丽山大学 | 32954美元 | 2305 | 65.6% | 80% | 71% |
#26 | 阿尔弗雷德大学 | 27754美元 | 2393 | 72.3% | 76% | 65% |
#26 | 胡德学院 | 32300美元 | 2435 | 79.2% | 80% | 70% |
#26 | La Salle大学 | 36650美元 | 6685 | 73.3% | 81% | 69% |
#26 | 新泽西州拉马波学院 | 州内:13144美元,州外:21624美元 | 5926 | 50.3% | 87% | 73% |
#26 | Rider大学 | 33420美元 | 5636 | 73.3% | 81% | 62% |
#26 | 瓦格纳学院 | 37440美元 | 2232 | 69.3% | 78% | 68% |
#32 | 纽约州立大学 - 新帕尔茨 | N / A | 7972 | 40.2% | 87% | 69% |
#33 | 阿卡迪亚大学 | 35620美元 | 3932 | 53.5% | 77% | 63% |
#33 | 拿撒勒学院 | 28330美元 | 3102 | 69.9% | 83% | 73% |
#33 | 美国马里兰大学的巴黎圣母院 | 30850美元 | 2929 | 55.2% | 75% | 60% |
#33 | 圣文德大学 | 28727美元 | 2460 | 80.4% | 80% | 67% |
#37 | 蒙茅斯大学 | 29691美元 | 6568 | 63.3% | 78% | 62% |
#38 | 圣母升天学院 | 33805美元 | 2581 | 75.1% | 84% | 71% |
#38 | 纽约市立大学 - 亨特学院 | 州内:5529美元,州外:14199美元 | 22,822 | 27.2% | 85% | 45% |
#38 | 圣心大学 | 33905美元 | 6407 | 53.7% | 79% | 66% |
#38 | 抚慰里贾纳大学 | 33950美元 | 2604 | 69.5% | 78% | 70% |
#42 | 圣玫瑰学院 | 26622美元 | 4863 | 60.5% | 80% | 68% |
#42 | 纽约市立大学 - 皇后学院 | 州内:5906美元,州外:15026美元 | 20,993 | 30.7% | 87% | 53% |
#44 | 国王学院 | 29174美元 | 2621 | 72.2% | 78% | 68% |
#44 | 纽约技术学院 | 28940美元 | 10,881 | 69.1% | 77% | 47% |
#44 | 陶森大学 | 州内:8132美元,州外:19754美元 | 21,464 | 54.2% | 84% | 68% |
#47 | 伊曼纽尔学院 | 33650美元 | 2509 | 55.7% | 80% | 63% |
#47 | Mercyhurst大学 | 29037美元 | 3115 | 76.2% | 79% | 68% |
#47 | 任凭大学 | 27230美元 | 2830 | 57.3% | 84% | 68% |
#47 | 莫洛伊学院 | 24420美元 | 4434 | 63.4% | 87% | 64% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#47 | 新泽西理查德斯托克顿学院 | 州内:12562美元,州外:19078美元 | 8108 | 64.5% | 84% | 65% |
#47 | 罗伯茨卫斯理学院 | 26324美元 | 1823 | 51.3% | 82% | 63% |
#47 | 索尔兹伯里大学 | 州内:$ 7,700,超出的州内:16046美元 | 8606 | 52.8% | 82% | 68% |
#47 | 纽约州立大学 - 奥尼昂塔 | 州内:6896美元,州外:16146美元 | 6023 | 43.4% | 84% | 64% |
#55 | 查塔姆大学 | 31532美元 | 2220 | 61.9% | 71% | 58% |
#55 | 纽约市立大学 - 布鲁克林学院 | 州内:5884美元,州外:15004美元 | 16,835 | 28.2% | 80% | 46% |
#55 | Marywood大学 | 29380美元 | 3398 | 70.0% | 83% | 66% |
#55 | 罗杰·威廉姆斯大学 | 31618美元 | 4844 | 77.7% | 80% | 60% |
#55 | 斯普林菲尔德学院 | 29580美元 | 3377 | 67.8% | 84% | 67% |
#55 | 纽约州立大学 - 弗里多尼亚 | 州内:7058美元,州外:16668美元 | 5726 | 53.5% | 85% | 63% |
#61 | 纽约市立大学 - 城市学院 | 州内:5460美元,州外:14129美元 | 16,089 | 32.4% | 82% | 37% |
#61 | 甘农大学 | 26526美元 | 4076 | 85.2% | 80% | 66% |
#61 | 蒙特克莱尔州立大学 | 州内:11179美元,州外:20364美元 | 18,498 | 56.7% | 82% | 62% |
#61 | 圣弗朗西斯大学 | 28878美元 | 2398 | 76.3% | 85% | 65% |
#61 | 萨福克大学 | 30792美元 | 9292 | 79.0% | 73% | 55% |
#61 | SUNY - Oswego | 州内:6841美元,州外:16091美元 | 8216 | 48.3% | 80% | 58% |
#61 | 会德丰学院 | 30955美元 | 1308 | 70.7% | 71% | 60% |
#68 | 在布鲁克波特学院 - 美国纽约州立大学 | 州内:6881美元,州外:16131美元 | 8413 | 46.1% | 85% | 64% |
#68 | Iona学院 | 31490美元 | 4065 | 72.3% | 81% | 61% |
#70 | 美国费城大学 | 31964美元 | 3579 | 70.8% | 76% | 59% |
#70 | 尼亚加拉大学 | 27230美元 | 4182 | 75.8% | 79% | 66% |
#70 | 罗伯特莫里斯大学 | 24064美元 | 4984 | 79.1% | 77% | 59% |
#70 | 美国宾夕法尼亚大学西切斯特 | 州内:8728美元,州外:18370美元 | 15,100 | 46.5% | 85% | 65% |
#70 | 西新英格兰大学 | 31912美元 | 3729 | 79.9% | 75% | 57% |
#75 | DeSales大学 | 30150美元 | 3170 | 72.6% | 83% | 68% |
#75 | 费尔利迪金森大学 | N / A | 12,189 | 63.8% | 73% | 50% |
#75 | 诺威治大学 | 31782美元 | 3450 | 56.5% | 78% | 53% |
#75 | 威尔克斯大学 | 29326美元 | 5163 | 76.3% | 80% | 61% |
#79 | 纽约州立大学 - 科特兰 | 州内:6574美元,州外:15624美元 | 7331 | 41.0% | 83% | 65% |
#79 | 哈特福德大学 | 32172美元 | 7025 | 71.1% | 73% | 55% |
#79 | 美国马萨诸塞大学 - 达特茅斯 | 州内:11681美元,州外:18363美元 | 9225 | 70.0% | 73% | 48% |
#82 | 史蒂文森大学 | 25310美元 | 4317 | 58.2% | 76% | 62% |
#82 | 圣若瑟英文书院 | 30030美元 | 1015 | 88.0% | 93% | 57% |
#82 | 巴尔的摩大学 | N / A | 6406 | 58.8% | 76% | N / A |
#82 | 宾夕法尼亚州约克大学 | 16520美元 | 5605 | 72.7% | 77% | 63% |
#86 | 恩迪科特学院 | 28166美元 | 4494 | 67.0% | 83% | 69% |
#86 | Lesley大学 | 32098美元 | 5552 | 66.5% | 73% | 54% |
#86 | 米勒斯维尔宾夕法尼亚大学 | N / A | 8725 | 57.7% | 81% | 62% |
#86 | 圣若瑟书院纽约 | 20125美元 | 5837 | 75.8% | 85% | 68% |
#86 | 纽约州立学院 | 州内:6810美元,州外:16420美元 | 2516 | 37.6% | 71% | 51% |
#91 | 罗斯芒特学院 | 30450美元 | 883 | 53.6% | 66% | 63% |
#91 | 岩石宾夕法尼亚大学 | N / A | 8712 | 61.4% | 81% | 59% |
#91 | 纽约州立大学 - 普拉兹堡 | 州内:6770美元,州外:16020美元 | 6350 | 48.1% | 81% | 58% |
#94 | 东方大学 | 26934美元 | 4464 | 69.7% | 76% | 65% |
#94 | 圣人学院 | 28000美元 | 2939 | 62.5% | 77% | 65% |
#94 | 新英格兰大学 | 31870美元 | 5587 | 81.6% | 77% | 53% |
#94 | 圣若瑟大学 | 31826美元 | 2592 | 78.4% | 76% | 48% |
#98 | 约翰逊和威尔士大学 | 26112美元 | 10,848 | 76.5% | 73% | 53% |
#98 | 基恩州立学院 | 州内:12776美元,州外:19676美元 | 5247 | 74.8% | 79% | 56% |
#100 | 东康涅狄格州立大学 | 州内:8911美元,州外:18492美元 | 5586 | 70.4% | 76% | 50% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#100 | 斯贝格宾夕法尼亚大学 | N / A | 8183 | 80.0% | 72% | 62% |
#100 | 纽黑文大学 | 32750美元 | 6385 | 63.8% | 73% | 51% |
#100 | 韦恩斯堡大学 | 19810美元 | 2458 | 74.6% | 77% | 57% |
#104 | 布卢姆斯堡宾夕法尼亚大学 | 州内:8343美元,州外:17985美元 | 10,159 | 62.9% | 81% | 63% |
#104 | - 美国纽约州立大学布法罗州立学院 | 州内:6653美元,州外:15903美元 | 12,204 | 45.2% | 75% | 46% |
#104 | 图罗学院 | 14850美元 | 14,530 | 68.9% | 82% | 59% |
#104 | 新泽西州威廉帕特森大学 | N / A | 11,518 | 61.8% | 78% | 48% |
#108 | 格鲁吉亚法院大学 | N / A | 2555 | 65.5% | 72% | 57% |
#108 | 圣彼得大学 | 31220美元 | 2986 | 67.0% | 75% | 51% |
#108 | 纽约州立大学 - 波茨坦 | N / A | 4398 | 63.5% | 76% | 52% |
#108 | Westfield州立大学 | 州内:8139美元,州外:14219美元 | 6092 | 61.2% | 78% | 59% |
#112 | 圣家大学 | 25590美元 | 3184 | 70.6% | 77% | 60% |
#112 | 长岛大学 - CW Post校区 | 32862美元 | 11,310 | 80.7% | 71% | 42% |
#112 | 尤蒂卡学院 | 31360美元 | 3718 | 78.3% | 65% | 48% |
#115 | 罗得岛大学 | 州内:7558美元,州外:18256美元 | 9044 | 73.0% | 77% | 45% |
#116 | 中央康涅狄格州立大学 | 州内:8321美元,州外:17902美元 | 12,521 | 63.1% | 79% | 48% |
#116 | 库克大学 | 26230美元 | 1919 | 76.9% | 68% | 53% |
#118 | 纽约市立大学 - 约翰·杰伊刑事司法学院 | N / A | 14,788 | 43.2% | 76% | 41% |
#118 | 纽约市立大学 - 莱曼学院 | N / A | 12,287 | 20.4% | 77% | 35% |
#118 | 圭内斯慈悲学院 | 28340美元 | 2710 | 65.8% | 80% | 64% |
#118 | 宾州Kutztown大学 | N / A | 10,283 | 67.0% | 78% | 53% |
#118 | Point公园大学 | 25190美元 | 3920 | 74.6% | 75% | 50% |
#123 | D'Youville学院 | 22240美元 | 3145 | 84.0% | 74% | 47% |
#124 | 安微尼亚大学 | 27950美元 | 3011 | 75.2% | 71% | 54% |
#124 | 山大学 | 21705美元 | 1206 | 74.3% | 80% | 60% |
#124 | 圣文森特山学院 | 29170美元 | 1888 | 66.6% | 73% | 60% |
#124 | 富兰克林皮尔斯大学 | 29950美元 | 2280 | 84.0% | 63% | 49% |
#124 | 弗罗斯特堡州立大学 | 州内:7436美元,州外:17624美元 | 5429 | 55.2% | 73% | 48% |
#124 | 曼斯菲尔德宾夕法尼亚大学 | N / A | 3275 | 76.8% | 72% | 48% |
#124 | 圣玛丽山学院 | 25340美元 | 2710 | 81.0% | 70% | 53% |
#124 | 普利茅斯州立大学 | 州内:12560美元,州外:19460美元 | 5903 | 73.8% | 77% | 56% |
#124 | 南缅因州大学 | 州内:$ 8,900,超出的州内:21260美元 | 9301 | 80.0% | 66% | 35% |
#133 | Albertus马格纳斯学院 | 28358美元 | 2010 | 66.7% | 74% | 51% |
#133 | 布里奇沃特州立大学 | 州内:8054美元,州外:14194美元 | 11,294 | 69.6% | 81% | 53% |
#133 | Cabrini学院 | 29000美元 | 3291 | 71.8% | 68% | 54% |
#133 | 栗山学院 | 30145美元 | 2309 | 64.0% | 70% | 42% |
#133 | 纽约市立大学 - 史丹顿岛学院 | 州内:5858美元,州外:14978美元 | 14,200 | 100.0% | 82% | 46% |
#133 | 东斯特劳斯堡宾夕法尼亚大学 | N / A | 7353 | 80.6% | 77% | 58% |
#133 | 弗雷明汉州立大学 | N / A | 6415 | 58.3% | 74% | 51% |
#133 | 肯恩大学 | N / A | 16,187 | 70.4% | 80% | 46% |
#133 | Rivier学院 | N / A | 2242 | 81.7% | 77% | 51% |
#133 | 伍斯特州立大学 | 州内:8157美元,州外:14237美元 | 6204 | 65.4% | 77% | 46% |
美国国际学院 | 29018美元 | 3428 | 70.4% | 66% | 39% | |
安娜玛丽亚学院 | 30676美元 | 1456 | 60.4% | 61% | 54% | |
考德威尔学院 | 27890美元 | 2253 | 62.5% | 73% | 50% | |
加利福尼亚州宾夕法尼亚大学 | N / A | N / A | 60.0% | 75% | 53% | |
卡洛大学 | N / A | N / A | 65.1% | 74% | 48% | |
百年学院 | 29630美元 | 2644 | 87.7% | 77% | 50% | |
切尼宾夕法尼亚大学 | N / A | 1200 | 80.9% | 55% | 25% | |
号角宾夕法尼亚大学 | N / A | N / A | 79.3% | 72% | 51% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新罗谢尔学院 | N / A | N / A | 71.6% | 60% | 33% | |
圣伊丽莎白学院 | N / A | N / A | 52.6% | 64% | 62% | |
圣约瑟夫学院 | 20600美元 | 377 | 72.0% | 59% | 47% | |
寇平州立大学 | N / A | 3813 | 34.9% | 60% | 15% | |
咖喱学院 | 33465美元 | 2977 | 71.8% | 65% | 49% | |
德门学院 | N / A | 3005 | 59.2% | 76% | 46% | |
特拉华州立大学 | N / A | 4154 | 42.7% | 65% | 36% | |
多米尼加学院 | 23970美元 | 2058 | 70.6% | 67% | 40% | |
道林学院 | 27124美元 | 4416 | 78.6% | 63% | 38% | |
埃丁伯勒宾夕法尼亚大学 | N / A | 8262 | 75.4% | 73% | 47% | |
Felician学院 | 29400美元 | 2297 | 81.3% | 66% | 36% | |
菲奇堡州立大学 | 州内:8710美元,州外:14790美元 | 6891 | 69.7% | 76% | 51% | |
胡森大学 | 14540美元 | 3090 | 75.1% | 69% | 39% | |
约翰逊州立学院 | N / A | N / A | 95.4% | 64% | 31% | |
林肯大学(Lincoln University) | 州内:9996美元,州外:14482美元 | 2240 | 23.1% | 68% | 37% | |
美国宾夕法尼亚大学Lock Haven | N / A | 5366 | 61.5% | 69% | 52% | |
Medaille学院 | 22678美元 | 2679 | 68.4% | 68% | 52% | |
慈悲学院 | 17556美元 | 11,539 | 64.5% | 64% | 28% | |
纽约大都会学院 | N / A | N / A | 46.0% | 48% | 42% | |
门罗学院 | 12848美元 | 6542 | 68.2% | 79% | 72% | |
纽曼大学 | 24232美元 | 3087 | 90.3% | 73% | 51% | |
新英格兰学院 | 31744美元 | 1668 | 76.7% | 60% | 42% | |
新泽西城市大学 | N / A | 8328 | 43.0% | 71% | 37% | |
尼亚克学院 | N / A | N / A | 96.4% | 66% | 43% | |
塞勒姆州立大学 | N / A | 9646 | 67.1% | 75% | 43% | |
南康涅狄格州立大学 | 州内:8541美元,州外:18122美元 | 11,533 | 71.9% | 78% | 42% | |
圣托马斯阿奎那学院 | 25110美元 | 2025 | 80.9% | 76% | 53% | |
三一大学 | N / A | N / A | 50.5% | 66% | 38% | |
桥港大学 | 28140美元 | 4805 | 56.7% | 52% | 31% | |
马里兰大学 - 东海岸 | 州内:6713美元,州外:14849美元 | 4509 | 50.0% | 67% | 33% | |
西康涅狄格州立大学 | N / A | 6407 | 62.4% | 73% | 42% | |
剑桥学院 | 13240美元 | 3995 | N / A | 35% | N / A | |
怡东学院 | N / A | 33,096 | N / A | N / A | N / A | |
时装技术学院 | N / A | 10,223 | 43.4% | 86% | 62% | |
戈达德学院 | N / A | 754 | 100.0% | N / A | 55% | |
格拉茨大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | 75% | |
曼哈顿维尔学院 | 35370美元 | 2794 | 60.0% | 74% | 59% | |
南新罕布什尔大学 | 28050美元 | 11,500 | 87.2% | 71% | 52% | |
Strayer大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | 5% | |
纽约州立大学帝国学院 | N / A | 11,866 | 80.3% | N / A | 18% | |
托马斯·爱迪生州立学院 | N / A | 20,251 | N / A | N / A | N / A | |
马里兰大学 - 大学 | N / A | 42,713 | 100.0% | N / A | 8% | |
哥伦比亚特区大学 |
州内:$ 7,000 州外:$ 14,000 |
4921 | 35.1% | 48% | 10% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。