悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews地区综合大学排名:美国南部地区
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 罗林斯学院 | 39900美元 | 2475 | 53.9% | 83% | 69% |
#2 | 伊隆大学 | 28980美元 | 5916 | 57.9% | 90% | 80% |
#3 | 斯泰森大学 | 36644美元 | 3877 | 66.4% | 77% | 64% |
#4 | 桑佛德大学 | 25150美元 | 4758 | 82.6% | 84% | 73% |
#5 | 城堡大学 | 州内:11772美元,州外:30025美元 | 3390 | 76.9% | 82% | 72% |
#6 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | 州内:8808美元,州外:22796美元 | 19,722 | 59.9% | 91% | 82% |
#7 | 贝尔蒙特大学 | 26130美元 | 6365 | 81.5% | 81% | 68% |
#7 | Mercer大学 | 32466美元 | 8336 | 82.8% | 82% | 60% |
#9 | 新奥尔良洛约拉大学 | 34952美元 | 5008 | 64.9% | 78% | 59% |
#10 | 阿帕拉契州立大学 | 州内:5859美元,州外:17907美元 | 17,344 | 61.8% | 87% | 65% |
#11 | 贝拉明大学 | 33270美元 | 3432 | 51.8% | 80% | 66% |
#11 | 查尔斯顿学院 | N / A | 11,649 | 73.5% | 82% | 64% |
#13 | Embry-Riddle航空大学 | 30720美元 | 5205 | 78.5% | 72% | 57% |
#14 | 联合大学 | 25650美元 | 4007 | 76.6% | 91% | 61% |
#14 | 北卡罗莱纳大学 - 威明顿 | 州内:6199美元,州外:18301美元 | 13,145 | 52.9% | 86% | 68% |
#16 | 玛丽华盛顿大学 | 州内:9222美元,州外:21560美元 | 5170 | 75.7% | 84% | 75% |
#17 | 匡威学院 | 28276美元 | 1296 | 53.3% | 71% | 59% |
#17 | Spring Hill学院 | 29450美元 | 1460 | 48.5% | 77% | 63% |
#19 | 利普斯科姆大学 | 24654美元 | 4010 | 51.3% | 75% | 60% |
#20 | 哈丁大学 | 15210美元 | 7056 | 72.2% | 81% | 63% |
#20 | 莫瑞州立大学 | 州内:6840美元,州外:8902美元 | 10,623 | 83.3% | 72% | 51% |
#20 | 夏洛特皇后大学 | 26308美元 | 2491 | 73.6% | 72% | 61% |
#23 | 克里斯托弗·纽波特大学 | 州内:10572美元,州外:19726美元 | 4990 | 58.6% | 82% | 58% |
#23 | 坦帕大学 | 24682美元 | 6737 | 52.9% | 73% | 58% |
#25 | 基督教兄弟大学 | 27340美元 | 1638 | 46.5% | 78% | 55% |
#25 | 温斯洛普大学 | 州内:13266美元,州外:24716美元 | 5913 | 68.4% | 70% | 58% |
#27 | 汉普顿大学 | 19738美元 | 5221 | 37.1% | 78% | 53% |
#28 | 坎贝尔大学 | 25000美元 | 6182 | 40.5% | 73% | 53% |
#28 | 雪兰多大学 | 27780美元 | 4052 | 76.6% | 72% | 48% |
#30 | 布雷诺大学 | 22238美元 | 864 | 34.2% | 71% | 49% |
#30 | 乔治亚学院与州立大学 | 州内:8618美元,州外:26082美元 | 6636 | 70.2% | 84% | 51% |
#30 | 密西西比大学 | 14430美元 | 5218 | 44.8% | 71% | 54% |
#33 | 朗伍德大学 | 州内:10890美元,州外:22530美元 | 4860 | 74.6% | 79% | 61% |
#33 | 田纳西理工大学 | 州内:6830美元,州外:21230美元 | 11,768 | 97.1% | 73% | 50% |
#33 | 西肯塔基大学 | 州内:8472美元,出的州内:$ 21,000 | 21,036 | 91.7% | 73% | 49% |
#33 | 温盖特大学 | 23845美元 | 2531 | 80.7% | 72% | 53% |
#37 | 蒙特瓦洛大学 | 州内:9280美元,州外:18070美元 | 3067 | 77.7% | 75% | 45% |
#37 | 西卡罗莱纳大学 | 州内:6905美元,州外:16502美元 | 9352 | 38.7% | 73% | 51% |
#39 | 弗里德 - 哈德曼大学 | 20468美元 | 1972 | 99.2% | 73% | 55% |
#39 | 玛丽·鲍德温学院 | 28020美元 | 1789 | 44.2% | 65% | 45% |
#41 | 林奇堡学院 | 32005美元 | 2828 | 68.3% | 73% | 58% |
#41 | 马歇尔大学 | 州内:5930美元,州外:13930美元 | 13,966 | 81.3% | 71% | 45% |
#41 | 北佛罗里达大学 | 州内:6235美元,州外:20694美元 | 16,198 | 49.5% | 81% | 48% |
#44 | 密西西比女子大学 | 州内:4876美元,州外:13287美元 | 2661 | 44.3% | 72% | 40% |
#44 | 美国田纳西州大学 - 马丁 | 州内:7056美元,州外:19846美元 | 7913 | 73.4% | 72% | 48% |
#46 | 加德纳 - 韦伯大学 | 24640美元 | 4703 | 59.4% | 73% | 50% |
#46 | 李大学 | 13370美元 | 4411 | 61.2% | 72% | 49% |
#46 | Marymount大学 | 25178美元 | 3633 | 77.8% | 70% | 52% |
#46 | 田纳西大学 - 查塔努加 | N / A | 11,438 | 73.7% | 66% | 40% |
#50 | 棕榈滩大西洋大学 | 24800美元 | 3663 | 83.0% | 69% | 54% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Radford大学 | 州内:8590美元,州外:19714美元 | 9370 | 80.2% | 77% | 58% |
#50 | 托马斯·莫尔学院 | 25720美元 | 1832 | 86.4% | 70% | 47% |
#53 | 杰克逊维尔大学 | 29100美元 | 3715 | 41.6% | 61% | 40% |
#53 | 北佐治亚学院和州立大学 | 州内:6644美元,州外:18920美元 | 6067 | 53.2% | 78% | 49% |
#55 | 莫尔黑德州立大学 | 州内:7284美元,州外:18216美元 | 10,968 | 85.8% | 69% | 38% |
#56 | 阿肯色州立大学 | 州内:7180美元,州外:12610美元 | 13,900 | 63.3% | 70% | 37% |
#56 | 哥伦比亚国际大学 | N / A | 986 | 67.5% | 81% | 58% |
#56 | 圣托马斯大学 | 25110美元 | 2472 | 39.4% | 69% | 38% |
#59 | 北阿拉巴马大学 | 州内:8148美元,州外:14808美元 | 7117 | 78.6% | 68% | 37% |
#60 | 中阿肯色大学 | 州内:7333美元,州外:12830美元 | 11,163 | 92.9% | 71% | 41% |
#61 | 东肯塔基大学 | N / A | 16,062 | 66.3% | 65% | 37% |
#61 | 肯尼索州立大学 | 州内:6486美元,州外:18762美元 | 24175 | 62.5% | 76% | 39% |
#63 | 沿海卡罗来纳州立大学 | 州内:9760美元,州外:22050美元 | 9084 | 74.6% | 66% | 46% |
#63 | 威廉·凯里大学 | 10350美元 | 3703 | 84.9% | 76% | 46% |
#65 | 自由大学 | 19968美元 | 12,577 | 24.6% | 77% | 47% |
#65 | 费佛尔大学 | 22900美元 | 2020 | 59.3% | 68% | 46% |
#67 | 国王学院 | 24960美元 | 2127 | 66.5% | 69% | 51% |
#67 | 北肯塔基大学 | 州内:7992美元,州外:15864美元 | 15,724 | 64.2% | 67% | 34% |
#67 | 皮埃蒙特学院 | 19930美元 | 2818 | 64.3% | 71% | 45% |
#67 | 圣里奥大学 | 19070美元 | 4779 | 89.8% | 70% | 43% |
#67 | 特洛伊大学 | N / A | 28,322 | 62.3% | 71% | 39% |
#67 | 南佛罗里达大学 - 圣 | N / A | 4399 | 44.4% | 70% | 36% |
#67 | 瓦尔多斯塔州立大学 | 州内:6762美元,州外:19038美元 | 13,089 | 58.5% | 70% | 41% |
#74 | 奥本大学 - 蒙哥马利 | 州内:8150美元,州外:23150美元 | 5305 | 74.0% | 56% | 28% |
#74 | 贝尔黑文大学 | 19200美元 | 3103 | 50.4% | 67% | 48% |
#74 | 坎贝尔斯维尔大学 | 21600美元 | 3615 | 63.3% | 68% | 40% |
#74 | 哥伦比亚大学 | N / A | N / A | 68.8% | 64% | 47% |
#74 | 佛罗里达海湾海岸大学 | N / A | 12,671 | 69.9% | 75% | 44% |
#74 | 杰克逊维尔州立大学 | N / A | 9490 | 83.7% | 69% | 33% |
#80 | 三角洲州立大学 | N / A | 4624 | 58.1% | 62% | 42% |
#80 | 弗朗西斯·马里恩大学 | 州内:9066美元,州外:17774美元 | 4187 | 58.7% | 68% | 40% |
#80 | 林肯纪念大学 | 18440美元 | 4550 | 65.0% | 66% | 39% |
#80 | 南方州立理工大学 | 州内:6678美元,州外:20126美元 | 5784 | 74.1% | 76% | 32% |
#80 | 北卡罗莱纳大学 - 彭布罗克 | 州内:4867美元,州外:14074美元 | 6251 | 69.8% | 68% | 35% |
#80 | “坎伯兰郡大学 | 19000美元 | 3748 | 69.8% | 62% | 40% |
#80 | 温斯顿 - 塞勒姆州立大学 | N / A | 6163 | 56.5% | 77% | 37% |
#87 | 奥斯汀佩伊州立大学 | N / A | 10,873 | 88.1% | 69% | 33% |
#88 | Alcorn州立大学 | N / A | 4018 | 36.4% | 66% | 37% |
#88 | 麦克尼斯州立大学 | N / A | 8791 | 68.7% | 68% | 36% |
#88 | 北卡罗来纳州中央大学, | N / A | 8359 | 51.8% | 72% | 42% |
#91 | 查尔斯顿南方大学 | 21450美元 | 3290 | 67.4% | 62% | 38% |
#91 | 哥伦布州立大学 | 州内:6592美元,州外:18868美元 | 8307 | 55.8% | 68% | 32% |
#91 | 路易斯安那大学 - 门罗 | N / A | 8583 | 79.7% | 69% | 31% |
#91 | 西佐治亚大学 | 州内:6710美元,州外:18986美元 | 11,646 | 54.8% | 74% | 36% |
#95 | 亨德森州立大学 | 州内:6984美元,州外:12864美元 | 3774 | 61.5% | 59% | 33% |
#95 | Nicholls州立大学 | 州内:5679美元,州外:14529美元 | 6774 | 84.2% | 68% | 35% |
阿拉巴马州农业与机械大学 | N / A | 5095 | 50.1% | 69% | 32% | |
阿拉巴马州立大学 | N / A | N / A | 50.8% | 56% | 22% | |
奥尔巴尼州立大学 | N / A | 4663 | 28.7% | 73% | 45% | |
阿肯色理工大学 | 州内:5502美元,州外:9990美元 | 10,464 | 90.4% | 70% | 39% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿姆斯特朗大西洋州立大学 | 州内:5734美元,州外:17348美元 | 7493 | 75.6% | 69% | 30% | |
奥古斯塔州立大学 | N / A | N / A | 61.7% | 67% | 22% | |
伯特利大学 | N / A | 5515 | 52.3% | N / A | 36% | |
坎伯兰大学 | 20200美元 | 1491 | 48.6% | 64% | 35% | |
费尔蒙特州立大学 | N / A | 4617 | 54.9% | 66% | 38% | |
费耶特维尔州立大学 | 州内:5671美元,州外:16375美元 | 5930 | 64.3% | 71% | 34% | |
佐治亚西南州立大学 | 州内:$ 5,780,超出的州内:17684美元 | 3046 | 68.4% | 69% | 32% | |
格兰布林州立大学 | N / A | N / A | 55.1% | 63% | 30% | |
林赛·威尔逊学院 | 21230美元 | 2600 | 68.6% | 55% | 25% | |
路易斯安那州立大学 - 什里夫波特 | N / A | 4562 | 48.4% | 64% | 23% | |
密西西比河谷州立大学 | N / A | 2452 | 16.1% | 58% | 29% | |
蒙特利特学院 | 23164美元 | N / A | 50.6% | 65% | 31% | |
山州立大学 | 9480美元 | 4743 | 100.0% | 40% | 12% | |
诺福克州立大学 | N / A | N / A | 65.3% | 73% | 33% | |
西北州立路易斯安那大学 | N / A | 9191 | 82.4% | 70% | 37% | |
圣母圣十字学院 | 11822美元 | 1227 | 53.3% | 54% | 29% | |
牧羊人大学 | 州内:5834美元,州外:15136美元 | 4393 | 87.5% | 67% | 43% | |
东南路易斯安那大学 | N / A | 15,414 | 79.6% | 67% | 31% | |
南部的阿肯色大学 | N / A | 3383 | 66.9% | 60% | 32% | |
南方科技大学和A&M大学 | 州内:5074美元,州外:11612美元 | 6904 | 42.0% | 75% | 27% | |
南方科技大学 - 新奥尔良 | N / A | 3245 | N / A | 46% | 6% | |
南卫斯理大学 | N / A | N / A | 97.4% | 69% | 43% | |
中南大学 | N / A | N / A | 75.0% | 46% | 27% | |
图斯卡仑(Tusculum)学院 | N / A | N / A | 69.4% | 59% | 38% | |
联合学院 | N / A | 1380 | 73.6% | 58% | 31% | |
西阿拉巴马州立大学 | N / A | 5258 | 48.6% | 61% | 34% | |
弗吉尼亚州立大学 | N / A | 5890 | 70.7% | 70% | 41% | |
华纳大学 | N / A | N / A | 48.9% | 68% | 36% | |
美国公立大学系统 | 7500美元 | 50,838 | 100.0% | 93% | N / A | |
佛罗里达纪念大学 | N / A | N / A | 10.5% | 71% | 35% | |
霍奇斯大学 | N / A | 2441 | 78.3% | N / A | 23% | |
塞伦国际大学 | N / A | N / A | N / A | 46% | 36% | |
沙利文大学 | N / A | N / A | N / A | N / A | 69% | |
阿肯色大学 - 蒙蒂塞洛 | 州内:5560美元,州外:11050美元 | 3920 | 42.9% | 41% | 25% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。