悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews B级学生的A+选择:全国综合性大学
排名 | 学校 | 选择性 | 2011年最终录取率 | SAT/ACT 25th-75th 百分比 |
---|---|---|---|---|
#54 | 佩珀代因大学(Pepperdine University) | 更多的选择性 | 31.6% | 1100-1330 |
#58 | 福特汉姆大学(Fordham University) | 更多的选择性 | 42.4% | 1150-1340 |
#58 | 雪城大学(Syracuse University) | 更多的选择性 | 49.4% | 1050-1270 |
#65 | 普渡大学 | 更多的选择性 | 68.3% | 1340-1300 |
#68 | 新泽西州立罗格斯大学新不伦瑞克省 | 更多的选择性 | 61.1% | 1080-1310 |
#72 | 密歇根州立大学 | 更多的选择性 | 72.9% | 23-28 |
#72 | 美国爱荷华大学 | 更多的选择性 | 79.8% | 23-28 |
#75 | 特拉华大学 | 更多的选择性 | 58.2% | 1100-1300 |
#77 | 贝勒大学(Baylor University) | 更多的选择性 | 39.7% | 24-29 |
#77 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 更多的选择性 | 46.8% | 1200-1270 |
#77 | 美国阿拉巴马大学 | 更多的选择性 | 43.5% | 22-29 |
#83 | 克拉克大学(Clark University) | 更多的选择性 | 67.9% | 1080-1310 |
#83 | 德雷克塞尔大学(Drexel University) | 更多的选择性 | 57.5% | 1100-1310 |
#83 | 印地安那大学伯明顿分校 | 更多的选择性 | 72.3% | 1050-1280 |
#83 | 马凯特大学 | 更多的选择性 | 56.8% | 24-29 |
#89 | 奥本大学 | 更多的选择性 | 70.0% | 24-30 |
#89 | 迈阿密- 牛津大学 | 更多的选择性 | 74.1% | 24-29 |
#92 | 圣路易斯大学 | 更多的选择性 | 61.3% | 25-30 |
#92 | 纽约州立大学石溪分校 | 更多的选择性 | 39.2% | 1130-1330 |
#92 | 德克萨斯基督教大学 | 更多的选择性 | 37.7% | 24-29 |
#92 | 佛蒙特大学 | 更多的选择性 | 75.4% | 1090-1280 |
#97 | 佛罗里达州立大学 | 更多的选择性 | 58.5% | 25-28 |
#97 | 科罗拉多大学 | 更多的选择性 | 86.9% | 24-28 |
#97 | 美国马萨诸塞大学 - 阿姆赫斯特 | 更多的选择性 | 65.6% | 1090-1280 |
#97 | 密苏里大学 | 更多的选择性 | 82.3% | 23-28 |
#101 | 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 更多的选择性 | 86.3% | 22-28 |
#101 | 内布拉斯加 - 林肯大学 | 更多的选择性 | 59.3% | 22-28 |
#101 | 俄克拉荷马大学 | 更多的选择性 | 81.9% | 23-29 |
#106 | 芝加哥洛约拉大学 | 更多的选择性 | 54.9% | 25-29 |
#106 | 赞布法罗- 纽约州立大学 | 更多的选择性 | 53.2% | 1060-1260 |
#106 | 美国堪萨斯大学 | 更多的选择性 | 92.7% | 22-28 |
#106 | 新罕布什尔大学 | 选择性 | 74.2% | 1010-1210 |
#106 | 旧金山大学 | 选择性 | 58.0% | 1030-1250 |
#106 | 美国太平洋大学 | 更多的选择性 | 35.8% | 1050-1318 |
#113 | 圣托马斯大学 | 更多的选择性 | 84.5% | 23-28 |
#115 | 克拉克森大学(Clarkson University) | 更多的选择性 | 77.5% | 1060-1260 |
#115 | 代顿大学 | 更多的选择性 | 75.6% | 24-29 |
#115 | 俄勒冈大学 | 选择性 | 73.0% | 993-1223 |
#115 | 南卡罗来纳大学 | 更多的选择性 | 63.1% | 1100-1290 |
#120 | 杜肯大学 | 选择性 | 70.1% | 1040-1210 |
#120 | 密歇根理工大学 | 更多的选择性 | 75.3% | 24-29 |
#125 | 纽约大学 | 选择性 | 69.3% | 1000-1250 |
#125 | 天普大学(Temple University) | 选择性 | 62.8% | 1010-1210 |
#125 | 肯塔基大学 | 更多的选择性 | 68.4% | 23-28 |
#125 | 犹他大学 | 选择性 | 83.2% | 21-27 |
#131 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 选择性 | 51.3% | 1120-1190 |
#134 | 科罗拉多州立大学(Colorado State University) | 选择性 | 75.9% | 22-27 |
#134 | 德保罗大学(DePaul University) | 更多的选择性 | 64.1% | 23-28 |
#134 | 霍夫斯特拉大学(Hofstra University) | 更多的选择性 | 58.8% | 1080-1250 |
#134 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 | 更多的选择性 | 79.6% | 23-28 |
#134 | 阿肯色大学 | 更多的选择性 | 60.9% | 23-28 |
#139 | 乔治梅森大学(George Mason University) | 更多的选择性 | 52.8% | 1050-1250 |
#139 | 堪萨斯州立大学(Kansas State University) | 选择性 | 98.9% | 21-27 |
#139 | 新泽西技术研究所 | 选择性 | 68.5% | 1210-1230 |
#139 | 俄克拉何马州立大学 | 更多的选择性 | 81.7% | 22-27 |
#139 | 美国俄勒冈州立大学 | 选择性 | 77.7% | 990-1260 |
#139 | 美国辛辛那提大学 | 更多的选择性 | 64.8% | 22-27 |
#147 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥 | 更多的选择性 | 62.8% | 21-26 |
#147 | 罗得岛大学 | 选择性 | 76.0% | 990-1200 |
#151 | 圣约翰费舍尔学院 | 选择性 | 66.5% | 990-1190 |
#151 | 亚拉巴马大学 - 伯明翰 | 选择性 | 72.2% | 21-27 |
#151 | 密西西比大学 | 选择性 | 79.0% | 20-27 |
#155 | 阿德菲大学 | 选择性 | 69.2% | 980-1180 |
#156 | 夏威夷大学 - Manoa分校 | 选择性 | 78.4% | 980-1190 |
#160 | 佛罗里达理工学院 | 选择性 | 57.4% | 1040-1250 |
#160 | 玛丽维尔圣路易斯大学 | 更多的选择性 | 67.4% | 23-27 |
#160 | 路易斯维尔大学 | 更多的选择性 | 72.7% | 21-28 |
#160 | 美国马里兰大学 | 更多的选择性 | 60.8% | 1110-1310 |
#165 | 美国德州理工大学 | 选择性 | 66.3% | 1010-1200 |
#165 | 美国爱达荷大学 | 选择性 | 60.9% | 20-26 |
#165 | 西弗吉尼亚大学 | 选择性 | 84.8% | 21-26 |
#170 | 美国马萨诸塞大学 - 卢维尔 | 选择性 | 65.0% | 1000-1210 |
#170 | 北达科他大学 | 选择性 | 70.8% | 21-26 |
#170 | 南佛罗里达大学 | 更多的选择性 | 38.1% | 1060-1250 |
#170 | 弗吉尼亚联邦大学 | 选择性 | 65.7% | 980-1190 |
#174 | Biola大学 | 选择性 | 76.4% | 1000-1250 |
#174 | 佩斯大学(Pace University) | 选择性 | 73.8% | 1000-1190 |
#174 | 中佛罗里达大学 | 更多的选择性 | 45.1% | 1090-1280 |
排名第179 | 阿苏萨太平洋大学 | 选择性 | 49.2% | 980-1210 |
排名第179 | 密苏里大学 - 堪萨斯城 | 更多的选择性 | 69.3% | 20-27 |
#184 | 北达科他州州立大学 | 选择性 | 86.0% | 21-26 |
#184 | 亚拉巴马大学 - 亨茨维尔 | 更多的选择性 | 63.7% | 22-29 |
#184 | 休斯敦大学 | 选择性 | 63.6% | 1000-1220 |
#189 | 安德鲁斯大学 | 选择性 | 36.1% | 20-26 |
排名第199 | 东卡罗来纳大学 | 选择性 | 60.7% | 980-1130 |
排名第199 | 北卡罗莱纳大学 - 夏洛特 | 选择性 | 69.6% | 980-1150 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。