悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012英国东南部地区大学排名
2012年 | 2011年 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Oxford | 536 | 4.2 | 2.96 | 85.0 | 992 |
14 | 14 | Southampton | 427 | 3.9 | 2.72 | 70.8 | 779 |
19 | 19 | Sussex | 380 | 4.1 | 2.61 | 69.3 | 749 |
28 | 33 | Surrey | 388 | 3.9 | 2.58 | 76.4 | 715 |
33 | 30 | Royal Holloway | 381 | 4.0 | 2.67 | 63.1 | 693 |
34 | 38 | Kent | 329 | 4.0 | 2.60 | 67.3 | 684 |
34 | 40 | Reading | 370 | 4.0 | 2.53 | 66.3 | 684 |
42 | 20 | Buckingham | 273 | 4.4 | 87.5 | 639 | |
46 | 50 | Oxford Brookes | 314 | 3.9 | 2.20 | 62.0 | 604 |
56 | 53 | Chichester | 290 | 4.0 | 1.96 | 54.4 | 555 |
68 | 73 | Brighton | 290 | 3.9 | 2.37 | 55.5 | 524 |
70 | 76 | Winchester | 280 | 3.9 | 2.16 | 54.0 | 519 |
79 | 109 | University for the Creative Arts | 269 | 3.6 | 1.90 | 50.8 | 494 |
81 | 89 | Portsmouth | 283 | 3.9 | 2.24 | 56.7 | 488 |
100 | 106 | Canterbury Christ Church | 247 | 3.8 | 1.79 | 63.3 | 447 |
111 | 111 | Southampton Solent | 266 | 3.9 | 1.49 | 46.2 | 384 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。