悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014年《卫报》最新英国大学排名(中文)
2014 排行榜 | 大学名称 | 平均分 | 教学质量 | 整体评估 | 平均开资 | 师生比例 | 就业前景 | 增值得分 | 入口关税 | 反馈评价 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 92 | 91 | 9.74 | 11.6 | 81 | 6.5 | 610 | 75 |
2 | 牛津大学 | 96.2 | 93 | 91 | 9.67 | 11.1 | 76 | 7.3 | 583 | 71 |
3 | 伦敦经济学院 | 90.7 | 84 | 87 | 8.22 | 11.1 | 82 | 6.2 | 542 | 72 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 88.2 | 91 | 88 | 7.86 | 12.6 | 74 | 8 | 524 | 67 |
5 | 伦敦大学学院 | 85.5 | 86 | 84 | 9.03 | 10 | 82 | 7.1 | 511 | 62 |
6 | 杜伦大学 | 82.3 | 90 | 90 | 6.38 | 15.1 | 78 | 6.2 | 512 | 73 |
7 | 巴斯大学 | 82 | 92 | 92 | 6.7 | 16.8 | 79 | 6.5 | 481 | 69 |
8 | 萨里大学 | 81.1 | 90 | 91 | 7.8 | 16.6 | 69 | 6.7 | 418 | 73 |
9 | 帝国理工学院 | 80.6 | 86 | 87 | 8.28 | 11.7 | 84 | 6.7 | 567 | 64 |
10 | 华威大学 | 80.2 | 87 | 85 | 8.56 | 14.3 | 74 | 5.8 | 506 | 63 |
11 | 兰卡斯特大学 | 80 | 89 | 89 | 6.7 | 15.4 | 74 | 4.7 | 439 | 73 |
12 | 埃克塞特大学 | 78.1 | 93 | 91 | 6.03 | 18.7 | 72 | 6.7 | 470 | 74 |
13 | 莱斯特大学 | 77.5 | 90 | 90 | 7.88 | 12.9 | 69 | 5.3 | 413 | 76 |
14 | 拉夫伯勒大学 | 76.3 | 89 | 89 | 6.74 | 16.9 | 71 | 5.7 | 411 | 74 |
15 | 伯明翰大学 | 75.4 | 89 | 87 | 8.36 | 14.8 | 77 | 5.8 | 444 | 68 |
16 | 约克大学 | 75.3 | 91 | 89 | 7.21 | 15.5 | 68 | 5.4 | 458 | 72 |
17 | 东英格利亚大学 | 74.7 | 91 | 90 | 6.94 | 13.5 | 67 | 6 | 418 | 67 |
18 | 赫瑞瓦特大学 | 74.5 | 89 | 90 | 6.97 | 18.3 | 73 | 5.5 | 391 | 75 |
19 | 爱丁堡大学 | 74.1 | 87 | 83 | 9.07 | 13.9 | 74 | 6.4 | 489 | 54 |
20 | 肯特大学 | 73.9 | 89 | 91 | 6.41 | 14.6 | 68 | 6.6 | 380 | 70 |
21 | 格拉斯哥大学 | 71.2 | 92 | 91 | 6.05 | 16.4 | 79 | 4.7 | 477 | 69 |
22 | 伦敦大学亚非学院 | 71.1 | 89 | 84 | 7.03 | 11.8 | 67 | 7.2 | 437 | 60 |
23 | 布里斯托大学 | 71 | 90 | 86 | 5.93 | 14.2 | 79 | 6 | 487 | 66 |
24 | 南安普顿大学 | 70.9 | 89 | 88 | 6.49 | 13.7 | 66 | 5.9 | 438 | 67 |
25 | 白金汉大学 | 70.6 | 89 | 92 | 3.75 | 11.4 | 86 | 1.9 | 309 | 79 |
26 | 斯特拉思克莱德大学 | 70.5 | 89 | 87 | 6.53 | 18.3 | 71 | 5.5 | 465 | 66 |
27 | 纽卡斯尔大学 | 69.6 | 88 | 88 | 5.78 | 15.3 | 76 | 5.9 | 438 | 67 |
28 | 诺丁汉大学 | 69.5 | 89 | 88 | 6.83 | 14 | 70 | 5.5 | 439 | 68 |
29 | 卡迪夫大学 | 68.7 | 89 | 87 | 6.65 | 14.2 | 74 | 5.3 | 433 | 67 |
30 | 阿斯顿大学 | 68.6 | 85 | 82 | 6.44 | 16.2 | 76 | 6.1 | 398 | |
31 | 曼彻斯特大学 | 68.1 | 87 | 84 | 7.88 | 14.8 | 70 | 4.6 | 457 | 67 |
32 | 伦敦大学国王学院 | 68 | 88 | 85 | 7.26 | 11.7 | 84 | 5.9 | 467 | 64 |
33 | 考文垂大学 | 67 | 89 | 86 | 3.91 | 14.6 | 69 | 7.1 | 294 | 75 |
34 | 利兹大学 | 66.3 | 88 | 86 | 6.54 | 16.8 | 68 | 6.2 | 428 | 69 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | 66.2 | 88 | 85 | 5.89 | 17.3 | 64 | 6.8 | 353 | 71 |
36 | 玛丽女王大学 | 65.8 | 87 | 86 | 6.74 | 12.2 | 72 | 5.1 | 417 | 68 |
37 | 城市大学 | 65.6 | 78 | 78 | 7.99 | 18.6 | 72 | 5.9 | 391 | 63 |
38 | 雷丁大学 | 65.5 | 88 | 88 | 6.08 | 15.6 | 67 | 5.6 | 379 | 65 |
38 | 谢菲尔德大学 | 65.5 | 90 | 90 | 5.13 | 15.5 | 72 | 5.7 | 442 | 68 |
38 | 皇家霍洛威大学 | 65.5 | 88 | 88 | 4.63 | 16.2 | 64 | 5.7 | 400 | 70 |
41 | 敦提大学 | 65 | 88 | 90 | 6.11 | 14.4 | 72 | 5.2 | 396 | 68 |
42 | 哈姆斯菲尔德大学 | 64.5 | 88 | 89 | 4.22 | 18.4 | 67 | 6 | 316 | 81 |
43 | 阿伯丁大学 | 64.2 | 87 | 88 | 5.2 | 16.4 | 72 | 6 | 444 | 65 |
44 | 布鲁内尔大学 | 63.4 | 84 | 84 | 6.63 | 17.5 | 56 | 5.6 | 357 | 72 |
45 | 基尔大学 | 62.2 | 90 | 90 | 3.8 | 16.5 | 76 | 6.6 | 356 | 71 |
46 | 切斯特大学 | 62.1 | 89 | 86 | 4.08 | 16.3 | 64 | 5.4 | 296 | 75 |
47 | 北安普顿大学 | 62 | 87 | 85 | 5.86 | 20 | 60 | 7.1 | 299 | 74 |
48 | 普斯茅斯大学 | 61.9 | 87 | 87 | 5.58 | 19.2 | 62 | 7 | 316 | 68 |
48 | 贝尔法斯特女王大学 | 61.9 | 87 | 86 | 4.99 | 15.6 | 72 | 4.9 | 388 | 69 |
50 | 苏塞克斯大学 | 61.4 | 88 | 87 | 4.81 | 17.1 | 55 | 6.3 | 408 | 63 |
51 | 金匠大学 | 61.3 | 89 | 85 | 3.1 | 19.2 | 54 | 6.6 | 371 | 70 |
52 | 伯恩茅斯大学 | 61.2 | 83 | 78 | 6.48 | 21.5 | 61 | 7.2 | 345 | 68 |
53 | 伦敦大学艺术学院 | 61.1 | 71 | 61 | 9.02 | 22.4 | 53 | 6 | 317 | 64 |
54 | 利物浦大学 | 60.4 | 86 | 87 | 7.2 | 13.3 | 69 | 5 | 420 | 64 |
55 | 罗伯特戈登大学 | 59.9 | 87 | 87 | 3.98 | 19.7 | 75 | 4.6 | 350 | 71 |
56 | 林肯大学 | 59.1 | 85 | 86 | 3.81 | 19.4 | 67 | 4.4 | 324 | 70 |
56 | 斯特灵大学 | 59.1 | 89 | 88 | 4.62 | 18.3 | 62 | 4.5 | 374 | 70 |
58 | 诺森比亚大学 | 59 | 87 | 86 | 5.09 | 17.7 | 60 | 5 | 332 | 74 |
59 | 普利茅斯大学 | 58.1 | 89 | 88 | 5.95 | 16.8 | 60 | 6 | 315 | 70 |
60 | 斯旺西大学 | 57.5 | 87 | 86 | 5.06 | 16.1 | 69 | 4.9 | 360 | |
61 | 伯明翰城市大学 | 57.3 | 83 | 81 | 5.56 | 21 | 63 | 5.9 | 324 | 72 |
62 | 赫尔大学 | 57.1 | 88 | 87 | 4.46 | 19.8 | 66 | 4.4 | 344 | 71 |
63 | 埃塞克斯大学 | 56.8 | 84 | 83 | 5.2 | 16.4 | 56 | 4.1 | 342 | 69 |
64 | 布里斯托尔大学 | 56.5 | 86 | 83 | 3.22 | 21.7 | 64 | 7.8 | 322 | 66 |
65 | 森德兰大学 | 56.3 | 84 | 81 | 6.94 | 17 | 43 | 5.7 | 272 | 72 |
66 | 温彻斯特大学 | 56.2 | 90 | 87 | 2.74 | 17.7 | 54 | 6.3 | 307 | 75 |
67 | 安格利亚鲁斯金大学 | 55.2 | 86 | 81 | 7.82 | 20.2 | 60 | 5.2 | 247 | 74 |
68 | 布莱顿大学 | 54.9 | 85 | 80 | 4.48 | 19 | 58 | 5.8 | 305 | 68 |
69 | 利物浦约翰斯尔摩大学 | 54.7 | 84 | 82 | 4.21 | 21.6 | 57 | 6.9 | 327 | 74 |
70 | 格林威治大学 | 54.3 | 85 | 83 | 4.55 | 21.3 | 55 | 6.5 | 286 | 72 |
70 | 边山大学 | 54.3 | 88 | 84 | 3.3 | 17.2 | 63 | 4.4 | 307 | 75 |
72 | 谢菲尔德哈斯勒姆大学 | 54.2 | 83 | 82 | 4.42 | 20 | 55 | 7.2 | 316 | 67 |
73 | 诺丁汉特伦特大学 | 53.7 | 82 | 81 | 4.55 | 20 | 59 | 5.2 | 322 | 67 |
74 | 班戈大学 | 53.5 | 85 | 82 | 5.37 | 17.9 | 61 | 4.4 | 313 | 66 |
74 | 蒂赛德大学 | 53.5 | 87 | 86 | 5.03 | 20.1 | 51 | 4.8 | 321 | 77 |
76 | 法尔茅斯大学 | 53.1 | 80 | 74 | 5.85 | 23.9 | 52 | 5 | 289 | 68 |
77 | 奇切斯特大学 | 52.4 | 90 | 87 | 3.2 | 18.8 | 50 | 3.7 | 307 | 74 |
78 | 巴斯斯帕大学 | 51.8 | 88 | 85 | 3.92 | 21.8 | 55 | 6 | 339 | 72 |
79 | 德比大学 | 51.2 | 85 | 84 | 4.85 | 18.8 | 49 | 4.7 | 288 | 72 |
80 | 格洛斯特大学 | 50.9 | 85 | 83 | 5.08 | 22.3 | 56 | 6.8 | 295 | 71 |
81 | 玛格丽特女王大学 | 50.8 | 84 | 82 | 2.79 | 20.5 | 52 | 6.9 | 332 | 61 |
82 | 赫特福德大学 | 50.6 | 82 | 83 | 4.2 | 19.5 | 57 | 7 | 313 | 66 |
83 | 蒙特福特大学 | 50.3 | 85 | 84 | 3.23 | 20.2 | 56 | 5.6 | 301 | 70 |
84 | 西伦敦大学 | 50.1 | 84 | 79 | 6.13 | 21.6 | 50 | 4.5 | 234 | 72 |
85 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 49.9 | 84 | 83 | 3.63 | 23.8 | 68 | 7.5 | 325 | 67 |
85 | 索尔福德大学 | 49.9 | 82 | 81 | 3.89 | 17.6 | 56 | 4.6 | 300 | 67 |
87 | 中央兰开夏大学 | 49.7 | 83 | 84 | 5.84 | .. | 54 | 3.7 | 298 | 73 |
88 | 阿伯里斯特威斯大学 | 49.5 | 88 | 88 | 4.79 | 19.4 | 54 | 3.3 | 327 | 69 |
89 | 圣玛丽加州大学伦敦分校 | 49.3 | 89 | 89 | 3.01 | 25 | 58 | 4.8 | 297 | 73 |
90 | 布拉德福大学 | 49.2 | 80 | 78 | 5.57 | 19.4 | 67 | 3.6 | 313 | |
91 | 纽曼大学 | 49.1 | 88 | 87 | 3.23 | 18.4 | 51 | 4.1 | 309 | 77 |
92 | 斯塔福德大学 | 48.6 | 86 | 85 | 5.52 | 20.3 | 48 | 3.8 | 254 | 72 |
93 | 曼彻斯特都市大学 | 48.2 | 82 | 80 | 2.98 | 19.4 | 55 | 5.2 | 333 | 69 |
94 | 约克圣约翰大学 | 47.8 | 86 | 83 | 5.88 | 20.9 | 51 | 4.5 | 301 | 68 |
95 | 伍斯特大学 | 47.7 | 82 | 80 | 4.33 | 23.6 | 58 | 6.5 | 282 | 69 |
96 | 格拉斯哥加里东期大学 | 47.4 | 83 | 83 | 4.26 | 21.4 | 56 | 5.7 | 355 | 55 |
97 | 阿尔斯特大学 | 46.3 | 84 | 85 | 3.79 | 18.6 | 54 | 4.9 | 284 | 70 |
98 | 萨福克大学 | 46.2 | 86 | 79 | 20.7 | 49 | 2.5 | 291 | 74 | |
99 | 威斯敏斯特大学 | 46 | 77 | 75 | 4.15 | 20.8 | 55 | 6.4 | 326 | 63 |
100 | 金斯顿大学 | 44.9 | 81 | 78 | 4.38 | 20.4 | 55 | 4.3 | 313 | 64 |
101 | 罗汉普顿大学 | 44.8 | 86 | 84 | 3.3 | 20 | 54 | 4.8 | 275 | 69 |
101 | 圣马可约翰大学 | 44.8 | 88 | 85 | 2.14 | 20.5 | 45 | 3.6 | 254 | 76 |
103 | 米德尔斯克斯大学 | 44.5 | 78 | 74 | 7.39 | 23 | 52 | 5.7 | 250 | 67 |
104 | 坎特伯雷基督教堂大学 | 44.2 | 85 | 84 | 3.2 | 19.5 | 57 | 5.4 | 274 | 71 |
105 | 苏格兰西部大学 | 43.8 | 83 | 84 | 3.5 | 21.7 | 52 | 4.1 | 288 | 68 |
105 | 坎布里亚郡大学 | 41.1 | 83 | 78 | 3.11 | 18.6 | 56 | 5.9 | 253 | 68 |
107 | 贝德福德大学 | 40.3 | 81 | 78 | 5.54 | 23.3 | 56 | 4.6 | 214 | 68 |
108 | 南安普顿索伦特海峡大学 | 40.2 | 80 | 79 | 3.5 | 20.5 | 44 | 4.1 | 282 | 65 |
109 | 伦敦南岸大学 | 39.4 | 80 | 79 | 3.91 | 23.7 | 59 | 4.1 | 242 | 68 |
110 | 阿伯泰邓迪大学 | 35.3 | 1.75 | 24 | 53 | 5 | 316 | |||
111 | 博尔顿大学 | 33.1 | 83 | 78 | 3.4 | 20.6 | 40 | 3.1 | 270 | 69 |
111 | 东伦敦大学 | 33.1 | 80 | 76 | 3.4 | 24.8 | 39 | 4.4 | 238 | 69 |
113 | 三一圣大卫学院 | 31.2 | 82 | 75 | 4.05 | 21.3 | 50 | 2 | 241 | 65 |
114 | 新白金汉大学 | 30.1 | 79 | 73 | 3.85 | 24.1 | 48 | 2.3 | 237 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。