悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2015英国大学传媒&媒体研究专业最新排名
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Warwick | 467 | 4.34 | 3.5 | 54 | 100 |
2 | 4 | Shfield | 439 | 4.12 | 2.2 | 78 | 98.8 |
3 | 6 | Leeds | 395 | 4.04 | 2.65 | 71 | 96.9 |
4 | 10 | Lancaster | 4.2 | 2.8 | 66 | 96.6 | |
5 | 3 | Newcastle | 430 | 4.28 | 2.45 | 59 | 96.4 |
6 | 5 | East Anglia | 418 | 4.13 | 3.4 | 49 | 96.2 |
7 | 9 | Cardiff | 399 | 3.99 | 3.15 | 58 | 95.9 |
8 | 7 | Lester | 375 | 3.99 | 3.04 | 61 | 95.2 |
9 | 2 | Southampton | 406 | 4.13 | 2.65 | 55 | 94.8 |
10 | 14 | Lincoln | 346 | 3.92 | 2.75 | 70 | 94.7 |
11 | 8 | Goldsmiths, University of London | 378 | 4.04 | 3.2 | 52 | 94.4 |
12 | 12 | Loughborough | 379 | 4.04 | 2.4 | 63 | 94.2 |
13 | 15 | Royal Holloway | 391 | 3.97 | 2.9 | 54 | 94.1 |
14 | 13 | Westminster | 339 | 3.83 | 3.5 | 54 | 93.3 |
15 | 17 | Bournemouth | 360 | 3.74 | 2.5 | 66 | 93.1 |
16 | 11 | Sussex | 379 | 4.13 | 2.9 | 47 | 93 |
17 | 18 | Stirling | 411 | 3.82 | 2.75 | 49 | 92.9 |
18 | 36 | Strathclyde | 466 | 3.84 | 63 | 92.6 | |
19 | 19 | Robert Gordon | 364 | 4.07 | 2.1 | 58 | 92 |
20 | 24 | Coventry | 301 | 4.06 | 2.45 | 64 | 91.7 |
21 | 20 | Surrey | 388 | 3.72 | 2.1 | 58 | 91.5 |
22 | 16 | Birmingham City | 317 | 3.91 | 2.7 | 57 | 91.1 |
23 | 28 | Nottingham | 366 | 3.93 | 2.3 | 91.1 | |
24 | 23 | Queen Mary | 406 | 4.05 | 61 | 90.9 | |
25 | 26 | West of England, Bristol | 330 | 4.06 | 2.65 | 46 | 90.1 |
26 | 31 | Leeds Metropolitan | 265 | 3.95 | 2.55 | 63 | 90.1 |
27 | 21 | Nottingham Trent | 323 | 3.88 | 2.8 | 49 | 90.1 |
28 | 46 | Liverpool | 406 | 3.97 | 1.8 | 45 | 89.9 |
29 | 34 | Birmingham | 4.09 | 68 | 89.8 | ||
30 | 25 | Swansea | 334 | 3.66 | 2.05 | 60 | 89.5 |
31 | 37 | Edinburgh Napier | 386 | 3.95 | 56 | 88.9 | |
32 | 39 | Brunel | 349 | 3.81 | 2.4 | 45 | 88.9 |
33 | 29 | Glasgow Caledonian | 392 | 3.79 | 2.3 | 38 | 88.8 |
34 | 27 | Central Lancashire | 293 | 3.84 | 2.2 | 58 | 88.7 |
35 | 33 | Queen Margaret | 335 | 3.95 | 2.45 | 42 | 88.5 |
36 | 45 | Oxford Brookes | 336 | 4.17 | 59 | 88.5 | |
37 | 42 | Northumbria | 348 | 3.99 | 2.25 | 41 | 88.5 |
38 | 55 | Hertfordshire | 354 | 3.83 | 2.15 | 45 | 88.5 |
39 | 32 | Brighton | 292 | 4.1 | 2.2 | 49 | 88.2 |
40 | 38 | Keele | 348 | 4.12 | 55 | 88 | |
41 | 43 | Winchester | 308 | 4.04 | 2.25 | 45 | 87.9 |
42 | 22 | City | 394 | 3.56 | 57 | 87.7 | |
43 | 54 | Bangor | 291 | 3.98 | 1.95 | 53 | 87.7 |
44 | 35 | Ulster | 303 | 3.96 | 2.8 | 36 | 87.3 |
45 | 50 | Bath Spa | 323 | 4.01 | 1.8 | 46 | 87.3 |
46 | 44 | Salford | 349 | 3.49 | 2.55 | 41 | 87.3 |
47 | 41 | De Montfort | 292 | 3.98 | 2.42 | 42 | 87 |
48 | 47 | Huddersfield | 295 | 4.09 | 1 | 59 | 86.7 |
49 | 48 | Shfield Hallam | 296 | 3.97 | 2.4 | 38 | 86.3 |
50 | 30 | Aberystwyth | 303 | 3.81 | 2.7 | 35 | 86.2 |
51 | 49 | Portsmouth | 284 | 4.09 | 2.1 | 41 | 86.1 |
52 | 53 | Sunderland | 300 | 3.71 | 2.75 | 36 | 86 |
53 | 40 | Kingston | 294 | 3.83 | 1.7 | 50 | 85.9 |
54 | 68 | Manchester Metropolitan | 331 | 3.86 | 1.99 | 34 | 85.3 |
55 | 51 | Roehampton | 260 | 3.94 | 2.35 | 40 | 85.1 |
56 | 56 | Staffordshire | 262 | 3.97 | 1.85 | 44 | 84.7 |
57 | 58 | Bradford | 285 | 4.08 | 1.65 | 40 | 84.7 |
58 | 52 | Middlesex | 276 | 3.72 | 2.15 | 42 | 84.6 |
59 | 61 | West of Scotland | 308 | 3.77 | 1.9 | 38 | 84.6 |
60 | 63 | London Metropolitan | 237 | 3.83 | 2.35 | 44 | 84.6 |
61 | - | South Wales | 313 | 3.77 | 2.15 | 33 | 84.5 |
62 | 62 | Chester | 267 | 3.97 | 55 | 84.5 | |
63 | 73 | Southampton Solent | 336 | 3.91 | 42 | 84.4 | |
64 | 82 | West London | 231 | 3.86 | 1.65 | 53 | 84.2 |
65 | 60 | Gloucestershire | 281 | 3.83 | 1.2 | 50 | 84.1 |
66 | 74 | Bedfordshire | 207 | 4.09 | 2.55 | 37 | 83.9 |
67 | 72 | East London | 251 | 3.79 | 2.95 | 29 | 83.8 |
68 | 59 | University of the Arts, London | 269 | 3.66 | 58 | 83.8 | |
69 | 81 | Teesside | 270 | 4.12 | 47 | 83.8 | |
70 | 88 | St Mark and St John | 278 | 4.17 | 43 | 83.6 | |
71 | 79 | Northampton | 257 | 4.06 | 49 | 83.4 | |
72 | 77 | Canterbury Christ Church | 267 | 4.01 | 48 | 83.4 | |
73 | 76 | York St John | 290 | 4.19 | 38 | 83.2 | |
74 | 83 | Derby | 277 | 3.9 | 2.45 | 24 | 83 |
75 | 67 | Liverpool John Moores | 314 | 3.78 | 41 | 82.9 | |
76 | 71 | Falmouth | 249 | 4.07 | 47 | 82.8 | |
77 | 65 | St Mary's | 269 | 3.79 | 47 | 82.4 | |
78 | 69 | Leeds Trinity | 262 | 4.02 | 42 | 82.2 | |
79 | 89 | Glyndwr | 274 | 3.96 | 82 | ||
80 | 86 | Chichester | 252 | 4.25 | 38 | 82 | |
81 | 70 | University for the Creative Arts | 268 | 3.29 | 56 | 81.9 | |
82 | 75 | Greenwich | 282 | 3.67 | 1.65 | 33 | 81.6 |
83 | 78 | Worcester | 265 | 3.88 | 41 | 81.5 | |
84 | 80 | Buckinghamshire New | 245 | 3.96 | 43 | 81.5 | |
85 | 64 | Bolton | 4.13 | 1.4 | 24 | 81 | |
86 | 84 | Edge Hill | 289 | 3.93 | 31 | 80.8 | |
87 | 85 | Anglia Ruskin | 244 | 4.1 | 36 | 80.7 | |
88 | 66 | London South Bank | 226 | 3.87 | 2.4 | 23 | 80.7 |
89 | 87 | Cumbria | 216 | 4 | 20 | 76.4 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。