悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2015英国大学生物科学专业最新排名
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 663 | 4.27 | 2.65 | 85 | 100 |
2 | 2 | Oxford | 573 | 4.2 | 2.82 | 75 | 96.2 |
3 | 3 | Imperial College London | 540 | 3.91 | 2.75 | 78 | 94.7 |
4 | 4 | York | 452 | 4.36 | 2.75 | 76 | 93.9 |
5 | 5 | Durham | 524 | 3.93 | 2.5 | 78 | 93.7 |
6 | 7 | Shfield | 471 | 4.15 | 2.85 | 73 | 93.3 |
7 | 8 | Bristol | 469 | 4.35 | 2.67 | 71 | 93 |
8 | 11 | Bath | 463 | 4.23 | 2.5 | 76 | 92.9 |
9 | 13 | King's College London | 435 | 4.06 | 2.75 | 78 | 92.8 |
10 | 15 | Glasgow | 476 | 4.11 | 2.6 | 73 | 92.5 |
11 | 28 | St Andrews | 511 | 4.13 | 2.55 | 68 | 92.2 |
12 | 9 | Manchester | 456 | 4.15 | 2.85 | 68 | 92 |
13 | 10 | Lancaster | 424 | 4.36 | 2.8 | 68 | 91.8 |
14 | 6 | University College London | 506 | 3.88 | 2.5 | 71 | 91.6 |
15 | 16 | Birmingham | 429 | 3.98 | 2.45 | 79 | 91.6 |
16 | 12 | Exeter | 434 | 4.25 | 2.5 | 71 | 91.3 |
17 | 14 | Edinburgh | 490 | 3.89 | 2.65 | 65 | 90.7 |
18 | 19 | East Anglia | 439 | 4.31 | 2.5 | 65 | 90.4 |
19 | 26 | Dundee | 477 | 4 | 2.8 | 60 | 90.2 |
20 | 18 | Surrey | 426 | 4.08 | 2.75 | 65 | 90.1 |
21 | 20 | Nottingham | 420 | 4.12 | 2.63 | 66 | 89.9 |
22 | 29 | Warwick | 456 | 3.86 | 2.45 | 68 | 89.7 |
23 | 34 | Royal Holloway | 377 | 3.92 | 2.8 | 69 | 89.3 |
24 | 17 | Lester | 420 | 4.18 | 2.4 | 65 | 89.2 |
25 | 33 | Newcastle | 402 | 4.06 | 2.6 | 66 | 89.2 |
26 | 24 | Aston | 376 | 4.36 | 2.5 | 65 | 89.1 |
27 | 30 | Southampton | 415 | 4.23 | 2.45 | 62 | 88.8 |
28 | 23 | Leeds | 407 | 3.94 | 2.7 | 64 | 88.8 |
29 | 27 | Birkbeck | 4.01 | 2.5 | 88.5 | ||
30 | 21 | Cardiff | 423 | 4 | 2.6 | 61 | 88.5 |
31 | 25 | Queen's, Belfast | 379 | 4.11 | 2.15 | 70 | 88.2 |
32 | 32 | Liverpool | 410 | 3.96 | 2.35 | 65 | 88 |
33 | 35 | Aberdeen | 414 | 3.97 | 2.6 | 60 | 88 |
34 | 22 | Strathclyde | 449 | 3.83 | 2.55 | 59 | 87.9 |
35 | 31 | Sussex | 422 | 3.86 | 2.37 | 63 | 87.6 |
36 | 38 | Heriot-Watt | 419 | 4.26 | 2.2 | 57 | 87.3 |
37 | 37 | Queen Mary | 404 | 3.88 | 2.25 | 64 | 87.1 |
38 | 36 | Kent | 390 | 3.91 | 2.1 | 67 | 87 |
39 | 41 | Keele | 384 | 4.13 | 1.75 | 69 | 86.9 |
40 | - | St George's, University of London | 396 | 2.2 | 59 | 86.7 | |
41 | 48 | Swansea | 362 | 3.92 | 1.9 | 72 | 86.7 |
42 | 40 | Nottingham Trent | 306 | 4.03 | 2.55 | 66 | 86.6 |
43 | 39 | Ulster | 292 | 3.99 | 2.8 | 86.4 | |
44 | 46 | Reading | 378 | 3.84 | 2.15 | 64 | 86 |
45 | 51 | Stirling | 402 | 3.91 | 2.35 | 54 | 85.5 |
46 | 54 | Robert Gordon | 353 | 4.07 | 1.9 | 63 | 85.3 |
47 | 75 | Abertay | 369 | 3.79 | 79 | 85.2 | |
48 | 47 | Huddersfield | 346 | 4.16 | 2 | 60 | 85.2 |
49 | 52 | Portsmouth | 314 | 4.11 | 2.47 | 56 | 85 |
50 | 44 | Essex | 336 | 4.03 | 2.25 | 57 | 84.6 |
51 | 59 | Glasgow Caledonian | 388 | 3.9 | 2.1 | 55 | 84.5 |
52 | 43 | Brunel | 357 | 4.18 | 1.75 | 57 | 84.1 |
53 | 42 | Oxford Brookes | 350 | 4.02 | 1.85 | 59 | 84.1 |
54 | 55 | Coventry | 274 | 4.3 | 75 | 84 | |
55 | 49 | Plymouth | 341 | 4.15 | 2 | 55 | 84 |
56 | 58 | Aberystwyth | 333 | 3.86 | 2.5 | 53 | 84 |
57 | 64 | Edge Hill | 263 | 4.57 | 71 | 83.9 | |
58 | 45 | Hull | 343 | 4.07 | 1.9 | 55 | 83.5 |
59 | 66 | Hertfordshire | 310 | 3.75 | 2.15 | 60 | 83.3 |
60 | 53 | Edinburgh Napier | 361 | 4.02 | 1.68 | 56 | 83.3 |
61 | 56 | Manchester Metropolitan | 332 | 3.94 | 2.05 | 55 | 83.2 |
62 | 60 | Northumbria | 350 | 3.84 | 1.95 | 56 | 83.2 |
63 | - | South Wales | 359 | 3.75 | 1.45 | 64 | 83 |
64 | 57 | Shfield Hallam | 340 | 3.88 | 1.8 | 57 | 82.8 |
65 | 67 | Bangor | 319 | 3.9 | 2.1 | 54 | 82.7 |
66 | 79 | Bolton | 255 | 3.87 | 1.3 | 75 | 82.7 |
67 | 50 | West of England, Bristol | 339 | 4.05 | 2.61 | 40 | 82.6 |
68 | 71 | Greenwich | 342 | 3.93 | 1.75 | 55 | 82.5 |
69 | 76 | Roehampton | 280 | 3.87 | 1.4 | 69 | 82.4 |
70 | 65 | Brighton | 303 | 3.92 | 2.08 | 54 | 82.3 |
71 | 82 | Northampton | 249 | 4.07 | 73 | 82.2 | |
72 | 72 | Kingston | 273 | 4.13 | 1.85 | 56 | 82 |
73 | 61 | Bradford | 310 | 4.06 | 64 | 81.9 | |
74 | 70 | Teesside | 347 | 4.04 | 58 | 81.5 | |
75 | 87 | East London | 285 | 4.08 | 2.05 | 49 | 81.5 |
76 | 62 | Westminster | 286 | 3.75 | 2.2 | 52 | 81.3 |
77 | 73 | Lincoln | 312 | 4.29 | 81.3 | ||
78 | 68 | Liverpool John Moores | 327 | 4.1 | 1.7 | 48 | 81.2 |
79 | - | Queen Margaret | 320 | 4.17 | 80.9 | ||
80 | 81 | Bath Spa | 282 | 4.17 | 1.1 | 60 | 80.8 |
81 | 92 | Bedfordshire | 234 | 3.89 | 1.9 | 80.3 | |
82 | 69 | Central Lancashire | 344 | 4.19 | 49 | 80.2 | |
83 | 83 | Salford | 301 | 3.93 | 2.2 | 40 | 80 |
84 | 90 | Gloucestershire | 285 | 4.69 | 45 | 79.9 | |
85 | 85 | St Mary's | 301 | 3.98 | 79.4 | ||
86 | 96 | Middlesex | 266 | 4.2 | 79.4 | ||
87 | 77 | Derby | 304 | 3.86 | 1.65 | 46 | 79.3 |
88 | 94 | West of Scotland | 297 | 3.93 | 53 | 79 | |
89 | 86 | Canterbury Christ Church | 244 | 4.38 | 51 | 78.9 | |
90 | 84 | Leeds Metropolitan | 245 | 3.96 | 58 | 78.8 | |
91 | 80 | Cardiff Metropolitan | 223 | 3.89 | 60 | 78.4 | |
92 | 93 | Staffordshire | 256 | 3.95 | 53 | 78.1 | |
93 | 74 | Chester | 286 | 4.06 | 45 | 77.6 | |
94 | 78 | Sunderland | 235 | 3.68 | 58 | 77.6 | |
95 | 97 | London South Bank | 208 | 3.62 | 60 | 77.1 | |
96 | 91 | Anglia Ruskin | 247 | 4.03 | 44 | 76.4 | |
97 | 88 | Worcester | 286 | 3.98 | 38 | 76 | |
98 | 95 | Bournemouth | 308 | 3.93 | 33 | 75.3 | |
99 | 98 | London Metropolitan | 256 | 3.57 | 42 | 74.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。