悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014《卫报》英国生物科学专业排名
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 人均学生花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 96 | 94 | 79 | 10.2 | 10 | 651 | 8 | 81 |
2 | 纽约大学 | 86 | 96 | 94 | 80 | 12.6 | 10 | 473 | 5 | 78 |
3 | 莱斯特大学 | 81.9 | 97 | 98 | 82 | 9.9 | 9 | 450 | 6 | 61 |
4 | 埃克塞特大学 | 79.8 | 95 | 97 | 77 | 14.4 | 8 | 446 | 8 | 68 |
5 | 牛津大学 | 78.5 | 88 | 90 | 62 | 12.3 | 580 | 8 | 70 | |
6 | 布里斯托尔大学 | 76.4 | 95 | 92 | 73 | 11.4 | 8 | 469 | 7 | 71 |
7 | 皇家兽医学院 | 74.8 | 96 | 94 | 66 | 7 | 377 | 7 | 85 | |
7 | 曼彻斯特大学 | 74.1 | 91 | 93 | 68 | 13.8 | 9 | 467 | 5 | 68 |
9 | 圣安德鲁斯大学 | 73.6 | 86 | 90 | 47 | 9.4 | 10 | 502 | 9 | 61 |
10 | 伦敦大学学院 | 73.3 | 90 | 91 | 53 | 15.9 | 9 | 516 | 8 | 70 |
11 | 谢菲尔德大学 | 72 | 93 | 94 | 72 | 17 | 6 | 475 | 7 | 67 |
12 | 东安格利亚大学 | 71.4 | 94 | 96 | 70 | 13.5 | 6 | 415 | 7 | 67 |
13 | 伦敦大学国王学院 | 71.2 | 90 | 90 | 54 | 12 | 8 | 464 | 6 | 80 |
14 | 爱丁堡大学 | 70.2 | 89 | 91 | 42 | 13.6 | 10 | 506 | 7 | 64 |
15 | 萨里大学 | 69.5 | 93 | 91 | 66 | 10.9 | 9 | 421 | 4 | 62 |
16 | 伯明翰大学 | 68.7 | 91 | 91 | 56 | 17.7 | 9 | 442 | 7 | 74 |
17 | 阿斯顿大学 | 68 | 95 | 94 | 73 | 17.4 | 6 | 395 | 7 | 72 |
18 | 兰开斯特大学 | 66.8 | 90 | 92 | 73 | 16.4 | 5 | 423 | 5 | 73 |
19 | 达勒姆大学 | 66.3 | 89 | 89 | 62 | 13.8 | 5 | 493 | 3 | 76 |
20 | 阿尔斯特大学 | 66.1 | 90 | 92 | 67 | 7.9 | 9 | 325 | 5 | 61 |
21 | 利物浦大学 | 65.6 | 91 | 88 | 57 | 13.6 | 9 | 427 | 6 | 65 |
22 | 邓迪大学 | 65.2 | 91 | 91 | 54 | 17 | 9 | 455 | 5 | 67 |
23 | 卡迪夫大学 | 64.1 | 91 | 91 | 70 | 11.8 | 7 | 441 | 4 | 59 |
24 | 贝尔法斯特皇后大学 | 63.5 | 93 | 92 | 65 | 12.5 | 5 | 386 | 4 | 71 |
25 | 诺丁汉大学 | 63.3 | 94 | 92 | 70 | 15.2 | 7 | 415 | 4 | 59 |
26 | 格拉斯哥大学 | 63 | 97 | 96 | 68 | 20 | 6 | 457 | 3 | 66 |
27 | 格洛斯特大学 | 62.8 | 100 | 100 | 95 | 29.3 | 3 | 288 | ||
28 | 肯特大学 | 62.5 | 93 | 87 | 57 | 14.9 | 7 | 383 | 7 | 70 |
29 | 纽卡斯尔大学 | 61.6 | 92 | 92 | 64 | 18.8 | 7 | 427 | 4 | 64 |
30 | 基尔大学 | 61.1 | 94 | 92 | 71 | 17.6 | 3 | 357 | 7 | 68 |
31 | 布莱顿大学 | 59.2 | 86 | 87 | 69 | 15.7 | 7 | 312 | 7 | 66 |
32 | 朴茨茅斯大学 | 59.2 | 86 | 92 | 65 | 13.8 | 6 | 307 | 8 | 56 |
33 | 布鲁内尔大学 | 58.7 | 92 | 91 | 76 | 18.5 | 3 | 365 | 7 | 56 |
34 | 诺森比亚大学 | 58.7 | 89 | 88 | 62 | 13.1 | 4 | 338 | 9 | 62 |
34 | 玛格丽特女王大学 | 58.3 | 94 | 93 | 63 | 17 | 2 | 328 | 10 | 56 |
36 | 罗伯特戈登大学 | 57.6 | 95 | 96 | 69 | 13.8 | 3 | 405 | 5 | 47 |
36 | 格林威治大学 | 56.9 | 82 | 86 | 64 | 21.6 | 7 | 300 | 10 | 57 |
38 | 南安普敦大学 | 56.4 | 92 | 91 | 62 | 17.5 | 5 | 418 | 3 | 59 |
39 | 斯旺西大学 | 56.2 | 88 | 92 | 60 | 22.6 | 3 | 378 | 8 | 68 |
40 | 雷丁大学 | 56 | 94 | 90 | 52 | 17.6 | 8 | 370 | 5 | 65 |
41 | 布拉德福德大学 | 55.6 | 83 | 85 | 68 | 16 | 7 | 333 | 3 | 67 |
42 | 埃塞克斯大学 | 55.2 | 94 | 88 | 75 | 21.5 | 4 | 334 | 7 | 60 |
43 | 普利茅斯大学 | 55.1 | 94 | 94 | 68 | 23.5 | 3 | 358 | 7 | 59 |
44 | 边山大学 | 54.7 | 81 | 86 | 77 | 12.8 | 3 | 273 | ||
45 | 巴斯斯巴大学 | 54.5 | 90 | 89 | 71 | 20.6 | 2 | 313 | 10 | 51 |
46 | 阿伯里斯特威斯大学 | 54.2 | 89 | 87 | 58 | 18.1 | 10 | 326 | 2 | 55 |
47 | 利兹大学 | 53.4 | 88 | 92 | 66 | 23.6 | 6 | 422 | 3 | 61 |
48 | 华威大学 | 53.3 | 78 | 85 | 38 | 13.8 | 9 | 452 | 2 | 64 |
49 | 切斯特大学 | 52.9 | 86 | 91 | 72 | 16.8 | 5 | 298 | 5 | 52 |
50 | 玛丽大学 | 52.7 | 82 | 82 | 52 | 14 | 6 | 419 | 3 | 63 |
51 | 坎特伯雷基督堂大学 | 52.5 | 89 | 88 | 76 | 3 | 252 | 8 | ||
52 | 赫瑞瓦特大学 | 52.3 | 91 | 87 | 70 | 21.5 | 4 | 370 | 5 | 56 |
53 | 赫尔大学 | 52.1 | 89 | 90 | 66 | 21.1 | 4 | 354 | 3 | 64 |
54 | 爱丁堡龙比亚 | 51.5 | 80 | 87 | 67 | 21.7 | 3 | 332 | 9 | 53 |
55 | 曼彻斯特都市大学 | 51.2 | 84 | 84 | 65 | 13.9 | 3 | 328 | 5 | 59 |
56 | 北安普顿大学 | 51.2 | 93 | 87 | 72 | 16.3 | 3 | 288 | ||
57 | 苏塞克斯大学 | 51.1 | 86 | 86 | 44 | 18.3 | 6 | 405 | 5 | 60 |
58 | 中央兰开夏大学 | 50 | 85 | 83 | 71 | 17.9 | 4 | 310 | 5 | 60 |
59 | 考文垂大学 | 50 | 87 | 91 | 74 | 22 | 3 | 294 | 2 | 67 |
59 | 赛德 | 49.9 | 85 | 86 | 76 | 25.5 | 3 | 352 | 7 | |
61 | 西苏格兰大学 | 49.6 | 90 | 88 | 74 | 21.6 | 3 | 290 | ||
62 | 伍斯特大学 | 49 | 80 | 85 | 65 | 22.8 | 3 | 287 | 10 | |
62 | 利兹都市城市 | 48.7 | 94 | 94 | 69 | 14.8 | 3 | 263 | 4 | 51 |
64 | 哈德斯菲尔德大学 | 48.3 | 96 | 93 | 88 | 22 | 3 | 291 | 2 | 51 |
65 | 斯特林大学 | 48.3 | 85 | 91 | 59 | 15.3 | 5 | 383 | 2 | 44 |
66 | 皇家霍洛威大学 | 47.5 | 80 | 81 | 53 | 17.3 | 6 | 376 | 1 | 71 |
67 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 46.??6 | 96 | 96 | 75 | 42.5 | 3 | 312 | 8 | 45 |
68 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 46.??1 | 86 | 88 | 63 | 21.6 | 3 | 328 | 6 | 58 |
68 | 赫特福德郡大学 | 45.7 | 83 | 91 | 65 | 23.1 | 3 | 302 | 6 | 51 |
70 | 牛津布鲁克斯大学 | 45.6 | 89 | 88 | 74 | 27.6 | 4 | 339 | 4 | 53 |
71 | 威斯敏斯特大学 | 45.5 | 84 | 80 | 63 | 20.4 | 3 | 287 | 7 | 58 |
72 | 卡迪夫都市大学 | 45.4 | 82 | 83 | 62 | 22.3 | 3 | 288 | 9 | 51 |
73 | 斯特拉斯克莱德大学 | 44.7 | 77 | 85 | 45 | 16.9 | 5 | 480 | 1 | 69 |
74 | 贝德福德大学 | 44.3 | 81 | 85 | 71 | 19.8 | 3 | 215 | 3 | |
75 | 班戈大学 | 43.2 | 79 | 83 | 51 | 17.5 | 5 | 340 | 6 | 50 |
76 | 伦敦都市大学 | 43.1 | 85 | 86 | 64 | 23.1 | 2 | 269 | 6 | 57 |
77 | 东伦敦大学 | 42.7 | 73 | 82 | 62 | 3 | 267 | 7 | ||
78 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 42.7 | 88 | 88 | 76 | 30 | 3 | 332 | 4 | 54 |
79 | 诺丁汉特伦特大学 | 42.7 | 91 | 86 | 61 | 18.7 | 4 | 310 | 2 | |
80 | 林肯大学 | 42.3 | 85 | 77 | 58 | 18.2 | 4 | 323 | ||
81 | 索尔福德大学 | 42 | 86 | 90 | 66 | 20.7 | 3 | 276 | 7 | 40 |
81 | 安格利亚鲁斯金大学 | 41.9 | 86 | 90 | 68 | 18.1 | 4 | 257 | 4 | 40 |
81 | 桑德兰大学 | 40.5 | 88 | 75 | 73 | 21.6 | 5 | 234 | 3 | 64 |
84 | 德比大学 | 40 | 83 | 89 | 72 | 28.1 | 3 | 310 | 8 | 33 |
85 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 40 | 84 | 84 | 54 | 23 | 3 | 394 | 5 | 43 |
86 | 圣玛丽加州大学 | 39.6 | 87 | 87 | 68 | 21.4 | 2 | 292 | 3 | |
87 | 罗汉普顿大学 | 39.5 | 79 | 80 | 51 | 15.1 | 2 | 269 | 3 | 65 |
88 | 金士顿大学 | 37.9 | 84 | 84 | 57 | 27.9 | 4 | 267 | 51 | |
88 | 斯塔福德大学 | 36.4 | 86 | 85 | 74 | 21.5 | 3 | 259 | 1 | |
90 | 米德尔塞克斯大学 | 36.2 | 79 | 79 | 65 | 23 | 5 | 183 | ||
91 | 博尔顿大学 | 32.1 | 70 | 82 | 59 | 24.8 | 2 | 241 | ||
92 | 伯恩茅斯大学 | 32 | 78 | 87 | 78 | 37.4 | 2 | 323 | 7 | 32 |
93 | 伦敦南岸大学 | 28 | 80 | 84 | 69 | 25.1 | 3 | 218 | 2 | 30 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。