关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES教育学专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:355 移动端
2013 TIMES教育学专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 80 1.3 512 86 100
2 杜伦大学,Durham 79 1 408 91 93.7
3 西苏格兰大学,West of Scotland 90 0.4 357 97 93.6
4 格拉斯哥大学,Glasgow 82 0.5 398 99 92.3
5 斯特林大学,Stirling 80 0.9 364 92 91.7
6 华威大学,Warwick 81 1 386 64 88.9
7 爱丁堡大学,Edinburgh 71 0.8 399 96 88
8 约克大学,York 82 0.9 359 57 87.3
9 诺森比亚大学,Northumbria 88 n/a 319 88 86.2
10 利兹大学,Leeds 85 1 353 70 85.9
10 伯明翰大学,Birmingham 78 0.7 381 66 85.9
12 基尔大学,Keele 84 1 304 71 85.8
13 邓迪大学,Dundee 82 0.3 343 89 85.7
14 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 72 1 313 81 84.9
15 曼彻斯特大学,Manchester 78 1 330 53 84.2
16 阿伯丁大学,Aberdeen 74 0.4 372 92 84.1
17 雷丁大学,Reading 81 0.5 341 79 84
18 布莱顿大学,Brighton 77 0.6 308 79 83.7
19 班戈大学,Bangor 89 0.5 283 66 83.6
20 卡地夫大学,Cardiff 75 1.1 385 49 83.4
21 巴斯大学,Bath n/a 0.8 n/a 71 82.8
22 伯明翰城市大学,BCU 79 0.4 288 82 82.7
23 布鲁内尔大学,Brunel n/a 0.3 326 90 82.4
24 坎特伯雷大学,Canterbury 70 0.6 310 87 82.2
25 德比大学,Derby 90 n/a 298 62 82.1
26 斯凯莱德大学,Strathclyde 70 0.4 384 83 81.3
27 St Mary's University College 77 0.1 286 87 80.7
28 奇切斯特大学,Chichester 79 n/a 306 79 80.5
29 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 77 0.4 324 74 80.2
30 格罗斯特大学,Gloucestershire 75 0.5 302 75 80
31 温切斯特大学,Winchester 75 0.5 293 82 79.9
32 西英格兰大学,UWE 78 0.3 303 73 79.8
33 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield n/a 0.3 324 93 79.7
33 东英吉利大学,UEA 66 0.8 359 58 79.7
35 普利茅斯大学,Plymouth 76 0.5 291 76 79.2
35 Leeds Trinity University College 81 n/a 283 90 79.2
37 艾吉希尔大学,Edge Hill 75 0.1 289 84 79.1
38 桑德兰大学,Sunderland 79 0.3 330 85 79
39 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 74 0.4 314 80 78.9
40 巴斯斯巴大学,Bath Spa 76 0.2 299 68 78.2
40 纽波特大学,Newport 83 0 277 80 78.2
42 伍斯特大学,Worcester 77 n/a 307 70 78.1
43 赫特福德大学,Hertfordshire 81 0.2 308 81 78
44 Bishop Grosseteste University College 79 0.1 268 85 77.7
45 阿伯斯威大学,Aberystwyth 86 n/a 260 68 77.6
46 阿尔斯特大学,Ulster 84 0.5 267 52 77
47 史密斯学院,Goldsmiths 78 0.5 275 77 76.9
48 切斯特大学,Chester 74 0.2 285 75 76.8
48 罗汉普顿大学,Roehampton 74 0.4 270 77 76.8
48 赫尔大学,Hull 74 0.4 290 82 76.8
51 北安普顿大学,Northampton 81 0.3 259 67 76.7
51 中央兰开夏大学,Central Lancashire 81 0.1 297 70 76.7
53 金斯顿大学,Kingston 81 0.3 286 72 76.1
54 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 88 n/a 266 51 75.6
55 约克圣约翰大学,York St John 80 0 284 82 75.3
56 University College Plymouth St Mark and St John 77 0.1 261 83 74.9
57 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 80 0 274 72 74.7
58 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 79 0.2 278 71 74.4
59 University College Birmingham 77 n/a 220 68 74
60 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David 81 n/a 244 62 72.7
61 米德塞斯大学,Middlesex 76 n/a 237 84 71.9
62 格林威治大学,Greenwich 71 0.2 252 69 71
62 诺丁汉特伦特大学,NTU 73 n/a 292 71 71
64 贝德福德大学,Bedfordshire 77 n/a 254 80 70.7
65 德蒙福特大学,De Montfort 81 n/a 278 42 70.6
66 Newman University College 72 0.3 251 69 70.3
67 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 72 0.2 278 63 70
68 格林多大学,Glyndwr 78 0.1 204 70 69.8
69 蒂赛德大学,Teesside 77 n/a 295 37 68.3
70 哥比亚大学,Cumbria 65 0.1 281 77 68.2
71 东伦敦大学,UEL 77 0.4 196 42 66.9
72 朴茨茅斯大学,Portsmouth n/a n/a 280 35 63.9
73 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 63 n/a 258 83 61.6
74 格拉摩根大学,Glamorgan 73 0.2 252 18 61.4
             

立即咨询

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537