关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES生物科学专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:614 移动端

2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 87 1 630 83 100
2 牛津大学,Oxford 85 1.1 565 79 96.7
3 约克大学,York 89 1.1 474 69 92.2
4 谢菲尔德大学,Shfield 87 1.1 460 71 91.5
5 帝国理工学院,Imperial College 73 1.1 526 82 90
6 伦敦大学学院,UCL 78 1.1 499 76 89.2
7 布里斯托大学,Bristol 86 0.9 468 68 88.3
8 兰卡斯特大学,Lancaster 84 1 403 74 88.2
9 曼彻斯特大学,Manchester 83 1.2 440 66 87.8
10 格拉斯哥大学,Glasgow 88 0.9 440 62 86.5
10 巴斯大学,Bath 85 0.7 443 72 86.5
12 杜伦大学,Durham 79 0.7 490 76 86.1
13 莱斯特大学,Lester 86 0.7 439 70 85.7
14 爱丁堡大学,Edinburgh 79 0.9 481 68 85.1
15 伦敦大学国王学院,KCL 78 1.1 442 66 84.6
16 东英吉利大学,UEA 89 0.7 406 64 84.5
17 埃克塞特大学,Exeter 84 0.7 429 68 84.4
17 萨里大学,Surrey 77 1 399 74 84.4
19 诺丁汉大学,Nottingham 81 0.8 416 70 84.1
19 伯明翰大学,Birmingham 84 0.7 432 68 84.1
21 萨塞克斯大学,Sussex 82 0.7 393 73 84
22 卡地夫大学,Cardiff 83 0.9 435 63 83.9
23 圣安德鲁斯大学,St Andrews 79 0.7 499 66 83.6
24 利兹大学,Leeds 81 0.9 391 66 82.6
25 利物浦大学,Liverpool 84 0.6 403 67 82.2
25 南安普顿大学,Southampton 80 0.7 413 70 82.2
27 纽卡斯尔大学,Newcastle 78 0.9 389 68 81.9
28 邓迪大学,Dundee 81 1.2 400 54 81.7
29 诺丁汉特伦特大学,NTU 77 0.9 277 81 81.6
29 斯凯莱德大学,Strathclyde 82 0.9 399 61 81.6
31 华威大学,Warwick 76 0.7 423 69 80.4
32 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 84 0.5 368 67 80
33 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 77 1 349 64 79.5
34 布鲁内尔大学,Brunel 84 0.5 328 70 79.1
35 阿伯丁大学,Aberdeen 85 0.9 376 50 78.7
35 阿斯顿大学,Aston 82 0.8 340 61 78.7
37 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 77 0.5 392 70 78
38 西英格兰大学,UWE 84 0.8 305 56 77.8
38 贝尔法斯特女王大学,QUB 79 0.4 358 73 77.8
40 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 87 0.3 264 71 76.8
41 朴茨茅斯大学,Portsmouth 82 0.8 289 60 76.6
42 布拉德福德大学,Bradford 81 0.5 290 69 76.5
43 雷丁大学,Reading 80 0.5 377 62 76.4
44 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee n/a 0.7 279 67 75.7
45 蒂赛德大学,Teesside 83 n/a 301 75 75.1
46 基尔大学,Keele 84 0.2 331 65 74.9
46 赫尔大学,Hull 83 0.3 336 62 74.9
48 肯特大学,Kent 79 0.5 338 63 74.7
49 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 79 0.4 391 53 73.2
50 普利茅斯大学,Plymouth 79 0.4 331 58 73.1
51 斯特林大学,Stirling 76 0.6 356 57 73
52 埃塞克斯大学,Essex 81 0.5 298 56 72.9
53 斯旺西大学,Swansea 83 0.2 357 56 72.8
54 斯塔福德大学,Staffordshire 88 n/a 243 64 72.3
55 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 78 0.3 343 59 72.2
56 切斯特大学,Chester 79 0.2 283 69 72.1
57 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 80 0.3 306 62 71.9
58 阿尔斯特大学,Ulster 83 n/a 304 64 71.6
59 艾吉希尔大学,Edge Hill 81 n/a 270 70 71.5
60 布莱顿大学,Brighton 80 0.6 286 52 71.2
61 坎特伯雷大学,Canterbury 78 n/a 255 75 70.9
62 考文垂大学,Coventry 82 n/a 292 62 70.5
63 赫特福德大学,Hertfordshire 78 0.5 327 51 70.2
64 诺森比亚大学,Northumbria 70 0.4 329 62 69.1
65 北安普顿大学,Northampton 77 n/a 247 70 68.6
66 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 75 0.5 288 55 68.5
67 桑德兰大学,Sunderland 75 n/a 223 75 68.3
68 格林威治大学,Greenwich 86 n/a 255 52 68.2
68 龙比亚大学,Napier 78 0.2 298 55 68.2
70 金斯顿大学,Kingston 76 0.4 249 59 67.9
71 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 68 0.3 287 70 67.7
72 罗汉普顿大学,Roehampton 78 0.1 253 63 67.5
73 德比大学,Derby 77 0.2 276 57 67.3
74 巴斯斯巴大学,Bath Spa 77 0 287 58 66.7
75 中央兰开夏大学,Central Lancashire 74 n/a 318 59 66.5
76 阿伯斯威大学,Aberystwyth 85 n/a 298 43 66
77 波尔顿大学,Bolton 73 n/a 235 69 65.9
78 格拉摩根大学,Glamorgan 77 0.1 302 49 64.9
78 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 73 0.4 290 47 64.9
80 班戈大学,Bangor 71 0.4 321 48 64.8
81 伍斯特大学,Worcester 76 n/a 281 54 64.7
82 罗伯特高登大学,Robert Gordon 70 n/a 333 59 64.6
83 萨尔福大学,Salford 76 0.5 246 42 63.9
84 格罗斯特大学,Gloucestershire 79 n/a 281 43 62.7
85 威斯敏斯特大学,Westminster 73 n/a 275 50 61.7
86 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 72 n/a 232 55 61.1
87 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 70 n/a 244 49 58.6
88 东伦敦大学,UEL 73 n/a 240 44 58.2
89 贝德福德大学,Bedfordshire 68 0.3 200 n/a 58.1
90 伯恩茅斯大学,Bournemouth 51 n/a 269 48 49.8
 

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537