悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年泰晤士报英国大学排名之法律专业排名
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 85.9% | 89.6% | 58.7% | 577 | 92.6% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 86.1% | 90.9% | 51.8% | 561 | 83.9% | 97.7 |
3 | 9 | London School of Economics and Political Science | 80.1% | 83.8% | 64.5% | 563 | 84.3% | 97.0 |
4 | 10 | University College London | 78.0% | 85.9% | 57.7% | 537 | 87.4% | 96.0 |
5 | 25 | University of Nottingham | 83.5% | 91.5% | 45.2% | 494 | 77.8% | 94.1 |
6 | 5 | Durham University | 81.3% | 87.1% | 32.8% | 564 | 83.2% | 93.8 |
7 | 27 | King's College London | 79.0% | 86.0% | 39.2% | 544 | 81.0% | 93.1 |
8 | 26 | University of Glasgow | 73.8% | 89.5% | 33.8% | 532 | 86.9% | 92.6 |
9 | 22 | University of Edinburgh | 74.6% | 87.5% | 40.8% | 500 | 85.0% | 92.3 |
10 | 20 | University of Bristol | 73.9% | 82.6% | 50.5% | 485 | 84.4% | 92.2 |
11 | 14 | University of Leeds | 81.5% | 87.8% | 40.1% | 438 | 81.3% | 91.8 |
12 | 31 | Queen's University, Belfast | 83.6% | 89.8% | 40.3% | 412 | 77.6% | 91.5 |
13= | 6 | University of Warwick | 75.3% | 82.3% | 41.9% | 481 | 83.3% | 91.1 |
13= | 23= | University of Kent | 81.9% | 87.7% | 43.9% | 372 | 82.4% | 91.1 |
13= | 97 | Abertay University | 99.3% | 96.0% | 1.2% | 369 | 83.3% | 91.1 |
16 | 45 | University of Aberdeen | 80.8% | 89.8% | 20.9% | 480 | 84.1% | 91.0 |
17= | 18 | University of East Anglia | 86.3% | 93.5% | 26.5% | 412 | 75.4% | 90.6 |
17= | 17 | University of Birmingham | 81.3% | 83.8% | 33.6% | 430 | 83.8% | 90.6 |
19 | 23= | Newcastle University | 78.7% | 89.5% | 25.4% | 460 | 82.8% | 90.4 |
20= | 15 | University of York | 76.4% | 90.4% | 30.3% | 476 | 78.2% | 90.3 |
20= | 38= | Heriot-Watt University | 89.3% | 89.0% | 18.8% | 410 | 79.8% | 90.3 |
22 | 69= | Robert Gordon University | 89.3% | 91.4% | 3.9% | 411 | 87.2% | 90.1 |
23 | 11 | Lancaster University | 78.6% | 84.3% | 38.9% | 430 | 78.8% | 90.0 |
24 | 46 | University of Strathclyde | 74.5% | 84.8% | 29.4% | 515 | 79.1% | 89.9 |
25 | 37 | University of Dundee | 84.7% | 91.5% | 16.3% | 463 | 74.5% | 89.7 |
26= | 41= | Swansea University | 89.1% | 91.1% | 20.4% | 325 | 82.4% | 89.4 |
26= | 34 | Queen Mary, University of London | 84.5% | 86.2% | 23.7% | 483 | 69.9% | 89.4 |
28 | 19 | University of Sussex | 83.6% | 87.8% | 23.3% | 382 | 81.2% | 89.1 |
29 | 30 | Aston University Birmingham | 90.3% | 87.3% | 19.7% | 375 | 75.9% | 89.0 |
30 | 32 | University of Reading | 79.3% | 86.8% | 31.2% | 412 | 76.0% | 88.7 |
31 | 7 | University of Exeter | 75.9% | 84.6% | 21.4% | 475 | 80.7% | 88.6 |
32 | 59 | University of Portsmouth | 82.6% | 88.8% | 32.2% | 324 | 78.4% | 88.4 |
33 | 33 | Cardiff University | 79.4% | 86.8% | 27.2% | 413 | 75.5% | 88.2 |
34 | 21 | University of Shfield | 73.8% | 85.7% | 31.9% | 421 | 78.1% | 88.0 |
35 | 28= | University of Manchester | 76.0% | 82.7% | 27.2% | 438 | 78.3% | 87.9 |
36 | 43 | Keele University | 77.0% | 85.8% | 30.5% | 342 | 82.9% | 87.7 |
37= | 98 | University of Salford | 94.5% | 93.0% | 5.9% | 308 | 68.3% | 86.5 |
37= | 38= | University of Buckingham | 86.2% | 87.8% | 325 | 86.5% | 86.5 | |
39 | 50 | University of Stirling | 81.2% | 83.6% | 19.4% | 402 | 72.1% | 86.4 |
40 | 16 | University of Southampton | 76.9% | 82.8% | 18.2% | 431 | 74.6% | 86.3 |
41 | 28= | University of Lester | 71.9% | 81.5% | 26.4% | 388 | 81.8% | 86.2 |
42 | 57 | Ulster University | 83.6% | 86.0% | 48.5% | 321 | 53.1% | 86.1 |
43= | 44 | Soas | 69.6% | 83.8% | 26.7% | 417 | 76.5% | 85.9 |
43= | 8 | University of Surrey | 82.8% | 86.2% | 8.5% | 401 | 72.3% | 85.9 |
43= | 38= | University of Liverpool | 74.4% | 82.8% | 19.6% | 400 | 78.7% | 85.9 |
43= | 52 | Bangor University | 87.5% | 88.8% | 12.0% | 329 | 70.8% | 85.9 |
47= | 35 | University of Essex | 76.3% | 86.1% | 31.6% | 331 | 72.0% | 85.7 |
47= | 93 | Edinburgh Napier University | 87.1% | 89.0% | 371 | 73.2% | 85.7 | |
49 | 55 | Oxford Brookes University | 83.8% | 86.0% | 5.1% | 371 | 75.0% | 85.5 |
50 | 53 | De Montfort University | 85.8% | 90.3% | 5.2% | 284 | 79.2% | 85.3 |
51 | 60 | Brunel University London | 80.0% | 85.5% | 20.3% | 362 | 67.3% | 85.0 |
52 | 41= | City University | 81.4% | 85.1% | 9.1% | 346 | 74.0% | 84.6 |
53 | 87 | University of Chester | 89.5% | 88.8% | 308 | 67.4% | 83.9 | |
54 | 84 | University of Derby | 81.7% | 90.5% | 2.4% | 305 | 74.2% | 83.8 |
55 | 77 | Manchester Metropolitan University | 76.5% | 82.6% | 14.9% | 335 | 73.7% | 83.6 |
56= | 73 | University of the West of England | 79.1% | 89.3% | 3.5% | 327 | 72.4% | 83.4 |
56= | 54 | Nottingham Trent University | 82.1% | 85.5% | 2.3% | 305 | 75.8% | 83.4 |
56= | 106 | University of Greenwich | 87.6% | 92.0% | 2.1% | 334 | 58.8% | 83.4 |
59 | 64= | Northumbria University | 80.8% | 88.7% | 2.5% | 366 | 65.7% | 83.3 |
60= | 62= | University of Lincoln | 77.0% | 87.4% | 5.0% | 322 | 75.1% | 83.2 |
60= | 67 | University of Hull | 79.7% | 85.2% | 12.6% | 329 | 67.0% | 83.2 |
62 | 47 | Coventry University | 79.7% | 82.9% | 5.6% | 290 | 78.2% | 83.0 |
63 | 92 | University of Central Lancashire | 82.7% | 85.8% | 5.3% | 318 | 66.9% | 82.8 |
64 | 69= | University of Huddersfield | 78.9% | 79.4% | 340 | 77.7% | 82.6 | |
65 | 79= | Aberystwyth University | 75.9% | 77.6% | 14.3% | 327 | 74.2% | 82.5 |
66 | 102 | Teesside University | 89.6% | 88.4% | 15.0% | 269 | 51.3% | 82.3 |
67= | 75 | University of Bradford | 78.2% | 84.0% | 11.8% | 310 | 67.3% | 82.2 |
67= | 68 | Edge Hill University | 90.3% | 91.0% | 12.1% | 282 | 47.4% | 82.2 |
67= | 82= | Bournemouth University | 79.4% | 81.9% | 8.8% | 332 | 66.4% | 82.2 |
70 | 76 | University of Hertfordshire | 79.3% | 84.6% | 313 | 70.9% | 81.8 | |
71 | 88 | University of Gloucestershire | 85.4% | 83.4% | 302 | 63.9% | 81.6 | |
72 | 119 | University of Cumbria | 90.7% | 86.6% | 267 | 58.0% | 81.5 | |
73= | 85= | Middlesex University | 76.4% | 85.2% | 21.4% | 245 | 64.6% | 81.3 |
73= | 120 | London South Bank University | 84.9% | 90.9% | 20.1% | 210 | 53.0% | 81.3 |
73= | 74 | Liverpool John Moores University | 77.0% | 84.4% | 2.7% | 341 | 65.2% | 81.3 |
76 | 108 | Anglia Ruskin University | 88.5% | 90.4% | 5.2% | 242 | 54.8% | 81.2 |
77= | 123= | University of Bolton | 81.9% | 91.3% | 247 | 65.9% | 81.1 | |
77= | 115= | University of Westminster | 75.2% | 83.1% | 7.5% | 313 | 67.7% | 81.1 |
77= | 72 | Shfield Hallam University | 82.7% | 87.6% | 323 | 57.7% | 81.1 | |
80 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 84.1% | 86.7% | 237 | 66.1% | 80.7 | |
81 | 109 | Buckinghamshire New University | 83.9% | 85.3% | 247 | 64.6% | 80.5 | |
82= | 82= | University of Northampton | 85.1% | 87.4% | 254 | 58.6% | 80.3 | |
82= | 90 | University of Brighton | 72.2% | 72.3% | 6.5% | 317 | 76.9% | 80.3 |
84 | 94 | Glasgow Caledonian University | 70.9% | 83.8% | 1.8% | 418 | 55.4% | 79.8 |
85= | 118 | University of the West of Scotland | 87.4% | 86.6% | 282 | 47.6% | 79.4 | |
85= | 85= | Plymouth University | 82.3% | 86.0% | 305 | 51.9% | 79.4 | |
87 | 79= | Liverpool Hope University | 87.9% | 83.0% | 272 | 46.2% | 78.6 | |
88= | 64= | University of Winchester | 80.2% | 88.2% | 294 | 48.3% | 78.5 | |
88= | 125 | London Metropolitan University | 81.5% | 85.5% | 0.3% | 226 | 58.0% | 78.5 |
90 | 104 | University of Sunderland | 86.5% | 90.8% | 0.7% | 247 | 42.5% | 78.4 |
91 | 112= | University of South Wales | 76.2% | 81.8% | 305 | 56.1% | 78.2 | |
92 | 95 | Staffordshire University | 76.7% | 81.4% | 256 | 62.0% | 78.1 | |
93 | 111 | Kingston University | 68.6% | 79.7% | 299 | 66.5% | 77.8 | |
94 | 110 | University of Bedfordshire | 80.6% | 79.8% | 3.6% | 196 | 56.4% | 77.0 |
95 | 105 | Birmingham City University | 69.1% | 76.5% | 2.8% | 267 | 65.1% | 76.8 |
96 | 114 | Leeds Beckett University | 71.9% | 81.7% | 262 | 58.6% | 76.7 | |
97= | 78 | Roehampton University | 78.8% | 83.8% | 269 | 43.9% | 76.3 | |
97= | 107 | Canterbury Christ Church University | 80.8% | 79.8% | 3.2% | 278 | 41.4% | 76.3 |
99 | 121 | University of West London | 73.9% | 71.9% | 264 | 54.2% | 75.0 | |
100 | 127 | University of East London | 71.3% | 74.7% | 8.6% | 239 | 49.4% | 74.6 |
101 | 115= | Southampton Solent University | 64.6% | 77.2% | 264 | 53.1% | 73.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。