关闭

澳际学费在线支付平台

2017年泰晤士报英国大学社会工作专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:237 移动端
2017年泰晤士报英国大学排名出炉,以下为您带来2017年泰晤士报英国大学排名社会工作专业英国大学榜单,希望2017年泰晤士报英国大学社会工作专业排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。

2017年泰晤士报英国大学社会工作专业排名  
专业排名 综合排名 院校 教学质量 就业前景 总得分
 1  9= Lancaster University  84.00%  95.60%  100
 2  12 University of Bath  87.40%  84.10%  99
 3  16 University of Birmingham  85.20%  90.40%  98
 4  23 University of Kent  78.60%  88.70%  97.5
 5  15 University of East Anglia  89.30%  71.80%  97.2
 6  48 University of Strathclyde  89.80%  62.50%  96.6
 7  37= University of Edinburgh  61.60%  92.60%  96.2
 8  29 University of Glasgow  82.90%  91.70%  96
 9=  20 University of Nottingham  74.20%  92.60%  95.8
 9=  13 University of Leeds  79.10%  75.40%  95.8
 11  28 University of Dundee  92.70%  94.90%  95.1
 12  18 University of Sussex  78.80%  95.30%  94
 13  121 University of Bedfordshire  95.30%  81.00%  93.9
 14  32 University of Manchester  76.70%  83.30%  93.7
 15  43 University of Stirling  84.30%  81.00%  93.6
 16  86= Robert Gordon University  85.20%  89.60%  92.8
 17  17 University of York  77.90%  83.80%  92.5
 18  26 Queen's University, Belfast  72.50%  89.70%  92.3
 19=  42 Keele University  84.40%  96.40%  91.4
 19=  44= Swansea University  77.60%  94.10%  91.4
 21  59 University of Portsmouth  83.50%  89.40%  91
 22  74 Middlesex University  84.40%  100.00%  90
 23  99 Glasgow Caledonian University  83.10%  85.30%  89.9
 24  68 Ulster University  81.70%  76.40%  89.5
 25  51 University of Lincoln  85.10%  90.40%  89
 26  77 University of Huddersfield  83.10%  82.90%  88.9
 27  126 University of Suffolk  83.50%  93.60%  88.8
 28  49 Liverpool Hope University  93.00%  80.00%  88.7
 29  60 University of the West of England  65.70%  96.60%  88.5
 30  106 University of the West of Scotland  87.90%  85.40%  87.8
 31  67 De Montfort University  78.40%  86.90%  87.7
 32  65= University of Hull  75.30%  87.20%  86.8
 33  47 Coventry University  85.80%  75.20%  86.6
 34=  92 Staffordshire University  87.60%  84.20%  86.3
 34=  80 Plymouth University  91.00%  71.80%  86.3
 34=  - Kingston/St George's, London  80.90%  90.10%  86.3
 37  69 Oxford Brookes University  78.60%  88.60%  86.2
 38  98 University of Salford  67.00%  74.20%  85.6
 39  101= University of Central Lancashire  82.80%  66.70%  85.1
 40  108 Anglia Ruskin University  83.50%  86.70%  84.9
 41  107 University of Greenwich  78.40%  80.80%  84.8
 42  112= Leeds Beckett University  90.20%  70.40%  84.7
 43  89 Cardiff Metropolitan University  80.20%  75.40%  84.6
 44  65= Northumbria University  81.60%  62.00%  84.4
 45  62 Bournemouth University  71.10%  83.80%  84.2
 46  124 University of Bolton  81.50%  78.60%  83.7
 47  72= Manchester Metropolitan University  78.50%  67.40%  83.2
 48=  71 University of Gloucestershire  76.50%  81.40%  83
 48=  54= Goldsmiths, University of London  70.60%  80.40%  83
 50  115 University of South Wales  84.50%  66.70%  82.9
 51  104 University of Brighton  89.30%  67.50%  82.8
 52=  72= University of Winchester  82.70%  78.40%  82.2
 52=  100 University of Sunderland  86.10%  61.30%  82.2
 54  83 University of Derby  87.90%  64.20%  81.8
 55=  76 University of Bradford  77.80%  63.40%  81.7
 55=  120 London South Bank University  66.20%  70.30%  81.7
 57  79 Shfield Hallam University  69.60%  84.50%  81.2
 58  86= Liverpool John Moores University  74.20%  64.50%  81.1
 59  123 University of East London  79.70%  68.60%  81
 60=  57 Nottingham Trent University  82.10%  65.40%  80.9
 60=  101= Teesside University  59.60%  84.50%  80.9
 60=  93= Birmingham City University  70.20%  75.20%  80.9
 60=  30 University of Essex  80.50%  67.20%  80.9
 64  91 University of Hertfordshire  63.90%  82.90%  80.2
 65=  125 Wrexham Glyndwr University  84.80%  77.90%  80
 65=  54= Brunel University London  42.20%  83.30%  80
 67  58 Edge Hill University  74.80%  61.70%  79.8
 68  110= Southampton Solent University  65.50%  91.30%  79.3
 69  61 Bangor University  85.20%  44.70%  79
 70  82 University of Chichester  81.70%  59.60%  78.9
 71=  84 University of West London  78.40%  76.90%  78.3
 71=  81 University of Chester  75.20%  68.40%  78.3
 73  97 University of Northampton  73.30%  72.50%  77.9
 74  118 Buckinghamshire New University  76.90%  70.40%  77.4
 75  114 Canterbury Christ Church University  78.40%  49.80%  76.7
 76  112= Newman University, Birmingham  81.10%  47.70%  76.1
 77  90 University of Worcester  93.00%  53.60%  75.3
 78  119 University of Cumbria  79.00%  52.30%  74.1
 79  127 London Metropolitan University  63.10%  50.00%  71.2
 80  105 University of St Mark & St John, Plymouth  79.30%  40.90%  70.3
 

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537