关闭

澳际学费在线支付平台

2011/2012QS加国大学综合排名

刚刚更新 编辑: 加拿大 浏览次数:124 移动端
加拿大排名 大学 国家 QS 星 国际学生学费(美元) 国内学生学费(美元) 综合得分 世界排名
        本科生 研究生 本科生 研究生    
1 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 0星 14,000 - 16,000 18,000 - 20,000 4,000 - 6,000 4,000 - 6,000 89.6 17
2 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 0星 28,000 - 30,000 32,000 - 34,000 12,000 - 14,000 10,000 - 12,000 86.2 23
3 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 0星 6,000 - 8,000 24,000 - 26,000 4,000 - 6,000 6,000 - 8,000 74.8 51
4 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 0星 6,000 - 8,000 4,000 - 6,000 20,000 - 22,000 6,000 - 8,000 64.5 100
5 蒙特利尔大学 Université de Montréal 加拿大 0星 4,000 - 6,000 12,000 - 14,000 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 56.4 137
6 皇后大学 Queen's University 加拿大 0星 20,000 - 22,000 30,000 - 32,000 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 54.9 144
7 西安大略大学 The University of Western Ontario 加拿大 0星 42,000 - 44,000 20,000 - 22,000 14,000 - 16,000 10,000 - 12,000 52.6 157
8 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 0星 14,000 - 16,000 16,000 - 18,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 52.2 159
9 滑铁卢大学 University of Waterloo 加拿大 0星 6,000 - 8,000 10,000 - 12,000 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 52 160
10 卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大 0星 12,000 - 14,000 4,000 - 6,000 4,000 - 6,000 4,000 - 6,000 45.1 218=
11 戴尔豪西大学 Dalhousie University 加拿大 0星 12,000 - 14,000 14,000 - 16,000 8,000 - 10,000 6,000 - 8,000 42.4 234
12 渥太华大学 University of Ottawa 加拿大 0星 12,000 - 14,000 20,000 - 22,000 6,000 - 8,000 8,000 - 10,000 40.7 256=
13 西蒙佛蕾泽大学 Simon Fraser University 加拿大 0星 12,000 - 14,000 16,000 - 18,000 8,000 - 10,000 4,000 - 6,000 40.5 260
14 维多利亚大学 University of Victoria 加拿大 0星 6,000 - 8,000 22,000 - 24,000 6,000 - 8,000 10,000 - 12,000 38.3 292
15 拉瓦尔大学 Laval University 加拿大 0 星 32,000 - 34,000 26,000 - 28,000 6,000 - 8,000 14,000 - 16,000 35.61 316
16 约克大学 York University 加拿大 0 星 16,000 - 18,000 24,000 - 26,000 6,000 - 8,000 16,000 - 18,000 31.8 364
17 曼尼托巴大学 University of Manitoba 加拿大 0 星 12,000 - 14,000 14,000 - 16,000 2,000 - 4,000 12,000 - 14,000 29.52 397
18 圭尔夫大学  University of Guelph 加拿大 0 星 16,000 - 18,000 16,000 - 18,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000   401-450
19 魁北克大学 Université du Québec 加拿大 0 星 16,000 - 18,000 14,000 - 16,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000   451-500
=19 卡尔顿大学 Carleton University 加拿大 0 星 18,000 - 20,000 6,000 - 8,000 14,000 - 16,000 6,000 - 8,000   451-500
21 康考迪亚大学 Concordia University 加拿大 0 星 8,000 - 10,000 20,000 - 22,000 2,000 - 4,000 8,000 - 10,000   501-550

 

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537