悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015英国留学Times热门专业排名(教育学)
《泰晤士报》针对2015年英国热门专业进行了大学排名,澳际留学网为了给大家提供方便,精心为大家整理了本次排名结果。
教育学专业可谓是留学热门专业,面对现在这个经济快速发展的时代,越来越多的学生会选择去国外就读教育学专业。以下是《泰晤士报》对2015年教育学专业进行了排名,澳际留学网将这一结果精心整理于下,供大家参考!
专排 | 综排 | 英国大学 | 学生满意度 | 教育质量 | 研究质量 | Entry points | 就业率 | 总分 |
1 | 1= | University of Cambridge | 85.1 | 4.0 | 41.7 | 519 | 83.9 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 87.6 | 4.0 | 31.7 | 437 | 87.5 | 96.2 |
3 | 26 | University of Glasgow | 89.9 | 16.7 | 411 | 97.7 | 95.0 | |
4 | 53 | University of Stirling | 82.6 | 28.3 | 411 | 92.6 | 92.8 | |
5 | 28 | University of Manchester | 91.5 | 4.0 | 31.7 | 394 | 61.8 | 92.1 |
6 | 45 | University of Dundee | 91.3 | 10.0 | 390 | 90.7 | 91.5 | |
7 | 118 | University of the West of Scotland | 93.4 | 13.3 | 337 | 92.3 | 91.1 | |
8 | 14 | University of East Anglia | 84.9 | 4.0 | 26.7 | 426 | 69.0 | 90.6 |
9 | 42 | Coventry University | 94.0 | 13.9 | 75.0 | 90.0 | ||
10 | 39 | University of Strathclyde | 85.1 | 13.3 | 407 | 88.0 | 89.3 | |
11 | 16 | University of York | 89.1 | 3.0 | 30.0 | 399 | 76.5 | 88.6 |
12 | 96 | Canterbury Christ Church University | 84.9 | 4.0 | 18.3 | 338 | 89.1 | 88.5 |
13 | 17 | University of Leeds | 90.8 | 3.0 | 33.3 | 386 | 69.1 | 88.3 |
14 | 82 | University of Brighton | 85.9 | 4.0 | 18.3 | 332 | 85.9 | 88.2 |
15= | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.9 | 4.0 | 31.7 | 341 | 75.7 | 87.8 |
15= | 22= | University of Edinburgh | 72.6 | 25.0 | 428 | 95.2 | 87.8 | |
17 | 15 | University of Birmingham | 79.7 | 4.0 | 21.7 | 390 | 78.5 | 87.3 |
18 | 91= | Birmingham City University | 88.2 | 4.0 | 11.7 | 330 | 78.9 | 86.6 |
19 | 66 | Northumbria University | 87.0 | 4.0 | 383 | 81.3 | 86.3 | |
20 | 44 | University of Aberdeen | 76.4 | 11.7 | 405 | 97.2 | 85.7 | |
21 | 40 | Keele University | 81.6 | 3.5 | 31.7 | 383 | 62.6 | 85.0 |
22 | 27 | Cardiff University | 81.2 | 35.0 | 357 | 62.7 | 84.9 | |
23= | 99 | University of Sunderland | 88.2 | 3.5 | 8.3 | 331 | 85.5 | 84.7 |
23= | 77= | University of Huddersfield | 90.8 | 3.5 | 8.3 | 327 | 79.4 | 84.7 |
25 | 47 | Brunel University | 89.1 | 3.5 | 8.3 | 334 | 81.0 | 84.5 |
26 | 33 | University of Reading | 85.7 | 3.5 | 16.7 | 339 | 77.3 | 84.3 |
27 | 61 | University of Winchester | 88.0 | 3.5 | 16.7 | 334 | 71.7 | 84.2 |
28 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 84.0 | 4.0 | 3.3 | 310 | 89.7 | 83.9 |
29 | 49 | Oxford Brookes University | 80.3 | 3.5 | 13.3 | 410 | 72.1 | 83.4 |
30 | 21 | University of Shfield | 82.6 | 3.0 | 23.3 | 377 | 83.1 | |
31= | 107 | University of Worcester | 86.9 | 4.0 | 330 | 71.4 | 82.5 | |
31= | 65 | University of Chichester | 84.4 | 4.0 | 318 | 81.4 | 82.5 | |
33= | 8 | University of Warwick | 72.4 | 3.8 | 33.3 | 378 | 59.6 | 82.0 |
33= | 62 | Shfield Hallam University | 86.1 | 3.3 | 11.7 | 319 | 79.4 | 82.0 |
35 | 67 | University of Chester | 85.2 | 3.8 | 5.0 | 309 | 77.4 | 81.9 |
36 | 72 | Edge Hill University | 82.0 | 4.0 | 1.7 | 315 | 81.2 | 81.5 |
37 | 50 | Bangor University | 85.3 | 16.7 | 310 | 68.0 | 81.1 | |
38 | 81 | University of Derby | 87.0 | 4.0 | 311 | 65.3 | 80.7 | |
39 | 71 | Liverpool John Moores University | 86.1 | 3.5 | 6.7 | 353 | 62.1 | 80.6 |
40 | 87 | York St John University | 86.1 | 3.3 | 0.0 | 310 | 86.0 | 80.3 |
41 | 113 | Glyndwr University | 89.5 | 1.7 | 319 | 67.5 | 80.1 | |
42= | 117 | Kingston University | 86.6 | 3.5 | 8.3 | 278 | 71.3 | 79.5 |
42= | 58 | University of Hull | 85.1 | 3.3 | 11.7 | 314 | 67.5 | 79.5 |
44 | 70 | Bath Spa University | 79.6 | 4.0 | 5.0 | 307 | 72.1 | 79.4 |
45 | 83 | University of Gloucestershire | 79.1 | 3.8 | 15.0 | 301 | 67.7 | 79.3 |
46 | 80 | Plymouth University | 82.5 | 3.5 | 16.7 | 293 | 65.0 | 79.0 |
47 | 79 | University of Hertfordshire | 79.0 | 3.0 | 6.7 | 349 | 84.2 | 78.5 |
48 | 102= | Bishop Grosseteste University | 84.3 | 3.5 | 3.3 | 286 | 70.6 | 77.7 |
49 | 68 | University of the West of England | 71.8 | 3.8 | 8.3 | 332 | 76.9 | 77.4 |
50 | 56 | University of Northampton | 84.9 | 3.0 | 8.3 | 299 | 69.1 | 76.9 |
51 | 111 | Leeds Metropolitan University | 83.0 | 3.0 | 6.7 | 282 | 77.5 | 76.4 |
52 | 91= | Leeds Trinity University | 83.4 | 3.0 | 305 | 77.7 | 76.2 | |
53 | 73 | Roehampton University | 81.6 | 3.0 | 13.3 | 312 | 62.8 | 76.0 |
54 | 120 | University of Bolton | 79.1 | 5.0 | 75.0 | 75.9 | ||
55 | 98 | University of Greenwich | 77.2 | 3.3 | 6.7 | 323 | 67.4 | 75.3 |
56 | 95 | University of Cumbria | 79.9 | 3.0 | 1.7 | 312 | 76.9 | 75.1 |
57 | 104 | Newman University, Birmingham | 80.5 | 3.0 | 8.3 | 307 | 66.9 | 75.0 |
58 | 108 | University of Bedfordshire | 86.1 | 3.0 | 253 | 73.5 | 74.6 | |
59 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 85.7 | 0.0 | 320 | 51.8 | 74.4 | |
60 | 55 | Goldsmiths, University of London | 78.5 | 3.0 | 16.7 | 293 | 61.5 | 74.3 |
61 | 75 | Middlesex University | 77.8 | 3.0 | 281 | 86.8 | 74.2 | |
62 | 52 | Nottingham Trent University | 83.1 | 3.0 | 322 | 60.3 | 74.0 | |
63 | 114 | University of South Wales | 81.4 | 6.7 | 316 | 53.7 | 73.9 | |
64 | 93 | Aberystwyth University | 81.2 | 295 | 63.5 | 73.4 | ||
65 | 57 | University of Portsmouth | 78.5 | 3.5 | 294 | 57.3 | 72.6 | |
66 | 110 | Anglia Ruskin University | 81.1 | 3.0 | 254 | 71.2 | 72.0 | |
67 | 69 | University of Ulster | 80.8 | 15.0 | 290 | 41.3 | 71.9 | |
68 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 83.9 | 2.0 | 1.7 | 269 | 85.3 | 71.8 |
69 | 77= | University of Central Lancashire | 78.7 | 1.7 | 323 | 54.8 | 71.7 | |
70= | 119 | University of East London | 83.2 | 3.0 | 11.7 | 262 | 41.3 | 70.9 |
70= | 54 | De Montfort University | 79.9 | 303 | 53.3 | 70.9 | ||
72 | 123 | London Metropolitan University | 74.5 | 3.0 | 23.3 | 236 | 48.3 | 69.4 |
73 | 94 | Teesside University | 78.6 | 298 | 37.0 | 66.4 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。