您所在的位置: 首页> 新闻列表> 【大学排名】2019U.S.News美国西部地方性学院排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 卡罗尔学院 | Carroll College | $35,786 | 1,352 | Helena, MT |
2 | 威廉杰斯普大学 | William Jessup University | $33,550 | 1,204 | Rocklin, CA |
3 | 加州州立大学海事学院 | California State University, Maritime Academy | $18,936 | 1,050 | Vallejo, CA |
4 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | $29,960 | 1,359 | Seguin, TX |
5 | 蒙大拿大学技术学院 | Montana Tech of the University of Montana | $22,574 | 2,428 | Butte, MT |
5 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | $28,055 | 5,384 | Klamath Falls, OR |
7 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University | $28,258 | 1,965 | Shawnee, OK |
8 | 落基山学院 | Rocky Mountain College | $28,512 | 899 | Billings, MT |
9 | 蒙大拿大学西部分校 | University of Montana, Western | $16,644 | 1,578 | Dillon, MT |
10 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific College | $18,660 | 400 | Portland, OR |
11 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College | $30,438 | 658 | Santee, CA |
12 | 大约翰保罗天主大学 | John Paul the Great Catholic University | $26,100 | 260 | Escondido, CA |
13 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | $21,564 | 799 | Keene, TX |
14 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | $28,090 | 981 | Brownwood, TX |
15 | 玛丽蒙特加州大学 | Marymount California University | $35,884 | 935 | Rancho Palos Verdes, CA |
16 | 麦克默里大学 | McMurry University | $27,244 | 1,105 | Abilene, TX |
17 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $5,400 | N/A | Laie Oahu, HI |
17 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, Idaho | $4,018 | N/A | Rexburg, ID |
17 | 东德克萨斯浸会大学 | East Texas Baptist University | $26,370 | 1,421 | Marshall, TX |
20 | 普罗维登斯大学 | University of Providence | $25,318 | 927 | Great Falls, MT |
21 | 夏威夷大学西瓦胡分校 | University of Hawaii, West Oahu | $20,572 | 3,082 | Kapolei, HI |
22 | 亚利桑那基督大学 | Arizona Christian University | $26,796 | 787 | Phoenix, AZ |
22 | 科格斯韦尔理工学院 | Cogswell Polytechnical College | $20,440 | 608 | San Jose, CA |
24 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | $17,630 | 620 | Bethany, OK |
25 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | $22,440 | 9,459 | Grand Junction, CO |
26 | 迪克西州立学院 | Dixie State University | $15,051 | 9,673 | Saint George, UT |
27 | 俄克拉荷马州立理工学院奥克马尔吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | $10,860 | 2,502 | Okmulgee, OK |
28-36 | 培根学院 | Bacone College | $17,700 | N/A | Muskogee, OK |
28-36 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | $14,346 | N/A | Austin, TX |
28-36 | 贾维斯基督学院 | Jarvis Christian College | $11,720 | 909 | Hawkins, TX |
28-36 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | $19,236 | 3,746 | Lewiston, ID |
28-36 | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | $18,171 | N/A | Havre, MT |
28-36 | 内华达州立学院 | Nevada State College | $16,688 | N/A | Henderson, NV |
28-36 | 俄克拉荷马潘罕德州立大学 | Oklahoma Panhandle State University | $6,196 | 1,138 | Goodwell, OK |
28-36 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | $15,210 | 3,696 | Claremore, OK |
28-36 | 威利学院 | Wiley College | $12,306 | N/A | Marshall, TX |
Unranked | 贝尔维尤学院 | Bellevue College | $9,052 | N/A | Bellevue, WA |
Unranked | 布拉佐斯波特学院 | Brazosport College | $5,355 | N/A | Lake Jackson, TX |
Unranked | 森特勒利亚学院 | Centralia College | $4,766 | N/A | Centralia, WA |
Unranked | 南内华达学院 | College of Southern Nevada | $10,063 | N/A | Las Vegas, NV |
Unranked | 蒙特科罗拉多学院 | Colorado Mountain College | $13,200 | N/A | Glenwood Springs, CO |
Unranked | 哥伦比亚盆地学院 | Columbia Basin College | $6,530 | N/A | Pasco, WA |
Unranked | 大盆地学院 | Great Basin College | $9,793 | N/A | Elko, NV |
Unranked | 汉弗莱斯学院 | Humphreys College | $14,004 | N/A | Stockton, CA |
Unranked | 华盛顿湖技术学院 | Lake Washington Institute of Technology | $19,083 | 4,471 | Kirkland, WA |
Unranked | 米德兰学院 | Midland College | $5,490 | N/A | Midland, TX |
Unranked | 密涅瓦学院 | Minerva Schools at Keck Graduate Institute | $13,150 | N/A | San Francisco, CA |
Unranked | 北新墨西哥大学 | Northern New Mexico University | $13,619 | N/A | Espanola, NM |
Unranked | 北西雅图学院 | North Seattle College | $4,302 | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学俄克拉荷马城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | $11,558 | 5,839 | Oklahoma City, OK |
Unranked | 奥林匹克学院 | Olympic College | $4,147 | N/A | Bremerton, WA |
Unranked | 半岛学院 | Peninsula College | $4,752 | N/A | Port Angeles, WA |
Unranked | 中西雅图学院 | Seattle Central College | $3,795 | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 斯诺学院 | Snow College | $12,382 | 5,563 | Ephraim, UT |
Unranked | 南西雅图学院 | South Seattle College | $4,515 | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 南德克萨斯学院 | South Texas College | $7,620 | N/A | McAllen, TX |
Unranked | 西南基督学院 | Southwestern Christian College | $8,136 | N/A | Terrell, TX |
Unranked | 德克萨斯学院 | Texas College | $10,008 | N/A | Tyler, TX |
Unranked | 美联大学 | United States University | $12,020 | N/A | Chula Vista, CA |
Unranked | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | N/A | N/A | Lancaster, CA |
Unranked | 夏威夷大学毛伊学院 | University of Hawaii, Maui College | $8,294 | N/A | Kahului, HI |
Unranked | 西来大学 | University of the West | $11,990 | N/A | Rosemead, CA |
Unranked | 韦德学院 | Wade College | $13,654 | N/A | Dallas, TX |
Unranked | 西内华达学院 | Western Nevada College | $9,823 | N/A | Carson City, NV |
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。