悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 加拿大最佳20所寄宿制中学详细介绍.
排名 | 学校名 | 所在州 | 常春藤、 斯坦福、 麻省理工 录取率 | 麦吉尔 多伦多 录取率 | SAT 平均分 | 建校时间 | 学生数 | 平均班级 规模 | 教员/学生 比率 | 大学 预科课 (AP) | 住宿年级 | 学校类别 | 学费/年 | 住宿学费/年 | 学校授捐助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上加拿大学院 Upper Canada College | Canada | 10% | 25% | 1380 | 1829 | 1120 | 19 | : | 0节 | 8~13 | 仅男生 | 23500 (加元) | 40400 (加元) | 无捐助 |
2 | 圣乔治国际学校 St. George&apos&aposs School Vancouver | Canada | 6% | 11% | NA | 1930 | 1100 | 19 | 1:19 | 13节 | 6~12 | 仅男生 | 16950 (加元) | 38000 (加元) | 无捐助 |
3 | 毕夏普斯特罗恩中学 Bishop Strachan School | Canada | 4% | 16% | 1200 | 1867 | 890 | 18 | 1:10 | 16节 | 7~12 | 仅女生 | 21200 (加元) | 39600 (加元) | 11(百万加元) |
4 | 圣安德鲁学院 St. Andrew&apos&aposs College | Canada | 4% | 19% | 1890 | 1899 | 530 | 17 | 1:10 | 0节 | 6~12 | 仅男生 | 21900 (加元) | 35270 (加元) | 183(百万加元) |
5 | 圣迈克学院 St. Michaels University School | Canada | 3% | 21% | 1225 | 1906 | 920 | 20 | 1:10 | 16节 | 8~12 | 男女生 | 23705 (加元) | 41645 (加元) | 2(百万加元) |
6 | 阿什伯里学院 Ashbury College | 2% | 20% | 1210 | 1891 | 650 | 18 | 1:16 | 0节 | 9~12 | 男女生 | 16600 (加元) | 35300 (加元) | 3(百万加元) | |
7 | 海福格尔学院 Havergal College | 2% | 16% | NA | 1894 | 920 | 20 | 1:9 | 4节 | 9~12 | 仅女生 | 19515 (加元) | 39030 (加元) | 11(百万加元) | |
8 | 阿普比学院 Appleby College | 1% | 19% | NA | 1911 | 700 | 16 | 1:7 | 10节 | 9~12 | 男女生 | 29225 (加元) | 44850 (加元) | 6(百万加元) | |
9 | 瑞德利中学 Ridley College | 1% | 16% | 1160 | 1889 | 585 | 17 | 1:9 | 10节 | 5~13 | 男女生 | 25525 (加元) | 44220 (加元) | 25(百万加元) | |
10 | 雷克湖学校 Lakield College School | 0% | 15% | 1100 | 1879 | 365 | 17 | 1:7 | 5节 | 9~12 | 男女生 | 22275 (加元) | 41200 (加元) | 1(百万加元) | |
10 | 圣约翰寄宿中学 St. John&apos&aposs-Ravenscourt School | 0% | 15% | NA | 1820 | 790 | 20 | 1:12 | 12节 | 8~12 | 男女生 | 12630 (加元) | 31920 (加元) | 无捐助 | |
10 | 布兰克森山学校 Branksome Hall | 0% | 13% | NA | 1903 | 875 | 18 | 1:15 | 0节 | 8~12 | 仅女生 | 24050 (加元) | 43415 (加元) | 10(百万加元) | |
10 | 班特伍德中学 Brentwood College School | 0% | 13% | NA | 1923 | 433 | 16 | 1:8 | 17节 | 8~12 | 男女生 | 18000 (加元) | 39000 (加元) | 无捐助 | |
10 | 桑列根湖学校 Shawnigan Lake School | 0% | 13% | NA | 1916 | 427 | 16 | 1:10 | 9节 | 8~12 | 男女生 | 17500 (加元) | 40200 (加元) | 6(百万加元) | |
15 | 崔尼提学校 Trinity College School | 0% | 9% | NA | 1865 | 600 | 16 | 1:8 | 0节 | 9~12 | 男女生 | 21950 (加元) | 39500 (加元) | 25(百万加元) | |
15 | 彼谢普学院 Bishop&apos&aposs College School | 0% | 9% | NA | 1836 | 250 | 12 | 1:12 | 13节 | 7~12 | 男女生 | 15500 (加元) | 37700 (加元) | 14(百万加元) | |
15 | 巴尔摩洛中学 Balmoral Hall School | 0% | 9% | NA | 1901 | 455 | 18 | 1:7 | 9节 | 6~12 | 仅女生 | 11960 (加元) | 35610 (加元) | 1(百万加元) | |
15 | 罗西莱德学校 Rothesay Netherwood School | 0% | 9% | NA | 1877 | 260 | 15 | 1:8 | 0节 | 6~12 | 男女生 | 15900 (加元) | 33000 (加元) | 3(百万加元) | |
19 | 皮克林学院 Pickering College | 0% | 7% | NA | 1842 | 415 | 18 | 1:9 | 0节 | 7~12 | 男女生 | 18020 (加元) | 36500 (加元) | 无捐助 | |
20 | 国王艾吉尔中学 King&apos&aposs-Edgehill School | 0% | 5% | NA | 1788 | 365 | 15 | 1:10 | 0节 | 6~12 | 男女生 | 11900 (加元) | 35000 (加元) | 无捐助 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。