悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> NEW!2017年FT全球MBA排行榜.
2015年FT全球MBA排名出炉,哈佛商学院击败所有竞争对手,仍稳夺冠军宝座。英国伦敦商学院位列第二,宾夕法尼亚大学沃顿商学院位列第三。去年排名第二的斯坦福大学商学院(Stanford Graduate School of Business)今年和欧洲工商管理学院(Insead)并列第四。
这是哈佛商学院第六次荣登榜首,也是连续第三年蝉联冠军。该学院的校友在毕业3年后的平均薪资排名位居第一,达到17.991万美元(加权以后),几乎是他们未攻读MBA之前薪资的两倍。哈佛在校友的职业发展方面也位居前列,其MBA课程最受其他院校毕业生的大力推荐。该学院在研究和博士课程领域位居第二。
学员们攻读MBA的主要动机是增加收入、学习综合管理和拓展人脉。大约95%的学员在毕业3年后实现了他们的目标。校友毕业3年后的平均薪资是13.3万美元,较攻读MBA之前增加93%。在2011年完成MBA学业的学员当中,约有89%在毕业三个月内收到了录用通知,平均薪资是10.8万美元。
此外,值得关注的是,中国复旦大学MBA项目的排名成绩稳中有升,在去年的83名的基础上前进了28位,与交大安泰MBA项目一起并列排在第55位。中国商学院中,中欧国际工商学院排在第11位,较去年上升了6位,而香港科技大学商学院、香港大学、香港中文大学商学院分列第14、28和30位。
附:2015年FT全球MBA排行榜一览
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家 | 薪资 (US$) | 薪资增长比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | US | 179910 | 96 |
2 | London Business School | 伦敦商学院 | UK | 154147 | 97 |
3 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | US | 171543 | 90 |
4 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大学商学院 | US | 177089 | 80 |
4 | Insead | 欧洲工商管理学院 | France / Singapore | 155015 | 86 |
6 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | US | 169252 | 106 |
7 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain | 144992 | 121 |
8 | MIT: Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | US | 158926 | 97 |
9 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | US | 161289 | 97 |
10 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | US | 158518 | 88 |
11 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China | 149504 | 147 |
12 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain | 152286 | 104 |
13 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学Judge管理学院 | UK | 146664 | 93 |
14 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | China | 132416 | 117 |
14 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | US | 159598 | 90 |
16 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | France | 129544 | 104 |
17 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | US | 154175 | 96 |
18 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | US | 146701 | 90 |
19 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | Spain | 133138 | 117 |
20 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland | 148148 | 70 |
21 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | US | 142557 | 91 |
22 | University of Oxford: Sa?d | 牛津大学赛德商学院 | UK | 136474 | 86 |
23 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | US | 153896 | 94 |
24 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | US | 144159 | 97 |
25 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | US | 142380 | 92 |
26 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈德巴德分校 | India | 167676 | 88 |
26 | SDA Bocconi | SDA博科尼商学院 | Italy | 121100 | 107 |
28 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | US | 138782 | 98 |
28 | University of Hong Kong | 香港大学 | China | 118354 | 108 |
30 | CUHK Business School | 香港中文大学工商管理学院 | China | 112204 | 125 |
31 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | Singapore | 107282 | 127 |
32 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | US | 141297 | 100 |
33 | Indian School of Business | 印度商学院 | India | 126544 | 131 |
34 | Imperial College Business School | 帝国理工商学院 | UK | 108553 | 88 |
35 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | UK | 115763 | 92 |
36 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | US | 133252 | 100 |
36 | The Lisbon MBA | MBA葡萄牙里斯本工商管理大学 | Portugal | 122334 | 97 |
38 | Warwick Business School | 华威商学院 | UK | 118411 | 61 |
39 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | US | 125937 | 93 |
40 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | Singapore | 110642 | 107 |
40 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | US | 133300 | 88 |
42 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | US | 128684 | 96 |
43 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | US | 123058 | 104 |
43 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | US | 112166 | 105 |
45 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands | 103626 | 78 |
45 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | UK | 114032 | 68 |
45 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | UK | 118458 | 71 |
48 | Purdue University: Krannert | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | US | 108622 | 113 |
49 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | US | 108143 | 93 |
50 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | UK | 96919 | 81 |
51 | University of Washington: Foster | 美国西雅图华盛顿大学商学院 | US | 115924 | 93 |
52 | University of Cape Town GSB | 开普敦大学商学院 | South Africa | 144744 | 76 |
53 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada | 91974 | 80 |
54 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学商学院 | US | 110062 | 113 |
55 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | China | 93690 | 160 |
55 | Mannheim Business School | 曼海姆大学 | Germany | 106106 | 75 |
55 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | China | 90833 | 148 |
58 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | US | 126141 | 84 |
59 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | US | 122559 | 85 |
59 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | South Korea | 109636 | 76 |
61 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | US | 120936 | 88 |
62 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | US | 116254 | 105 |
63 | ESMT - European School of Management and Technology | 柏林欧洲管理与技术学院 | Germany | 99822 | 65 |
63 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | US | 110258 | 117 |
65 | Georgia Institute of Technology: Scheller | 佐治亚理工学院舍勒商学院 | US | 113498 | 108 |
66 | University of San Diego School of Business Administration | 圣地亚哥大学工商管理学院 | US | 106400 | 112 |
67 | University of St Gallen | 圣加伦大学 | Switzerland | 104891 | 58 |
68 | Macquarie Graduate School of Management | 麦觉理管理研究所 | Australia | 120485 | 61 |
69 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | US | 105409 | 102 |
70 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | US | 110676 | 100 |
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | US | 111224 | 94 |
72 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | US | 110810 | 87 |
73 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯莫菲特商学院 | Ireland | 108154 | 69 |
73 | Babson College: Olin | 百森商学院 | US | 119996 | 95 |
75 | AGSM at UNSW Business School | 新南威尔士大学的澳大利亚商学院旗下的工商管理学院 | Australia | 109794 | 59 |
76 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | US | 110297 | 99 |
76 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | US | 104356 | 96 |
78 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | US | 109775 | 97 |
79 | Durham University Business School | 杜伦大学商学院 | UK | 96363 | 66 |
80 | University of Strathclyde Business School | 斯凯莱德大学商学院 | UK | 98839 | 80 |
81 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | Canada | 95427 | 67 |
82 | Indian Institute of Management, Bangalore | 班加罗尔印度管理学院 | India | 134538 | 75 |
83 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | US | 112208 | 75 |
84 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | UK | 96846 | 55 |
85 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | US | 108321 | 102 |
86 | Queen's School of Business | 女王商学院 | Canada | 92388 | 86 |
86 | University of Alberta | 加拿大阿尔伯塔大学 | Canada | 92370 | 95 |
86 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾夕法尼亚州立大学 | US | 104612 | 100 |
89 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | US | 116394 | 93 |
90 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia | 96411 | 60 |
90 | Boston College: Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | US | 113846 | 80 |
90 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | US | 104994 | 85 |
93 | University of California, San Diego: Rady | 美国加利福尼亚大学圣第亚哥分校:雷迪管理学校 | US | 99200 | 72 |
94 | Vlerick Business School | 比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院 | Belgium | 100809 | 71 |
95 | Birmingham Business School | 伯明翰大学商学院 | UK | 102367 | 61 |
96 | University of South Carolina: Moore | 南卡罗来纳大学的穆尔商学院 | US | 92526 | 97 |
97 | University of Pittsburgh: Katz | 匹兹堡大学卡茨商学研究生院 | US | 92160 | 105 |
97 | Tias Business School | 匹兹堡大学卡茨商学研究生院 | Netherlands | 92289 | 67 |
97 | Western University: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada | 96990 | 68 |
100 | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学Desautels管理学院 | Canada | 89510 | 67 |
此次排名建立在对各商学院及其2011年毕业校友的调查基础之上。MBA课程根据校友的职业发展、学院创意产生和师生的多样性进行评估。
如果你还想了解更多的留学问题,可以拨打400-601-0022电话进行咨询,也可以直接点击 页面右侧在线咨询按钮直接对话澳际顾问。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。