悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国顶尖私立寄宿高中有哪些.
美国私立寄宿高中是美国高中留学的主要方向,有些申请者有实力进入顶尖私立寄宿高中,那么美国顶尖私立寄宿高中有哪些呢?这个问题是大家所关心的,下面本文就为大家推荐了一些学校,希望对大家有帮助。
1 | 圣保罗学校 St. Paul&apos&aposs School | MA | 34% | 20 | 17 | 13 | NA | 9 | 2049 | 1:5 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 无走读 | 41300 (美元) | 334(百万美元) |
2 | 迪尔费尔德学院 Deerfield Academy | MA | 32% | 8 | 5 | NA | 8 | NA | 2040 | 1:5 | 19节 | 9~13 | 男女生 | 28200 (美元) | 39275 (美元) | 308(百万美元) |
2 | 密尔顿学校 Milton Academy | MA | 32% | 8 | 5 | NA | 8 | NA | 1360 | 1:5 | 11节 | 9~12 | 男女生 | 33150 (美元) | 40395 (美元) | 140(百万美元) |
4 | 格罗顿学校 Groton School | MA | 31% | 7 | NA | 20 | NA | NA | 2100 | 1:5 | 13节 | 8~12 | 男女生 | 33260 (美元) | 44350 (美元) | 237(百万美元) |
5 | 米德尔赛克斯学校 Middlesex School | MA | 30% | 6 | NA | NA | 16 | NA | 2010 | 1:5 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 34250 (美元) | 42832 (美元) | 78(百万美元) |
6 | 安德沃菲利普斯中学 Phillips Academy Andover | MA | 29% | 11 | NA | 8 | 4 | NA | 2008 | 1:5 | 14节 | 9~13 | 男女生 | 30500 (美元) | 39100 (美元) | 623(百万美元) |
8 | 格里诺贵族学校 Noble and Greenough School | MA | 28% | 19 | NA | NA | NA | NA | 1355 | 1:7 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 32400 (美元) | 37000 (美元) | 42(百万美元) |
9 | 圣奥尔本斯学校 St. Albans School | WA | 25% | 20 | 10 | 4 | NA | NA | NA | 1:7 | 14节 | 9~12 | 仅男生 | 31428 (美元) | 44457 (美元) | 35(百万美元) |
10 | 劳伦斯威尔中学 Lawrenceville School | NJ | 22% | NA | 9 | NA | NA | NA | 2020 | 1:8 | 11节 | 9~13 | 男女生 | 34680 (美元) | 42350 (美元) | 200(百万美元) |
11 | 霍奇基斯中学 Hotchkiss School | CT | 20% | NA | NA | NA | NA | NA | 2015 | 1:5 | 18节 | 9~13 | 男女生 | 34250 (美元) | 40200 (美元) | 357(百万美元) |
12 | 乔特罗斯玛丽中学 Choate Rosemary Hall | CT | 19% | NA | NA | NA | NA | NA | 1332 | 1:6 | 19节 | 8~13 | 男女生 | 31310 (美元) | 41520 (美元) | 213(百万美元) |
13 | 霍克黛中学 Hockaday School | TX | 18% | NA | NA | NA | 12 | 2 | 1990 | 1:14 | 19节 | 8~12 | 仅女生 | 21815 (美元) | 39919 (美元) | 100(百万美元) |
14 | 佩迪中学 Peddie School | NJ | 17% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:6 | 10节 | 9~13 | 男女生 | 30200 (美元) | 39900 (美元) | 249(百万美元) |
15 | 圣安德鲁斯学校 St. Andrew&apos&aposs School | CT | 16% | NA | NA | NA | NA | 19 | 1305 | 1:5 | 11节 | 9~12 | 男女生 | 无走读 | 40500 (美元) | 170(百万美元) |
15 | 贝尔蒙特学校 Belmont Hill School | MA | 16% | 6 | NA | NA | NA | NA | 1340 | 1:7 | 10节 | 9~12 | 仅男生 | 31000 (美元) | 37150 (美元) | 47(百万美元) |
17 | 布莱尔学院 Blair Academy | NJ | 12% | NA | NA | NA | NA | NA | 1855 | 1:6 | 21节 | 8~13 | 男女生 | 30000 (美元) | 41600 (美元) | 61(百万美元) |
17 | 塔夫特中学 Taft School | CT | 12% | 16 | NA | NA | NA | NA | 1293 | 1:6 | 19节 | 9~13 | 男女生 | 30700 (美元) | 41300 (美元) | 172(百万美元) |
19 | 圣乔治学院 St. George&apos&aposs School | PR | 11% | NA | NA | NA | NA | NA | 1291 | 1:5 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 28000 (美元) | 41000 (美元) | 95(百万美元) |
19 | 印第安泉中学 Indian Springs School | AL | 11% | NA | NA | NA | NA | NA | 1305 | 1:8 | 18节 | 9~12 | 男女生 | 31000 (美元) | 37150 (美元) | 25(百万美元) |
21 | 凯特中学 Cate School | CA | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | 1310 | 1:5 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 31100 (美元) | 40000 (美元) | 60(百万美元) |
21 | 康孔德学院 Concord Academy | MA | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | 2023 | 1:6 | 14节 | 9~12 | 男女生 | 34700 (美元) | 42900 (美元) | 41(百万美元) |
23 | 乔治敦大学预备学校 Georgetown Preparatory School | MD | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:8 | 16节 | 9~12 | 仅男生 | 24200 (美元) | 42150 (美元) | 80(百万美元) |
23 | 卢米斯查菲学校 Loomis Chaffee School | CT | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:5 | 14节 | 9~13 | 男女生 | 31100 (美元) | 41200 (美元) | 150(百万美元) |
23 | 诺斯菲尔德赫尔蒙山学校 Northfield Mount Hermon School | MA | 9% | NA | NA | NA | NA | NA | 1202 | 1:7 | 15节 | 9~13 | 男女生 | 29300 (美元) | 41700 (美元) | 137(百万美元) |
23 | 波特小姐学院 Miss Porter&apos&aposs School | CT | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | 1865 | 1:8 | 18节 | 9~12 | 仅女生 | 31850 (美元) | 41100 (美元) | 87(百万美元) |
23 | 艾玛威拉德学校 Emma Willard School | NY | 9% | NA | NA | NA | NA | NA | 1910 | 1:7 | 18节 | 9~13 | 仅女生 | 2500 (美元) | 38400 (美元) | 102(百万美元) |
23 | 圣公会中学 Episcopal High School | VA | 9% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:7 | 18节 | 9~12 | 男女生 | 无走读 | 40875 (美元) | 126(百万美元) |
30 | 肯特中学 Kent School | CT | 7% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:7 | 19节 | 9~13 | 男女生 | 33000 (美元) | 42000 (美元) | 73(百万美元) |
30 | 韦伯学院 Webb Schools | CA | 7% | NA | NA | NA | NA | NA | 1300 | 1:7 | 19节 | 9~12 | 男女生 | 31300 (美元) | 44010 (美元) | 15(百万美元) |
30 | 伍德贝瑞福瑞斯特学院 Woodberry Forest School | VA | 7% | NA | NA | NA | NA | NA | 1310 | 1:8 | 19节 | 9~12 | 仅男生 | 无走读 | 38900 (美元) | 165(百万美元) |
30 | 卡尔弗科学院 Culver Academies | IN | 7% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1:9 | 15节 | 9~13 | 男女生 | 24500 (美元) | 34000 (美元) | 157(百万美元) |
以上内容就是对美国顶尖私立寄宿高中有哪些做的介绍,希望通过本文的介绍大家能更加清楚的知道自己的申请方向。如果你还想了解更多的留学问题,可以拨打400-601-0022电话进行咨询,也可以直接点击页面右侧在线咨询按钮直接对话澳际顾问。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。