悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> The Bishop Strachan School.
The Bishop Strachan School
Introduction |
With over 140 years of experience helping young women become leaders, BSS is among the premier girls&apos&apos schools in North America. The school focuses on technology-based curriculum and offers the widest selection of internationally recognized Advanced Placement courses in Ontario. |
Overview: | |
School Focus | College Preparatory |
Grades (Boarding) | Grades 7-12 |
Grades (Day) | Grades Pre-K-12 |
School Type | All-girls |
Support for ADD/ADHD Students | Yes |
Academics and Faculty | |
Saturday Classes | No |
Classroom Dress Code | Formal |
Average Class Size | 20 |
Teacher : Student ratio | 1:12 |
Number of AP Courses Offered | 18 |
ESL Courses Offered | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | n/a |
Summer Program Offered | Yes |
Finances | |
Endowment Size | $11 million (denoted in Canadian dollars) |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $42,675 (denoted in Canadian dollars) |
Yearly Tuition (Day Students) | $23,550 (denoted in Canadian dollars) |
Percent Students on Financial Aid | 5% |
Average Financial Aid Grant | $10,000 (denoted in Canadian dollars) |
Admission | |
Application Deadline | Dec. 12 / rolling |
SSAT Score | Yes |
Acceptance Rate | 33% |
Director of Admissions | Catherine Hant |
Associate Director of Admissions | Sarah Scandrett |
Course Listings: | |
List of courses offered | Link to List of Courses |
Sports: | ||
Total Interscholastic Sports Offered | 19 | |
Alpine Skiing | Badminton | |
Basketball | Climbing | |
Cross Country | Dance | |
Fencing | Field Hockey | |
Golf | Gymnastics | |
Ice Hockey | Nordic Skiing | |
Rock Climbing | Soccer | |
Softball | Swimming | |
Tennis | Track and Field | |
Volleyball |
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Ambassadors | Amnesty International | |||||||||||||||||||||||||
Amnesty International | Anime Club | |||||||||||||||||||||||||
Archery Club | Archives club | |||||||||||||||||||||||||
Art Club | Arts and Clubs Coordinators | |||||||||||||||||||||||||
Athletic Coordinators | Big Sister/Little Sister | |||||||||||||||||||||||||
Chapel Guild | Classics Club | |||||||||||||||||||||||||
Climbing Club | Cooking Club | |||||||||||||||||||||||||
Dance Club | Debating | |||||||||||||||||||||||||
Drama club | Duke of Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||
Fencing Club | Film Club | |||||||||||||||||||||||||
Folk group | Form Advisors | |||||||||||||||||||||||||
French Club | Green Island Club | |||||||||||||||||||||||||
Green Team | Hosts | |||||||||||||||||||||||||
House Coordinators | Household Arts and Crafts | |||||||||||||||||||||||||
Intermediate Band | Intermediate choir | |||||||||||||||||||||||||
Italian Club | Jazz Band | |||||||||||||||||||||||||
Jazz choir | Jewish Student Union | |||||||||||||||||||||||||
Junior Improv | Knitting Club | |||||||||||||||||||||||||
Leadership Committee | Library Page | |||||||||||||||||||||||||
Mandarin Club | Math Club | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
School Notes |
|
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。