关闭

澳际学费在线支付平台

福布斯2017年美国商学院最新排名.

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:533 移动端

  下面是关于福布斯2011年美国商学院最新排名的相关介绍。

排名 学校 所在地 毕业五年内总收益(万美元) 毕业五年收益率(%) 收回投资时间(年) 进修MBA前年薪(万美元)
1 哈佛大学商学院(Harvard) 马萨诸塞州波士顿市(Boston, MA) 11.8 51 3.6 7.9
2 斯坦福大学商学院(Stanford) 加利福尼亚州帕洛阿尔托(Palo Alto, CA) 11.6 54 3.5 7.7
3 芝加哥大学布斯学院(Chicago: Booth) 伊利诺伊州芝加哥(Chicago, IL) 11.2 52 3.5 7.2
4 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Pennsylvania: Wharton) 宾夕法尼亚州费城(Philadelphia, PA) 11.1 48 3.7 7.9
5 哥伦比亚大学商学院(Columbia) 纽约州纽约市(New York, NY) 10.6 48 3.6 7.6
6 达特茅斯学院塔克商学院(Dartmouth: Tuck) 新罕布什尔州汉诺威市(Hanover, NH) 10.2 48 3.6 7.4
7 西北大学凯洛格管理学院(Northwestern: Kellogg) 伊利诺伊州埃文斯顿(Evanston, IL) 10.1 50 3.5 6.8
8 康奈尔大学约翰森学院(Cornell: Johnson) 纽约州伊萨卡市(Ithaca, NY) 10 53 3.5 6.5
9 弗吉尼亚大学达顿商学院(Virginia: Darden) 弗吉尼亚州夏洛茨维尔(Charlottesville, VA) 9.9 53 3.5 6.8
10 麻省理工学院斯隆管理学院(MIT: Sloan ) 马萨诸塞州剑桥市(Cambridge, MA) 9.7 42 3.7 7.7
11 耶鲁大学商学院(Yale) 康涅狄格州纽黑文市(New Haven, CT) 9.6 54 3.3 5.7
12 杜克大学福科商学院(Fuqua) 北卡罗来纳州达勒姆市(Durham, NC) 9.3 49 3.6 6.3
13 加州大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley: Haas) 加利福尼亚州伯克利市(Berkeley, CA ) 8.8 49 3.7 6.8
14 密歇根大学罗斯商学院(Michigan: Ross) 密歇根州安娜堡市(Ann Arbor, MI) 8.1 45 3.6 6.2
15 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young: Marriott) 犹他州普罗沃市(Provo, UT ) 8.1 73 3.1 4.7
16 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院(UNC: Kenan-Flagler) 北卡罗来纳州教堂山市(Chapel Hill, NC ) 7.8 48 3.6 5.5
17 德克萨斯大学奥斯汀分校商学院(Texas-Austin) 得克萨斯州奥斯汀市(Austin, TX ) 7.8 47 3.6 5.9
18 纽约大学斯特恩商学院(NYU:Stern) 纽约州纽约市(New York, NY) 7.7 42 3.7 6.1
19 密歇根州立大学布罗德商学院(Michigan State: Broad) 密歇根州东兰辛市(East Lansing, MI) 7.7 61 3.1 4.5
20 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 加州洛杉矶市(Los Angeles, CA) 7.7 45 3.7 6.3
21 爱荷华大学Tippie商学院(Iowa: Tippie) 爱荷华州爱荷华市(Iowa City, IA ) 7.6 75 3.1 3.6
22 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院(Emory: Goizueta) 佐治亚州亚特兰大市(Atlanta, GA) 7.2 47 3.5 5.5
23 卡耐基-梅隆大学泰珀商学院(Carnegie Mellon:Tepper) 宾州匹兹堡市(Pittsburgh, PA) 7.2 38 3.8 5.5
24 德州农工大学梅斯商学院(Texas A&M: Mays) 得州克利吉镇(College Station, TX ) 7.2 64 3.3 4.6
25 南方卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 得州达拉斯市(Dallas, TX ) 7.1 53 3.4 4.5
26 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院(Penn State: Smeal) 宾州大学园区(University Park, PA) 7 56 3.2 4.9
27 印第安那大学凯利商学院(Indiana: Kelley) 伊利诺斯州布卢明顿市(Bloomington, IL) 6.9 51 3.3 4.7
28 明尼苏达大学卡尔森管理学院(Minnesota: Carlson) 明尼苏达州明尼阿波利斯市(Minneapolis, MN) 6.9 46 3.4 5.2
29 威斯康辛-麦迪逊大学商学院(Wisconsin-Madison) 威斯康星州麦迪逊市(Madison, WI) 6.9 53 3.5 5
30 维克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest: Babcock) 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆市(Winston-Salem, NC) 6.6 50 3.4 4.5
31 圣母大学门多萨商学院(Notre Dame: Mendoza) 印第安那州南本德市(South Bend, IN) 6.5 43 3.5 4.8
32 切斯特大学西蒙商学院(Rochester: Simon) 纽约州罗切斯特市(Rochester, NY ) 6.4 44 3.6 4.2
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537