悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国Top100选校定位汇总表(T、G、GMAT).
美国留学需要提供托福/雅思成绩、GPA、如果想要申请商学院,还需要提供GMAT成绩,如果大家在申请前能够提前知道学校对各种成绩的要求,更有利于选校定位,高效申请。下面澳际留学为您整理美国Top100选校定位汇总表,超牛资料,不可错过哦!
学校中文名 | 学校英文名 | 简称 | 城市 | 所在州 | 种类 | 学校规模 | GPA | TOEFL | GMAT | 录取率 | 国际学生比例 |
哈佛大学 | Harvard University | 剑桥城 | 马萨诸塞州 | 私立 | 19230 | 3.66 | 109 | 724 | 11.10% | 11% | |
斯坦福大学 | Stanford University | 斯坦福 | 加利福尼亚州 | 私立 | 15140 | 3.70 | 106 | 730 | 7.00% | 54% | |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | UPenn | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 私立 | 24599 | 3.56 | 100 | 718 | 18.80% | 10% |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | MIT | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 私立 | 10079 | 3.51 | 90 | 710 | 13.30% | 9% |
西北大学 | Northwestern University | NWU | 埃文斯顿 | 伊利诺伊州 | 私立 | 18431 | 3.54 | 109 | 712 | 21.10% | 5% |
芝加哥大学 | University of Chicago | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 私立 | 14263 | 3.52 | 104 | 719 | 21.90% | 9% | |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | UC Berkeley, Cal Berkeley, Berkeley,Cal | 伯克利 | 加利福尼亚州 | 公立 | 35843 | 3.64 | 88 | 715 | 12.20% | 7% |
哥伦比亚大学 | Columbia University | Columbia | 曼哈顿 | 纽约州 | 私立 | 27677 | 3.50 | 100 | 716 | 15.90% | 10% |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | Dartmouth | 汉诺威镇 | 新罕布什尔州 | 私立 | 5987 | 3.52 | 100 | 718 | 17.90% | 7% |
耶鲁大学 | Yale University | 纽黑文 | 康涅狄格州 | 私立 | 10055 | 3.52 | 100 | 719 | 19.10% | 10% | |
纽约大学 | New York University | NYU | 纽约 | 纽约州 | 私立 | 42189 | 3.42 | 100 | 719 | 13.60% | 8% |
杜克大学 | Duke University | 德勒姆市 | 北卡罗来纳州 | 私立 | 13410 | 3.44 | 100 | 689 | 26.50% | 5% | |
密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | Umich/Michigan | 安娜堡 | 密歇根州 | 公立 | 33860 | 3.40 | 100 | 703 | 32.20% | 5% |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | UVA | 夏洛茨维尔 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 19784 | 3.41 | 106 | 699 | 24.60% | 5% |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | UCLA | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 公立 | 39984 | 3.50 | 87 | 704 | 28.60% | 6% |
康奈尔大学 | Cornell University | Cornell | 伊萨卡 | 纽约州 | 私立 | 19800 | 3.29 | 100 | 691 | 27.10% | 8% |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | UT | 奥斯汀 | 德克萨斯州 | 公立 | 45347 | 3.43 | 105 | 692 | 25.30% | 4% |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | CMU | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 私立 | 1143 | 3.35 | 100 | 686 | 23.90% | 15% |
埃默里大学 | Emory University | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 私立 | 12930 | 3.30 | 100 | 681 | 35.10% | 8% | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | UNC | 教堂山市 | 北卡罗来纳州 | 公立 | 23734 | 3.31 | 100 | 689 | 37.70% | 2% |
南加州大学 | University of Southern California | USC | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3.30 | 100 | 687 | 27.00% | 1% | |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | WUSTL/Wash U | 圣路易斯城 | 密苏里州 | 私立 | 11124 | 3.32 | 101 | 696 | 28.10% | 6% |
印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | IU | 伯明顿 | 印第安纳州 | 公立 | 35601 | 3.32 | 100 | 670 | 38.00% | 6% |
乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿 | 华盛顿特区 | 私立 | 15798 | 3.31 | 100 | 686 | 49.10% | 5% | |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | OSU | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 公立 | 48321 | 3.40 | 79 | 674 | 26.70% | 4% |
莱斯大学 | Rice University | 休斯顿市郊 | 德克萨斯州 | 私立 | 5663 | 3.40 | 100 | 673 | 25.20% | 9% | |
圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | Notre Dame | 南本德 | 印第安纳州 | 公立 | 12930 | 3.33 | 100 | 692 | 33.00% | 8% |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 公立 | 42099 | 3.33 | 100 | 680 | 30.50% | 5% | |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 纳城 | 田纳西州 | 私立 | 12506 | 3.40 | 100 | 695 | 36.00% | 4% | |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | ASU | 凤凰城 | 亚利桑那州 | 公立 | 3.36 | 100 | 674 | 29.60% | ||
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼阿波利斯市和圣保罗市之间 | 明尼苏达州 | 公立 | 51140 | 3.30 | 92 | 686 | 30.30% | 5% | |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | GT | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 公立 | 13515 | 3.31 | 100 | 674 | 22.00% | |
德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | Texas A&M | 海湾 | 德克萨斯州 | 公立 | 42777 | 3.50 | 100 | 647 | 22.70% | 1% |
杨百翰大学 | Brigham Young University | BYU | 市区 | 犹他州 | 私立 | 32995 | 3.55 | 96 | 670 | 44.30% | 6% |
华盛顿大学 | University of Washington | UW | 西雅图市 | 华盛顿州 | 公立 | 41517 | 3.40 | 100 | 675 | 31.30% | 5% |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | UC Davis | 戴维斯镇 | 加利福尼亚州 | 公立 | 29628 | 3.37 | 100 | 690 | 23.90% | 2% |
波士顿学院 | Boston College | BC | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 公立 | 13723 | 3.39 | 100 | 656 | 30.70% | 3% |
波士顿大学 | Boston University | BU | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 私立 | 31960 | 3.32 | 95 | 684 | 30.40% | 11% |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | UIUC | 厄巴纳-香槟 | 伊利诺伊州 | 公立 | 43246 | 3.40 | 79 | 650 | 27.70% | 5% |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 罗切斯特 | 纽约州 | 私立 | 8123 | 3.46 | 105 | 675 | 36.10% | 8% | |
德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | UT Dallas | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 公立 | 14944 | 3.54 | 95 | 662 | 25.80% | 4% |
普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | Purdue | 芝加哥 | 印第安纳州 | 公立 | 40090 | 3.32 | 90 | 635 | 33.20% | 9% |
杜兰大学 | Tulane University | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 私立 | 9024 | 3.30 | 100 | 674 | 40.70% | 3% | |
密歇根州立大学 | Michigan State University | MSU | 东兰辛 | 密歇根州 | 公立 | 46648 | 3.24 | 100 | 638 | 29.40% | 7% |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | PSU/Penn State | 帕克 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 41959 | 3.35 | 100 | 650 | 31.60% | |
弗罗里达大学 | University of Florida | Florida | 甘城 | 弗罗里达州 | 公立 | 44776 | 3.51 | 79 | 678 | 26.60% | 1% |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | UM | 帕克 | 马里兰州 | 公立 | 31193 | 3.31 | 100 | 661 | 38.80% | 2% |
维克森林大学 | Wake Forest University | WFU | 温斯顿.赛伦 | 北卡罗来纳州 | 私立 | 6862 | 3.20 | 100 | 651 | 51.50% | 2% |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | UC Irvine | 尔湾 | 加利福尼亚州 | 公立 | 26984 | 3.32 | 80 | 663 | 32.10% | 3% |
爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa | 爱荷华城 | 爱荷华州 | 公立 | 23400 | 3.38 | 100 | 666 | 37.30% | 4% |
阿肯色大学 | University of Arkansas | UA/UARK | 费耶特维尔 | 阿肯色州 | 公立 | 19194 | 3.27 | 79 | 575 | 45.00% | 3% |
凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | Case Western | 克里兰夫 | 俄亥俄州 | 私立 | 8410 | 3.03 | 90 | 633 | 60.40% | 5% |
天普大学 | Temple University | Temple | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 34000 | 3.46 | 100 | 631 | 34.90% | 3% |
密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | UM | 哥伦比亚城 | 密苏里州 | 公立 | 25399 | 3.49 | 79 | 647 | 45.40% | 2% |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | SMU | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 私立 | 8065 | 3.25 | 100 | 641 | 35.00% | 6% |
东北大学 | Northeastern University | NU | 波士顿 | 纽约州 | 私立 | 21324 | 3.30 | 100 | 630 | 32.70% | 5% |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | GWU | 华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 15798 | 3.28 | 100 | 631 | 42.40% | 6% |
亚利桑那大学 | University of Arizona | Arizona | 图森城 | 亚利桑那州 | 公立 | 38057 | 3.43 | 100 | 604 | 50.50% | 3% |
佐治亚大学 | University of Georgia | UGA | 雅典城 | 佐治亚州 | 公立 | 34180 | 3.36 | 95 | 643 | 41.20% | 1% |
马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | UMass | 新英格兰镇 | 马萨诸塞州 | 公立 | 20852 | 3.45 | 100 | 644 | 82.90% | 1% |
巴布森学院 | Babson College | 巴布森公园 | 马萨诸塞州 | 公立 | 13723 | 3.13 | 100 | 616 | 52.20% | 22% | |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | Uconn | 斯托尔斯 | 康涅狄格州 | 公立 | 20311 | 3.51 | 90 | 630 | 26.60% | 1% |
罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | Rutgers | 新布朗斯维克和皮斯卡特维 | 新泽西州 | 公立 | 52471 | 3.30 | 100 | 638 | 54.70% | 6% |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | USC | 哥伦比亚 | 南卡罗来纳州 | 公立 | 23013 | 3.33 | 100 | 633 | 69.40% | 1% |
贝勒大学 | Baylor University | 维柯 | 德克萨斯州 | 私立 | 13688 | 3.36 | 100 | 624 | 48.40% | 2% | |
田纳西大学 | University of Tennessee | UT | 诺克思维尔 | 田纳西州 | 公立 | 26273 | 3.42 | 100 | 600 | 47.80% | 1% |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | ISU | 艾姆斯 | 爱荷华州 | 公立 | 26856 | 3.50 | 100 | 620 | 50.00% | 5% |
雪城大学 | Syracuse University | SU | 雪城 | 纽约州 | 私立 | 16458 | 3.44 | 100 | 627 | 41.10% | 5% |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | U Pitt | 奥克兰 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 23328 | 3.39 | 100 | 612 | 45.80% | 1% |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | WM/William and Mary | 詹姆斯镇 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 2148 | 3.40 | 107 | 620 | 52.10% | 2% |
德保尔大学 | DePaul University | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 私立 | 24352 | 3.00 | 80 | 600 | 48.10% | 1% | |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | RPI | 特洛伊 | 纽约州 | 私立 | 7433 | 3.34 | 89 | 653 | 60.00% | |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | TCU | 沃斯堡 | 德克萨斯州 | 私立 | 8696 | 3.00 | 100 | 550 | 60.00% | 5% |
迈阿密大学 | University of Miami | Miami | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 私立 | 15323 | 3.00 | 90 | 550 | 46.40% | 9% |
本特利大学 | Bentley University | Bentley | 沃尔瑟姆 | 马萨诸塞州 | 私立 | 5664 | 3.00 | 100 | 600 | 56.30% | 9% |
克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | CGU | 克莱尔蒙特 | 加利福尼亚州 | 私立 | 2188 | 3.00 | 100 | 660 | 51.90% | 15% |
雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | Thunderbird | 紧挨凤凰城 | 亚利桑那州 | 私立 | 3.00 | 100 | 610 | 80.40% | ||
牛津迈阿密大学 | Miami University | Miami Ohio | 牛津镇 | 俄亥俄州 | 公立 | 16884 | 3.30 | 100 | 600 | 53.60% | 3% |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | NCSU | 罗利 | 北卡罗来纳州 | 公立 | 33819 | 3.50 | 80 | 590 | 54.80% | 2% |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | Alabama | 塔斯卡卢萨 | 阿拉巴马州 | 公立 | 23199 | 3.00 | 100 | 500 | 39.30% | 5% |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | LSU | 巴吞鲁日 | 路易斯安那州 | 公立 | 25885 | 3.40 | 79 | 570 | 49.00% | 2% |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加里布 | 加利福尼亚州 | 私立 | 7733 | 3.14 | 100 | 660 | 55.40% | 6% | |
圣路易斯大学 | St. Louis University | SLU | 圣路易斯 | 密苏里州 | 私立 | 9968 | 3.20 | 88 | 600 | 77.20% | 3% |
科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | UC Boulder | 波德 | 科罗拉多州 | 私立 | 27216 | 3.33 | 80 | 628 | 57.20% | 2% |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Oklahoma | 诺曼 | 俄克拉荷马州 | 公立 | 23530 | 3.50 | 79 | 600 | 62.20% | 2% |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | VT | 黑堡 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 27464 | 3.20 | 80 | 640 | 48.20% | 2% |
犹他大学 | University of Utah | Utah | 盐湖城 | 犹他州 | 公立 | 3.00 | 100 | 600 | 76.00% | ||
奥本大学 | Auburn University | Auburn | 奥本 | 阿拉巴马州 | 公立 | 20876 | 3.00 | 79 | 600 | 52.00% | 1% |
福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约 | 纽约州 | 私立 | 14666 | 3.39 | 100 | 625 | 46.90% | 2% | |
纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | SUNY UB | 布法罗 | 纽约州 | 公立 | 23630 | 3.00 | 95 | 650 | 35.40% | 8% |
霍华德大学 | Howard University | Howard | 华盛顿特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 10733 | 3.25 | 79 | 639 | 31.80% | 4% |
休斯顿大学 | University of Houston | UH | 休斯顿 | 德克萨斯州 | 私立 | 50000 | 3.20 | 79 | 600 | 67.60% | 2% |
俄勒冈大学 | University of Oregon | Oregon | 尤金市 | 俄勒冈州 | 公立 | 19043 | 3.50 | 100 | 600 | 40.90% | 7% |
美国大学 | American University | AU | 华盛顿特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 2700 | 3.20 | 100 | 575 | 43.90% | |
肯塔基大学 | University of Kentucky | UK | 列克星敦 | 肯塔基州 | 公立 | 25364 | 3.34 | 79 | 616 | 71.40% | |
罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | RIT | 罗切斯特 | 纽约州 | 公立 | 13545 | 3.00 | 92 | 600 | 73.40% | |
查普曼大学 | Chapman University | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 私立 | 56930 | 3.34 | 87 | 610 | 47.60% | ||
克拉克森大学 | Clarkson University | 波茨坦 | 纽约州 | 私立 | 2659 | 3.36 | 80 | 553 | 82.00% | 25% | |
纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | CUNY Baruch | 纽约 | 纽约州 | 公立 | 42189 | 3.20 | 100 | 590 | 33.80% | 7% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。