悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国等四大热门留学国各类课程费用对比
以下就是英国、美国、加拿大和澳洲四个国家各类留学课程的学费列表,其实英国留学在学费、生活、以及课程费用上都有优势,有意申请留学的同学可以参照此表的学费,对比择校,选择适合自己经济能力的国家/地区的学校申请。
国家 | 中学课程 | 语言课程 | 预科课程 | 本科课程 | 硕士课程 | MBA课程 | 博士课程 | 生活费 | |
(人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | (人民币/年) | ||
英国 | 英格兰 | A-level:5万-9万 | 6万 | 5万-12万 | 文科:10万-13万 | 理科(基子实验室的课程):15万-18万 | 16万-25万 | 理科:15万-18万 | 6万-8万 |
理科:10万-16万 | 文科:10万-15万 | 文科:10万-15万 | 伦敦、牛津、剑桥地区:7万-10万 | ||||||
临床:12万-25万 | |||||||||
苏格兰 | A-level:5万-9万 | 6万 | 6万-14万 | 文科:12万-16万 | 理科(基子实验室的课程):12万-18万 | 14万-20万 | 理科:12万-18万 | 6万-8万 | |
理科:10万-16万 | 文科:7万-15万 | 文科:7万-15万 | |||||||
临床:12万-25万 | |||||||||
威尔士 | A-level:5万-9万 | 6万 | 4万-9万 | 文科:8万-10万 | 理科(基子实验室的课程):11万-13万 | 11万-16万 | 理科:11万-13万 | 6万-8万 | |
理科:10万-13万 | 文科:10万-13万 | 文科:10万-13万 | |||||||
临床:12万-25万 | |||||||||
北爱尔兰 | A-level:5万-9万 | 6万 | 4万-9万 | 文科:8万-10万 | 理科(基子实验室的课程):11万-13万 | 11万-16万 | 理科:11万-13万 | 6万-8万 | |
理科:10万-13万 | 文科:10万-13万 | 文科:10万-13万 | |||||||
临床:12万-25万 | |||||||||
美国 | 东北地区 | 私立中学:30万 | 州立大学:18-25万 | 州立大学:20-28万 | 25万-40万 | 全额/半额奖学金 | 12万 | ||
私立大学:20-30万 | 私立大学:25-35万 | ||||||||
西北地区 | 私立中学:30万 | 州立大学:18-25万 | 州立大学:20-28万 | 25万-40万 | 全额/半额奖学金 | 12万 | |||
私立大学:20-30万 | 私立大学:25-35万 | ||||||||
中西地区 | 私立中学:25万 | 州立大学:15-20万 | 州立大学:15-22万 | 25万-40万 | 全额/半额奖学金 | 8万 | |||
私立大学:18-25万 | 私立大学:18-25万 | ||||||||
南部地区 | 私立中学:28万 | 州立大学:15-22万 | 州立大学:18-22万 | 25万-40万 | 全额/半额奖学金 | 8万 | |||
私立大学:18-25万 | 私立大学:18-25万 | ||||||||
加拿大 | BC省 | 公立中学:8-9万 | 综合类大学:11-13万 | 15万-25万 | 医学博士类大学: | 6-15万 | |||
私立中学:8-9万 | 基础类大学:8-9万 | 13-17万 | |||||||
贵族中学:17-20万 | |||||||||
安大略省 | 公立中学:8-9万 | 综合类大学:9-15万 | 15万-25万 | 医学博士类大学: | 6-15万 | ||||
私立中学:8-9万 | 基础类大学:8-10万 | 13-17万 | |||||||
贵族中学:17-20万 | |||||||||
沿海省份 | 公立中学:7-8万 | 综合类大学:9-15万 | 15万-20万 | 医学博士类大学: | 6-13万 | ||||
私立中学:7-8万 | 基础类大学:7-9万 | 10-12万 | |||||||
贵族中学:16-19万 | |||||||||
草原三省 | 公立中学:6.5-8万 | 综合类大学:8-10万 | 15万-20万 | 医学博士类大学: | 6-13万 | ||||
私立中学:7-8万 | 基础类大学:7-9万 | 8-10万 | |||||||
贵族中学:16-19万 | |||||||||
澳大利亚 | 新南威尔士洲 | 公立:7万-10万 | 2200—2650/周 | 12万-16.5万 | 12万-16.5万 | 9万-15万 | 理科:12万-16万 | 生活费(不打工): | |
私立:12万-17万 | 文科:10万-14万 | 8万-10万 | |||||||
医科:14-18万 | 住宿费:700-1700/周 | ||||||||
维多利亚 | 公立:7万-9万 | 2000—2600/周 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 9万-15万 | 理科:12万-16万 | 生活费(不打工): | ||
私立:12万-17万 | 文科:10万-14万 | 7万-9万 | |||||||
医科:14-18万 | 住宿费:700-1600/周 | ||||||||
昆士兰洲 | 公立:6.5万-8万 | 1900—2700/周 | 7.5万-15万 | 11万-16万 | 9万-15万 | 理科:12万-16万 | 生活费(不打工): | ||
私立:9万-16.5万 | 文科:10万-14万 | 6万-8万 | |||||||
医科:14-18万 | 住宿费:500-1500/周 | ||||||||
南澳 | 公立:7万-10万 | 2000—2700/周 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 9万-15万 | 理科:12万-16万 | 生活费(不打工): | ||
私立:11万-16.5万 | 文科:10万-14万 | 5万-7万 | |||||||
医科:14-18万 | 住宿费:700-1700/周 | ||||||||
西澳 | 公立:7万-10万 | 2000—2700/周 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 9万-15万 | 理科:12万-16万 | 生活费(不打工): | ||
私立:11万-16.5万 | 文科:10万-14万 | 8万-9万 | |||||||
医科:14-18万 | 住宿费:600-1500/周 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 公立:6.1万 | 1400—1700/周 | 9-11万 | 10万-12万 | 8万-14万 | 理科:10万-14万 | 生活费(不打工): | ||
私立:7-8万 | 文科:8万-12万 | 5万 | |||||||
医科:12-16万 | 住宿费:500-1300/周 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。