悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美申必看!超过150所美国大学2017申请截止时间一览表
2017年美国大学招生拉开序幕。目前,2017年美国大学的早申早录已经基本截止了,有部分院校开设ED2,为那些没来得及申请早录或者被拒的同学提供第二次机会。一般常规申请的截止时间都是在1月1日前后,具体学校详情请看下表!【马上咨询申请详情】
注:少数高校的个别专业,如艺术、医学类的 deadline 与学校general application 的 deadline 不同,因此,为确保申请顺利进行,还请大家定期登录学校官网查看核对各种信息。
Top 100综合大学截止日期统计
# | 学校名称 | 早录(ED) | 早申EA/REA | 早录(ED2) | 常规(RD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 11月1* | 1月1 | ||
2 | 哈佛大学 | 11月1* | 1月1 | ||
3 | 耶鲁大学 | 11月1* | 1月1 | ||
4 | 哥伦比亚大学 | 11月1 | 1月1 | ||
4 | 斯坦福大学 | 11月1* | 1月3 | ||
4 | 芝加哥大学 | 11月1 | 11月1 | 1月1 | 1月1 |
7 | 麻省理工大学 | 11月1 | 1月1 | ||
8 | 杜克大学 | 11月1 | 1月3 | ||
9 | 宾夕法尼亚大学 | 11月1 | 1月5 | ||
10 | 加州理工学院 | 11月1 | 1月3 | ||
10 | 约翰霍普金斯大学 | 11月1 | 1月2 | ||
12 | 达特茅斯学院 | 11月1 | 1月1 | ||
12 | 西北大学 | 11月1 | 1月1 | ||
14 | 布朗大学 | 11月1 | 1月1 | ||
15 | 康奈尔大学 | 11月1 | 1月2 | ||
15 | 范德堡大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 11月15 | 1月15 | ||
18 | 莱斯大学 | 11月1 | 1月1 | ||
18 | 圣母大学 | 11月1* | 1月1 | ||
20 | 加州大学伯克利分校 | 11月30 | |||
21 | 埃默里大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
21 | 乔治城大学 | 11月1* | 1月10 | ||
23 | 卡耐基梅隆大学 | 11月1 | 1月1 | ||
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 11月30 | |||
23 | 南加州大学 | 1月15 | |||
26 | 弗吉尼亚大学 | 11月1 | 1月1 | ||
27 | 塔夫茨大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
27 | 维克森林大学 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
29 | 密歇根大学-安娜堡 | 11月1 | 2月1* | ||
30 | 波士顿学院 | 11月1* | 1月1 | ||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10月15 | 1月15 | ||
32 | 纽约大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
33 | 罗切斯特大学 | 11月2 | 1月5 | ||
34 | 布兰迪斯大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
34 | 威廉玛丽学院 | 11月1 | 1月1 | ||
36 | 乔治亚理工学院 | 10月15 | 1月1 | ||
37 | 凯斯西储大学 | 11月1 | 11月1 | 1月15 | 1月15 |
37 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 11月30 | |||
39 | 加州大学欧文分校 | 11月30 | |||
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11月30 | |||
41 | 波士顿大学 | 11月1 | 1月3 | 1月3 | |
41 | 伦斯勒理工学院 | 11月1 | 12月15 | 1月15 | |
41 | 杜兰大学 | 11月1 | 11月15 | 1月15 | |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 11月30 | |||
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 11月1 | 12月1 | ||
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 11月1 | 2月1 | ||
47 | 里海大学 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
47 | 东北大学 | 11月1 | 11月1 | 1月1 | |
47 | 宾州州立大学-大学城分校 | 2月1* | |||
47 | 佛罗里达大学 | 11月1 | |||
51 | 迈阿密大学 | 11月1 | 11月1 | 1月1 | 1月1 |
52 | 俄亥俄州立大学 | 11月1 | 2月1 | ||
52 | 佩伯代因大学 | 1月5 | |||
52 | 德州大学奥斯丁分校 | 12月1 | |||
52 | 华盛顿大学 | 12月1 | |||
52 | 叶史瓦大学 | 12月1 | 2月1 | ||
57 | 乔治华盛顿大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
57 | 康尼狄格大学 | 1月15 | |||
57 | 马里兰大学 |
11月1 |
1月20 | ||
57 | 伍斯特理工学院 | 11月1, 1月1 | 2月1 | ||
61 | 克莱姆森大学 |
12月1 |
5月1 | ||
61 | 普渡大学 |
11月1 |
1月1 | ||
61 | 南方卫理公会大学 | 11月1 | 11月1 | 1月15 | 1月15 |
61 | 雪城大学 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
61 | 乔治亚大学 | 10月15 | 1月15 | ||
66 | 杨百翰大学 | 12月1 | 2月1 | ||
66 | 福德汉姆大学 | 11月1 | 11月1 | 1月1 | |
66 | 匹兹堡大学 | 4月1 | |||
69 | 明尼苏达大学 | 11月1 | 12月15 | ||
70 | 德州农工大学 | 12月1 | |||
70 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 1月15 | |||
72 | 美利坚大学 | 11月10 | 1月10 | 1月10 | |
72 | 贝勒大学 | 11月1 | 2月1 | ||
72 | 罗格斯大学 | 11月1 | 12月1 | ||
75 | 克拉克大学 | 11月1 | 11月1 | 1月15 | |
75 | 科罗拉多矿业大学 | 11月15 | 3月1* | ||
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 11月1 | 2月1 | ||
75 | 密歇根州立大学 | 11月1 | * | ||
75 | 斯蒂文斯理工学院 | 11月15 | 1月15 | 2月1 | |
75 | 特拉华大学 | 1月15 | |||
75 | 马萨诸塞大学 | 11月1 | 1月15 | ||
82 | 迈阿密大学牛津分校 | 11月15 | 12月1 | 2月1 | |
82 | 德克萨斯基督教大学 | 11月1 | 11月1;1月1 | 2月15 | |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11月30 | |||
82 | 爱荷华大学 | 3月1 | |||
86 | 马凯特大学 | 12月1 | |||
86 | 丹佛大学 | 11月1 | 11月1 | 1月15 | 1月15 |
86 | 塔尔萨大学 | 11月1 | 1月15* | ||
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 11月1 | 1月15 | ||
89 | 北卡罗莱纳州立大学 | 10月15 | 1月15 | ||
89 | 纽约州立大学石溪分校 | 1月15 | |||
89 | 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 12月1 | 2月1 | ||
89 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 11月15 | 1月15 | ||
89 | 圣迭戈大学 | 12月15 | |||
89 | 佛蒙特大学 | 11月1 | 1月15 | ||
96 | 佛罗里达州立大学 | 10月15 | 1月13 | ||
96 | 圣路易斯大学 | 7月28* | |||
96 | 阿拉巴马大学 | 5月1 | |||
99 | 德雷塞尔大学 | 11月1 | 11月1 | 1月15 | |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | 12月1 | * | ||
99 | 纽约州立大学布法罗分校 | 11月15 | 2月1 |
● * ED: Early Decision,只能申请1所,不允许申请1所以上的ED学校。是绑定政策,被录取一定要去该学校,之后不能再申请其他RD的学校。允许和EA学校一起申请。
● EA/Priority: Early Action,EA学校可以和一所ED学校一起申请,也允许和其他EA学校一起申请。非绑定的政策,被录取可以选择不去该学校。
● 表格中EA一列带*号的均为REA或者Single Choice Early Action,一般来说,REA不能同时和ED学校一起申请,但允许与EA学校一起申请的。(普林斯顿、耶鲁、哈佛、斯坦福只允许申请其他公立学校的EA,私立学校的EA也不能同时申请。) 非绑定政策,被录取可以选择不去该学校。普林斯顿以及耶鲁的提前批录取政策叫做Single-Choice Early Action,哈佛和斯坦福的提前批录取政策叫做REA。
● 滚动录取:RD一列中带*号标志的为滚动录取。【详细咨询】
Top 50文理学院截止日期统计
# | 学校名称 | 早录(ED) | 早申(EA) | 早录(ED2) | 常规(RD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 | 11月15 | 1月1 | ||
2 | 安姆赫斯特学院 | 11月15 | 1月1 | ||
3 | 斯沃斯莫尔学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
4 | 鲍登学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
4 | 明德学院 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
4 | 波莫纳学院 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
4 | 威尔斯利学院 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
8 | 卡尔顿学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
9 | 戴维逊学院 | 11月15 | 1月2 | 1月5 | |
12 | 哈佛福德学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
12 | 瓦萨学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
14 | 汉密尔顿学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
14 | 哈维姆德学院 | 11月15 | 1月5 | 1月5 | |
14 | 史密斯学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
14 | 华盛顿与李大学 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
14 | 卫斯理大学 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
19 | 科尔比学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
19 | 科尔盖特学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
19 | 格林内尔学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
23 | 马卡莱斯特学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
23 | 欧柏林学院 | 11月15 | 1月2 | 1月15 | |
25 | 贝茨学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
25 | 布林茅尔学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
25 | 科罗拉多学院 | 11月15 | 11月15 | 1月1 | 1月15 |
25 | 凯尼恩学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
29 | 巴纳德学院 | 11月1 | 1月1 | ||
29 | 斯克利普斯学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
32 | 巴科内尔大学 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
32 | 圣十字学院 | 12月15 | 1月15 | ||
32 | 里士满大学 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
35 | 曼荷莲学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
36 | 匹兹学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
37 | 拉法叶特学院 | 11月15 | 2月1 | 1月15 | |
38 | 斯基德莫尔学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
38 | 联合学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
40 | 狄金森学院 | 11月15 | 12月1 | 1月15 | 2月1 |
40 | 富兰克林马歇尔学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
40 | 惠特曼学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
43 | 西方学院 | 11月15 | 1月1 | 1月15 | |
43 | 三一学院 | 11月1 | 1月1 | 1月1 | |
45 | 巴德学院 | 11月1 | 11月1 | 1月1 | |
45 | 森特学院 | 11月15 | 12月1 | 1月15 | |
45 | 创价大学 | 11月1 | 1月15 | ||
48 | 康尼狄格学院 | 11月15 | 1月1 | 1月1 | |
48 | 盖茨堡学院 | 11月15 | 1月15 | 1月15 | |
48 | 西沃恩南方大学 | 11月15 | 12月1 | 1月15 | 2月1 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。