悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
2017 US News美国大学排行榜今日出炉!
本科院校排名中,冠军宝座仍属普林斯顿,达特茅斯跌出前十。前三分别为:普林斯顿大学、哈佛大学、芝加哥大学。
2017 US NEWS 最佳综合性大学TOP100
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 费用 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $47,074 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $52,491 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $49,480 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,056 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $47,940 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $48,452 |
8 | Duke University | 杜克大学 | $51,265 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | $50,410 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $51,438 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $47,577 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | $50,855 |
14 | Brown University | 布朗大学 | $51,367 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $50,953 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | $43,918 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,685 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $45,610 |
19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯大学 | $49,770 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | $47,954 |
20 | Georgetown University |
乔治城大学 |
$50,547 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) |
23 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | $52,217 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $52,040 |
24 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $52,430 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $49,308 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) |
31 | Boston College | 波士顿学院 | $51,296 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) |
32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $50,142 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $51,570 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) |
36 | New York University | 纽约大学 | $49,062 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $46,006 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) |
39 | Boston University | 波士顿大学 | $50,240 |
39 | Northeastern University | 东北大学 | $47,655 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $50,797 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,010 |
39 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) |
44 | Lehigh University | 理海大学 | $48,320 |
44 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) |
44 | University of California--San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | $47,004 |
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $50,022 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) |
50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $49,280 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) |
54 | University of Washington | 华盛顿大学 | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) |
56 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | $51,950 |
56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $50,358 |
56 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) |
56 | University of Texas--Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) |
60 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $47,317 |
60 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
60 | Syracuse University | 雪城大学 | $45,022 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) |
60 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $46,994 |
66 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) |
66 | Yeshiva University | 耶什华大学 | $40,670 |
68 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学普罗沃分校 | $5,300 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) |
70 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
71 | Baylor University | 贝勒大学 | $42,006 |
71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | $48,838 |
71 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) |
74 | American University | 美利坚大学 | $44,853 |
74 | Clark University | 克拉克大学 | $43,150 |
74 | Texas A&M University--College Station | 德克萨斯A&M大学 | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) |
74 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
79 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) |
79 | University of Delaware | 特拉华大学 | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) |
82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) |
82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $42,670 |
82 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) |
86 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) |
86 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿主校区 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) |
86 | Marquette University | 马凯特大学 | $38,470 |
86 | University of Denver | 丹佛大学 | $46,362 |
86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $46,140 |
86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $38,796 |
92 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) |
92 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学(雷利) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) |
92 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) |
96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $51,030 |
96 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $40,72 |
96 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学——石溪分校 | $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) |
99 | Auburn University | 奥本大学 | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $41,384 |
2017 US NEWS最佳文理学院TOP50
排名 | 院校名称 | 名称 | 学费 |
1 | Williams College | 威廉姆斯大学 | $51,790 |
2 | Amherst College | 艾姆赫斯特学院 | $52,476 |
3 | Wellesley College | 韦尔斯利大学 | $48,802 |
4 | Middlebury College | 米德伯理学院 | $50,063 |
4 | Swarthmore Colleg | 斯沃斯莫尔学院 | $49,104 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $49,900 |
7 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $50,874 |
7 | Pomona College | 波莫纳学院 | $49,352 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $50,945 |
9 | Davidson College | 戴维森学院 | $48,376 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | $48,267 |
12 | Colby College | 科尔比学院 | $50,960 |
12 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $51,955 |
12 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | $51,240 |
12 | Haverford College | 哈弗福德学院 | $51,024 |
12 | Smith College | 史密斯学院 | $47,904 |
12 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
12 | Vassar College | 瓦萨学院 | $53,090 |
19 | Grinnell College | 格林内尔学院 | $48,758 |
19 | United States Military Academy | 美国海军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
21 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | $52,916 |
21 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | $50,612 |
23 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | $50,983 |
24 | Colorado College | 科罗拉多学院 | $50,892 |
24 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | $50,639 |
24 | Oberlin College | 欧柏林学院 | $52,002 |
27 | Barnard College | 巴德纳学院 | $50,394 |
27 | Bates College | 贝茨学院 | $50,310 |
27 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | $51,200 |
27 | University of Richmond | 里士满大学 | $49,420 |
31 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | $48,790 |
32 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $51,960 |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $48,940 |
32 | Pitzer College | 培泽学院 | $48,660 |
32 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
36 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | $48,885 |
36 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | $45,866 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | $48,970 |
38 | Trinity College | 三一学院 | $52,760 |
38 | Union College | 联合学院 | $51,696 |
41 | Dickinson College | 狄金森学院 | $51,180 |
41 | Soka University of America | 美国创价大学 | $31,076 |
41 | Whitman College | 惠特曼学院 | $47,862 |
44 | Centre College | 中心学院 | $39,300 |
44 | Occidental College | 西方学院 | $51,070 |
44 | Rhodes College | 罗德斯学院 | $44,942 |
47 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | $52,290 |
47 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 | $42,400 |
49 | Bard College | 巴德学院 | $51,384 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | $50,940 |
US News综合排名每年都是有惊有喜,小启看到最新排名后,又不禁虎躯一震,本次排名还是颇有趣味的。
状元和榜眼学校依旧是普林斯顿大学和哈佛大学,芝加哥大学终于进入了前3,后面传统TOP30,乃至TOP50的名次间变化不是很大,TOP50里面变化最大的就是东北大学了,由2016年的47名,上升至39名。但是在2017排名榜上,有三所学校却是引起了小启的极大兴趣,他们分别是——维拉诺瓦大学、加州大学默塞德分校、加州州立大学富尔顿分校。
当之无愧新人王—维拉诺瓦大学
要说本届排名的新人王,非维拉诺瓦大学莫属,由默默无名,一跃进入前50,简直就是大跃进。当然,虽然维拉诺瓦大学首次在US News中跻身前50,但是这所大学的实力也是不容小觑的,在US News排名中的美国北部最佳硕士项目大学分类中(Best Universities-Masters category),维拉诺瓦大学一直排名第一;在本科毕业生平均年薪的排名中,维拉诺瓦大学也是经常榜上有名;商学院在2016年Bloomberg Businessweek中排名位于第1名,每年向华尔街输送大量的精英人才,甚至在经济危机的大背景下,依旧可以保持极高的就业率。
不仅如此,维拉诺瓦大学的历史也非常悠久,成立于1842年,学校的历史可以追溯到1796年。《阿甘正传》里那句话还真是经典:Life was like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get(生活就像是盒子里的巧克力糖,你永远不知道你将得到什么).在维拉诺瓦就读的童鞋们真的也是一不小心,就变成了TOP50的毕业生了呢!
根正苗红发展快—加州大学默塞德分校
加州大学系统,一直被国人熟知,最年轻的校区,要数加州大学默塞德分校(百度百科又译加州大学美熹德分校)。这所2005年建立的学校刚刚11岁,就已经快速的闯进了TOP200,2017 US News综合排名中排在152位。
默塞德分校的建立学术研究是她的重要使命,这所年轻的学校在糖尿病、癌症、细菌性疾病、抗生素耐药性、太阳能、气候变化、水质和可用性、生态学、工程、考古学、文化、历史、政治学、计算机科学等方面,正在进行很多开创性的工作,小启只能说:根正苗红就是不一般,这所年轻的学校绝对是一只潜力股,将来的上升空间及发展无可限量。
不断进步争上游—加州州立大学富尔顿分校
小启觉得加州真是美国的“教育大省”,公立教育体系可以说是最成熟的州之一了,除了久负盛名的加州大学系统,还有一个加州州立大学系统。加州州立系统中共有23所分校,富尔顿分校就是其中之一。虽然该校在综排上不是经常露脸,但是在区域排名、专业排名中还是经常会出现的,本次综排排在202,相信是一个好的开始。
加州州立大学富尔顿分校也比较年轻,仅有四十多年的历史,但是,历年来培育出超过13万名的菁英,这些学生不乏有许多已成为杰出的创业家、律师、医师、老师、百老汇表演家、艾美奖及奥斯卡等世界荣誉的得主,知名的例如凯文寇斯纳等。当今鼎鼎有名的大导演詹姆斯·卡梅隆曾经也是该校的学子。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。