悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017PayScale社会科学专业本科薪水排行
排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $64,800 | $150,000 |
2 | 普林斯顿大学 | $54,100 | $142,000 |
3 | 耶鲁大学 | $66,400 | $136,000 |
4 | 哥伦比亚大学 | $67,100 | $130,000 |
4 | 哈佛大学 | $64,200 | $130,000 |
6 | 福坦莫大学 | $49,800 | $128,000 |
7 | 康奈尔大学 | $55,600 | $127,000 |
7 | 乔治敦大学 | $51,300 | $127,000 |
9 | 波士顿学院 | $55,700 | $126,000 |
10 | 斯坦福大学 | $63,000 | $123,000 |
11 | 康涅狄格大学 | $47,500 | $110,000 |
11 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $50,400 | $110,000 |
13 | 布兰迪斯大学 | $46,500 | $109,000 |
13 | 普渡大学西拉法叶分校 | $48,500 | $109,000 |
15 | 塔夫斯大学 | $52,800 | $108,000 |
16 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $48,100 | $105,000 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | $55,100 | $105,000 |
18 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $50,500 | $103,000 |
19 | 乔治华盛顿大学 | $47,000 | $102,000 |
20 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $50,300 | $101,000 |
20 | 佛蒙特大学 | $47,200 | $101,000 |
20 | 维拉诺瓦大学 | $53,600 | $101,000 |
23 | 纽约州立大学石溪分校 | $50,400 | $100,000 |
23 | 加州大学戴维斯分校 | $50,200 | $100,000 |
23 | 芝加哥大学 | $59,500 | $100,000 |
26 | 艾茉莉大学 | $53,600 | $99,800 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $50,200 | $99,400 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | $50,800 | $99,000 |
29 | 弗吉尼亚大学 | $53,800 | $98,600 |
30 | 加州大学洛杉矶分校 | $50,200 | $98,500 |
31 | 威腾堡大学 | $53,200 | $98,100 |
32 | 韦斯特蒙特学院 | $55,000 | $97,600 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | $50,200 | $96,900 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | $47,200 | $96,700 |
35 | 北卡罗来纳州立大学 | $41,300 | $95,400 |
36 | 纽约大学 | $55,600 | $95,300 |
37 | 堪萨斯大学 | $44,300 | $95,000 |
37 | 南加州大学 | $55,200 | $95,000 |
39 | 罗格斯大学 | $51,800 | $94,300 |
40 | 乔治梅森大学 | $47,200 | $92,600 |
41 | 犹他大学 | $47,300 | $92,400 |
42 | 加州大学伯克利分校 | $56,800 | $92,200 |
43 | 爱荷华大学 | $50,900 | $90,200 |
44 | 纽约市立大学皇后学院 | $40,900 | $89,900 |
45 | 俄勒冈大学 | $41,200 | $89,500 |
46 | 佐治亚大学 | $46,700 | $89,400 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $49,400 | $88,800 |
48 | 特拉华大学 | $45,000 | $88,500 |
49 | 科罗拉多州立大学 | $46,100 | $87,900 |
50 | 罗格斯大学卡姆登分校 | $44,000 | $87,700 |
51 | 华盛顿大学 | $50,400 | $87,400 |
52 | 罗德岛大学 | $42,600 | $87,200 |
53 | 加州大学尔湾分校 | $47,600 | $86,700 |
54 | 丹佛大学 | $42,600 | $86,000 |
55 | 宾州州立大学公园分校 | $49,900 | $85,300 |
56 | 南卫理公会大学 | $55,200 | $85,200 |
57 | 圣克劳德州立大学 | $42,400 | $84,700 |
58 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $46,900 | $83,600 |
59 | 东伊利诺伊大学 | $40,900 | $83,500 |
60 | 伊利诺伊州立大学 | $41,000 | $83,200 |
61 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $46,900 | $83,000 |
62 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $47,300 | $82,900 |
63 | 亚利桑那大学 | $46,500 | $82,000 |
64 | 俄亥俄州立大学 | $45,200 | $81,900 |
65 | 德州农工大学 | $48,600 | $81,600 |
66 | 威斯康辛大学白水分校 | $39,300 | $81,400 |
67 | 纽约州立大学水牛城分校 | $46,000 | $80,600 |
68 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $42,600 | $80,500 |
69 | 密歇根州立大学 | $43,300 | $80,300 |
70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | $47,100 | $80,200 |
71 | 匹兹堡大学 | $49,500 | $80,000 |
71 | 田纳西大学 | $42,800 | $80,000 |
73 | 弗吉尼亚理工学院 | $51,700 | $79,600 |
74 | 中佛罗里达大学 | $38,500 | $78,300 |
75 | 加州州立大学奇科分校 | $48,100 | $77,900 |
75 | 肯塔基大学 | $43,800 | $77,900 |
77 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $45,400 | $77,800 |
78 | 佛罗里达州立大学 | $40,800 | $77,100 |
79 | 西伊利诺伊大学 | $40,400 | $75,800 |
80 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | $41,700 | $75,000 |
81 | 杨百翰大学 | $54,900 | $74,900 |
82 | 芝加哥洛约拉大学 | $44,000 | $73,800 |
83 | 北伊利诺伊大学 | $43,900 | $73,500 |
83 | 南卡罗来纳大学 | $40,300 | $73,500 |
85 | 亚利桑那州立大学 | $43,100 | $72,500 |
86 | 陶森大学 | $45,300 | $72,000 |
87 | 旧金山州立大学 | $48,600 | $71,500 |
88 | 佛罗里达国际大学 | $39,500 | $71,300 |
88 | 西弗吉尼亚大学 | $42,500 | $71,300 |
90 | 圣地亚哥州立大学 | $47,300 | $70,700 |
91 | 天普大学 | $40,800 | $70,500 |
92 | 密苏里大学 | $43,100 | $69,900 |
93 | 南达科他州立大学 | $42,600 | $69,400 |
94 | 俄亥俄大学 | $46,900 | $67,700 |
94 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $48,900 | $67,700 |
96 | 加州州立大学北岭分校 | $40,000 | $67,600 |
97 | 加州州立大学洛杉矶分校 | $35,100 | $67,000 |
98 | 辛辛那提大学 | $42,200 | $66,000 |
99 | 佛罗里达大学 | $43,200 | $65,200 |
99 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $41,000 | $65,200 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。