悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 行业关系最好的英国大学 这些院校毕业生最容易就业
前不久,英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)《THE》 通过数据调查发布2017年学生体验调查:行业关系最好的英国大学(Student Experience Survey 2017: best UK universities for industry connections)。
许多学生在选择一所大学前得了解该大学与行业有很好的的联系,以此确保更多的专业实践机会,以及毕业后更多的就业机会!
英国大学中,哈珀亚当斯大学(Harper Adams University)与行业之间的联系最密切,其次是巴斯大学(University ofBath)和拉夫堡大学(LoughboroughUniversity),想要知道所有英国大学与行业之间的联系,请看下列表格:
Rank | University name | Industry Connections Composite |
1 | Harper Adams University | 93.3 |
2 | University of Bath | 89.9 |
3 | Loughborough University | 89.5 |
4 | London School of Economics and Political Science | 88.7 |
5 | Imperial College of Science, Technology & Medicine | 88.3 |
6 | University of Surrey | 86.4 |
7 | Heriot-Watt University | 84.2 |
8 | Aston University | 83.5 |
9 | University of Cambridge | 83.4 |
10 | Robert Gordon University | 83.3 |
11 | Royal Veterinary College | 83.1 |
12 | Queen's University Belfast | 82.2 |
13 | Falmouth University | 82 |
14 | Norwich University of the Arts | 81.3 |
15 | University of Leeds | 81.3 |
16 | University of Oxford | 81.1 |
17 | Bournemouth University | 80.5 |
18 | University of Manchester | 80.4 |
19 | University of Warwick | 80.2 |
20 | Arts University Bournemouth | 80.1 |
21 | St George's, University of London | 80.1 |
22 | Coventry University | 80 |
23 | University of Strathclyde | 79.8 |
24 | Brunel University | 79.6 |
25 | University of Birmingham | 79 |
26 | University of Nottingham | 79 |
27 | University of Salford | 78.9 |
28 | University of Reading | 78.7 |
29 | University of the West of England, Bristol (UWE) | 78.5 |
30 | Edge Hill University | 78.5 |
31 | University of the Arts London | 78.3 |
32 | University of Portsmouth | 78.1 |
33 | Nottingham Trent University | 78.1 |
34 | De Montfort University | 77.9 |
35 | Teesside University | 77.9 |
36 | Edinburgh Napier University | 77.8 |
37 | University of Ulster | 77.5 |
38 | Northumbria University | 77.4 |
39 | Buckinghamshire New University | 77.3 |
40 | University of Derby | 77.2 |
41 | Shfield Hallam University | 77.2 |
42 | University of Gloucestershire | 77.1 |
43 | University of Huddersfield | 77 |
44 | University of Abertay Dundee | 76.9 |
45 | Newcastle University | 76.8 |
46 | University of Southampton | 76.8 |
47 | University of Shfield | 76.2 |
48 | University for the Creative Arts | 76.1 |
49 | Liverpool John Moores University | 76.1 |
50 | Manchester Metropolitan University | 76 |
51 | Lancaster University | 76 |
52 | Cardiff Metropolitan University | 75.8 |
53 | Cardiff University | 75.4 |
54 | University of Glasgow | 75.4 |
55 | Swansea University | 75.3 |
55 | University of Bristol | 75.3 |
57 | University College London(UCL) | 75.1 |
58 | University of Exeter | 75 |
58 | Southampton Solent University | 75 |
60 | University of St Andrews | 74.8 |
61 | Glasgow Caledonian University | 74.6 |
62 | University of Dundee | 74.4 |
63 | University of Stirling | 74.3 |
64 | University of Greenwich | 74.3 |
65 | University of Chester | 74.2 |
66 | City University London | 74.2 |
67 | Durham University | 74 |
68 | King's CollegeLondon | 74 |
69 | University of Aberdeen | 73.9 |
70 | Staffordshire University | 73.3 |
71 | Leeds Beckett University | 73.2 |
72 | University of East Anglia(UEA) | 73.2 |
73 | Liverpool Hope University | 73.1 |
74 | Oxford Brookes University | 73 |
75 | Queen Mary, University of London | 73 |
76 | Queen Margaret University, Edinburgh | 72.9 |
77 | University of Edinburgh | 72.9 |
78 | Newman University | 72.7 |
79 | University of Liverpool | 72.6 |
80 | Birmingham City University | 72.4 |
81 | University of Lincoln | 72.3 |
82 | University of Central Lancashire | 72 |
83 | Bangor University | 72 |
84 | University of Cumbria | 72 |
85 | University of York | 72 |
86 | London South Bank University | 72 |
87 | University of Bradford | 71.8 |
88 | University of Hertfordshire | 71.5 |
89 | York St John University | 71.2 |
90 | Keele University | 71.1 |
91 | University of Lester | 70.8 |
92 | Anglia Ruskin University | 70.8 |
93 | University of Wolverhampton | 70.7 |
94 | University of Worcester | 70.5 |
95 | University of West London | 70.3 |
96 | Kingston University | 70 |
97 | Goldsmiths, University of London | 70 |
97 | University of the West of Scotland | 70 |
99 | Plymouth University | 69.9 |
100 | University of East London | 69.9 |
101 | University of Bedfordshire | 69.7 |
102 | University of Winchester | 69.3 |
103 | University of Hull | 69.2 |
104 | Royal Holloway, University of London | 68.8 |
105 | University Campus Suffolk | 68.8 |
106 | University of Essex | 68.7 |
107 | University of Westminster | 68.4 |
108 | University of Sussex | 68.4 |
109 | University of South Wales | 68.4 |
110 | University of Kent | 68.3 |
111 | Middlesex University | 68.2 |
111 | University of Sunderland | 68.2 |
113 | Aberystwyth University | 68.1 |
114 | Bath Spa University | 67.3 |
115 | University of Brighton | 67.3 |
116 | University of Wales Trinity Saint David | 67.1 |
117 | Roehampton University | 67.1 |
118 | Canterbury Christ Church University | 66.5 |
119 | University of Northampton | 66.5 |
120 | School of Oriental and African Studies (SOAS) | 66.4 |
121 | Open University | 63.6 |
122 | London Metropolitan University | 61.8 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。