关闭

澳际学费在线支付平台

2014年美国薪酬最高的城市top 100

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:1246 移动端

  @澳际留学小编说:同学们申请美国的一所学校,除了考虑到学校的学术能力,是不是也有多想一下未来的你毕业之后要留在这个州继续工作呢?移居他地的意愿,这常常被视为求职者最重要的资本之一,因此薪酬数据网站Payscale对美国薪酬最高和最低的城市进行了排名。这份榜单可能会促使很多正在找工作的美国人考虑搬迁到薪酬更为丰厚的城市,或者在他们目前居住的城市里要求加薪。

  为了编制这份榜单,Payscale针对美国100个最大都市统计区进行了调查,统计了拥有学士及以上学位的员工在职业生涯起步阶段和中期的薪酬中位数,以及整体的薪酬中位数。

  每个都市统计区都拥有5万或以上人口,下辖一个或多个县,包括“具有社会或经济高度整合的核心城区的县”,这项条件是依据到核心城区工作的当地居民而定。

  薪酬包括基本工资或计时工资、奖金、分红、小费、佣金和加班费等其他现金收入,但不包括股票、退休金和医疗等福利。起步阶段是指工作年限不超过五年,中期是指工作年限不低于十年,而整体薪酬中位数是把拥有任何工作年限的所有工作者都考虑在内。

  以最高整体薪酬中位数问鼎榜单的都市区是加州的圣何塞-桑尼韦尔-圣克拉拉(San Jose-Sunnyvale-Santa Clara)。该都市区的整体年薪中位数超过10万美元,职业生涯中期薪酬中位数为14.2万美元。加州的另一个都市区旧金山-奥克兰-弗里蒙特(San Francisco-Oakland-Fremont)位居次席,该地区的整体年薪中位数超过8.2万美元。加州的圣迭戈-卡尔斯巴德-圣马科斯(San Diego-Carlsbad-San Marcos)也位居前十,以7万美元的整体薪酬中位数排在第9位。

  虽然加州有三个都市区跻身前十,但是该榜单仍然具有地理分布多样性。得克萨斯州的休斯顿-舒格兰-贝敦(Houston-Sugar Land-Baytown)位居第三,其后是康涅狄格州的布里奇波特-斯坦福德-诺沃克(Bridgeport-Stamford-Norwalk)。华盛顿州的西雅图-塔科马-贝尔维尤(Seattle-Tacoma-Bellevue)位居第五。这五个都市区的整体年薪都超过了7万美元。

  在这份榜单的另一端,得克萨斯州麦卡伦-爱丁堡-米申(McAllen-Edinburg-Mission)的工作者收入最低,整体薪水中位数只有4.88万美元,中期薪水中位数仅为7.07万美元,不到加州圣何塞都市区的一半。

  宾夕法尼亚州的斯克兰顿-威尔克斯-巴里(Scranton-Wilkes-Barre)排在倒数第二,整体薪酬中位数接近5万美元,中期的薪水中位数为6.85万美元.

  俄亥俄州和宾夕法尼亚州的扬斯敦-沃伦-博德曼(Youngstown-Warren-Boardman)排在倒数第三,再往上的排名则明显偏向美国南部,比如密西西比州的杰克逊(Jackson)、得克萨斯州的埃尔帕索(El Paso)和南卡罗来纳州的哥伦比亚(Columbia),它们的整体年薪中位数在5万美元左右徘徊。

  更往上的是阿肯色州小石城-北小石城-康威(Little Rock-North Little Rock-Conway),接着是田纳西州和乔治亚州的查塔努加(Chattanooga)以及佛罗里达州的雷克兰-东港(Lakeland-Winter Haven)。佛罗里达州的另一个都市区珊瑚角-迈尔斯堡(Cape Coral-Fort Myers)位居倒数第十,整体年薪中位数为5.25万美元,中期的薪水中位数接近7.1万美元。


排名 都市统计区 整体薪酬中位数(美元) 起步阶段薪酬中位数(美元) 中期薪酬中位数(美元)
1 加州圣何塞-桑尼韦尔-圣克拉拉/San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 103,500 76,700 142,600
2 加州旧金山-奥克兰-弗里蒙特/San Francisco-Oakland-Fremont, CA 82,200 63,200 124,200
3 得克萨斯州休斯顿-舒格兰-贝敦/Houston-Sugar Land-Baytown, TX 73,600 59,000 105,800
4 康涅狄格州布里奇波特-斯坦福德-诺沃克/Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 73,000 57,500 106,900
5 华盛顿州西雅图-塔科马-贝尔维尤/Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 72,400 55,500 103,800
6 华盛顿州-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州华盛顿-阿灵顿-亚历山德拉/Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 71,700 55,900 111,200
7 马萨诸塞州-新罕布什尔州波士顿-剑桥-昆西/Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 71,100 54,900 106,600
8 纽约州-新泽西州-宾夕法尼亚州纽约-北新泽西-长岛/New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 70,700 54,500 109,400
9 加州圣迭戈-卡尔斯巴德-圣马科斯/San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 70,000 52,900 104,400
10 康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-东哈特福德/Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 70,000 55,000 96,300
11 加州贝克斯菲尔德/Bakersfield, CA 68,600 55,500 98,300
12 加州奥克斯纳德-千橡树-文图拉/Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 68,200 50,800 101,300
13 加州洛杉矶-长滩-圣安娜/Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 68,100 51,900 104,400
14 得克萨斯州达拉斯-福特沃斯-阿林顿/Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 67,900 52,800 96,600
15 加州萨克拉门托-雅顿-阿凯德-罗斯维尔/Sacramento–Arden-Arcade–Roseville, CA 66,900 51,100 93,900
16 密歇根州底特律-沃伦-利沃尼亚/Detroit-Warren-Livonia, MI 66,400 52,000 92,800
17 马里兰州巴尔的摩-陶森/Baltimore-Towson, MD 66,100 52,100 92,900
18 科罗拉多州丹佛-奥罗拉-布鲁姆菲尔德/Denver-Aurora-Broomfield, CO 66,100 51,600 94,600
19 北卡罗来纳州罗利-卡里/Raleigh-Cary, NC 66,100 50,200 95,000
20 佛罗里达州棕榈湾-墨尔本-泰特斯威尔/Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 65,400 51,600 88,300
21 亚利桑那州菲尼克斯-梅萨-斯科茨代尔/Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 65,200 50,900 89,100
22 得克萨斯州奥斯汀-圆石市/Austin-Round Rock, TX 65,200 51,200 98,500
23 宾夕法尼亚州-新泽西州-特拉华州-马里兰州费城-卡姆登-威尔明顿/Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 65,100 50,100 94,000
24 伊利诺斯州-印第安纳州-威斯康星州芝加哥-内珀维尔-乔利埃特/Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 65,000 52,000 95,200
25 康涅狄格州纽黑文-米尔福德/New Haven-Milford, CT 64,700 51,000 87,700
26 明尼苏达州-威斯康星州明尼阿波利斯-圣保罗-布鲁明顿/Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 64,400 50,600 92,700
27 乔治亚州亚特兰大-桑迪斯普林斯-马利耶塔/Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 64,100 50,600 91,300
28 北卡罗来纳州-南卡罗来纳州夏洛特-加斯托尼亚-康科德/Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 63,800 49,100 90,500
29 犹他州盐湖城/Salt Lake City, UT 63,300 51,100 90,100
30 马萨诸塞州伍斯特/Worcester, MA 63,300 50,100 83,500
31 纽约州奥尔巴尼-斯克内克塔迪-特洛伊/Albany-Schenectady-Troy, NY 62,900 49,700 89,900
32 俄勒冈州-华盛顿州波特兰-范库弗-比弗顿/Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 62,700 49,300 92,700
33 加州莫德斯托/Modesto, CA 62,700 48,800 91,200
34 南卡罗来纳州格林维尔-莫尔丁-伊斯利/Greenville-Mauldin-Easley, SC 61,900 46,900 86,300
35 新墨西哥州阿尔布开克/Albuquerque, NM 61,700 49,700 78,700
36 内华达州拉斯维加斯-帕拉代斯/Las Vegas-Paradise, NV 61,300 49,500 80,900
37 罗得岛州-马萨诸塞州普罗维登斯-新贝德福德-福尔里弗/Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA 61,200 49,500 84,700
38 弗吉尼亚州里士满/Richmond, VA 61,100 47,700 85,100
39 宾夕法尼亚州-新泽西州阿伦敦-伯利恒-伊斯顿Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 61,000 49,500 80,900
40 纽约州波基普希-纽堡-米德尔敦/Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 61,000 45,900 87,900
41 俄亥俄州-肯塔基州-印第安纳州辛辛那提-米德尔敦/Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 60,800 49,100 85,200
42 佛罗里达州迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩/Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL 60,700 48,300 85,400
43 亚利桑那州图森/Tucson, AZ 60,400 48,300 76,700
44 夏威夷州火奴鲁鲁/Honolulu, HI 60,400 48,700 82,700
45 威斯康星州密尔沃基-沃基肖-西艾利斯/Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 60,300 48,500 81,900
46 加州斯托克顿/Stockton, CA 60,300 47,200 84,700
47 俄亥俄州代顿/Dayton, OH 60,200 48,900 79,400
48 俄亥俄州哥伦布/Columbus, OH 60,100 48,300 85,100
49 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯/Colorado Springs, CO 60,100 48,000 80,700
50 密苏里州-伊利诺斯州圣路易斯/St. Louis, MO-IL 60,000 47,400 83,700
51 加州里弗赛德-圣贝纳迪诺-昂塔里诺/Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 59,900 48,400 82,400
52 纽约州锡拉库扎/Syracuse, NY 59,900 47,400 81,900
53 威斯康星州麦迪逊/Madison, WI 59,800 49,100 83,100
54 宾夕法尼亚州匹兹堡/Pittsburgh, PA 59,700 47,300 84,200
55 纽约州罗切斯特/Rochester, NY 59,700 45,000 82,800
56 俄亥俄州克利夫兰-伊利里亚-门特/Cleveland-Elyria-Mentor, OH 59,600 47,800 82,000
57 佛罗里达州坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特/Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 59,300 46,500 81,700
58 密苏里州-堪萨斯州堪萨斯/Kansas City, MO-KS 59,200 48,000 80,300
59 得克萨斯州圣安东尼奥/San Antonio, TX 59,100 48,300 79,500
60 加州弗雷斯诺/Fresno, CA 58,900 46,500 81,600
61 爱荷华州德梅茵-西德梅茵/Des Moines-West Des Moines, IA 58,700 47,100 83,000
62 印第安纳州印第安纳波利斯-卡梅尔/Indianapolis-Carmel, IN 58,400 47,100 81,300
63 乔治亚州-南卡罗来纳州奥古斯塔-里奇蒙县/Augusta-Richmond County, GA-SC 58,100 42,600 75,400
64 田纳西州-密西西比州-阿肯色州孟菲斯/Memphis, TN-MS-AR 57,800 46,600 75,100
65 马萨诸塞州斯普林菲尔德/Springfield, MA 57,800 47,200 73,800
66 佛罗里达州杰克逊维尔/Jacksonville, FL 57,700 45,900 80,400
67 内布拉斯加州-爱荷华州奥马哈-康瑟尔布拉夫斯/Omaha-Council Bluffs, NE-IA 57,700 46,500 79,800
68 田纳西州纳什维尔-戴维森-默夫里斯伯勒-富兰克林/Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 57,500 45,900 79,900
69 俄克拉荷马州塔尔萨/Tulsa, OK 57,500 47,300 78,400
70 爱达荷州博伊西-南帕/Boise City-Nampa, ID 57,400 45,500 80,200
71 路易斯安那州新奥尔良-梅泰里-肯纳/New Orleans-Metairie-Kenner, LA 57,300 46,400 78,100
72 宾夕法尼亚州哈里斯堡-卡莱尔/Harrisburg-Carlisle, PA 57,300 44,900 77,400
73 佛罗里达州奥兰多-基西米/Orlando-Kissimmee, FL 57,100 45,100 80,300
74 肯塔基州-印第安纳州路易斯维尔-杰斐逊县/Louisville/Jferson County, KY-IN 56,800 45,600 77,700
75 南卡罗来纳州查尔斯顿-北查尔斯顿-萨摩维尔/Charleston-North Charleston-Summerville, SC 56,500 45,700 77,900
76 堪萨斯州维契托/Wichita, KS 56,500 47,100 75,200
77 犹他州奥格登-克莱尔费尔德/Ogden-Clearfield, UT 56,100 45,900 79,100
78 田纳西州诺克斯维尔/Knoxville, TN 55,900 44,400 72,000
79 犹他州普若佛-欧仁/Provo-Orem, UT 55,700 46,900 97,200
80 俄克拉荷马州俄克拉荷马城/Oklahoma City, OK 55,500 46,000 75,700
81 路易斯安那州巴吞鲁日/Baton Rouge, LA 55,500 45,600 76,700
82 北卡罗来纳州格林斯博罗-海波因特/Greensboro-High Point, NC 55,500 44,100 73,800
83 阿拉巴马州伯明翰-胡佛/Birmingham-Hoover, AL 55,200 44,300 76,400
84 俄亥俄州阿克伦/Akron, OH 54,700 45,400 76,600
85 弗吉尼亚州-北卡罗来纳州弗吉尼亚滩-诺福克-纽波特纽斯/Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 54,300 43,900 74,700
86 佛罗里达州布雷登顿-萨拉索塔-威尼斯/Bradenton-Sarasota-Venice, FL 53,900 43,600 71,500
87 纽约州布法罗-尼亚加拉瀑布/Buffalo-Niagara Falls, NY 53,600 44,200 77,100
88 俄亥俄州托雷多/Toledo, OH 53,500 43,000 70,300
89 密歇根州大溪城-怀俄明/Grand Rapids-Wyoming, MI 53,100 43,000 75,100
90 宾夕法尼亚州兰开斯特/Lancaster, PA 52,700 42,200 73,700
91 佛罗里达州珊瑚角-迈尔斯堡/Cape Coral-Fort Myers, FL 52,500 43,700 70,900
92 佛罗里达州雷克兰-东港/Lakeland-Winter Haven, FL 52,400 42,200 70,300
93 田纳西州-乔治亚州查塔努加/Chattanooga, TN-GA 52,400 43,100 69,100
94 阿肯色州小石城-北小石城-康威/Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 52,300 41,900 70,400
95 南卡罗来纳州哥伦比亚/Columbia, SC 51,500 42,800 72,100
96 得克萨斯州埃尔帕索/El Paso, TX 51,000 42,000 69,900
97 密西西比州杰克逊/Jackson, MS 50,900 42,200 67,500
98 俄亥俄州-宾夕法尼亚州扬斯敦-沃伦-博德曼/Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 50,600 39,400 67,600
99 宾夕法尼亚州斯克兰顿-威尔克斯-巴里/Scranton-Wilkes-Barre, PA 49,500 40,700 68,500
100 得克萨斯州麦卡伦-爱丁堡-米申/McAllen-Edinburg-Mission, TX 48,800 40,600 70,70
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537