悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年THE英国大学最佳学生体验排名!
2016年度澳际留学共收获Offer40351例,奖学金3522万美元,58%学员进入美国TOP50名校;澳际学堂高分学员占比高达80%以上,86%的学员获得了托福100+的好成绩;澳际游学境内外出团达2300人次,项目涵盖全球知名企业和顶尖名校科研院所;澳际就业帮助800多位海内外大学生成功拿到理想Offer,85%进入全球500强企业。
出国留学,去往英国留学,2017THE英国大学最佳学生体验排名!
2017年3月底,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新的2017英国大学学生体验调查结果,同时根据学生的评分从不同方面对大学进行了排名。
整体来看,农业院校哈珀亚当斯大学(Harper Adams University)成为本年度全英学生体验最好的大学。去年的第一拉夫堡大学今年跌为第二名。进入前五名的还有谢菲尔德大学、利兹大学和萨里大学。
2017年3月底,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新的2017英国大学学生体验调查结果,同时根据学生的评分从不同方面对大学进行了排名。
整体来看,农业院校哈珀亚当斯大学(Harper Adams University)成为本年度全英学生体验最好的大学。去年的第一拉夫堡大学今年跌为第二名。进入前五名的还有谢菲尔德大学、利兹大学和萨里大学。
2017泰晤士高等教育(THE)英国大学最佳学生体验排名:
学术体验方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
大学设施方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
社会体验方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学生福利方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
住宿方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
产业结合方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
校园安全方面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
大学推荐度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
本次调查共有超过15000名英国大学本科生参与,从21个具体方面给学校打分。不难看出,伦敦的大学排名整体相对靠后,这可能与伦敦较高的学费和消费水平有关。
排名 Rank | 大学名称 University name | 整体得分 Overall score |
1 | 哈珀亚当斯大学/Harper Adams University | 85.8 |
2 | 拉夫堡大学/Loughborough University | 85.4 |
3 | 谢菲尔德大学/University of Shfield | 83.2 |
4 | 利兹大学/University of Leeds | 82.6 |
5 | 萨里大学/University of Surrey | 82.5 |
6 | 法尔茅斯大学/Falmouth University | 82.3 |
7 | 牛津大学/University of Oxford | 82.1 |
8 | 纽卡斯尔大学/Newcastle University | 82.0 |
9 | 贝尔法斯特女王大学/Queen’s University Belfast | 81.9 |
10 | 基尔大学/Keele University | 81.5 |
11 | 边山大学/Edge Hill University | 81.4 |
12 | 斑戈大学/Bangor University | 81.2 |
=13 | 圣安德鲁斯大学/University of St Andrews | 80.9 |
=13 | 巴斯大学/University of Bath | 80.9 |
=15 | 切斯特大学/University of Chester | 80.8 |
=15 | 邓迪大学/University of Dundee | 80.8 |
=15 | 东安格利亚大学/University of East Anglia | 80.8 |
=18 | 皇家兽医学院/Royal Veterinary College | 80.7 |
=18 | 雷丁大学/University of Reading | 80.7 |
20 | 伯明翰大学/University of Birmingham | 80.6 |
21 | 兰卡斯特大学/Lancaster University | 80.4 |
22 | 诺丁汉大学/University of Nottingham | 80.1 |
23 | 约克大学/University of York | 79.7 |
=24 | 杜伦大学/Durham University | 79.5 |
=24 | 卡迪夫大学/Cardiff University | 79.5 |
=24 | 诺丁汉特伦特大学/Nottingham Trent University | 79.5 |
=27 | 斯旺西大学/Swansea University | 79.4 |
=27 | 埃克塞特大学/University of Exeter | 79.4 |
=29 | 剑桥大学/University of Cambridge | 79.3 |
=29 | 曼彻斯特大学/University of Manchester | 79.3 |
31 | 约克圣约翰大学/York St John University | 79.2 |
32 | 斯特林大学/University of Stirling | 79.0 |
33 | 赫瑞·瓦特大学/Heriot-Watt University | 78.9 |
34 | 格拉斯哥大学/University of Glasgow | 78.7 |
35 | 阿伯里斯特维斯大学/Aberystwyth University | 78.6 |
=36 | 伦敦大学圣乔治学院/St George’s, University of London | 78.5 |
=36 | 朴次茅斯大学/University of Portsmouth | 78.5 |
=36 | 诺森比亚大学/Northumbria University | 78.5 |
39 | 德比大学/University of Derby | 78.4 |
40 | 考文垂大学/Coventry University | 78.3 |
41 | 罗伯特高登大学/Robert Gordon University | 78.1 |
=42 | 布里斯托大学/University of Bristol | 77.9 |
=42 | 南安普顿大学/University of Southampton | 77.9 |
44 | 温切斯特大学/University of Winchester | 77.8 |
45 | 思克莱德大学/University of Strathclyde | 77.7 |
=46 | 伍斯特大学/University of Worcester | 77.6 |
=46 | 莱斯特大学/University of Lester | 77.6 |
=46 | 华威大学/University of Warwick | 77.6 |
=49 | 林肯大学/University of Lincoln | 77.5 |
=49 | 利物浦大学/University of Liverpool | 77.5 |
=51 | 利物浦霍普大学/Liverpool Hope University | 77.1 |
=51 | 中央兰开夏大学/University of Central Lancashire | 77.1 |
53 | 阿斯顿大学/Aston University | 77.0 |
54 | 格鲁斯特大学/University of Gloucestershire | 76.9 |
55 | 布鲁内尔大学/Brunel University London | 76.7 |
56 | 伯恩茅斯大学/Bournemouth University | 76.6 |
57 | 德蒙福特大学/De Montfort University | 76.5 |
=58 | 提赛德大学/Teesside University | 76.4 |
=58 | 帝国理工学院/Imperial College London | 76.4 |
=58 | 爱丁堡大学/University of Edinburgh | 76.4 |
=61 | 阿尔斯特大学/Ulster University | 76.3 |
=61 | 谢菲尔德哈勒姆大学/Shfield Hallam University | 76.3 |
=61 | 曼切斯特城市大学/Manchester Metropolitan University | 76.3 |
64 | 赫尔大学/University of Hull | 75.9 |
=65 | 玛格丽特女王大学/Queen Margaret University | 75.7 |
=65 | 卡迪夫城市大学/Cardiff Metropolitan University | 75.7 |
=67 | 索尔福德大学/University of Salford | 75.6 |
=67 | 萨塞克斯大学/University of Sussex | 75.6 |
=69 | 利兹贝克特大学/Leeds Beckett University | 75.5 |
=69 | 西英格兰大学/University of the West of England | 75.5 |
71 | 阿伯丁大学/University of Aberdeen | 75.4 |
72 | 肯特大学/University of Kent | 75.3 |
73 | 普利茅斯大学/Plymouth University | 75.2 |
74 | 萨福克大学/University of Suffolk (2016年8月前名为University Campus University) | 75.1 |
75 | 哈德斯菲尔德大学/University of Huddersfield | 75 |
76 | 纽曼大学/Newman University | 74.9 |
77 | 牛津布鲁克斯大学/Oxford Brookes University | 74.6 |
=78 | 爱希克丝大学/University of Essex | 74.5 |
=78 | 伦敦玛丽女王大学/Queen Mary University of London | 74.5 |
80 | 伯恩茅斯艺术大学/Arts University Bournemouth | 74.4 |
=81 | 南安普顿索伦特大学/Southampton Solent University | 74.1 |
=81 | 利物浦约翰摩尔斯大学/Liverpool John Moores University | 74.1 |
83 | 坎布里亚大学/University of Cumbria | 74 |
=84 | 新白金汉大学/Bucks New University | 73.9 |
=84 | 伦敦大学皇家霍洛威学院/Royal Holloway, University of London | 73.9 |
86 | 爱丁堡龙比亚大学/Edinburgh Napier University | 73.8 |
87 | 坎特伯雷基督教会大学/Canterbury Christ Church University | 73.7 |
=88 | 伦敦大学亚非学院/Soas, University of London | 73.6 |
=88 | 巴斯泉大学/Bath Spa University | 73.6 |
=88 | 伦敦国王学院/King’s College London | 73.6 |
=91 | 伦敦大学金史密斯学院/Goldsmiths, University of London | 73.1 |
=91 | 布拉德福德大学/University of Bradford | 73.1 |
=93 | 胡弗汉顿大学/University of Wolverhampton | 72.8 |
=93 | 安格利亚鲁斯金大学/Anglia Ruskin University | 72.8 |
95 | 诺里奇艺术大学/Norwich University of the Arts | 72.5 |
=96 | 赫特福德大学/University of Hertfordshire | 72.4 |
=96 | 伦敦大学学院/University College London | 72.4 |
98 | 格林威治大学/University of Greenwich | 72.2 |
99 | 格拉斯哥卡利多尼安大学/Glasgow Caledonian University | 71.9 |
100 | 贝德福德大学/University of Bedfordshire | 71.8 |
101 | 威尔士圣大卫三一大学/University of Wales Trinity Saint David | 71.4 |
102 | 罗汉普顿大学/University of Roehampton | 71.3 |
103 | 东伦敦大学/University of East London | 70.9 |
104 | 史丹福郡大学/Staffordshire University | 70.6 |
=105 | 密德萨斯大学/Middlesex University | 70.4 |
=105 | 桑德兰大学/University of Sunderland | 70.4 |
=105 | 布莱顿大学/University of Brighton | 70.4 |
=105 | 伯明翰城市大学/Birmingham City University | 70.4 |
109 | 阿伯泰大学/Abertay University | 70.1 |
=110 | 南威尔士大学/University of South Wales | 69.9 |
=110 | 金斯顿大学/Kingston University | 69.9 |
112 | 北安普顿大学/University of Northampton | 69.1 |
=113 | 西伦敦大学/University of West London | 69 |
=113 | 西苏格兰大学 /University of the West of Scotland | 69 |
115 | 威斯敏斯特大学/University of Westminster | 68.2 |
116 | 伦敦大学城市大学City, University of London | 67.1 |
117 | 伦敦艺术大学/University of the Arts London | 67 |
118 | 创意艺术大学/University for the Creative Arts | 66.4 |
119 | 伦敦政治经济学院/London School of Economics and Political Science | 66 |
120 | 伦敦南岸大学/ London South Bank University | 65.4 |
121 | 伦敦城市大学/London Metropolitan University | 64.2 |
122 | 开放大学/The Open University | 61.2 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。