关闭

澳际学费在线支付平台

【亚洲】2014大学排名前200强名单

刚刚更新 编辑: 亚洲 浏览次数:204 移动端

  2014年QS亚洲大学排名前200名单出炉。北京大学名列第八,较去年下降了3位,但仍在国内高校中排名第一。清华大学名列第十四位,与去年持平。

  榜单显示,新加坡国立大学荣升第一名。韩国科学技术院较去年升了4位,名列第二。香港大学则较去年下降一位,名列第三。在排行前10名的大学中,香港和韩国分别有三所大学入榜,新加坡有二所大学入榜,日本和中国分别只有一所大学入榜。

  2014年QS亚洲大学排名,前200名院校的中国大学共71所(包括大陆及港澳台),其中中国大陆47所,台湾17所,香港7所。(立即咨询)

  2014 排名 2013 院校 国家 总得分

  1 2 新加坡国立大学 新加坡 100

  2 6 韩国科学技术院 韩国 99.5

  3 2 香港大学 中国香港 99.3

  4 4 首尔大学 韩国 98.7

  5 1 香港科技大学 中国香港 98.4

  6 7 香港中文大学 中国香港 97.4

  7 10 南洋理工大学 新加坡 97.3

  8 5 北京大学 中国 96.3

  9 7 浦项科技大学 韩国 96.1

  10 9 东京大学 日本 95.9

  11 12 香港城市大学 中国香港 95.1

  12 10 京都大学 日本 94.7

  13 15 大阪大学 日本 94.5

  14 14 清华大学 中国 93.9

  15 13 东京工业大学 日本 93.6

  16 16 延世大学 韩国 92.7

  17 21 成均馆大学 韩国 92.3

  18= 19 高丽大学 韩国 92.1

  18= 17 东北大学 日本 92.1

  20 18 名古屋大学 日本 91.1

  21 22 国立台湾大学 中国台湾 89.8

  22 23 复旦大学 中国 88.7

  23 24 北海道大学 日本 87

  24 20 九州大学 日本 85.9

  25 26 中国科技大学 中国 85.1

  26 29 南京大学 中国 83.3

  27 25 香港理工大学 中国香港 83.2

  28 27 上海交通大学 中国 81.3

  29= 36 汉阳大学 韩国 80.8

  29= 30 国立交通大学 中国台湾 80.8

  31 28 浙江大学 中国 80.5

  32 33 马来亚大学 马来西亚 80.4

  33 31 国立清华大学 中国台湾 80.2

  34 34 筑波大学 日本 79

  35 32 庆应义塾大学 日本 78

  36 37 国立成功大学 中国台湾 77.1

  37 35 庆熙大学 韩国 76.1

  38 38 印度理工学院德里校区 印度 74.5

  39 40 梨花女子大学 韩国 72.8

  40 42 玛希隆大学 泰国 72.7

  41 39 印度理工学院孟买校区 印度 71.8

  42 46 北京师范大学 中国 71.7

  43 41 神户大学 日本 71.4

  44 44 早稻田大学 日本 71

  45 43 香港浸会大学 中国香港 69.9

  46 50 台北医学大学 中国台湾 69.3

  47 47 广岛大学 日本 68.7

  48 48 朱拉隆功大学 泰国 67.4

  49 45 国立阳明大学 中国台湾 67

  50 62 南开大学 中国 66.7

  51 54 国立台湾科技大学 中国台湾 66.5

  52 51 印度理工学院坎普尔校区 印度 66.1

  53 49 印度理工学院马德拉斯校区 印度 66

  54= 52 西江大学 韩国 65.9

  54= 55 中山大学 中国 65.9

  56 57 马来西亚国民大学 马来西亚 65.4

  57= 61 马来西亚理科大学 马来西亚 64

  57= 56 西安交通大学 中国 64

  59 53 国立中央大学 中国台湾 63.7

  60 58 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 印度 63.6

  61 59 东京医科齿科大学 日本 62.1

  62 60 千叶大学 日本 61.1

  63= 67 菲律宾大学 菲律宾 60.7

  63= 70 武汉大学 中国 60.7

  65 73 同济大学 中国 60.2

  66 68 马来西亚理工大学 马来西亚 59.6

  67 69 金泽大学 日本 59.5

  68= 71 中央大学 韩国 59.3

  68= 64 釜山大学 韩国 59.3

  70 66 印度理工学院卢克里校区 印度 58.9

  71 64 印度尼西亚大学 印度尼西亚 58.8

  72 91 上海大学 中国 58.6

  73= 75 韩国外国语大学 韩国 58.1

  73= 63 国立中山大学 中国台湾 58.1

  75 85 国立台湾师范大学 中国台湾 57.7

  76 72 马来西亚博特拉大学 马来西亚 57.2

  77 90 哈尔滨工业大学 中国 57.1

  78 82 中国人民大学 中国 56.8

  79= 77 北京航天航空大学 中国 56.3

  79= 88 北京理工大学 中国 56.3

  81= 93 长庚大学 中国台湾 54.7

  81= 80 德里大学 印度 54.7

  81= 83 首尔市立大学 韩国 54.7

  84 77 东南大学 中国 54.5

  85= 77 庆北国立大学 韩国 54.3

  85= 91 厦门大学 中国 54.3

  87 97 全北国立大学 韩国 54.1

  88 87 冈山大学 日本 53.9

  89 95 国立中兴大学 中国台湾 53.3

  90 74 大阪市立大学 日本 53

  91 99 韩国天主教大学 韩国 52.6

  92 98 清迈大学 泰国 52.4

  93 83 天津大学 中国 52

  94 94 东京首都大学 日本 51.8

  95 89 印度理工学院瓜哈提校区 印度 51.4

  96= 106 东国大学 韩国 51.3

  96= 85 仁荷大学 韩国 51.3

  96= 81 东京农工大学 日本 51.3

  99= 117 华东理工大学 中国 51

  99= 96 熊本大学 日本 51

  101 108 全南国立大学 韩国 50.9

  102 102 华澳际技大学 中国 50.7

  103= 124 中国农业大学 中国 50.5

  103= 76 东京理科大学 日本 50.5

  105 113 吉林大学 中国 50.2

  106= - 巴基斯坦工程和应用科学学院 巴基斯坦 49.8

  106= 112 山东大学 中国 49.8

  108 104 华东师范大学 中国 49.6

  109 128 北京交通大学 中国 49.5

  110 101 长崎大学 日本 48.7

  111 135 四川大学 中国 48.6

  112 113 一桥大学 日本 48

  113 121 忠南大学 韩国 47.2

  114 103 亚洲大学 韩国 47

  115 109 马尼拉雅典耀大学 菲律宾 46.4

  116 151-160 阿迦汗大学 巴基斯坦 46

  117 100 横滨市立大学 日本 45.9

  118 126 北京工业大学 中国 45.8

  119= 116 国立政治大学 中国台湾 45.6

  119= 121 埼玉大学 日本 45.6

  119= 111 蔚山大学 韩国 45.6

  122 110 新滹大学 日本 45.4

  123= 133 国立台北科技大学 中国台湾 45.3

  123= 119 真纳大学 巴基斯坦 45.3

  125= 129 万隆理工学院 印度尼西亚 45.2

  125= 129 大连理工大学 中国 45.2

  127 145 艾尔朗加大学 印度尼西亚 45

  128 115 岭南大学 中国香港 44.9 129 120 巴基斯坦国立科技大学 巴基斯坦 44.8

  130 127 群马大学 日本 44.7

  131= 143 加尔各答大学 印度 44.6

  131= 140 孟买大学 印度 44.6

  133 104 北京科技大学 中国 44.4

  134= 118 翰林大学 韩国 44.1

  134= 107 泰国国立法政大学 泰国 44.1

  136 138 兰州大学 中国 43.5

  137 121 大阪府立大学 日本 43.1

  138 132 信州大学 日本 42.7

  139 151-160 中南大学 中国 42.6

  140 129 岐阜大学 日本 42.5

  141 150 圣陶托马斯大学 菲律宾 42.4

  142= - 贝拿勒斯印度教大学 印度 41.8

  142= 135 建国大学 韩国 41.8

  142= 146 宋卡王子大学 泰国 41.8

  145= 151-160 马来西亚国际伊斯兰教大学 马来西亚 41.5

  145= 133 加札马达大学 印度尼西亚 41.5

  147 150 岭南大学 韩国 41.4

  148 125 横滨国立大学 日本 41.1

  149 142 东海大学 日本 41

  150 139 北京外国语大学 中国 40.8

  151-160 151-160 德拉萨大学 菲律宾 0

  151-160 151-160 东华大学 中国 0

  151-160 181-190 逢甲大学 中国台湾 0

  151-160 135 鹿儿岛大学 日本 0

  151-160 171-180 泰国农业大学 泰国 0

  151-160 149 北里大学 日本 0

  151-160 161-170 国防科技大学 中国 0

  151-160 191-200 世宗大学 韩国 0

  151-160 151-160 淑明女子大学 韩国 0

  151-160 143 宫崎大学 日本 0

  151-160 140 山口大学 日本 0

  161-170 171-180 学习院大学 日本 0

  161-170 148 庆尚大学 韩国 0

  161-170 151-160 三重大学 日本 0

  161-170 171-180 西北工业大学 中国 0

  161-170 181-190 立命馆大学 日本 0

  161-170 151-160 上智大学 日本 0

  161-170 171-180 华南理工大学 中国 0

  161-170 201-250 河内国家大学 越南 0

  161-170 161-170 山形大学 日本 0

  171-180 171-180 湖南大学 中国 0

  171-180 151-160 仁济大学 韩国 0

  171-180 161-170 孔敬大学 泰国 0

  171-180 171-180 京都工艺纤维大学 日本 0

  171-180 151-160 国立中正大学 中国台湾 0

  171-180 161-170 御茶水女子大学 日本 0

  171-180 - 旁遮普大学 印度 0

  171-180 161-170 静冈大学 日本 0

  171-180 147 丰田工业大学 日本 0

  171-180 - 文莱大学 文莱 0

  171-180 201-250 达卡大学 孟加拉国 0

  181-190 161-170 北京化工大学 中国 0

  181-190 161-170 忠北国力大学 韩国 0

  181-190 171-180 国际基督教大学 日本 0

  181-190 161-170 泰国国王科技大学 泰国 0

  181-190 191-200 高知大学 日本 0

  181-190 191-200 拉合尔管理科学大学 巴基斯坦 0

  181-190 - 麦里普大学 印度 0

  181-190 201-250 立教大学 日本 0

  181-190 181-190 中国电子科技大学 中国 0

  191-200 201-250 北京中医药大学 中国 0

  191-200 191-200 重庆大学 中国 0

  191-200 201-250 九州工业大学 日本 0

  191-200 191-200 南京农业大学 中国 0

  191-200 191-200 国立台湾海洋大学 中国台湾 0

  191-200 171-180 佐贺大学 日本 0

  191-200 181-190 上海师范大学 中国 0

  191-200 181-190 苏州大学 中国 0

  191-200 201-250 国油大学 马来西亚 0

  191-200 301+ 越南胡志明市国立大学 越南 0

 

 

  更多出国留学最新动态,敬请关注澳际成都官方网站:http://chengdu.aoji.cn/
  留学咨询:028-86719516 转欧亚事业部
  办公地址:成都市锦江区总府路2号时代广场1005A

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537