悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
2015英国最新大学排名出炉啦(University League Table 2015),准备出国留学的童鞋,你准备好了吗?
对于打算留学的童鞋来说,国外大学的院校排名是大家共用关注的话题,也是每个学生和家长择校的一个重要参考因素。2015年的大学申请工作即将开启,值此之际,英国最新大学排名也应运而生啦(University League Table 2015)。
此次排名参考的因素主要有入学标准、学生满意度、科研水平和就业前景等几个方面。同样,剑桥牛津力压群芳稳居榜首,前10里面帝国理工,UCL变化稍大,排名10-40之间的大学变化很大,如UEA,Glasgow,Cardiff,Leeds的排名均有大幅度变化。
具体排名如下:
CUG Rank | University Name | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 |
综合评估 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | |||||||
1 | 1 | Cambridge | 614 | 4.24 | 2.98 | 84.7 | 1000 | 在线评估 |
2 | 2 | Oxford | 580 | 4.19 | 2.96 | 78.4 | 993 | 在线评估 |
3 | 3 | London School of Economics | 537 | 4.04 | 2.96 | 76.4 | 957 | 在线评估 |
4 | 6 | St Andrews | 521 | 4.26 | 2.72 | 80.1 | 941 | 在线评估 |
5 | 5 | Durham | 523 | 4.14 | 2.72 | 82.4 | 930 | 在线评估 |
6 | 4 | Imperial College London | 570 | 4.08 | 2.94 | 88.7 | 926 | 在线评估 |
7 | 8 | Warwick | 509 | 4.04 | 2.80 | 77.7 | 893 | 在线评估 |
8 | 9 | Bath | 488 | 4.24 | 2.71 | 83.3 | 883 | 在线评估 |
9 | 7 | University College London | 520 | 3.94 | 2.84 | 80.7 | 876 | 在线评估 |
10 | 10 | Exeter | 458 | 4.22 | 2.62 | 76.9 | 870 | 在线评估 |
11 | 11 | Lancaster | 445 | 4.11 | 2.71 | 72.7 | 866 | 在线评估 |
12 | 13 | Surrey | 416 | 4.19 | 2.58 | 74.9 | 862 | 在线评估 |
13 | 14 | Loughborough | 406 | 4.10 | 2.62 | 75.3 | 851 | 在线评估 |
14 | 12 | York | 443 | 4.14 | 2.78 | 73.7 | 849 | 在线评估 |
15 | 20 | East Anglia | 426 | 4.21 | 2.58 | 68.3 | 839 | 在线评估 |
16 | 20 | Southampton | 428 | 4.04 | 2.72 | 75.1 | 835 | 在线评估 |
17 | 17 | Birmingham | 438 | 4.05 | 2.64 | 80.3 | 829 | 在线评估 |
18 | 15 | Bristol | 481 | 4.00 | 2.72 | 78.8 | 823 | 在线评估 |
19 | 16 | Lester | 400 | 4.12 | 2.45 | 71.6 | 815 | 在线评估 |
20 | 22 | Newcastle | 437 | 4.11 | 2.63 | 79.0 | 806 | 在线评估 |
21 | 18 | Edinburgh | 487 | 3.83 | 2.75 | 74.9 | 804 | 在线评估 |
22 | 28 | Kent | 369 | 4.08 | 2.60 | 70.6 | 798 | 在线评估 |
23 | 35 | Cardiff | 420 | 4.02 | 2.69 | 77.4 | 792 | 在线评估 |
23 | 32 | Leeds | 431 | 4.05 | 2.72 | 69.1 | 792 | 在线评估 |
23 | 24 | Nottingham | 439 | 4.02 | 2.67 | 76.8 | 792 | 在线评估 |
26 | 26 | Shfield | 437 | 4.10 | 2.72 | 71.4 | 787 | 在线评估 |
27 | 27 | Aston | 378 | 4.14 | 2.43 | 73.0 | 774 | 在线评估 |
28 | 19 | King's College London | 466 | 3.91 | 2.69 | 81.8 | 773 | 在线评估 |
28 | 25 | Manchester | 439 | 3.99 | 2.82 | 71.8 | 773 | 在线评估 |
30 | 23 | Glasgow | 485 | 4.09 | 2.59 | 74.4 | 771 | 在线评估 |
31 | 38 | Liverpool | 412 | 4.02 | 2.54 | 71.2 | 764 | 在线评估 |
31 | 29 | Queen's, Belfast | 390 | 4.15 | 2.56 | 74.6 | 764 | 在线评估 |
33 | 40 | Heriot-Watt | 422 | 4.17 | 2.48 | 77.7 | 759 | 在线评估 |
33 | 30 | Royal Holloway | 402 | 4.10 | 2.67 | 63.6 | 759 | 在线评估 |
35 | 33 | SOAS | 415 | 4.00 | 2.60 | 66.4 | 755 | 在线评估 |
36 | 35 | Queen Mary | 422 | 4.07 | 2.73 | 68.7 | 752 | 在线评估 |
37 | 37 | Reading | 375 | 4.09 | 2.53 | 68.6 | 750 | 在线评估 |
38 | 31 | Sussex | 406 | 4.03 | 2.61 | 54.2 | 748 | 在线评估 |
39 | 39 | Essex | 339 | 4.19 | 2.77 | 51.4 | 731 | 在线评估 |
40 | 42 | City | 390 | 4.05 | 2.48 | 70.6 | 728 | 在线评估 |
41 | 41 | Strathclyde | 468 | 3.96 | 2.45 | 73.6 | 720 | 在线评估 |
42 | 48 | Swansea | 338 | 4.00 | 2.43 | 77.3 | 714 | 在线评估 |
43 | 45 | Keele | 380 | 4.18 | 2.41 | 67.6 | 698 | 在线评估 |
44 | 43 | Aberdeen | 441 | 4.01 | 2.57 | 75.1 | 696 | 在线评估 |
45 | 49 | Stirling | 379 | 4.02 | 2.41 | 63.0 | 691 | 在线评估 |
46 | 34 | St George's, University of London | 417 | 3.78 | 2.28 | 87.3 | 687 | 在线评估 |
47 | 44 | Brunel | 351 | 4.08 | 2.32 | 60.0 | 684 | 在线评估 |
48 | 45 | Oxford Brookes | 361 | 4.07 | 2.20 | 63.4 | 680 | 在线评估 |
49 | 47 | Dundee | 402 | 4.01 | 2.54 | 71.8 | 676 | 在线评估 |
50 | 50 | Goldsmiths, University of London | 340 | 4.09 | 2.58 | 52.4 | 675 | 在线评估 |
51 | 58 | Coventry | 309 | 4.20 | 1.85 | 70.5 | 672 | 在线评估 |
52 | 61 | Nottingham Trent | 316 | 4.03 | 2.16 | 61.1 | 665 | 在线评估 |
53 | 56 | West of England, Bristol | 337 | 4.02 | 2.20 | 67.5 | 661 | 在线评估 |
54 | 53 | Robert Gordon | 379 | 4.03 | 2.06 | 81.4 | 656 | 在线评估 |
55 | 52 | Lincoln | 336 | 4.05 | 1.90 | 68.1 | 654 | 在线评估 |
55 | 60 | Falmouth | 310 | 3.94 | 2.20 | 60.1 | 654 | 在线评估 |
57 | 75 | Arts University Bournemouth | 325 | 4.13 | 1.20 | 68.4 | 652 | 在线评估 |
58 | 64 | Northumbria | 362 | 4.02 | 2.15 | 61.4 | 645 | 在线评估 |
59 | 69 | Winchester | 318 | 4.14 | 2.16 | 52.0 | 644 | 在线评估 |
60 | 53 | Hertfordshire | 340 | 3.89 | 2.40 | 62.2 | 639 | 在线评估 |
61 | 57 | Buckingham | 325 | 4.34 | 83.1 | 638 | 在线评估 | |
62 | 86 | University for the Creative Arts | 320 | 3.84 | 1.90 | 51.0 | 635 | 在线评估 |
63 | 68 | Portsmouth | 311 | 4.05 | 2.24 | 63.2 | 632 | 在线评估 |
64 | 64 | Bangor | 305 | 4.07 | 2.43 | 61.9 | 627 | 在线评估 |
65 | 59 | Bournemouth | 331 | 3.91 | 2.18 | 63.4 | 621 | 在线评估 |
66 | 53 | Hull | 327 | 4.09 | 2.37 | 54.4 | 618 | 在线评估 |
66 | 76 | Shfield Hallam | 318 | 3.95 | 2.05 | 57.3 | 618 | 在线评估 |
66 | 67 | University of the Arts, London | 330 | 3.90 | 2.49 | 53.3 | 618 | 在线评估 |
69 | 79 | Bath Spa | 329 | 4.05 | 1.89 | 56.8 | 614 | 在线评估 |
70 | 63 | Huddersfield | 326 | 4.12 | 2.10 | 67.4 | 613 | 在线评估 |
71 | 81 | De Montfort | 310 | 4.02 | 2.32 | 52.4 | 610 | 在线评估 |
72 | 80 | Glasgow Caledonian | 366 | 3.93 | 2.01 | 65.0 | 609 | 在线评估 |
73 | 73 | Brighton | 310 | 4.05 | 2.37 | 58.4 | 608 | 在线评估 |
73 | 88 | Manchester Metropolitan | 340 | 3.98 | 2.16 | 57.6 | 608 | 在线评估 |
73 | 62 | Northampton | 280 | 4.14 | 1.69 | 57.2 | 608 | 在线评估 |
76 | 76 | Chichester | 303 | 4.10 | 1.96 | 58.8 | 606 | 在线评估 |
77 | 82 | Bradford | 317 | 4.00 | 2.34 | 69.5 | 602 | 在线评估 |
78 | 71 | Chester | 301 | 4.11 | 1.74 | 68.6 | 594 | 在线评估 |
79 | 71 | Plymouth | 313 | 4.03 | 2.18 | 57.0 | 589 | 在线评估 |
80 | 90 | Queen Margaret | 339 | 3.97 | 1.37 | 69.6 | 587 | 在线评估 |
81 | 82 | Liverpool John Moores | 327 | 4.04 | 2.15 | 54.2 | 586 | 在线评估 |
82 | 66 | Birmingham City | 314 | 3.99 | 2.31 | 61.8 | 585 | 在线评估 |
83 | 51 | Royal Agricultural University | 305 | 3.91 | 1.50 | 57.4 | 584 | 在线评估 |
84 | 89 | Harper Adams | 342 | 4.09 | 1.95 | 67.3 | 582 | 在线评估 |
84 | 78 | Salford | 328 | 3.91 | 2.36 | 59.1 | 582 | 在线评估 |
84 | 74 | Ulster | 310 | 4.08 | 2.48 | 49.3 | 582 | 在线评估 |
87 | 70 | Aberystwyth | 324 | 3.90 | 2.48 | 53.5 | 580 | 在线评估 |
87 | 103 | Derby | 299 | 4.13 | 1.96 | 55.1 | 580 | 在线评估 |
89 | 85 | Edge Hill | 306 | 4.15 | 1.50 | 59.6 | 569 | 在线评估 |
90 | 92 | Central Lancashire | 332 | 4.01 | 1.96 | 53.6 | 566 | 在线评估 |
91 | 111 | Abertay | 325 | 3.92 | 1.83 | 65.8 | 563 | 在线评估 |
91 | 94 | Gloucestershire | 288 | 3.97 | 1.72 | 60.1 | 563 | 在线评估 |
93 | 84 | Roehampton | 283 | 4.01 | 2.20 | 52.3 | 558 | 在线评估 |
94 | 93 | Middlesex | 284 | 4.01 | 2.18 | 52.3 | 556 | 在线评估 |
95 | 99 | York St John | 302 | 4.14 | 1.40 | 61.1 | 544 | 在线评估 |
96 | 97 | Teesside | 316 | 4.10 | 1.99 | 53.6 | 540 | 在线评估 |
96 | 87 | Westminster | 314 | 3.89 | 2.23 | 52.8 | 540 | 在线评估 |
98 | 96 | Cardiff Metropolitan | 301 | 4.03 | 1.88 | 50.4 | 539 | 在线评估 |
99 | 95 | Greenwich | 304 | 4.06 | 1.90 | 52.5 | 538 | 在线评估 |
100 | - | South Wales | 319 | 3.96 | 2.09 | 55.5 | 536 | 在线评估 |
101 | 98 | Edinburgh Napier | 339 | 3.97 | 1.83 | 62.3 | 534 | 在线评估 |
102 | 101 | Leeds Metropolitan | 277 | 3.93 | 2.05 | 59.9 | 531 | 在线评估 |
103 | 99 | Canterbury Christ Church | 270 | 4.01 | 1.79 | 57.6 | 526 | 在线评估 |
104 | 109 | Worcester | 297 | 4.00 | 1.54 | 62.9 | 518 | 在线评估 |
105 | 113 | Staffordshire | 268 | 4.02 | 1.62 | 53.6 | 513 | 在线评估 |
106 | 106 | Newman | 300 | 4.15 | 1.52 | 59.6 | 512 | 在线评估 |
107 | 101 | Kingston | 295 | 3.89 | 2.04 | 56.4 | 510 | 在线评估 |
108 | 110 | Sunderland | 298 | 4.02 | 1.86 | 49.2 | 509 | 在线评估 |
109 | 116 | St Mark and St John | 271 | 4.14 | 1.08 | 63.5 | 502 | 在线评估 |
110 | 115 | Glyndwr | 271 | 4.11 | 1.69 | 60.6 | 496 | 在线评估 |
110 | 118 | West London | 250 | 3.96 | 1.67 | 62.1 | 496 | 在线评估 |
112 | 112 | Cumbria | 285 | 4.04 | 1.23 | 58.8 | 487 | 在线评估 |
113 | 108 | Leeds Trinity | 277 | 4.06 | 1.86 | 57.9 | 486 | 在线评估 |
114 | 113 | Southampton Solent | 293 | 3.86 | 1.49 | 48.1 | 475 | 在线评估 |
115 | 104 | Buckinghamshire New | 247 | 3.87 | 1.67 | 42.9 | 460 | 在线评估 |
116 | 105 | Anglia Ruskin | 248 | 3.95 | 2.07 | 60.7 | 445 | 在线评估 |
117 | 107 | Bedfordshire | 225 | 3.92 | 2.09 | 53.1 | 439 | 在线评估 |
118 | 116 | Bishop Grosseteste | 272 | 4.14 | 1.19 | 66.4 | 429 | 在线评估 |
119 | 120 | West of Scotland | 293 | 3.95 | 1.84 | 56.2 | 426 | 在线评估 |
120 | 119 | London South Bank | 231 | 3.91 | 2.24 | 55.0 | 421 | 在线评估 |
121 | 121 | Bolton | 266 | 3.98 | 1.75 | 52.9 | 411 | 在线评估 |
122 | 124 | East London | 269 | 3.96 | 2.24 | 42.7 | 372 | 在线评估 |
123 | 121 | London Metropolitan | 232 | 3.83 | 1.84 | 44.6 | 329 | 在线评估 |
澳际留学专家提醒学生和家长:虽然英国的一些媒体和机构每年都会对大学进行综合排名,大学排名会有一些变化,但选择学校的时候学生和家长们还需结合自己的具体情况,自己想学的专业,自己的未来职业规划选择适合自己的大学。
盲目追求大学的名次而非设身处地地考虑问题,有时候反而会给自己设置选择障碍和择校陷阱,反而不利于自己的留学之旅,所以在择校方面,学生和家长需要理智再理智。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。