悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 世界大学数学排名前一百
世界大学数学排名前一百
世界大学数学排名 | 学校 | 国家/ 地区 | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 100 | 72.8 | |
2 | 哈佛大学 | 88.8 | 72.8 | |
3 | 加州大学-伯克利 | 88 | 48.5 | |
4 | 巴黎第六大学 | 84.8 | 59.4 | |
5 | 斯坦福大学 | 80.8 | 0 | |
6 | 剑桥大学 | 77.1 | 76.7 | |
7 | 巴黎第十一大学 | 76.7 | 48.5 | |
8 | 牛津大学 | 75.6 | 42 | |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 74.7 | 0 | |
10 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 73.3 | 0 | |
11 | 麻省理工学院 | 72.7 | 0 | |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 70.6 | 0 | |
13 | 德州农工大学 | 66.3 | 0 | |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | 64.8 | 0 | |
15 | 密歇根大学-安娜堡 | 64.1 | 0 | |
15 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 64.1 | 0 | |
17 | 京都大学 | 61.2 | 34.3 | |
18 | 华盛顿大学-西雅图 | 60.4 | 0 | |
19 | 哥伦比亚大学 | 59.8 | 0 | |
19 | 杜克大学 | 59.8 | 0 | |
21 | 纽约大学 | 59.4 | 0 | |
22 | 加州大学-圣地亚哥 | 58.6 | 0 | |
23 | 芝加哥大学 | 58 | 0 | |
24 | 巴黎第九大学 | 57.9 | 48.5 | |
25 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 57.4 | 0 | |
26 | 莫斯科国立大学 | 57 | 87.4 | |
27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 56.7 | 48.5 | |
28 | 香港城市大学 | 56.4 | 0 | |
29 | 日内瓦大学 | 55.7 | 34.3 | |
30 | 巴黎高等师范学校 | 55.5 | 100 | |
30 | 巴黎第七大学 | 55.5 | 0 | |
32 | 华威大学 | 55.3 | 0 | |
33 | 波恩大学 | 54.7 | 48.5 | |
34 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 54.6 | 0 | |
35 | 马里兰大学-大学城 | 53.8 | 24.3 | |
36 | 维也纳大学 | 53.5 | 0 | |
37 | 加州理工学院 | 53.3 | 48.5 | |
37 | 北京大学 | 53.3 | 0 | |
39 | 耶鲁大学 | 53.2 | 0 | |
40 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 52.7 | 0 | |
41 | 佐治亚理工学院 | 52.3 | 0 | |
42 | 康乃尔大学 | 51.4 | 0 | |
43 | 香港中文大学 | 51.2 | 0 | |
44 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 50.9 | 0 | |
45 | 法赫德国王石油矿产大学 | 50.8 | 0 | |
46 | 伦敦帝国学院 | 50.7 | 0 | |
47 | 艾克斯-马赛大学 | 50.5 | 0 | |
47 | 西北大学(美国) | 50.5 | 0 | |
49 | 上海交通大学 | 50.2 | 0 | |
50 | 宾夕法尼亚大学 | 49.9 | 0 | |
51-75 | 马德里自治大学 | 0 | ||
51-75 | 布朗大学 | 0 | ||
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 0 | ||
51-75 | 巴黎综合理工学院 | 42 | ||
51-75 | 复旦大学 | 0 | ||
51-75 | 庆尚大学 | 0 | ||
51-75 | 哈尔滨工业大学 | 0 | ||
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | ||
51-75 | 兰州大学 | 0 | ||
51-75 | 挪威科学技术大学 | 0 | ||
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 0 | ||
51-75 | 莱斯大学 | 0 | ||
51-75 | 中山大学 | 0 | ||
51-75 | 柏林工业大学 | 0 | ||
51-75 | 以色列理工学院 | 0 | ||
51-75 | 特拉维夫大学 | 0 | ||
51-75 | 香港理工大学 | 0 | ||
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 0 | ||
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 0 | ||
51-75 | 东京大学 | 0 | ||
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 0 | ||
51-75 | 科罗拉多大学-波德 | 0 | ||
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 0 | ||
51-75 | 圣地亚哥联合大学 | 0 | ||
51-75 | 多伦多大学 | 0 | ||
76-100 | 柏林洪堡大学 | 0 | ||
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | ||
76-100 | 台湾中山大学 | 0 | ||
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | ||
76-100 | 东南大学 | 0 | ||
76-100 | 墨尔本大学 | 0 | ||
76-100 | 新南威尔士大学 | 0 | ||
76-100 | 天津工业大学 | 0 | ||
76-100 | 清华大学 | 0 | ||
76-100 | 布里斯托尔大学 | 0 | ||
76-100 | 加州大学-欧文 | 0 | ||
76-100 | 格拉纳达大学 | 0 | ||
76-100 | 汉诺威大学 | 0 | ||
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | ||
76-100 | 里斯本大学 | 0 | ||
76-100 | 米兰大学 | 24.3 | ||
76-100 | 明斯特大学 | 34.3 | ||
76-100 | 比萨大学 | 0 | ||
76-100 | 罗马第一大学 | 0 | ||
76-100 | 圣保罗大学 | 0 | ||
76-100 | 犹他大学 | 0 | ||
76-100 | 维多利亚大学 | 0 | ||
76-100 | 苏黎世大学 | 0 | ||
76-100 | 范德堡大学 | 0 | ||
76-100 | 浙江大学 | 0 | ||
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | ||
101-150 | 北京师范大学 | 0 | ||
101-150 | 比勒费尔德大学 | 0 | ||
101-150 | 重庆大学 | 0 | ||
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 0 | ||
101-150 | 大连理工大学 | 0 | ||
101-150 | 里昂高等师范学校 | 0 | ||
101-150 | 海德堡大学 | 0 | ||
101-150 | 华澳际技大学 | 0 | ||
101-150 | 高雄医学大学 | 0 | ||
101-150 | 沙特国王大学 | 0 | ||
101-150 | 密歇根州立大学 | 0 | ||
101-150 | 新加坡国立大学 | 0 | ||
101-150 | 东北师范大学 | 0 | ||
101-150 | 图卢兹第三大学 | 0 | ||
101-150 | 米兰理工大学 | 0 |
以上是澳际留学为大家介绍的世界大学数学排名。更多美国本科留学疑问,可以继续浏览http://usabk..com/或者拨打电话4008906000。
推荐阅读:
美国本科转学申请方案
美国名校top30本科申请全面规划
您还可能关注:
美国本科数学专业好申请吗
密歇根大学安娜堡分校精算数学专业留学
美国本科申请商科专业一定要学数学吗
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。