悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国大学本科排名前五十
去美国读本科的话,有哪些不错的大学呢?排名靠前的大学都是那些呢?下面澳际留学为大家介绍美国本科排名。
美国本科排名 | 美国大学 | 译名 | 学费 |
#1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170 |
Princeton, NJ | |||
#2(↓1) | Harvard University | 哈佛大学 | $42,292 |
Cambridge, MA | |||
#3 | Yale University | 耶鲁大学 | $44,000 |
New Haven, CT | |||
#4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $49,138 |
New York, NY | |||
#5(↑1) | Stanford University | 斯坦福大学 | $43,245 |
Stanford, CA | |||
#5(↓1) | University of Chicago | 芝加哥大学 | $46,386 |
Chicago, IL | |||
#7(↓1) | Duke University | 杜克大学 | $45,476 |
Durham, NC | |||
#7(↓1) | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,498 |
Cambridge, MA | |||
#7(↑1) | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $45,890 |
Philadelphia, PA | |||
#10(↓5) | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $41,538 |
Pasadena, CA | |||
#10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $46,752 |
Hanover, NH | |||
#12(↑1) | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $45,470 |
Baltimore, MD | |||
#12 | Northwestern University | 西北大学 | $45,527 |
Evanston, IL | |||
#14(↑1) | Brown University | 布朗大学 | $45,612 |
Providence, RI | |||
#14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $44,841 |
St. Louis, MO | |||
#16(↓1) | Cornell University | 康奈尔大学 | $45,359 |
Ithaca, NY | |||
#17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $42,978 |
Nashville, TN | |||
#18(↓1) | Rice University | 莱斯大学 | $38,941 |
Houston, TX | |||
#18(↓1) | University of Notre Dame | 圣母大学 | $44,605 |
Notre Dame, IN | |||
#20 | Emory University | 埃默里大学 | $44,008 |
Atlanta, GA | |||
#20(↑1) | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 | $44,805 |
#20(↑1) | University of California–?Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 州内: $13,836,州外: $25,056 |
Berkeley, CA | |||
#23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 | $46,962 |
#23(↑1) | University of California–?Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 州内: $12,696,州外: $35,574 |
Los Angeles, CA | |||
#23(↑1) | University of Southern California | 南加州大学 | $46,298 |
Los Angeles, CA | |||
#23(↑1) | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 州内: $12,458,州外: $39,844 |
Charlottesville, VA | |||
#23(↑4) | Wake Forest University | 维克森林大学 | $44,742 |
Winston-Salem, NC | |||
#28 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $46,598 |
Medford, MA | |||
#28(↑1) | University of Michigan–?Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 州内: $13,819,州外: $40,496 |
Ann Arbor, MI | |||
#30 | University of North Carolina–?Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 州内: $8,340,州外: $30,122 |
Chapel Hill, NC | |||
#31 | Boston College | 波士顿学院 | $45,622 |
Chestnut Hill, MA | |||
#32(↑1) | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $46,106 |
Waltham, MA | |||
#32(↑1) | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 州内: $15,464,州外: $37,852 |
Williamsburg, VA | |||
#32 | New York University | 纽约大学 | $44,848 |
New York, NY | |||
#32(↑1) | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $45,372 |
Rochester, NY | |||
#36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 州内: $10,650,州外: $29,954 |
Atlanta, GA | |||
#37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,800 |
Cleveland, OH | |||
#37(↑9) | Pennsylvania State University–?University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 州内: $16,992,州外: $29,566 |
University Park, PA | |||
#39(↓1) | University of California–?Davis | 加州大学戴维斯分校 | 州内: $13,896,州外: $36,774 |
Davis, CA | |||
#39(↓1) | University of California–?San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 州内: $13,234,州外: $36,112 |
La Jolla, CA | |||
#41(↑10) | Boston University | 波士顿大学 | $44,910 |
Boston, MA | |||
#41(↓3) | Lehigh University | 里海大学 | $43,520 |
Bethlehem, PA | |||
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $46,269 |
Troy, NY | |||
#41 | University of California–?Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 州内: $13,746,州外: $36,624 |
Santa Barbara, CA | |||
#41(↑5) | University of Illinois–?Urbana-?Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 州内: $15,258,州外: $29,640 |
Champaign, IL | |||
#41 | University of Wisconsin–?Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 州内: $10,403,州外: $26,653 |
Madison, WI | |||
#47(↓3) | University of Miami | 迈阿密大学 | $42,852 |
Coral Gables, FL | |||
#47(↓1) | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $37,600 |
New York, NY | |||
#49(↑7) | Northeastern University | 东北大学 | $41,686 |
Boston, MA | |||
#49(↓5) | University of California–?Irvine | 加州大学欧文分校 | 州内: $14,688,州外: $37,566 |
Irvine, CA | |||
#49(↑5) | University of Florida | 佛罗里达大学 | 州内: $6,263,州外: $28,541 |
Gainesville, FL | |||
#52(↓1) | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $47,343 |
以上是澳际留学为大家介绍的美国本科排名。更多美国留学资讯,可以继续浏览相关网页或在线咨询或者拨打电话4008906000。
推荐阅读:
美国名校top30本科申请全面规划
您还可能关注:
普林斯顿大学本科录取条件有哪些?
哈佛大学录取分数线是多少?
美国耶鲁大学本科申请条件有哪些?
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。