悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年2017USNew美国研究生院各专业排名出炉!
美国新闻与世界报道USNews网站公布了2017年美国大学研究生院排名及各专业排名。小编为大家整理出了比较热门的top30的商学院,工学院,top20的法学院,教育学院,医学院和护理学院。大家快来看看心仪的学校有没有出现在榜单中吧!
2017 Best Business School Top 30
与2016年排名相比,哈佛和斯坦福互换了一下位置。芝加哥大学前进两名,从去年的第四升为第二。宾大跌出前三。虽然名次有所变动,但前十大学的名单和去年一样。
排名 | 美国大学 | 大学译名 | 学费 | 全日制学生人数 |
1 | Harvard University | $61,225/年 | 1,872 | |
2 | Stanford University | $64,050/年 | 824 | |
2 | Universityof Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $63,980/年 | 1,180 |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920/年 | 1,715 | |
5 | MIT(Sloan) | $65,446/年 | 806 | |
5 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059/年 | 1,272 | |
7 | Univ. of California—Berkeley (Haas) | 加州伯克利大学 | $53,907/年,州内; $55,968/年,州外 | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200/年 | 563 | |
8 | Yale University | $61,500/年 | 668 | |
10 | Columbia University | $65,988/年 | 1,287 | |
11 | University of Virginia (Darden) | $55,518/年,州内; $57,836/年,州外 | 656 | |
12 | Duke University (Fuqua) | $60,600/年 | 894 | |
12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学-安娜堡 | $56,590/年,州内; $61,590/年,州外 | 836 |
14 | Cornell University (Johnson) | $59,500/年 | 535 | |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶 | $50,517/年,州内; $54,644/年,州外 | 725 |
16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山 | $37,015/年,州内; $54,413/年,州外 | 558 |
16 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德州大学-奥斯汀 | $33,298/年,州内; $48,832/年,州外 | 543 |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | $60,000/年 | 417 |
19 | Emory University (Goizueta) | $49,600/年 | 345 | |
20 | New York University (Stern) | $63,720/年 | 799 | |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500/年 | 280 | |
22 | Georgetown University (McDonough) | $53,850/年 | 519 | |
22 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | $25,500/年,州内; $44,460/年,州外 | 372 |
22 | Vanderbilt University (Owen) | $49,950/年 | 346 | |
25 | Rice University (Jones) | $51,400/年 | 225 | |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530/年 | 302 | |
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | $30,120/年,州内; $49,592/年,州外 | 220 |
27 | University of Minnesota—Twin Cis (Carlson) | $36,140/年,州内; $46,500/年,州外 | 195 | |
27 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学-西雅图 | $30,129/年,州内; $44,379/年,州外 | 234 |
27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学-麦迪逊 | $14,476/年,州内; $29,293/年,州外 | 197 |
31 | Brigham Young University (Marriott) | $11,970/年 ,LDS); $11,970/年 ,非LDS | 320 | |
31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $11,100/年,州内; $24,416/年,州外 | 123 | |
31 | University of Southern California (Marshall) | $53,865/年 | 438 |
2017 Best Engineering School Top 30
与去年的榜单相比,加州理工和卡耐基梅隆大学名次互换了一下。南加州大学跌出前十。
排名 | School name | 中文译名 | 学费 | 工学院学生总数 |
1 | MIT | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 |
3 | Univ. of California—Berkeley | 加州伯克利大学 | $11,220/年,州内; $26,322/年,州外 | 1,973 |
4 | California Institute of Technology | $43,710/年 | 545 | |
5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $42,000/年 | 3,648 |
6 | U of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡 | $23,504/年,州内; $44,216/年,州外 | 3,364 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452/年,州内; $27,872/年,州外 | 7,504 |
7 | UIUC | $19,643/年,州内; $31,626/年,州外 | 3,421 | |
9 | Purdue Univ.—West Lafayette | $10,330/年,州内; $29,132/年,州外 | 3,542 | |
10 | Univ.of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学-奥斯汀 | $9,564/年,州内; $17,506/年,州外 | 2,373 |
11 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学- | $241/学分,州内; $638/学分,州外 | 3,480 |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 |
12 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 |
14 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 | 3,212 |
14 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶 | $12,630/年,州内; $27,732/年,州外 | 2,064 |
14 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学-麦迪逊 | $11,870/年,州内; $25,197/年,州外 | 1,939 |
17 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220/年,州内; $26,322/年,州外 | 2,244 | |
18 | Princeton University | $43,450/年 | 568 | |
19 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624/年 | 1,980 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 | 1,577 |
21 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 | 3,472 | |
21 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | $14,900/年,州内; $27,980/年,州外 | 2,257 |
23 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉 | $12,240/年,州内; $28,296/年,州外 | 743 |
24 | Harvard University | 哈佛大学 | $41,832/年 | 448 |
24 | University of Maryland—College Park (Clark) | $14,162/年,州内; $28,782/年,州外 | 2,318 | |
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425/年,州内; $29,274/年,州外 | 2,333 |
27 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852/年,州内; $21,951/年,州外 | 3,362 |
27 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学 | $20,422/年,州内; $34,384/年,州外 | 1,840 |
27 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | $15,844/年,州内; $24,508/年,州外 | 1,901 |
30 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 杜克大学 | $50,880/年 | 1,067 |
2017 Best Law Schools Top 20
Rank | School name | LSAT scores (25th-75th percentile) |
1 | Yale University | 171-176 |
New Haven, CT | ||
2 | Harvard University | 170-175 |
Cambridge, MA | ||
2 | Stanford University | 169-173 |
Stanford, CA | ||
4 | Columbia University | 168-173 |
New York, NY | ||
4 | University of Chicago | 166-172 |
Chicago, IL | ||
6 | New York University | 166-171 |
New York, NY | ||
7 | University of Pennsylvania | 163-170 |
Philadelphia, PA | ||
8 | University of California—Berkeley | 162-168 |
Berkeley, CA | ||
8 | University of Michigan—Ann Arbor | 164-169 |
Ann Arbor, MI | ||
8 | University of Virginia | 163-170 |
Charlottesville, VA | ||
11 | Duke University | 166-170 |
Durham, NC | ||
12 | Northwestern University (Pritzker) | 163-169 |
Chicago, IL | ||
13 | Cornell University | 164-168 |
Ithaca, NY | ||
14 | Georgetown University | 161-168 |
Washington, DC | ||
15 | University of Texas—Austin | 162-169 |
Austin, TX | ||
16 | Vanderbilt University | 161-168 |
Nashville, TN | ||
17 | University of California—Los Angeles | 162-169 |
Los Angeles, CA | ||
18 | Washington University in St. Louis | 161-168 |
St. Louis, MO | ||
19 | University of Southern California (Gould) | 161-167 |
Los Angeles, CA | ||
20 | Boston University | 160-164 |
Boston, MA | ||
20 | University of Iowa | 156-162 |
Iowa City, IA |
2017 Best Medical Schools Top 20
Research rank | School name | Median MCAT total score | Median undergraduate GPA |
1 | Harvard University | 36 | 3.92 |
Boston, MA | |||
2 | Stanford University | 35 | 3.85 |
Stanford, CA | |||
3 | Johns Hopkins University | 36 | 3.90 |
Baltimore, MD | |||
3 | University of California—San Francisco | 34 | 3.75 |
San Francisco, CA | |||
3 | University of Pennsylvania (Perelman) | 38 | 3.87 |
Philadelphia, PA | |||
6 | Washington University in St. Louis | 38 | 3.88 |
St. Louis, MO | |||
7 | Columbia University | 36 | 3.82 |
New York, NY | |||
8 | Duke University | 36 | 3.80 |
Durham, NC | |||
8 | University of Washington | 31 | 3.73 |
Seattle, WA | |||
8 | Yale University | 36 | 3.87 |
New Haven, CT | |||
11 | New York University | 36 | 3.87 |
New York, NY | |||
11 | University of Chicago (Pritzker) | 37 | 3.87 |
Chicago, IL | |||
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 35 | 3.78 |
Ann Arbor, MI | |||
14 | University of California—Los Angeles (Gfen) | 35 | 3.82 |
Los Angeles, CA | |||
15 | Vanderbilt University | 37 | 3.88 |
Nashville, TN | |||
16 | University of Pittsburgh | 36 | 3.81 |
Pittsburgh, PA | |||
17 | Northwestern University (Feinberg) | 36 | 3.88 |
Chicago, IL | |||
18 | Cornell University (Weill)? | 36 | 3.84 |
New York, NY | |||
18 | University of California—San Diego | 34? | 3.77 |
La Jolla, CA | |||
20 | Baylor College of Medicine | 35 | 3.86 |
Houston, TX |
2017 Best Nursing Schools Top 20
Rank | School name | Peer assessment score (out of 5) (master's) |
1 | Johns Hopkins University | 4.5 |
Baltimore, MD | ||
2 | University of Pennsylvania | 4.6 |
Philadelphia, PA | ||
3 | University of California—San Francisco | 4.4 |
San Francisco, CA | ||
4 | Duke University | 4.3 |
Durham, NC | ||
4 | University of Washington | 4.3 |
Seattle, WA | ||
6 | New York University | 4.1 |
New York, NY | ||
7 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
Ann Arbor, MI | ||
8 | Case Western Reserve University | 4.1 |
Cleveland, OH | ||
8 | Columbia University | 4.2 |
New York, NY | ||
8 | Emory University | 4.1 |
Atlanta, GA | ||
8 | University of Maryland—Baltimore | 4.2 |
Baltimore, MD | ||
12 | University of California—Los Angeles | 3.9? |
Los Angeles, CA | ||
13 | University of Pittsburgh | 4.2 |
Pittsburgh, PA | ||
13 | Vanderbilt University | 4.1 |
Nashville, TN | ||
15 | University of Alabama—Birmingham | 4.0 |
Birmingham, AL | ||
16 | Rush University | 4.1 |
Chicago, IL | ||
17 | University of Texas—Austin | 3.9 |
Austin, TX | ||
18 | University of Virginia | 4.0 |
Charlottesville, VA | ||
19 | Rutgers University—Newark | 3.5 |
Newark, NJ | ||
19 | Yale University | 4.1 |
New Haven, CT | ||
21 | Ohio State University | 4.1 |
Columbus, OH | ||
21 | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.1 |
Chapel Hill, NC |
以上就是2017USNew美国研究生院最新排名,工、商、医、法等各个专业都在这里了。如果想了解更多关于美国留学的相关信息,请关注澳际教育美国频道,小编会为大家持续更新信息,欢迎您的访问。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。