悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年USnews美国大学土木工程本科成绩要求
土木工程,在国内是属于欣欣向荣的产业,就业很容易,因为我们国家正是大力搞建设的时期,所以说,前景还是不错的。土木工程方面的课程与物理力学相关的比较多:理论力学,材料力学,结构力学,弹性力学,动力学等等。人类离不开房屋、道路、桥梁,也就是说,有人的地方就有土木工程。土木工程是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。而土木工程师,也正是缔造了古代的埃及金字塔、悉尼歌剧院,鸟巢水立方的人。计划申请此学校的同学不妨一起来了解下2017年USnews美国大学土木工程本科成绩要求吧!
2017年USnews美国大学土木工程本科成绩要求(含博士)
排名 | 英文 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | SAT分数 | ACT分数 |
1 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
2 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
4 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
6 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 47940 | 6999 | 1390-1580 | 31-35 |
8 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
9 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25384 | 1100-1320 | N/A |
10 | Cornell University | 康奈尔大学 | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
11 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
12 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 | 1070-1310 | 25-30 |
13 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31662 | 1190-1420 | 27-31 |
14 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24111 | 1160-1330 | 27-31 |
14 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26590 | 1210-1450 | 27-32 |
16 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 47577 | 1001 | 1500-1600 | 34-35 |
16 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) | 30034 | 960-1260 | 22-28 |
16 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) | 28384 | 1070-1340 | 24-30 |
关于2017年USnews美国大学土木工程本科成绩要求就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询澳际留学专家。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。