关闭

澳际学费在线支付平台

2013年美国高校托福要求

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:228 移动端
2013年美国高校托福要求是怎样的呢?请看下文的汇总信息,希望能给大家提供一些帮助!

排名

学校名称

SAT 平均分

TOEFL分数要求

学费(美元)

国际学生奖学金
1 哈佛大学 2080- 2380 未知 39849
1 普林斯顿大学 2110- 2380 未知 37000
3 耶鲁大学 2110- 2380 100 40500
4 哥伦比亚大学 2100- 2360 100 45290
5 宾夕法尼亚大学 2020- 2300 100 42098
5 芝加哥大学 2100- 2350 104 42783
5 麻省理工学院 2090- 2340 100 40732
5 加利福尼亚理工学院 2160- 2380 100 37704
5 斯坦福大学 2040- 2330 未知 40569
10 杜克大学 2020- 2300 100 41958
11 达特茅斯学院 2030- 2350 100 42996
12 西北大学 2060- 2310 100 41983
13 约翰霍普金斯大学 1960- 2260 100 42280
14 华盛顿大学-圣路易斯分校 2110- 2320 79 41992
15 勃朗大学 1980- 2310 100 42230
15 康奈尔大学 1970- 2270 100 41541
17 莱斯大学 1980- 2290 100 35551
17 范德堡大学 2050- 2310 100 41332
19 圣母诺特丹大学 1990- 2260 100 43000
20 埃默里大学 1980- 2260 100 41164
21 加州大学伯克利分校 1870- 2230 83 34645
22 乔治城大学 1940- 2240 100 41393
23 卡内基美隆大学 1950- 2250 100 43396
23 南加州大学 1930- 2230 100 42818
25 威克弗里斯特大学 1850- 2100 100 41576
25 弗吉尼亚大学 1860- 2180 100 36570
25 加州大学洛杉矶分校 1760- 2140 83 34482
28 密歇根大学-安阿伯尔分校 1870- 2170 80 37265
29 塔夫斯大学 2040- 2260 100 42962
29 北卡罗来纳州大学教堂山分校 1790- 2090 100 26834 未知
31 波士顿学院 1890- 2150 100 42204
31 布兰戴斯大学 1860- 2170 100 41860
33 纽约大学 1900- 2190 100 41606
33 威廉玛丽学院 1860- 2170 100 35409
35 切斯特大学 1860- 2140 100 41826
36 佐治亚理工学院 1860- 2150 未知 27862
37 加州大学圣地亚哥分校 1710- 2080 83 35006
38 迈阿密大学 1830- 2090 80 39654
38 加州大学戴维斯分校 1630- 2010 83 35672
38 利哈伊大学 1860- 2120 90 40960
38 凯斯西储大学 1830- 2130 90 39120
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 1670- 2030 83 35386
42 华盛顿大学 1600- 1990 76 28058
42 威斯康星大学-麦迪逊分校 1760- 2090 80 25421
45 耶斯希瓦大学 1630- 2030 84 35150
45 厄巴纳伊利诺斯州大学 1820- 2120 79 27700
45 加州大学欧文分校 1570- 1950 80 35780
45 得克萨斯大学-奥斯汀分校 1660- 2060 80 32506
45 宾州州立大学 1650- 1940 80 28066
50 杜兰大学 1880- 2130 88 43434
50 伦斯勒理工学院 1880- 2170 88 42704 未知
50 乔治华盛顿大学 1830- 2090 80 42425
53 波士顿大学 1780- 2050 79 41420
53 佛罕大学 1720- 2020 90 39967
55 俄亥俄州立大学 1690- 2010 71 24630
55 佩珀代因大学 1660- 1990 80 40752
55 马里兰大学-伯克分校 1770- 2080 100 26026
58 匹兹堡大学 1730- 2040 80 25540
58 佛罗里达大学 1750- 2050 80 27933
58 康涅狄格大学 1680- 1960 79 27566
58 德州农工大学 1610- 1940 80 22817
62 伍斯特理工学院 1760- 2060 79 40030
62 乔治亚大学 1680- 1960 80 27682
62 锡拉丘兹大学 1570- 1900 80 37667
62 南卫理公会大学 1750- 2040 80 39430
62 普度大学本校 1540- 1910 79 27646
62 东北大学 1850- 2130 79 38252
68 克莱蒙森大学 1730- 2010 79 28826
68 罗格斯大学新伯朗士威校区 1610- 1950 79 25416
68 明尼苏达大学-双城校区 1700- 2100 80 18022
71 弗吉尼亚理工大学 1650- 1940 80 24560
71 爱荷华大学 1530- 1990 80 25099
71 密歇根州立大学 1430- 1870 79 31148
71 杨百翰大学 1690- 2010 80 4560
75 塔尔萨大学 1690- 2070 61 29714
75 德拉华大学 1650- 1950 90 25408
75 加州大学圣克鲁兹分校 1530- 1900 83 35211
75 阿拉巴马大学 1490- 1870 61 21900
75 印第安纳大学伯明顿分校 1560- 1900 79 31647
75 科罗拉多矿业大学 1730- 2030 79 29139
75 贝勒大学 1660- 1980 76 31658
82 佛蒙特大学 1630- 1920 79 34424
82 丹佛大学 1650- 1970 70 37833
82 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 1660- 1900 79 14351
82 马凯特大学 1570- 1910 78 31822
82 奥本大学 1650- 2010 79 21916
82 美国大学 1750- 2050 80 38071
88 德雷克赛尔大学 1620- 1940 79 34505
88 史蒂文斯科技学院 1750- 2040 83 41942
90 圣路易斯大学(密苏里) 1630- 2000 80 33986
90 密苏里大学 1570- 1950 61 21784
90 纽约州立宾厄姆顿大学 1800- 2060 80 15349
90 迈阿密大学-牛津分校 1650- 1940 76 28385
94 克拉克大学 1620- 1960 80 37350
94 科罗拉多大学波德分校 未知- 未知 75 29952
94 麻省大学-艾默斯特校区 1650- 1930 80 25400
97 爱荷华州立大学 1520- 1950 71 19358
97 德克萨斯基督教大学 1600- 1920 80 32490
97 加州大学河滨分校 1420- 1790 83 34729
97 圣地亚哥大学 1700- 1980 80 38582

以上便是为大家整理的2013年美国高校托福要求,计划申请以上这些学校的同学不妨来了解一下,更多有关美国留学选校信息,敬请关注美加百利留学网站!

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537