悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013美国大学申请托福SAT分数要求是多少
2013美国大学申请托福SAT分数要求是多少?本文为大家整理了美国综合排名前五十的学校的成绩要求,供大家参考。
排名 大学 SAT分数要求 托福分数要求
1 哈佛大学2080- 2380 未知
1 普林斯顿大学2110- 2380 未知
3 耶鲁大学2110- 2380 100
4 哥伦比亚大学2100- 2360 100
5 宾夕法尼亚大学2020- 2300 100
5 芝加哥大学2100- 2350 104
5 麻省理工学院2090- 2340 100
5 加利福尼亚理工学院2160- 2380 100
5 斯坦福大学2040- 2330 未知
10 杜克大学2020- 2300 100
11 达特茅斯学院2030- 2350 100
12 西北大学2060- 2310 100
13 约翰霍普金斯大学1960- 2260 100
14 华盛顿大学-圣路易斯分校2110- 2320 79
15 勃朗大学1980- 2310 100
15 康奈尔大学1970- 2270 100
17 莱斯大学1980- 2290 100
17 范德堡大学2050- 2310 100
19 圣母诺特丹大学1990- 2260 100
20 埃默里大学1980- 2260 100
21 加州大学伯克利分校1870- 2230 83
22 乔治城大学1940- 2240 100
23 卡内基美隆大学1950- 2250 100
23 南加州大学1930- 2230 100
25 威克弗里斯特大学1850- 2100 100
25 弗吉尼亚大学1860- 2180 100
25 加州大学洛杉矶分校1760- 2140 83
28 密歇根大学-安阿伯尔分校1870- 2170 80
29 塔夫斯大学2040- 2260 100
29 北卡罗来纳州大学教堂山分校1790- 2090 100
31 波士顿学院1890- 2150 100
31 布兰戴斯大学1860- 2170 100
33 纽约大学1900- 2190 100
33 威廉玛丽学院1860- 2170 100
35 罗切斯特大学1860- 2140 100
36 佐治亚理工学院1860- 2150 未知
37 加州大学圣地亚哥分校1710- 2080 83
38 迈阿密大学1830- 2090 80
38 加州大学戴维斯分校1630- 2010 83
38 利哈伊大学1860- 2120 90
38 凯斯西储大学1830- 2130 90
42 加州大学圣塔芭芭拉分校1670- 2030 83
42 华盛顿大学1600- 1990 76
42 威斯康星大学-麦迪逊分校1760- 2090 80
45 耶斯希瓦大学1630- 2030 84
45 厄巴纳伊利诺斯州大学1820- 2120 79
45 加州大学欧文分校1570- 1950 80
45 得克萨斯大学-奥斯汀分校1660- 2060 80
45 宾州州立大学1650- 1940 80
50 杜兰大学1880- 2130 88
50 伦斯勒理工学院1880- 2170 88
50 乔治华盛顿大学1830- 2090 80
53 波士顿大学1780- 2050 79
53 佛罕大学1720- 2020 90
55 俄亥俄州立大学1690- 2010 71
55 佩珀代因大学1660- 1990 80
55 马里兰大学-伯克分校1770- 2080 100
58 匹兹堡大学1730- 2040 80
58 佛罗里达大学1750- 2050 80
58 康涅狄格大学1680- 1960 79
58 德州农工大学1610- 1940 80
62 伍斯特理工学院1760- 2060 79
62 乔治亚大学1680- 1960 80
62 锡拉丘兹大学1570- 1900 80
62 南卫理公会大学1750- 2040 80
62 普度大学本校1540- 1910 79
62 东北大学1850- 2130 79
68 克莱蒙森大学1730- 2010 79
68 罗格斯大学新伯朗士威校区1610- 1950 79
68 明尼苏达大学-双城校区1700- 2100 80
71 弗吉尼亚理工大学1650- 1940 80
71 爱荷华大学1530- 1990 80
71 密歇根州立大学1430- 1870 79
71 杨百翰大学1690- 2010 80
75 塔尔萨大学1690- 2070 61
75 德拉华大学1650- 1950 90
75 加州大学圣克鲁兹分校1530- 1900 83
75 阿拉巴马大学1490- 1870 61
75 印第安纳大学伯明顿分校1560- 1900 79
75 科罗拉多矿业大学1730- 2030 79
75 贝勒大学1660- 1980 76
82 佛蒙特大学1630- 1920 79
82 丹佛大学1650- 1970 70
82 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院1660- 1900 79
82 马凯特大学1570- 1910 78
82 奥本大学1650- 2010 79
82 美国大学1750- 2050 80
88 德雷克赛尔大学1620- 1940 79
88 史蒂文斯科技学院1750- 2040 83
90 圣路易斯大学(密苏里)1630- 2000 80
90 密苏里大学1570- 1950 61
90 纽约州立宾厄姆顿大学1800- 2060 80
90 迈阿密大学-牛津分校1650- 1940 76
94 克拉克大学1620- 1960 80
94 科罗拉多大学波德分校未知- 未知 75
94 麻省大学-艾默斯特校区1650- 1930 80
97 爱荷华州立大学1520- 1950 71
97 德克萨斯基督教大学1600- 1920 80
97 加州大学河滨分校1420- 1790 83
97 圣地亚哥大学1700- 1980 80
上述就是有关2013美国大学申请托福SAT分数要求的介绍,希望能给大家带来帮助,更多有关美国留学选校信息,敬请关注美加百利留学网站!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。