关闭

澳际学费在线支付平台

美国福布斯最佳本科排名Top100

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:294 移动端
《福布斯》杂志继续对全美最好的650所本科院校进行排名,该排名更贴近学生的需求,主要考核学校的师资水平、就业前景、毕业率以及负债率等指标。准备留学美国本科,或正准备转学美国本科院校的同学正好可以参考一下福布斯最新的美国本科排名咯!

  威廉姆斯学院(Williams College)连续第二年荣登榜首,尽管学费昂贵,但是这里的2000名学生接受着全美最好的本科教育。第二位的是普林斯顿大学,这所学校学生的负债率几乎为零,除了普林斯顿和哈佛(第六名),其他常青藤盟校表现都不尽人意。因为考虑财务因素,军事院校排名比较靠前,西点军校排名第三,空军军官学院排名第十,而海军军官学院为第十七。

  此排名主要参考五项指标:

  1、毕业后成就(30%):主要考察毕业学生的薪水以及取得的成就。

  2、学生满意度(27.5%):包括对教授的评价以及大一大二学生的留存率。

  3、负债水平(17.5%)。

  4、毕业率(17.5%)。

  5、学生获得的奖项(7.5%)。

福布斯最新全美最好的650所本科院校排名TOP1-100名单:

排名 学校 所属州 成本($) 学生总人数
1 威廉姆斯学院(Williams College) 马萨诸塞州 54921 2141
2 普林斯顿大学(Princeton University) 新泽西州 52715 7592
3 美国军事学院(United States Military Academy,即西点军校) 纽约州 0 4621
4 艾姆赫斯特学院(Amherst College) 马萨诸塞州 54322 1744
5 斯坦福大学(Stanford University) 加利福尼亚州 55918 18498
6 >哈佛大学(Harvard University) 马萨诸塞州 53950 27651
7 哈弗福德学院(Haverford College) 宾夕法尼亚州 55632 1190
8 芝加哥大学(University of Chicago) 伊利诺伊州 57590 15094
9 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) 马萨诸塞州 53210 10384
10 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) 科罗拉多州 0 4620
11 西北大学(Northwestern University) 伊利诺伊州 56406 19853
12 克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College) 加利福尼亚州 55330 1238
13 加州理工学院(California Institute of Technology) 加利福尼亚州 52389 2130
14 耶鲁大学(Yale University) 康涅狄格州 55300 11593
15 卡尔顿学院(Carleton College) 明尼苏达州 54265 2009
16 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) 宾夕法尼亚州 54153 1525
17 美国海军军官学校(United States Naval Academy) 马里兰州 0 4552
18 圣母大学(University of Notre Dame) 印第安纳州 53239 11816
19 威尔斯利女子学院(Wellesley College) 马萨诸塞州 54000 2324
20 科尔比学院(Colby College) 缅因州 53590 1838
21 布朗大学(Brown University) 罗德岛州 54370 8574
22 杜克大学(Duke University) 北卡罗来纳州 55150 14350
23 波莫纳学院(Pomona College) 加利福尼亚州 53490 1550
24 瓦萨尔学院(Vassar College) 纽约州 55420 2453
25 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) 弗吉尼亚州 53082 2153
26 波士顿学院(Boston College) 马萨诸塞州 54624 15036
27 圣十字学院(College of the Holy Cross) 马萨诸塞州 52432 2932
28 莱斯大学(Rice University) 德克萨斯州 47871 5576
29 联合学院(Union College) 纽约州 53950 2194
30 达特茅斯学院(Dartmouth College) 新罕布什尔州 55386 5987
31 科罗拉多学院(Colorado College) 科罗拉多州 50900 2032
32 贝茨学院(Bates College) 缅因州 55350 1738
33 拉法耶特学院(Lafayette College) 宾夕法尼亚州 53774 2406
34 中央学院(Centre College) 肯塔基州 43200 1216
35 卫斯廉大学(Wesleyan University) 康涅狄格州 56341 3148
36 惠特曼学院(Whitman College) 华盛顿州 50690 1515
37 科尔盖特大学(Colgate University) 纽约州 54030 2837
38 鲍登学院(Bowdoin College) 缅因州 54950 1777
39 塔夫茨大学(Tufts University) 马萨诸塞州 55000 10252
40 米德尔伯里学院(Middlebury College) 佛蒙特州 55400 2482
41 斯克利普斯学院(Scripps College) 加利福尼亚州 54700 921
42 纽约市哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York) 纽约州 56681 24230
43 凯尼恩学院(Kenyon College) 俄亥俄州 53280 1633
44 哈维姆德学院(Harvey Mudd College) 加利福尼亚州 55288 763
45 埃默里大学(Emory University) 乔治亚州 53556 12930
46 弗吉尼亚大学(University of Virginia-Main Campus) 弗吉尼亚州 45481 24355
47 乔治敦大学(Georgetown University) 哥伦比亚特区 56485 16520
48 巴克内尔大学(Bucknell University) 宾夕法尼亚州 55180 3737
49 威廉玛丽学院(College of William and Mary) 弗吉尼亚州 45298 7874
50 迪堡大学(DePauw University) 印第安纳州 46135 2396
51 康奈尔大学(Cornell University) 纽约州 54676 20633
52 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) 宾夕法尼亚州 55250 24599
53 范德堡大学(Vanderbilt University) 田纳西州 56634 12506
54 布林茅尔学院(Bryn Mawr College) 宾夕法尼亚州 53780 1771
55 加州大学洛杉矶分校(University of California-Los Angeles) 加利福尼亚州 52499 38550
56 史密斯学院(Smith College) 马萨诸塞州 54212 3121
57 西沃恩南方大学(Sewanee: The University of the South) 田纳西州 48012 1543
58 巴纳德学院(Barnard College) 纽约州 56008 2357
59 迪金森学院(Dickinson College) 宾夕法尼亚州 54450 2376
60 希尔斯代尔学院(Hillsdale College) 密歇根州 0 0
61 戴维逊学院(Davidson College) 北卡罗来纳州 49804 1743
62 康涅狄格学院(Connecticut College) 康涅狄格州 55410 1911
63 劳伦斯大学(Lawrence University) 威斯康辛州 45869 1483
64 圣劳伦斯大学(St Lawrence University) 纽约州 53420 2401
65 弗吉尼亚军事学院(Virginia Military Institute) 弗吉尼亚州 40127 1500
66 威顿学院(伊利诺伊)(Wheaton College (IL)) 伊利诺伊州 38430 2920
67 圣克拉拉大学(Santa Clara University) 加利福尼亚州 53742 8846
68 格林奈尔学院(Grinnell College) 爱荷华州 49062 1688
69 斯基德莫尔学院(Skidmore College) 纽约州 54670 2727
70 加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley) 加利福尼亚州 53933 35830
71 汉密尔顿学院(Hamilton College) 纽约州 53560 1882
72 欧柏林大学(Oberlin College) 俄亥俄州 55095 2939
73 沃福德学院(Wofford College) 南卡罗来纳州 44110 1468
74 北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill) 北卡罗来纳州 38920 28916
75 罗兹学院(Rhodes College) 田纳西州 46621 1673
76 维斯蒙特学院(Westmont College) 加利福尼亚州 49990 1308
77 维克森林大学(Wake Forest University) 北卡罗来纳州 54135 7079
78 圣奥拉夫学院(St. Olaf College) 明尼苏达州 47200 3099
79 诺克斯学院(Knox College) 伊利诺伊州 41564 1407
80 三一学院(Trinity College) 康涅狄格州 55505 2438
81 福尔曼大学(Furman University) 南卡罗来纳州 50936 2962
82 波士顿大学(Boston University) 马萨诸塞州 54836 31960
83 曼荷莲女子学院(Mount Holyoke College) 马萨诸塞州 53936 2304
84 圣诺伯特学院(Saint Norbert College) 威斯康辛州 37392 2175
85 圣安塞尔姆学院(Saint Anselm College) 新罕布什尔州 45705 1915
86 瓦巴什学院(Wabash College) 印第安纳州 41400 883
87 霍巴特威廉史密斯学院(Hobart William Smith Colleges) 纽约州 54168 2115
88 圣迈克大学(Saint Michaels College) 佛蒙特州 45630 2466
89 汉普顿-悉尼学院(Hampden-Sydney College) 弗吉尼亚州 44715 1068
90 明尼苏达大学莫里斯分校(University of Minnesota-Morris) 明尼苏达州 21722 1705
91 布兰迪斯大学(Brandeis University) 马萨诸塞州 54003 5598
92 里德学院(Reed College) 俄勒冈州 53700 1481
93 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) 密歇根州 48331 41674
94 特兰西瓦尼亚大学(Transylvania University) 肯塔基州 37180 1092
95 卡拉马祖学院(Kalamazoo College) 密歇根州 44988 1384
96 威拉姆特大学(Willamette University) 俄勒冈州 48301 2838
97 美国海岸警卫学校(United States Coast Guard Academy) 康涅狄格州 4600 973
98 卡内基美隆大学(Carnegie Mellon University) 宾夕法尼亚州 55286 11197
99 伍斯特学院(The College of Wooster) 俄亥俄州 47570 1853
100 盖茨堡学院(Gettysburg College) 宾夕法尼亚州 51880 2547
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537