悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 新闻和世界报道2011美国文理学院排名
排名 | 费用 | 2009年学生注册率 | 2009年秋季录取率 |
1 | 威廉姆斯学院 Williams College | ||
威廉斯敦,马塞诸塞州 | |||
2010-2011 年学杂费: $41,434 | 2,123 | 20% | |
2 | 阿默斯特学院 Amherst College | ||
阿默斯特,马塞诸塞州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,862 | 1,744 | 16% | |
3 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | ||
斯沃斯莫尔,宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,600 | 1,525 | 17% | |
4 | 米德尔伯里学院 Middlebury College | ||
明德, 佛蒙特州 | |||
2010至2011年学杂费: $52,500 | 2,482 | 20% | |
4 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | ||
韦尔斯利,马塞诸塞州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,666 | 2,324 | 35% | |
6 | 鲍登学院 Bowdoin College | ||
不伦瑞克, 缅因州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,565 | 1,777 | 19% | |
6 | 波莫纳学院 Pomona College | ||
克莱尔蒙特,加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,394 | 1,550 | 16% | |
8 | 卡尔顿学院 Carleton College | ||
诺斯菲尔德,明尼苏达州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,304 | 2,009 | 30% | |
9 | 戴维森学院 Davidson College | ||
戴维森,北卡罗来纳州 | |||
2010至2011年学杂费: $36,683 | 1,743 | 26% | |
9 | 哈弗福德学院 Haverford College | ||
哈弗福德,宾夕法尼亚州 | |||
2010至2011年学杂费: $40,624 | 1,190 | 25% | |
11 | 克莱蒙特麦肯纳学院Claremont McKenna College | ||
克莱蒙特,加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,230 | 1,237 | 16% | |
12 | 瓦瑟学院 Vassar College | ||
波基普西, 纽约州 | |||
2010至2011年学杂费: $43,190 | 2,453 | 25% | |
12 | 卫斯理大学 Wesleyan University | ||
米德尔敦,康涅狄格州 | |||
2010至2011年学杂费: $42,084 | 3,148 | 22% | |
14 | 史密斯学院 Smith College | ||
北安普顿,马塞诸塞州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,898 | 3,121 | 47% | |
14 | 华盛顿和李大学 Washington and Lee University | ||
莱克星敦,弗吉尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,387 | 2,153 | 19% | |
16 | 美国西点军校 United States Military Academy | ||
西点,纽约州 | |||
2009-2010年州内学杂费: $0 | 4,621 | 15% | |
16 | 美国海军学院 United States Naval Academy | ||
安纳波利斯, 马里兰州 | |||
2009-2010年学杂费: $0 | 4,552 | 10% | |
18 | 格林内尔学院Grinnell College | ||
格林内尔,爱荷华州 | |||
2010-2011年学杂费: $37,482 | 1,688 | 34% | |
18 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | ||
克林顿,纽约州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,280 | 1,882 | 30% | |
18 | 哈维玛德学院 Harvey Mudd College | ||
克莱尔蒙特,加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,390 | 757 | 34% | |
21 | 贝茨学院 Bates College | ||
刘易斯顿,缅因州 | |||
2010-2011年学杂费: $53,300 | 1,738 | 27% | |
21 | 高露洁大学 Colgate University | ||
汉密尔顿,纽约州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,870 | 2,837 | 32% | |
23 | 科尔比学院 Colby College | ||
沃特维尔,缅因州 | |||
2010-2011年学杂费: $51,990 | 1,838 | 34% | |
23 | 奥伯林学院 Oberlin College | ||
奥伯林,俄亥俄州 | |||
2010至2011年学杂费: $41,577 | 2,919 | 34% | |
23 | 斯克里普斯学院 Scripps College | ||
克莱尔蒙特,加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,450 | 922 | 33% | |
26 | 巴纳德学院 Barnard College | ||
纽约市, 纽约州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,546 | 2,417 | 31% | |
26 | 科罗拉多学院 Colorado College | ||
科罗拉多温泉, 科罗拉多州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,748 | 2,032 | 32% | |
26 | 麦卡莱斯特学院 Macalester College | ||
圣保罗, 明尼苏达州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,046 | 1,996 | 46% | |
26 | 霍利奥克山学院 Mount Holyoke College | ||
南哈德利, 马塞诸塞州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,256 | 2,304 | 58% | |
30 | 布林莫尔学院 Bryn Mawr College | ||
布林莫尔, 宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,360 | 1,771 | 49% | |
30 | 巴克内尔大学 Bucknell University | ||
刘易斯堡, 宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $42,342 | 3,673 | 30% | |
32 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | ||
伍斯特市, 马萨诸塞州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,892 | 2,932 | 36% | |
32 | 凯尼恩学院 Kenyon College | ||
甘比尔,俄亥俄州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,900 | 1,633 | 39% | |
32 | 西沃恩南方大学Sewanee-University of the South | ||
西沃恩, 田纳西州 | |||
2010-2011年学杂费: $35,862 | 1,543 | 68% | |
32 | 里士满大学 University of Richmond | ||
里士满大学,弗吉尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $41610 | 3,513 | 39% | |
36 | 西方学院 Occidental College | ||
洛杉矶, 加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,903 | 1,989 | 43% | |
36 | 三一学院 Trinity College | ||
哈特福德, 康涅狄格州 | |||
2010-2011年学杂费: $42,420 | 2,514 | 41% | |
38 | 巴德学院 Bard College | ||
安南岱尔哈得逊,纽约州 | |||
2010-2011 Tuition and Fees: $41,670 | 2,234 | 33% | |
38 | 拉斐特学院 Lafayette College | ||
伊斯顿,宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,115 | 2,406 | 42% | |
38 | 惠特曼学院 Whitman College | ||
沃拉沃拉, 华盛顿州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,770 | 1,515 | 44% | |
41 | 康涅狄格学院 Connecticut College | ||
新伦敦,康涅狄格州 | |||
2010-2011年学杂费: $43,990 | 1,911 | 37% | |
41 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin and Marshall College | ||
兰开斯特,宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,190 | 2,179 | 48% | |
41 | 弗曼大学 Furman University | ||
格林维尔,南卡罗来纳州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,088 | 2,964 | 68% | |
41 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | ||
萨拉托加温泉,纽约州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,184 | 2,727 | 42% | |
41 | 联盟学院 Union College | ||
斯克内克塔迪,纽约州 | |||
2010-2011年学杂费: $52,329 | 2,194 | 41% | |
46 | 皮特泽学院 Pitzer College | ||
克莱尔蒙特,加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,174 | 1,043 | 20% | |
47 | 中心学院 Centre College | ||
丹维尔,肯塔基州 | |||
2010-2011年学杂费: $40,750 | 1,216 | 69% | |
47 | 迪金森学院 Dickinson College | ||
卡莱尔, 宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,520 | 2,376 | 49% | |
47 | 葛底斯堡学院 Gettysburg College | ||
葛底斯堡,宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $41,070 | 2,516 | 40% | |
47 | 罗得学院 Rhodes College | ||
孟菲斯, 田纳西州 | |||
2010-2011年学杂费: $34,580 | 1,685 | 42% | |
75 | 诺克斯学院 Knox College | ||
盖尔斯堡, 伊利诺斯州 | |||
2010-2011年学杂费: $33,024 | 1,407 | 74% | |
75 | 刘易斯与克拉克学院 Lewis & Clark College | ||
波特兰, 俄勒冈州 | |||
2010-2011年学杂费: $36,632 | 3,523 | 65% | |
75 | 穆伦堡学院 Muhlenberg College | ||
阿伦敦, 宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $38,380 | 2,517 | 45% | |
79 | 德鲁大学 Drew University | ||
麦迪逊,新泽西州 | |||
2010-2011年学杂费: $39,573 | 2,667 | 74% | |
79 | 古斯塔夫阿道夫学院Gustavus Adolphus College | ||
圣彼得, 明尼苏达州 | |||
2010-2011年学杂费: $33,458 | 2,475 | 74% | |
81 | 奥斯汀学院 Austin College | ||
谢尔曼,德克萨斯州 | |||
2010-2011年学杂费: $27,850 | 1,364 | 80% | |
81 | 圣本尼迪克学院 College of St. Benedict | ||
圣约瑟夫, 明尼苏达州 | |||
2010-2011年学杂费: $32,246 | 2,106 | 85% | |
81 | 康奈尔学院 Cornell College | ||
芒特弗农, 爱荷华州 | |||
2010-2011年学杂费: $31,050 | 1,133 | 44% | |
81 | 亨德里克斯学院 Hendrix College | ||
康威, 阿肯色州 | |||
2010-2011年学杂费: $29,380 | 1,463 | 80% | |
81 | 杰尼阿塔学院 Juniata College | ||
亨廷顿, 宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $32,820 | 1,468 | 72% | |
81 | 路德学院 Luther College | ||
迪科拉, 爱荷华州 | |||
2010-2011年学杂费: $33,480 | 2,519 | 70% | |
81 | 普吉特湾大学 University of Puget Sound | ||
塔科马,华盛顿州 | |||
2010-2011年学杂费: $37,390 | 2,901 | 63% | |
88 | 奥古斯塔纳学院 Augustana College | ||
岩岛, 伊利诺斯州 | |||
2010-2011年学杂费: $30,012 | 2,472 | 73% | |
88 | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | ||
希尔斯代尔,密西根州 | |||
2010-2011年学杂费: $20,500 | 1,315 | 62% | |
88 | 霍普学院 Hope College | ||
荷兰, 密西根州 | |||
2010-2011年学杂费: $26,510 | 3,230 | 84% | |
88 | 马里兰圣玛丽学院St.Mary’s College of Maryland | ||
圣玛丽市, 马里兰州 | |||
2010-2011年学杂费: $13,630; 州外: $25,023 | 2,060 | 57% | |
88 | 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University | ||
莱克星敦, 肯塔基州 | |||
2010-2011年学杂费: $26,740 | 1,092 | 81% | |
93 | 阿勒格尼学院 Allegheny College | ||
美维,宾夕法尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $34,810 | 2,132 | 66% | |
93 | 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College | ||
伯明翰, 阿拉巴马州 | |||
2010-2011年学杂费: $27,890 | 1,549 | 59% | |
93 | 米尔斯普斯学院 Millsaps College | ||
杰克逊, 密西西比州 | |||
2010-2011年学杂费: $27,812 | 1,117 | 74% | |
93 | 圣玛丽学院 St. Mary’s College | ||
圣母, 印第安纳州 | |||
2010-2011年学杂费: $31,020 | 1,664 | 86% | |
93 | 圣迈克尔学院 St. Michael’s College | ||
科尔切斯特,佛蒙特州 | |||
2010-2011年学杂费: $34,845 | 2,466 | 81% | |
93 | 华盛顿学院 Washington College | ||
切斯特敦, 马里兰州 | |||
2010-2011年学杂费: $36,738 | 1,372 | 72% | |
99 | 佛罗里达新学院 New College of Florida | ||
萨拉索塔,佛罗里达州 | |||
2010-2011年学杂费: $4,784; 州外: $26,386 | 825 | 53% | |
99 | 韦斯特蒙特学院 Westmont College | ||
圣巴巴拉, 加利福尼亚州 | |||
2010-2011年学杂费: $34,460 | 1,308 | 80% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。