悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2011年美国大学排名前100名大学及录取要求
排名 | 学校 | 录取要求 |
1 | Harvard University哈佛大学 | SAT2070-2350 |
2 | Princeton University普林斯顿大学 | TOFEL100,SAT2080-2360 |
3 | Yale University耶鲁大学 | TOFEL100,SAT2100-2370 |
4 | Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学 | TOFEL100,SAT2050-2320 |
5 | Stanford University斯坦福大学 | SAT2000-2300 |
University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | TOFEL100,SAT2020-2290 | |
7 | California Institute of Technology加州理工学院 | TOFEL100,SAT2160-2330 |
Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | TOFEL90,SAT2030-2320 | |
9 | Dartmouth College达特茅斯学院 | TOFEL100,SAT2010-2320 |
Duke University杜克大学 | TOFEL100,SAT2010-2320 | |
The University of Chicago芝加哥大学 | TOFEL100,SAT2040-2320 | |
12 | Northwestern University西北大学 | TOFEL100,SAT2030-2280 |
13 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | TOFEL100,SAT1950-2230 |
Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | TOFEL79,SAT2070-2300 | |
15 | Brown University布朗大学 | TOFEL100,SAT1980-2310 |
Cornell University康乃尔大学 | TOFEL100,SAT1930-2230 | |
17 | Rice University莱斯大学 | TOFEL100,SAT1970-2280 |
Vanderbilt University范德堡大学 | TOFEL85,SAT1980-2230 | |
19 | University of Notre Dame圣母大学 | TOFEL100,SAT1960-2230 |
20 | Emory University埃默里大学 | TOFEL100,SAT1950-2220 |
21 | Georgetown University乔治城大学 | TOFEL100,SAT1950-2250 |
22 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | TOFEL83,SAT1840-2190 |
23 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 | TOFEL100,SAT1910-2220 |
University of Southern California南加州大学 | TOFEL100,SAT1910-2220 | |
25 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 | TOFEL83,SAT1750-2080 |
University of Virginia弗吉尼亚大学 | TOFEL100,SAT1830-2150 | |
Wake Forest University维克森林大学 | SAT1850-2090 | |
28 | Tufts University塔夫斯大学 | TOFEL100,SAT2040-2260 |
29 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | TOFEL80,SAT1830-2130 |
30 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | SAT1800-2090 |
31 | Boston College波士顿学院 | TOFEL100,SAT1880-2150 |
College of William and Mary威廉玛丽学院 | TOFEL100,SAT1850-2170 | |
33 | New York University纽约大学 | TOFEL100,SAT1830-2140 |
34 | Brandeis University布兰迪斯大学 | TOFEL100,SAT1880-2180 |
35 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | SAT1810-2100 |
University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | TOFEL83,SAT1700-2040 | |
37 | Lehigh University利哈伊大学 | TOFEL85,SAT1810-1970 |
University of Rochester罗切斯特大学 | TOFEL100,SAT1820-2100 | |
39 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 | TOFEL80,SAT1560-1940 |
University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 | TOFEL79,SAT1630-1990 | |
41 | Case Western Reserve University华盛顿天主教大学 | TOFEL80,SAT1830-2130 |
Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | TOFEL88,SAT1850-2130 | |
University of California Irvine加州大学欧文分校 | TOFEL80,SAT1620-1960 | |
University of Washington华盛顿大学 | TOFEL57,SAT1630-1970 | |
45 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | TOFEL80,SAT1630-2020 |
University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | TOFEL80,SAT1730-2070 | |
47 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus | TOFEL80,SAT1630-1940 |
University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | TOFEL79,SAT1710-2070 | |
University of Miami迈阿密大学 | TOFEL80,SAT1740-2050 | |
50 | Yeshiva University叶史瓦大学 | TOFEL84,SAT1650-2060 |
51 | The George Washington University乔治华盛顿大学 | TOFEL80,SAT1790-2060 |
Tulane University杜兰大学 | TOFEL88,SAT1880-2110 | |
53 | Pepperdine University佩珀代因大学 | TOFEL80,SAT1660-2010 |
University of Florida佛罗里达大学 | TOFEL80,SAT1730-2060 | |
55 | Syracuse University雪城大学 | TOFEL80,SAT1570-1900 |
56 | BOSTON University波士顿大学 | TOFEL84,SAT1770-2040 |
Fordham University福特汉姆大学 | TOFEL90,SAT1710-2010 | |
The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 | TOFEL79,SAT1670-1970 | |
Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 | TOFEL79,SAT1510-1870 | |
Southern Methodist University南卫理公会大学 | TOFEL80,SAT1700-2000 | |
The University of Georgia乔治亚大学 | TOFEL80,SAT1700-1990 | |
University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | TOFEL100,SAT1780-2070 | |
63 | Texas A&M University德州A&M大学 | TOFEL80,SAT1600-1930 |
64 | Clemson University克莱姆森大学 | TOFEL79,SAT1690-1960 |
Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 | TOFEL79,SAT1690-2000 | |
University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 | TOFEL79,SAT1630-2030 | |
University of Pittsburgh匹兹堡大学 | TOFEL80,SAT1720-2020 | |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 | TOFEL79,SAT1750-2040 | |
69 | Northeastern University美国东北大学 | TOFEL79,SAT1780-2040 |
University of Connecticut康涅狄格大学 | TOFEL79,SAT1660-1930 | |
Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | TOFEL80,SAT1640-1930 | |
72 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | TOFEL79,SAT1720-2000 |
University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | TOFEL83,SAT1520-1870 | |
The University of Iowa爱荷华大学 | TOFEL71,SAT1580-2000 | |
75 | Brigham Young University Provo杨百翰大学 | TOFEL66,SAT1670-2000 |
Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 | TOFEL79,SAT1540-1880 | |
Marquette University马凯特大学 | TOFEL100,SAT1610-1940 | |
University of Delaware德拉华大学 | TOFEL80,SAT1680-1950 | |
79 | American University美国大学 | TOFEL80,SAT1750-2060 |
Baylor University贝勒大学 | TOFEL76,SAT1590-1910 | |
Miami University,Oxford迈阿密大学牛津分校 | TOFEL72,SAT1620-1920 | |
Michigan State University密歇根州立大学 | TOFEL79,SAT1490-1880 | |
SUNY College of Environmental Science and Forestry 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | TOFEL79,SAT1580-1850 | |
The University of Alabama阿拉巴马大学 | TOFEL61,SAT1480-1810 | |
85 | Auburn University奥本大学 | TOFEL79,SAT1570-1920 |
86 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | TOFEL80,SAT1770-2010 |
Clark University克拉克大学 | TOFEL80,SAT1630-1960 | |
Drexel University德雷塞尔大学 | TOFEL79,SAT1650-1920 | |
Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | TOFEL83,SAT1700-1990 | |
Saint Louis University圣路易斯大学 | TOFEL80,SAT1620-1970 | |
University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | TOFEL61,SAT1590-1910 | |
University of Denver丹佛大学 | TOFEL70,SAT1610-1910 | |
93 | University of Tulsa塔尔萨大学 | TOFEL61,SAT1700-2090 |
94 | Iowa State University爱荷华州立大学 | TOFEL71,SAT1530-1980 |
University of California Riverside加州大学河滨分校 | TOFEL79,SAT1340-1650 | |
University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 | TOFEL61,SAT1620-1970 | |
University of San Diego圣迭戈大学 | TOFEL80,SAT1665-1940 | |
The University of Vermont佛蒙特大学 | TOFEL79,SAT1630-1920 | |
99 | Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | TOFEL80,SAT1620-1910 |
Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | TOFEL80,SAT1580-1900 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。